O Campeonato do Mundo Feminino decorre de 17 de Março até 7 de Abril em Sochi, Russia.
É um torneio 'knock-out' a 64 jogadores, incluindo as ex-campeãs do mundo Alexandra Kosteniuk
(Russia), Anna Ushenina (Ukraine), e Antoaneta Stefanova (Bulgaria), a três vezes campeã russa Valentina Gunina, a vice-campeã do mundo Humpy Koneru (India), assim como muitas outras GMs.
A baixa de peso é mesmo a campeã do mundo em titulo, Hou Yifan , que não pode estar presente por razões pessoais. Mas como foi campeã do FIDE Grand Prix
, ainda pode desafiar e defrontar a nova campeã do mundo para um match.
As primeiras 5 rondas vão ser mini-matches de 2 jogos a 90 minutos para 40 lances mais 30 minutos para o resto do jogo e ainda existe um incremento de 30 seg. lance.
O match final será a 4 jogos.
Anna Muzychuk
Ronda 3 - emparceiramentos / resultados
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Koneru, Humpy | IND | 2581 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Galliamova, Alisa | RUS | 2484 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Sebag, Marie | FRA | 2482 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Pogonina, Natalia | RUS | 2456 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Muzychuk, Anna | UKR | 2552 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Javakhishvili, Lela | GEO | 2481 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Arabidze, Meri | GEO | 2374 | ½ | ½ | 1 | |||||||
Cmilyte, Vktorija | LTU | 2530 | ½ | ½ | 1 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2529 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Harika, Dronavalli | IND | 2492 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Cramling, Pia | SWE | 2495 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Gunina, Valentina | RUS | 2528 | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Zhao, Xue | CHN | 2527 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Khotenashvili, Bela | GEO | 2513 | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
Stefanova, Antoaneta | BUL | 2552 | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Muzychuk, Mariya | UKR | 2526 | 1 | ½ | 1.5 |
Horários:
Ronda 1 - 64 jogadores | ||||
March 17 | Game 1 | 3:00 p.m. local time | ||
March 18 | Game 2 | 3:00 p.m. local time | ||
March 19 | Tie breaks | 3:00 p.m. local time | ||
Ronda 2 - 32 jogadores | ||||
March 20 | Game 1 | 3:00 p.m. local time | ||
March 21 | Game 2 | 3:00 p.m. local time | ||
March 22 | Tie breaks | 3:00 p.m. local time | ||
Ronda 3 - 16 jogadores | ||||
March 23 | Game 1 | 3:00 p.m. local time | ||
March 24 | Game 2 | 3:00 p.m. local time | ||
March 25 | Tie breaks | 3:00 p.m. local time | ||
Ronda 4 - 8 jogadores | ||||
March 26 | Game 1 | 3:00 p.m. local time | ||
March 27 | Game 2 | 3:00 p.m. local time | ||
March 28 | Tie breaks | 3:00 p.m. local time | ||
Ronda 5 - 4 jogadores | ||||
March 29 | Game 1 | 3:00 p.m. local time | ||
March 30 | Game 2 | 3:00 p.m. local time | ||
March 31 | Tie breaks | 3:00 p.m. local time | ||
Dia de descanso - 1 de Abril | ||||
Ronda 6 - 2 jogadores | ||||
Abril 2 | partida 1 | 3:00 p.m. local time | ||
Abril 3 | partida 2 | 3:00 p.m. local time | ||
Abril 4 | partida 3 | 3:00 p.m. local time | ||
Abril 5 | partida 4 | 3:00 p.m. local time | ||
Abril 6 | Tie breaks | 3:00 p.m. local time | ||
Abril 7 | Cerimonia Encerramento* | |||
*Closing Ceremony can be shifted to April 6 in the absence of tie breaks |
Sem comentários:
Enviar um comentário