Organizado por Miguel Moreira, disputou-se ontem do Hotel Dom Dinis, em Mirandela, o II Torneio da Junta de Freguesia local, integrado na Feira da Alheira !
O pódio ficou assim:
1º. André Sousa do Gx Porto
2º. NM António Silva do Gx Porto
3º. Guilherme Martins do Gd Dias Ferreira
Tabela cruzada final após 7 rondas :
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Sousa André Miguel Vale Ventu | 2080 | POR | 78b1 | 33w1 | 36b1 | 3w1 | 6b1 | 7w1 | 5b1 | 7.0 | 0.0 | 30.0 | 24.0 | |
2 | NM | Silva António Augusto Magalhã | 2169 | POR | 47b1 | 24w1 | 8b1 | 9w1 | 7b½ | 19w1 | 10b1 | 6.5 | 0.0 | 29.0 | 24.0 |
3 | Martins Guilherme Pires Tavar | 1903 | POR | 65b1 | 34w1 | 11b1 | 1b0 | 31w1 | 13w1 | 8b1 | 6.0 | 0.0 | 29.5 | 22.5 | |
4 | Fernandes Afonso Sampaio Da S | 1750 | POR | 80b1 | 32w1 | 7b0 | 26w1 | 30b1 | 28w1 | 19b1 | 6.0 | 0.0 | 26.0 | 21.0 | |
5 | Sil Vítor Manuel Cortinhas | 1762 | POR | 61b1 | 30w1 | 19b½ | 21w1 | 14b1 | 9w1 | 1w0 | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 23.0 | |
6 | Guimarães Rui Pinto | 2105 | POR | 81b1 | 15w1 | 22b½ | 25w1 | 1w0 | 23b1 | 20w1 | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 23.0 | |
7 | Pereira António Pedro Dias Ca | 2086 | POR | 66w1 | 31b1 | 4w1 | 46b1 | 2w½ | 1b0 | 14w½ | 5.0 | 0.0 | 31.5 | 24.5 | |
8 | Duarte Duarte Nuno Nogueira | 1867 | POR | 59w1 | 60b1 | 2w0 | 18b1 | 33w1 | 17b1 | 3w0 | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 23.0 | |
9 | Figueiredo Bruno António | 1935 | POR | 89w1 | 37b1 | 12w1 | 2b0 | 29w1 | 5b0 | 35w1 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 22.5 | |
10 | Leão Luis Miguel Bacelar More | 1916 | POR | 28w1 | 38b1 | 29w0 | 37b1 | 15w1 | 12b1 | 2w0 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 22.0 | |
11 | Rodriguez Cesario Alvarez | 0 | ESP | 35w1 | 17b1 | 3w0 | 48b1 | 12w0 | 38b1 | 33w1 | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 22.0 | |
12 | Mendes Pedro Miguel Gomes | 1733 | POR | 63b1 | 40w1 | 9b0 | 34w1 | 11b1 | 10w0 | 22b1 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 22.5 | |
13 | Pinho Joaquim Brandão De | 1749 | POR | 67w1 | 16b0 | 52w1 | 38b1 | 35w1 | 3b0 | 37w1 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 20.5 | |
14 | Demyanchuk Sergey | 1761 | POR | 83w1 | 62b½ | 48w1 | 23b1 | 5w0 | 21w1 | 7b½ | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 20.5 | |
15 | Branco João Carlos Fernandes | 1547 | POR | 95w1 | 6b0 | 73w1 | 41b1 | 10b0 | 30w1 | 28b1 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 20.0 | |
16 | Marques Mário Rui Lopes | 1261 | POR | 72b1 | 13w1 | 21b0 | 24w0 | 64b1 | 43w1 | 31b1 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 19.5 | |
17 | Brandao Alvaro Jorge De Sousa | 1633 | POR | 87b1 | 11w0 | 81b1 | 62w1 | 32b1 | 8w0 | 42b1 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 18.0 | |
18 | Nogueira Anibal De Almeida P | 1423 | POR | 90w1 | 46b0 | 83w1 | 8w0 | 82b1 | 58b1 | 29w1 | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 14.5 | |
19 | Barbosa Fábio Emanuel Oliveir | 2152 | POR | 84w1 | 27b1 | 5w½ | 29b1 | 20w1 | 2b0 | 4w0 | 4.5 | 0.0 | 31.0 | 24.5 | |
20 | Silva Lucas Borges Da | 1948 | POR | 55b1 | 43w1 | 25b½ | 22w1 | 19b0 | 24w1 | 6b0 | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 22.0 | |
21 | Sousa Nuno Miguel Alves Cardo | 1981 | POR | 73w1 | 23b½ | 16w1 | 5b0 | 44w1 | 14b0 | 50w1 | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 22.0 | |
22 | Goncalves Vicente Barbedo | 1672 | POR | 71w1 | 41b1 | 6w½ | 20b0 | 50w1 | 46b1 | 12w0 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 20.5 | |
23 | Romano João Manuel Pereira Co | 1525 | POR | 98b1 | 21w½ | 39b1 | 14w0 | 51b1 | 6w0 | 54b1 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 20.5 | |
24 | Pinto Artur Daniel Moreira | 1583 | POR | 92w1 | 2b0 | 79w1 | 16b1 | 46w½ | 20b0 | 49w1 | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 19.0 | |
25 | Martinez Ferreira Oscar | 1588 | ESP | 85w1 | 57b1 | 20w½ | 6b0 | 39w1 | 29b0 | 46w1 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 19.0 | |
26 | Magalhães Luis Miguel Gonçalv | 1382 | POR | 57w0 | 85b1 | 77w1 | 4b0 | 59w1 | 53b1 | 27w½ | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 16.5 | |
27 | Mendes António Adalberto De O | 1554 | POR | 77b1 | 19w0 | 78b1 | 32w0 | 80b1 | 34w1 | 26b½ | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 17.5 | |
28 | David João Henrique De Matos | 0 | POR | 10b0 | 97w1 | 43b1 | 42w1 | 36b1 | 4b0 | 15w0 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 22.0 | |
29 | Martins Diogo Faria Oliveira | 1586 | POR | 91b1 | 64w1 | 10b1 | 19w0 | 9b0 | 25w1 | 18b0 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 22.0 | |
30 | Pipiras Filipa Fortuna | 1315 | POR | 76w1 | 5b0 | 49w1 | 45b1 | 4w0 | 15b0 | 71w1 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 21.0 | |
31 | Alves Joel Gonçalo Machado | 1544 | POR | 99b+ | 7w0 | 91b1 | 40w1 | 3b0 | 60b1 | 16w0 | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 20.0 | |
32 | Moreira Rafael Mota | 1258 | POR | 75w1 | 4b0 | 57w1 | 27b1 | 17w0 | 33b0 | 58w1 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 19.5 | |
33 | Freitas Ruben Manuel Ferreira | 1527 | POR | 100w1 | 1b0 | 88w1 | 66b1 | 8b0 | 32w1 | 11b0 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 18.5 | |
34 | Martins Tomas Pires Tavares | 1367 | POR | 53w1 | 3b0 | 58w1 | 12b0 | 57w1 | 27b0 | 67w1 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 19.0 | |
35 | Martins Gonçalo Faria De Oliv | 1377 | POR | 11b0 | 87w1 | 82b1 | 54w1 | 13b0 | 36w1 | 9b0 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 19.5 | |
36 | Marinho António Pedro Vieira | 1626 | POR | 94w1 | 49b1 | 1w0 | 60b1 | 28w0 | 35b0 | 47w1 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 17.5 | |
37 | Castro João Pedro Bastos | 1430 | POR | 82b1 | 9w0 | 80b1 | 10w0 | 63b1 | 40w1 | 13b0 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 19.0 | |
38 | Duarte Filipe Lapa | 1397 | POR | 97b1 | 10w0 | 63b1 | 13w0 | 70b1 | 11w0 | 61b1 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 19.0 | |
39 | Marques Tiago Taborda Trigo | 0 | POR | 48w½ | 50b1 | 23w0 | 56w1 | 25b0 | 44b½ | 60w1 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 19.0 | |
40 | Lomba Lucas Laranjeira De Oli | 1231 | POR | 74w1 | 12b0 | 53w1 | 31b0 | 45w1 | 37b0 | 69w1 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 18.0 | |
41 | Ribeiro Rodrigo Martins Santo | 1245 | POR | 68b1 | 22w0 | 64b1 | 15w0 | 69b1 | 42w0 | 70b1 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 17.5 | |
42 | Teixeira António M Guedes | 1488 | POR | 49w0 | 94b1 | 59w1 | 28b0 | 67w1 | 41b1 | 17w0 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 17.5 | |
43 | Nogueira Diana Sofia Cunha | 1507 | POR | 58w1 | 20b0 | 28w0 | 85b1 | 66w1 | 16b0 | 59w1 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 17.0 | |
44 | Carvalho Vitor Manuel Moreira | 1496 | POR | 52b0 | 96w1 | 61b1 | 51w½ | 21b0 | 39w½ | 63b1 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 17.0 | |
45 | Teles Paulo Sérgio Rego | 1664 | POR | 56b1 | 51w0 | 47b1 | 30w0 | 40b0 | 80w1 | 65b1 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 17.0 | |
46 | Ribeiro Fernando António Boas | 1922 | POR | 88b1 | 18w1 | 51b1 | 7w0 | 24b½ | 22w0 | 25b0 | 3.5 | 0.0 | 27.0 | 22.0 | |
47 | Ribeiro Orlando Camilo Duarte | 1117 | POR | 2w0 | 92b1 | 45w0 | 95b+ | 54b½ | 52w1 | 36b0 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 17.5 | |
48 | Botelho Adelino Dos Santos | 1589 | POR | 39b½ | 69w1 | 14b0 | 11w0 | 52b0 | 68w1 | 78b1 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 18.5 | |
49 | Perez Rodriguez Jose Vicente | 0 | POR | 42b1 | 36w0 | 30b0 | 78w½ | 56b1 | 62w1 | 24b0 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 18.5 | |
50 | Ribeiro Gustavo Martins Santo | 1303 | POR | 69b½ | 39w0 | 68b1 | 52w1 | 22b0 | 51w1 | 21b0 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 18.5 | |
51 | Barroso Simão Oliveira Alvim | 1165 | POR | 86w1 | 45b1 | 46w0 | 44b½ | 23w0 | 50b0 | 64b1 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 18.0 | |
52 | Perez Rodriguez David | 0 | ESP | 44w1 | 54w½ | 13b0 | 50b0 | 48w1 | 47b0 | 84b1 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 17.5 | |
53 | Sampaio Carlos Daniel Lemos | 0 | POR | 34b0 | 65w1 | 40b0 | 61w1 | 79b1 | 26w0 | 55b½ | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 17.5 | |
54 | Andrade Ricardo Sarmento | 1645 | POR | 96w1 | 52b½ | 62w½ | 35b0 | 47w½ | 77b1 | 23w0 | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 16.0 | |
55 | Castro Diogo Lopes De | 0 | POR | 20w0 | 58b0 | 95w0 | 86b1 | 90w1 | 57b1 | 53w½ | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 14.5 | |
56 | Jesus Gabriel Borges De | 0 | POR | 45w0 | 86b½ | 84w1 | 39b0 | 49w0 | 96b1 | 77w1 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | |
57 | Rocha Nuno Miguel Guerreiro M | 0 | POR | 26b1 | 25w0 | 32b0 | 65w1 | 34b0 | 55w0 | 81b1 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 19.0 | |
58 | Pereira Rafael Martins Barbos | 0 | POR | 43b0 | 55w1 | 34b0 | 81w1 | 62b1 | 18w0 | 32b0 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 18.5 | |
59 | Diéguez Novoa Benjamin | 0 | ESP | 8b0 | 70w1 | 42b0 | 72w1 | 26b0 | 82w1 | 43b0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 18.0 | |
60 | Marrios Ruben José Lopes | 1330 | POR | 70b1 | 8w0 | 72b1 | 36w0 | 68b1 | 31w0 | 39b0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 17.5 | |
61 | Diéguez Novoa Pura | 0 | ESP | 5w0 | 76b1 | 44w0 | 53b0 | 86w1 | 74b1 | 38w0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 17.0 | |
62 | Fernandes David Manuel Da Sil | 1294 | POR | 93w1 | 14w½ | 54b½ | 17b0 | 58w0 | 49b0 | 85w1 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 17.0 | |
63 | Jambas João Fraguito | 0 | POR | 12w0 | 74b1 | 38w0 | 75b1 | 37w0 | 66b1 | 44w0 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 17.0 | |
64 | Teixeira Rui Pedro Coelho | 0 | POR | 79w1 | 29b0 | 41w0 | 71b1 | 16w0 | 83b1 | 51w0 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 17.0 | |
65 | Dias Ana Rita Rodrigues | 0 | POR | 3w0 | 53b0 | 90w1 | 57b0 | 75w1 | 76b1 | 45w0 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 16.0 | |
66 | Alcobia João Manuel Da Costa | 0 | POR | 7b0 | 99w+ | 92w1 | 33w0 | 43b0 | 63w0 | 91b1 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 15.5 | |
67 | Fernandes Ruben Miguel Cerejo | 0 | POR | 13b0 | 72w0 | 98b1 | 74w1 | 42b0 | 84w1 | 34b0 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 14.5 | |
68 | Sousa David Oliva Teles | 0 | POR | 41w0 | 71b1 | 50w0 | 83b1 | 60w0 | 48b0 | 89w1 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 15.0 | |
69 | Silva João Emanuel Torres | 0 | POR | 50w½ | 48b0 | 86w½ | 88b1 | 41w0 | 89b1 | 40b0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 15.0 | |
70 | Silva Bernardo Vaz Da | 0 | POR | 60w0 | 59b0 | 94w1 | 89b1 | 38w0 | 73b1 | 41w0 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 14.5 | |
71 | Jambas Martina Fraguito | 0 | POR | 22b0 | 68w0 | 97b1 | 64w0 | 93b1 | 81w1 | 30b0 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 13.5 | |
72 | Silva Rafael Borges | 0 | POR | 16w0 | 67b1 | 60w0 | 59b0 | 83w0 | 95b+ | 88b1 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | |
73 | Carvalho Pedro Vieira De | 0 | POR | 21b0 | 98w1 | 15b0 | 82w0 | 95b+ | 70w0 | 93b1 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | |
74 | Sousa Gil Oliva Teles | 0 | POR | 40b0 | 63w0 | -1 | 67b0 | 96w1 | 61w0 | 80b1 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | |
75 | Soares José Joaquim Mano | 0 | POR | 32b0 | 80w0 | 87b1 | 63w0 | 65b0 | 100w+ | 83w1 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 11.5 | |
76 | Silva Henrique Castro Neves D | 0 | POR | 30b0 | 61w0 | 96b1 | 80w0 | 88b1 | 65w0 | 87b1 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 11.5 | |
77 | Pereira Ana Gabriela Cunha | 0 | POR | 27w0 | 84b1 | 26b0 | 79w½ | 78b1 | 54w0 | 56b0 | 2.5 | 1.5 | 21.0 | 16.5 | |
78 | Carlão Daniel Filipe Alves | 0 | POR | 1w0 | 100b1 | 27w0 | 49b½ | 77w0 | 79b1 | 48w0 | 2.5 | 1.0 | 23.5 | 16.5 | |
79 | Ferreira Joana | 1230 | POR | 64b0 | 91w1 | 24b0 | 77b½ | 53w0 | 78w0 | 82b1 | 2.5 | 0.5 | 18.0 | 13.5 | |
80 | Fernandes Cristiana Isabel Ce | 0 | POR | 4w0 | 75b1 | 37w0 | 76b1 | 27w0 | 45b0 | 74w0 | 2.0 | 0.0 | 24.0 | 18.0 | |
81 | Aguiar Diogo Nuno Martins C | 0 | POR | 6w0 | 95b1 | 17w0 | 58b0 | 92w1 | 71b0 | 57w0 | 2.0 | 0.0 | 22.5 | 17.0 | |
82 | Pimpão Maria Inês Almeida | 0 | POR | 37w0 | 89b1 | 35w0 | 73b1 | 18w0 | 59b0 | 79w0 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 16.0 | |
83 | Duarte Francisco Joaquim Viel | 0 | POR | 14b0 | 93w1 | 18b0 | 68w0 | 72b1 | 64w0 | 75b0 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 16.0 | |
84 | Abrantes José Manuel Correia | 0 | POR | 19b0 | 77w0 | 56b0 | 100w+ | 85w1 | 67b0 | 52w0 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 14.5 | |
85 | Mauricio Rui Pedro | 0 | POR | 25b0 | 26w0 | 93b1 | 43w0 | 84b0 | 97w1 | 62b0 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 14.5 | |
86 | Vieira Hugo Manuel Faria | 0 | POR | 51b0 | 56w½ | 69b½ | 55w0 | 61b0 | 91w0 | -1 | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 15.0 | |
87 | Machado Ana Sofia Pires | 0 | POR | 17w0 | 35b0 | 75w0 | 92b0 | 100w+ | 90b1 | 76w0 | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 13.5 | |
88 | Couto Gaspar Sousa Do | 0 | POR | 46w0 | 90b1 | 33b0 | 69w0 | 76w0 | 98b1 | 72w0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 14.0 | |
89 | Cerejo Paulo Duarte Machado | 0 | POR | 9b0 | 82w0 | 100b1 | 70w0 | 97b1 | 69w0 | 68b0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | |
90 | Pimpão Maria Leonor Almeida | 0 | POR | 18b0 | 88w0 | 65b0 | 91w1 | 55b0 | 87w0 | 96w1 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 12.0 | |
91 | Mesquita Gonçalo Sincero Da C | 0 | POR | 29w0 | 79b0 | 31w0 | 90b0 | 94w1 | 86b1 | 66w0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 12.0 | |
92 | Neves Paula Beatriz Castro | 0 | POR | 24b0 | 47w0 | 66b0 | 87w1 | 81b0 | 93w0 | 97b1 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 10.5 | |
93 | Silva Mariana Castro Neves Da | 0 | POR | 62b0 | 83b0 | 85w0 | -1 | 71w0 | 92b1 | 73w0 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 11.5 | |
94 | Marques Inês Fonseca | 0 | POR | 36b0 | 42w0 | 70b0 | 97w0 | 91b0 | -1 | 98w1 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 10.5 | |
95 | Pereira Carlos Miguel Gomes | 0 | POR | 15b0 | 81w0 | 55b1 | 47w- | 73w- | 72w- | -0 | 1.0 | 0.0 | 19.5 | 14.5 | |
96 | Lindo Alexandre Passos | 0 | POR | 54b0 | 44b0 | 76w0 | 98w1 | 74b0 | 56w0 | 90b0 | 1.0 | 0.0 | 18.5 | 14.5 | |
97 | Pipo Gabriel Fernandes | 0 | POR | 38w0 | 28b0 | 71w0 | 94b1 | 89w0 | 85b0 | 92w0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | |
98 | Pereira João Pedro Lourenço | 0 | POR | 23w0 | 73b0 | 67w0 | 96b0 | -1 | 88w0 | 94b0 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 10.0 | |
99 | Pereira David | 0 | POR | 31w- | 66b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 12.5 | |
100 | Pereira Gonçalo Gomes | 0 | POR | 33b0 | 78w0 | 89w0 | 84b- | 87b- | 75b- | -0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 10.5 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Site oficial: https://www.facebook.com/events/1547862868827073/
Página no Chess Results: http://www.chess-results.com/tnr161273.aspx?lan=10&wi=821&turdet=YES
.
Sem comentários:
Enviar um comentário