Open de Benfica 2014
(foto: ADRC Mata de Benfica)
Pódio:
1º lugar: Rui Dâmaso (FC Barreirense)
2º lugar: Kevin Spraggett (AA De Coimbra)
3º lugar: Viktor Ulyanovskyy (FC Barreirense)
Classificação final c/ crosstable após 9 rondas :
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Damaso Rui | 2373 | POR | 65w1 | 48b1 | 21w1 | 18b1 | 5w1 | 3b½ | 4w½ | 9b1 | 6b1 | 8.0 | 53.0 | 41.5 | 7 |
2 | GM | Spraggett Kevin Barry | 2557 | POR | 106w1 | 36b1 | 28w1 | 10b1 | 13w1 | 4b½ | 5w½ | 7b1 | 3w½ | 7.5 | 53.5 | 41.0 | 6 |
3 | FM | Ulyanovskyy Viktor | 2314 | POR | 90b1 | 39w1 | 17b1 | 6w½ | 20b1 | 1w½ | 18b1 | 4w1 | 2b½ | 7.5 | 53.5 | 39.5 | 6 |
4 | GM | Fernandes Antonio | 2460 | POR | 67w1 | 70b1 | 23w1 | 9b1 | 19w1 | 2w½ | 1b½ | 3b0 | 14w1 | 7.0 | 53.5 | 39.5 | 6 |
5 | IM | Rocha Sergio | 2419 | POR | 89b1 | 45w1 | 37b1 | 8w1 | 1b0 | 25w1 | 2b½ | 15w1 | 11b½ | 7.0 | 53.0 | 38.0 | 6 |
6 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 2113 | POR | 113w1 | 60b1 | 31w1 | 3b½ | 44w1 | 12w½ | 16b1 | 13b1 | 1w0 | 7.0 | 51.5 | 39.0 | 6 | |
7 | IM | Dias Paulo Jorge Guimaraes | 2360 | POR | 75b1 | 43w1 | 29b1 | 20w½ | 12b½ | 37w1 | 8b1 | 2w0 | 18b1 | 7.0 | 50.0 | 37.5 | 6 |
8 | Silva Miguel A Neto Pires | 2138 | POR | 103w1 | 61b1 | 27w1 | 5b0 | 24w1 | 23b1 | 7w0 | 32b1 | 22w1 | 7.0 | 49.0 | 36.0 | 7 | |
9 | NM | Santos Jose Alves | 2149 | POR | 77b1 | 57w1 | 40b1 | 4w0 | 43b1 | 51w1 | 17b1 | 1w0 | 30b1 | 7.0 | 48.5 | 37.0 | 7 |
10 | NM | Viela André Filipe Folha | 2171 | POR | 87w1 | 34b1 | 33w1 | 2w0 | 80b1 | 11b0 | 24w1 | 40b1 | 19w1 | 7.0 | 48.5 | 35.0 | 7 |
11 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 2080 | M | 124b1 | 62w1 | 54b1 | 12w0 | 38b1 | 10w1 | 13w½ | 36b1 | 5w½ | 7.0 | 48.0 | 37.0 | 6 | |
12 | CM | Rego Pedro Filipe Pinho | 2195 | POR | 64w1 | 35b1 | 26w1 | 11b1 | 7w½ | 6b½ | 36w½ | 14b0 | 39w1 | 6.5 | 50.5 | 37.0 | 5 |
13 | NM | Ferents Andrey | 2201 | POR | 91b1 | 38w1 | 15b1 | 51w1 | 2b0 | 55w1 | 11b½ | 6w0 | 41b1 | 6.5 | 49.0 | 36.5 | 6 |
14 | NM | Reis Luís De Sousa Almeida E | 2174 | POR | 86b1 | 72w1 | 51b0 | 52w1 | 42b1 | 15w½ | 41b1 | 12w1 | 4b0 | 6.5 | 46.0 | 35.0 | 6 |
15 | Nanques Helder Manuel Pereira | 1981 | POR | 115w1 | 74b1 | 13w0 | 69b1 | 54w1 | 14b½ | 44w1 | 5b0 | 38w1 | 6.5 | 46.0 | 34.0 | 6 | |
16 | FM | Andrade Jose M Vieira | 2227 | POR | 108w1 | 54b0 | 83w1 | 34b1 | 40w1 | 19b1 | 6w0 | 26b½ | 23w1 | 6.5 | 46.0 | 33.0 | 6 |
17 | Marques Rui Filipe Pereira | 2011 | POR | 104w1 | 94b1 | 3w0 | 93b1 | 72w1 | 22b1 | 9w0 | 38b½ | 36w1 | 6.5 | 44.5 | 34.0 | 6 | |
18 | Ulyanovskyy Volodimir Viktor | 2115 | POR | 164b+ | 56w1 | 42b1 | 1w0 | 39b1 | 21b1 | 3w0 | 27b1 | 7w0 | 6.0 | 50.5 | 35.0 | 6 | |
19 | Pires Emanuel Joao Robarts | 2096 | POR | 81b1 | 58w1 | 80b1 | 22w1 | 4b0 | 16w0 | 43b1 | 51w1 | 10b0 | 6.0 | 46.5 | 35.0 | 6 | |
20 | Ribeiro Jose Miguel Saraiva | 2118 | POR | 132w1 | 46b1 | 24w1 | 7b½ | 3w0 | 36b0 | 58w1 | 52b½ | 70w1 | 6.0 | 46.5 | 32.0 | 5 | |
21 | NM | Santos Julio | 1979 | POR | 105b1 | 47w1 | 1b0 | 63w1 | 56b1 | 18w0 | 46b1 | 22b0 | 54w1 | 6.0 | 46.0 | 32.0 | 6 |
22 | FM | Diogo Vasco André Marçalo | 2329 | POR | 97w1 | 78b1 | 41w1 | 19b0 | 53b1 | 17w0 | 80b1 | 21w1 | 8b0 | 6.0 | 45.5 | 34.0 | 6 |
23 | Carvalho Emanuel Jose Fonseca | 1984 | POR | 111b1 | 102w1 | 4b0 | 62w1 | 57b1 | 8w0 | 56b1 | 42w1 | 16b0 | 6.0 | 45.0 | 33.0 | 6 | |
24 | Roxo Agostinho José Gonçalves | 1883 | POR | 134b1 | 66w1 | 20b0 | 68w1 | 8b0 | 73w1 | 10b0 | 63w1 | 62b1 | 6.0 | 45.0 | 30.0 | 6 | |
25 | Bolhari Orphe Iraj | 2093 | IRI | 76w1 | 93b0 | 97w1 | 61b1 | 27w1 | 5b0 | 31w1 | 39b½ | 26w½ | 6.0 | 44.5 | 31.5 | 5 | |
26 | Fidalgo André Neves | 1928 | POR | 129b1 | 73w1 | 12b0 | 47w½ | 92b1 | 59w½ | 55b1 | 16w½ | 25b½ | 6.0 | 43.5 | 31.5 | 4 | |
27 | Meira Joao Pedro Pires | 1915 | POR | 112b1 | 68w1 | 8b0 | 73w1 | 25b0 | 63w1 | 95b1 | 18w0 | 56b1 | 6.0 | 43.0 | 31.0 | 6 | |
28 | Bray Daniel José Freire Faria | 2062 | POR | 100b1 | 63w1 | 2b0 | 56w0 | 67b1 | 47b1 | 39w0 | 102w1 | 45b1 | 6.0 | 43.0 | 29.0 | 6 | |
29 | Casanova Fernando Ricardo Sou | 2049 | POR | 95w1 | 84b1 | 7w0 | 60b1 | 36w0 | 34b1 | 38w0 | 93b1 | 78w1 | 6.0 | 42.5 | 30.0 | 6 | |
30 | Azevedo Antonio Carlos | 2022 | BRA | 59b½ | 92w½ | 75b1 | 58w0 | 65b1 | 61w1 | 57b1 | 53w1 | 9w0 | 6.0 | 42.0 | 29.5 | 5 | |
31 | IM | Durao Joaquim Manuel Leal | 1869 | POR | 150b1 | 122w1 | 6b0 | 91w1 | 37b0 | 68w1 | 25b0 | 55w1 | 52b1 | 6.0 | 41.0 | 30.0 | 6 |
32 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 1853 | POR | 128b½ | 59w1 | 52b0 | 105w1 | 81b1 | 53w½ | 37b1 | 8w0 | 66b1 | 6.0 | 41.0 | 29.5 | 5 | |
33 | Silva Flavio Artur Cardoso Da | 1921 | POR | 114b1 | 116w1 | 10b0 | 55w0 | 97b1 | 46w0 | 65b1 | 82w1 | 57b1 | 6.0 | 40.0 | 28.0 | 6 | |
34 | Santos Carlos Manuel Flores F | 1756 | POR | 152b1 | 10w0 | 124b1 | 16w0 | 86b1 | 29w0 | 132b1 | 96w1 | 53b1 | 6.0 | 39.5 | 27.0 | 6 | |
35 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1770 | POR | 163b1 | 12w0 | 81b0 | 129w1 | 91b1 | 99w1 | 53b0 | 95w1 | 51b1 | 6.0 | 36.0 | 27.0 | 6 | |
36 | Martins Andre G Gomes Brito | 1845 | POR | 138b1 | 2w0 | 90b1 | 77w1 | 29b1 | 20w1 | 12b½ | 11w0 | 17b0 | 5.5 | 48.5 | 32.5 | 5 | |
37 | Boino Claudio | 2073 | POR | 109w1 | 69b1 | 5w0 | 46b1 | 31w1 | 7b0 | 32w0 | 60b1 | 48w½ | 5.5 | 47.0 | 30.5 | 5 | |
38 | Stelian Turta | 1830 | POR | 107w1 | 13b0 | 103w1 | 67b1 | 11w0 | 50b1 | 29b1 | 17w½ | 15b0 | 5.5 | 47.0 | 30.0 | 5 | |
39 | Mendes Modeste | 1840 | POR | 130w1 | 3b0 | 87w1 | 106b1 | 18w0 | 74b1 | 28b1 | 25w½ | 12b0 | 5.5 | 45.5 | 30.0 | 5 | |
40 | Ferreira Carlos Andre Santos | 1927 | POR | 118w1 | 50b1 | 9w0 | 94b1 | 16b0 | 62w1 | 90b1 | 10w0 | 43b½ | 5.5 | 44.5 | 30.5 | 5 | |
41 | NM | Morais Vitor Mestre | 1970 | POR | 98b1 | 55w1 | 22b0 | 102w1 | 58b½ | 52w1 | 14w0 | 44b1 | 13w0 | 5.5 | 43.5 | 31.5 | 5 |
42 | Marques Carlos Filipe Fernand | 1908 | POR | 123w1 | 88b1 | 18w0 | 74b1 | 14w0 | 60b1 | 59w1 | 23b0 | 46w½ | 5.5 | 43.5 | 30.5 | 5 | |
43 | Bray José Manuel | 1847 | POR | 101w1 | 7b0 | 64w1 | 126b1 | 9w0 | 94b1 | 19w0 | 69b1 | 40w½ | 5.5 | 43.5 | 28.5 | 5 | |
44 | NM | Fernandes Alberto Manuel De A | 2132 | POR | 165b+ | 82w1 | 53b½ | 71w1 | 6b0 | 58w1 | 15b0 | 41w0 | 83b1 | 5.5 | 43.0 | 31.5 | 5 |
45 | Roque Armando Filipe Da Silva | 1854 | POR | 125w1 | 5b0 | 108w1 | 50b0 | 64w1 | 84b½ | 47w1 | 49b1 | 28w0 | 5.5 | 43.0 | 28.0 | 5 | |
46 | Lages Duarte Jorge Silva | 1744 | POR | 155b1 | 20w0 | 96b1 | 37w0 | 76b1 | 33b1 | 21w0 | 99w1 | 42b½ | 5.5 | 42.0 | 27.5 | 5 | |
47 | WCM | Jorge Rita Maria Osório | 1694 | POR | 148w1 | 21b0 | 118w1 | 26b½ | 71b1 | 28w0 | 45b0 | 81w1 | 80b1 | 5.5 | 41.5 | 27.0 | 5 |
48 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | 1825 | POR | 140b1 | 1w0 | 86b1 | 81w½ | 59b0 | 125w1 | 92b½ | 67w1 | 37b½ | 5.5 | 40.0 | 27.0 | 4 | |
49 | Almeida Manuel Da Silva | 1994 | POR | 96b1 | 52w½ | 92b1 | 53w0 | 55b0 | 75w1 | 81b1 | 45w0 | 85b1 | 5.5 | 38.5 | 28.0 | 5 | |
50 | Rente Helder | 1607 | POR | 133b1 | 40w0 | 114b1 | 45w1 | 51b0 | 38w0 | 98b1 | 80w½ | 82b1 | 5.5 | 38.5 | 27.0 | 5 | |
51 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | 1950 | POR | 139w1 | 79b1 | 14w1 | 13b0 | 50w1 | 9b0 | 54w1 | 19b0 | 35w0 | 5.0 | 47.5 | 32.0 | 5 | |
52 | Mendes Alberto Achiles Gaspar | 1711 | POR | 161w1 | 49b½ | 32w1 | 14b0 | 83w1 | 41b0 | 71b1 | 20w½ | 31w0 | 5.0 | 45.0 | 29.0 | 4 | |
53 | Pinela Henrique Jose O Serrao | 1919 | POR | 131w1 | 126b1 | 44w½ | 49b1 | 22w0 | 32b½ | 35w1 | 30b0 | 34w0 | 5.0 | 44.5 | 31.5 | 4 | |
54 | Sousa Tadeu Filipe Leonardo D | 1795 | POR | 99b1 | 16w1 | 11w0 | 122b1 | 15b0 | 66w1 | 51b0 | 90w1 | 21b0 | 5.0 | 44.0 | 29.0 | 5 | |
55 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | 1659 | POR | 120w1 | 41b0 | 131w1 | 33b1 | 49w1 | 13b0 | 26w0 | 31b0 | 113w1 | 5.0 | 43.5 | 28.0 | 5 | |
56 | Grade Jose Fernando Marques | 1758 | POR | 145w1 | 18b0 | 109w1 | 28b1 | 21w0 | 104b1 | 23w0 | 59b1 | 27w0 | 5.0 | 43.0 | 28.0 | 5 | |
57 | Medeiros Jose Joaquim Gomes | 1805 | POR | 127w1 | 9b0 | 113w1 | 85b1 | 23w0 | 106b1 | 30w0 | 64b1 | 33w0 | 5.0 | 42.5 | 28.0 | 5 | |
58 | Correia Jorge Paulo Cardoso V | 1755 | POR | 117w1 | 19b0 | 95w1 | 30b1 | 41w½ | 44b0 | 20b0 | 88w1 | 71b½ | 5.0 | 42.5 | 27.0 | 4 | |
59 | Salvado Sergio | 1500 | POR | 30w½ | 32b0 | 125w1 | 88b1 | 48w1 | 26b½ | 42b0 | 56w0 | 92b1 | 5.0 | 42.5 | 25.5 | 4 | |
60 | Rebelo Pracas António Fernand | 1713 | POR | 153b1 | 6w0 | 111b1 | 29w0 | 100b1 | 42w0 | 76b1 | 37w0 | 91b1 | 5.0 | 41.0 | 25.0 | 5 | |
61 | Pinto Pedro Miguel Boto Ferre | 1755 | POR | 160b1 | 8w0 | 100b1 | 25w0 | 77b1 | 30b0 | 113w1 | 66w0 | 90b1 | 5.0 | 41.0 | 25.0 | 5 | |
62 | Fidalgo Daniel Neves | 1744 | POR | 142w1 | 11b0 | 104w1 | 23b0 | 103w1 | 40b0 | 109w1 | 101b1 | 24w0 | 5.0 | 40.5 | 26.0 | 5 | |
63 | Martins Rodolfo Carlos Da Cru | 1721 | POR | 144w1 | 28b0 | 110w1 | 21b0 | 109w1 | 27b0 | 104w1 | 24b0 | 108w1 | 5.0 | 40.0 | 25.0 | 5 | |
64 | Jesus Joao Pedro Mendes D | 1527 | POR | 12b0 | 99w1 | 43b0 | 136w1 | 45b0 | 112w1 | 72b1 | 57w0 | 102b1 | 5.0 | 39.5 | 22.0 | 5 | |
65 | Martins Abilio Morgado | 1563 | POR | 1b0 | 136w1 | 122b0 | 112w1 | 30w0 | 118b1 | 33w0 | 110b1 | 101w1 | 5.0 | 39.5 | 21.0 | 5 | |
66 | Fernandes Ricardo Paulos | 1439 | POR | 166b+ | 24b0 | 94w0 | 143b1 | 79w1 | 54b0 | 74w1 | 61b1 | 32w0 | 5.0 | 39.0 | 25.0 | 5 | |
67 | Perpetua Andre | 1571 | POR | 4b0 | 138w1 | 154b1 | 38w0 | 28w0 | 115b1 | 107w1 | 48b0 | 98b1 | 5.0 | 39.0 | 23.0 | 5 | |
68 | Oliveira Alexandre Zuzarte Ma | 1635 | POR | 121w1 | 27b0 | 157w1 | 24b0 | 85w1 | 31b0 | 101w0 | 104b1 | 95w1 | 5.0 | 38.5 | 24.0 | 5 | |
69 | Brito Manuel Jose | 1698 | POR | 156b1 | 37w0 | 115b1 | 15w0 | 96b1 | 80w0 | 100b1 | 43w0 | 103b1 | 5.0 | 38.0 | 25.0 | 5 | |
70 | Belo Miguel Ângelo Petinga | 1837 | POR | 136b1 | 4w0 | 91b0 | 98w1 | 90b0 | 111w1 | 97b1 | 73w1 | 20b0 | 5.0 | 38.0 | 24.0 | 5 | |
71 | Lopes Jose Carlos Almeida | 1985 | POR | 110w1 | 83b½ | 93w1 | 44b0 | 47w0 | 107b1 | 52w0 | 126b1 | 58w½ | 5.0 | 37.5 | 26.5 | 4 | |
72 | Bravo António José Vieira | 1824 | POR | 146w1 | 14b0 | 132w1 | 76b1 | 17b0 | 90w0 | 64w0 | 123b1 | 97b1 | 5.0 | 37.5 | 25.0 | 5 | |
73 | Fortunato Jose Manuel | 1648 | POR | 143w1 | 26b0 | 123w1 | 27b0 | 110w1 | 24b0 | 131w1 | 70b0 | 109w1 | 5.0 | 37.5 | 25.0 | 5 | |
74 | Martins Bruno André Leite | 1635 | POR | 151b1 | 15w0 | 98b1 | 42w0 | 105b1 | 39w0 | 66b0 | 129w1 | 100b1 | 5.0 | 37.5 | 24.0 | 5 | |
75 | Silva Tome Mourao Horta Macha | 1563 | POR | 7w0 | 101b1 | 30w0 | 123b½ | 122w1 | 49b0 | 128w½ | 115b1 | 107w1 | 5.0 | 37.5 | 20.5 | 4 | |
76 | Komar Galyna | 1500 | POR | 25b0 | 153w1 | 82b1 | 72w0 | 46w0 | 117b1 | 60w0 | 135b1 | 94w1 | 5.0 | 37.0 | 22.0 | 5 | |
77 | Nunes Adelino Victor | 1525 | POR | 9w0 | 127b1 | 78w1 | 36b0 | 61w0 | 130b0 | 117w1 | 128b1 | 93w1 | 5.0 | 37.0 | 21.0 | 5 | |
78 | Elias Ruben Joel Monteiro | 1824 | POR | 137b1 | 22w0 | 77b0 | 139w1 | 108b1 | 95w0 | 103b1 | 92w1 | 29b0 | 5.0 | 36.0 | 25.0 | 5 | |
79 | Julio Andre | 1633 | POR | 170b1 | 51w0 | 129b1 | 80w0 | 66b0 | 98w0 | 140b1 | 105w1 | 96b1 | 5.0 | 32.5 | 22.0 | 5 | |
80 | Ferreira Joao Manuel Guerreiro | 1882 | POR | 85w1 | 157b1 | 19w0 | 79b1 | 10w0 | 69b1 | 22w0 | 50b½ | 47w0 | 4.5 | 44.5 | 28.0 | 4 | |
81 | Galinha Otelo Nuno R P M | 1500 | POR | 19w0 | 159b1 | 35w1 | 48b½ | 32w0 | 83b1 | 49w0 | 47b0 | 126w1 | 4.5 | 42.5 | 23.0 | 4 | |
82 | Quinones Borda Jorge Victor | 1775 | PER | 159w1 | 44b0 | 76w0 | 118b1 | 87w½ | 123b1 | 84w1 | 33b0 | 50w0 | 4.5 | 38.5 | 24.5 | 4 | |
83 | Fortunato António Eduardo Con | 1647 | POR | 167b1 | 71w½ | 16b0 | 150w1 | 52b0 | 81w0 | 130w1 | 87b1 | 44w0 | 4.5 | 36.5 | 24.0 | 4 | |
84 | Brito Adelino Da Silva | 1674 | POR | 135b1 | 29w0 | 105b0 | 114w1 | 111b1 | 45w½ | 82b0 | 85w0 | 99b1 | 4.5 | 36.5 | 23.0 | 4 | |
85 | Avelino Camila Biscaya | 1311 | POR | 80b0 | 119w1 | 116b1 | 57w0 | 68b0 | 91w1 | 126w½ | 84b1 | 49w0 | 4.5 | 36.5 | 22.5 | 4 | |
86 | Mouquinho Jose F Borralho | 1527 | POR | 14w0 | 146b1 | 48w0 | 130b1 | 34w0 | 101b0 | 127w½ | 150b1 | 123w1 | 4.5 | 35.0 | 18.5 | 4 | |
87 | Assuncao Jose M L Machado | 1526 | POR | 10b0 | 163w1 | 39b0 | 140w1 | 82b½ | 92w0 | 150b1 | 83w0 | 125b1 | 4.5 | 34.5 | 20.5 | 4 | |
88 | Cardina João Gamboa | 1574 | POR | 168w+ | 42w0 | 150b½ | 59w0 | 125b0 | 89w1 | 116b1 | 58b0 | 124w1 | 4.5 | 33.5 | 20.5 | 4 | |
89 | Correia Miguel Alexandre | 1563 | POR | 5w0 | 125b½ | 128w0 | 121b1 | 123w0 | 88b0 | 151w1 | 127b1 | 122w1 | 4.5 | 32.5 | 16.0 | 4 | |
90 | Lopes Jorge Daniel Cavaleiro | 1552 | POR | 3w0 | 130b1 | 36w0 | 101b1 | 70w1 | 72b1 | 40w0 | 54b0 | 61w0 | 4.0 | 42.5 | 23.0 | 4 | |
91 | Vieira Vitor | 1546 | POR | 13w0 | 107b1 | 70w1 | 31b0 | 35w0 | 85b0 | 137w1 | 112b1 | 60w0 | 4.0 | 41.0 | 20.0 | 4 | |
92 | Rodrigues Tiago Nobre | 1611 | POR | 154w1 | 30b½ | 49w0 | 128b1 | 26w0 | 87b1 | 48w½ | 78b0 | 59w0 | 4.0 | 40.5 | 24.5 | 3 | |
93 | Varela Joaquim António Nunes | 1708 | POR | 147b1 | 25w1 | 71b0 | 17w0 | 95b0 | 105w1 | 124b1 | 29w0 | 77b0 | 4.0 | 40.0 | 24.0 | 4 | |
94 | Correia Alexandre Miguel Mont | 1653 | POR | 141b1 | 17w0 | 66b1 | 40w0 | 115b1 | 43w0 | 96b0 | 111w1 | 76b0 | 4.0 | 39.5 | 23.0 | 4 | |
95 | Rocha Pedro Daniel Marquês | 1500 | POR | 29b0 | 156w1 | 58b0 | 154w1 | 93w1 | 78b1 | 27w0 | 35b0 | 68b0 | 4.0 | 39.0 | 23.0 | 4 | |
96 | Coimbra Joao Marcial Ferreira | 1489 | POR | 49w0 | 142b1 | 46w0 | 145b1 | 69w0 | 119b1 | 94w1 | 34b0 | 79w0 | 4.0 | 38.0 | 21.0 | 4 | |
97 | Passeiro Diogo Miguel Vilarig | 1559 | POR | 22b0 | 140w1 | 25b0 | 134w1 | 33w0 | 114b1 | 70w0 | 131b1 | 72w0 | 4.0 | 38.0 | 20.0 | 4 | |
98 | Abreu Paulo Alexandre Madurei | 1437 | POR | 41w0 | 158b1 | 74w0 | 70b0 | 145w1 | 79b1 | 50w0 | 106b1 | 67w0 | 4.0 | 38.0 | 19.0 | 4 | |
99 | Massena Maria Beatriz Claudin | 1169 | POR | 54w0 | 64b0 | 120w1 | 132b1 | 126w1 | 35b0 | 106w1 | 46b0 | 84w0 | 4.0 | 37.5 | 21.0 | 4 | |
100 | Pinto Vitor Hugo Ferreira | 1500 | POR | 28w0 | 117b1 | 61w0 | 127b1 | 60w0 | 122b1 | 69w0 | 119b1 | 74w0 | 4.0 | 37.5 | 20.0 | 4 | |
101 | Bartolo Filipe Diogo Correia | 1252 | POR | 43b0 | 75w0 | 153b1 | 90w0 | 133b1 | 86w1 | 68b1 | 62w0 | 65b0 | 4.0 | 37.0 | 19.0 | 4 | |
102 | Gama Joao Paulo Antunes Da | 1705 | POR | 158w1 | 23b0 | 139w1 | 41b0 | 104w0 | 128b1 | 110w1 | 28b0 | 64w0 | 4.0 | 36.5 | 23.0 | 4 | |
103 | Meira João Alexandre De Almei | 1510 | POR | 8b0 | 152w1 | 38b0 | 137w1 | 62b0 | 134w1 | 78w0 | 130b1 | 69w0 | 4.0 | 36.5 | 20.0 | 4 | |
104 | Silva Rui | 1500 | POR | 17b0 | 135w1 | 62b0 | 133w1 | 102b1 | 56w0 | 63b0 | 68w0 | 142b1 | 4.0 | 36.5 | 20.0 | 4 | |
105 | Prazeres Tiago Pires De Azeve | 1464 | POR | 21w0 | 161b1 | 84w1 | 32b0 | 74w0 | 93b0 | 142w1 | 79b0 | 135w1 | 4.0 | 36.5 | 19.0 | 4 | |
106 | Santos Amadeu Solha | 1579 | POR | 2b0 | 128w1 | 134b1 | 39w0 | 152b1 | 57w0 | 99b0 | 98w0 | 130b1 | 4.0 | 35.0 | 21.0 | 4 | |
107 | Calixto Gabriel Monteiro | 1200 | POR | 38b0 | 91w0 | 156b1 | 124w1 | 116b1 | 71w0 | 67b0 | 132w1 | 75b0 | 4.0 | 35.0 | 20.0 | 4 | |
108 | Prazeres Joao Pires De Azeved | 1551 | POR | 16b0 | 137w1 | 45b0 | 138w1 | 78w0 | 131b0 | 146w1 | 114b1 | 63b0 | 4.0 | 35.0 | 19.0 | 4 | |
109 | Passeiro Pedro | 1500 | POR | 37b0 | 147w1 | 56b0 | 135w1 | 63b0 | 152w1 | 62b0 | 133w1 | 73b0 | 4.0 | 34.5 | 20.0 | 4 | |
110 | Mano Avelino De Sousa | 1488 | POR | 71b0 | 141w1 | 63b0 | 157w1 | 73b0 | 116w1 | 102b0 | 65w0 | 144b1 | 4.0 | 34.0 | 19.0 | 4 | |
111 | Videira Alfredo Batista Mende | 1485 | POR | 23w0 | 144b1 | 60w0 | 142b1 | 84w0 | 70b0 | 141w1 | 94b0 | 148w1 | 4.0 | 33.5 | 18.0 | 4 | |
112 | Moreira Simão Chaves | 1347 | POR | 27w0 | 143b1 | 126w0 | 65b0 | 144w1 | 64b0 | 121w1 | 91w0 | 133b1 | 4.0 | 33.5 | 17.0 | 4 | |
113 | Daniel Carlos | 1500 | POR | 6b0 | 155w1 | 57b0 | 152w0 | 135b1 | 140w1 | 61b0 | 134w1 | 55b0 | 4.0 | 33.0 | 19.0 | 4 | |
114 | Durao Jose Ricardo Cunha | 1361 | POR | 33w0 | 120b1 | 50w0 | 84b0 | 155w1 | 97w0 | 157b1 | 108w0 | 143b1 | 4.0 | 33.0 | 17.0 | 4 | |
115 | Neves Rui Manuel Gracio Das | 1480 | POR | 15b0 | 167w+ | 69w0 | 155b1 | 94w0 | 67w0 | 152b1 | 75w0 | 147b1 | 4.0 | 32.5 | 18.0 | 4 | |
116 | Silva Jose Antonio Duarte | 1643 | POR | 162w1 | 33b0 | 85w0 | 131b1 | 107w0 | 110b0 | 88w0 | 158b1 | 128w1 | 4.0 | 31.0 | 18.0 | 4 | |
117 | Goncalves Samuel Jesus Pereir | 1150 | POR | 58b0 | 100w0 | 133b0 | 141w1 | 139b1 | 76w0 | 77b0 | 156w1 | 132b1 | 4.0 | 31.0 | 14.0 | 4 | |
118 | Marcelino Jose De Jesus F | 1393 | POR | 40b0 | 170w1 | 47b0 | 82w0 | 154b1 | 65w0 | 133b0 | 153w1 | 141b1 | 4.0 | 30.5 | 16.0 | 4 | |
119 | Balona Ricardo Antonio | 1418 | M | -0 | 85b0 | 155w0 | 158b1 | 127w1 | 96w0 | 136b1 | 100w0 | 134b1 | 4.0 | 28.5 | 15.0 | 4 | |
120 | Sousa Manuel Filipe Mascarenh | 1100 | POR | 55b0 | 114w0 | 99b0 | 153w0 | 138b1 | 137w0 | 145b1 | 136w1 | 129b1 | 4.0 | 28.0 | 11.0 | 4 | |
121 | Ershov André Alexandre | 1050 | POR | 68b0 | 150w0 | 160b1 | 89w0 | 137b1 | 124w0 | 112b0 | 152w1 | 131w1 | 4.0 | 27.5 | 15.0 | 4 | |
122 | Lopes Bernardo Vieira | 1015 | POR | -1 | 31b0 | 65w1 | 54w0 | 75b0 | 100w0 | 138b1 | 124w½ | 89b0 | 3.5 | 37.5 | 20.0 | 2 | |
123 | Apolonia Pedro Filipe Cristov | 1344 | POR | 42b0 | 149w1 | 73b0 | 75w½ | 89b1 | 82w0 | 125b1 | 72w0 | 86b0 | 3.5 | 37.5 | 19.0 | 3 | |
124 | Miranda Ilda Maria Bento Joaq | 1500 | POR | 11w0 | 145b1 | 34w0 | 107b0 | 159w1 | 121b1 | 93w0 | 122b½ | 88b0 | 3.5 | 36.0 | 18.0 | 3 | |
125 | Almeida Diogo António | 1296 | POR | 45b0 | 89w½ | 59b0 | 151w1 | 88w1 | 48b0 | 123w0 | 139b1 | 87w0 | 3.5 | 36.0 | 17.0 | 3 | |
126 | Pereira Aurelio Da Conceicao | 1579 | POR | 149b1 | 53w0 | 112b1 | 43w0 | 99b0 | 129w1 | 85b½ | 71w0 | 81b0 | 3.5 | 35.5 | 21.5 | 3 | |
127 | Abreu Alexandre Ribeiro | 1178 | POR | 57b0 | 77w0 | 141b1 | 100w0 | 119b0 | 156w1 | 86b½ | 89w0 | 150w1 | 3.5 | 32.5 | 13.5 | 3 | |
128 | Andriyko Petro | 1292 | POR | 32w½ | 106b0 | 89b1 | 92w0 | 150b1 | 102w0 | 75b½ | 77w0 | 116b0 | 3.0 | 36.5 | 18.0 | 2 | |
129 | Silva Jose F de Martins Azevedo | 1398 | POR | 26w0 | 148b1 | 79w0 | 35b0 | 142w1 | 126b0 | 144w1 | 74b0 | 120w0 | 3.0 | 35.5 | 16.0 | 3 | |
130 | Pereira Claudio Filipe | 1250 | POR | 39b0 | 90w0 | 147b1 | 86w0 | 149b1 | 77w1 | 83b0 | 103w0 | 106w0 | 3.0 | 34.5 | 16.0 | 3 | |
131 | Guerreiro José Velho | 1347 | POR | 53b0 | 133w1 | 55b0 | 116w0 | 157b1 | 108w1 | 73b0 | 97w0 | 121b0 | 3.0 | 34.0 | 17.0 | 3 | |
