Disputou-se o VIII Festival Internacional de Xadrez da Figueira da Foz de 22 a 30 de Novembro.
Estiveram representados 18 países e entre eles participaram oito Grandes Mestres !
O Torneio Internacional da Figueira da Foz,
contou ainda com a participação de oito mestres internacionais (MI) e 22 jogadores
titulados internacionalmente.
De notar ainda que Luís
Galego não jogou nesta edição do evento (que venceu em 2005) por se encontrar num
diferendo com a Federação Portuguesa de Xadrez.
A divergência entre o Galego e a F.P.X. impossibilita o atleta de
ser federado em Portugal e assim de competir em território nacional.
Classificação final c/ crosstable após 9 rondas :
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | GM | PETKOV Vladimir | 2527 | BUL | -½ | 12w1 | 20b1 | 15w1 | 8b½ | 4w1 | 2b½ | 3w½ | 6b1 | 7.0 | 41.0 | 50.5 | 2640 | |
2 | IM | STOPA Jacek | 2524 | POL | 30b1 | 10w1 | 15b½ | 22w½ | 23b1 | 3w½ | 1w½ | 6b½ | 7w1 | 6.5 | 40.0 | 49.0 | 2468 | |
3 | IM | DÂMASO Rui | 2425 | POR | 38w1 | 16b1 | 6w½ | 7b½ | 22w½ | 2b½ | 14w1 | 1b½ | 9w1 | 6.5 | 40.0 | 48.5 | 2471 | |
4 | GM | ROMANISHIN Oleg M | 2487 | UKR | 24w1 | 14b½ | 17w½ | 16b1 | 6w1 | 1b0 | 7w½ | 22b1 | 10w1 | 6.5 | 38.5 | 48.0 | 2428 | |
5 | GM | LAZAREV Vladimir | 2399 | FRA | -½ | -½ | 24w½ | 29b1 | 18w½ | 16b½ | 26w1 | 8w½ | 14b1 | 6.0 | 34.0 | 43.0 | 2309 | |
6 | IM | STREBKOVS Andrejs | 2327 | LAT | 33b1 | 44w1 | 3b½ | 8w½ | 4b0 | 23w1 | 19b1 | 2w½ | 1w0 | 5.5 | 41.5 | 46.5 | 2262 | |
7 | IM | FERREIRA Jorge | 2425 | POR | 34b1 | 23w1 | 22b½ | 3w½ | 19b½ | 8w½ | 4b½ | 17w1 | 2b0 | 5.5 | 40.0 | 48.0 | 2382 | |
8 | GM | SPRAGGETT Kevin | 2561 | CAN | 26w1 | 17b½ | 14w1 | 6b½ | 1w½ | 7b½ | 22w½ | 5b½ | 11b½ | 5.5 | 39.5 | 49.0 | 2373 | |
9 | GM | PAUNOVIĆ Dragan | 2473 | SRB | 32b1 | 20w½ | 19b½ | 11w½ | 10b½ | 28w1 | 17b½ | 25w1 | 3b0 | 5.5 | 37.0 | 45.5 | 2228 | |
10 | FM | SANTOS Antonio P | 2265 | POR | 41w1 | 2b0 | 38w1 | 31b½ | 9w½ | 18b½ | 27w1 | 15w1 | 4b0 | 5.5 | 37.0 | 43.0 | 2254 | |
11 | FM | DOMINGOS Ediberto | 2161 | ANG | -½ | 28b½ | 39w1 | 9b½ | 14w0 | 31b1 | 18w½ | 26b1 | 8w½ | 5.5 | 34.5 | 41.5 | 2269 | |
12 | FM | PASCOAL Eduardo A | 2175 | ANG | -½ | 1b0 | 13w0 | 42b1 | 29w½ | 39b1 | 37w1 | 18b½ | 25w1 | 5.5 | 34.0 | 39.5 | 2069 | |
13 | CRUZ Jorge | 2040 | POR | 21w- | 33w½ | 12b1 | 20w0 | 32b1 | 27b0 | 39w1 | 36b1 | 22w+ | 5.5 | 32.5 | 39.0 | 2022 | ||
14 | NM | VASQUES António | 2206 | POR | 37b1 | 4w½ | 8b0 | 30w1 | 11b1 | 15w½ | 3b0 | 19w1 | 5w0 | 5.0 | 40.0 | 47.5 | 2302 | |
15 | IM | DIAS Paulo | 2421 | POR | 39w1 | 31b1 | 2w½ | 1b0 | 28w½ | 14b½ | 16w1 | 10b0 | 18w½ | 5.0 | 38.5 | 45.5 | 2246 | |
16 | WIM | SHAMIMA Akter Liza | 2159 | BAN | 40b1 | 3w0 | 25b1 | 4w0 | 38b1 | 5w½ | 15b0 | 30w1 | 17b½ | 5.0 | 38.0 | 44.5 | 2126 | |
17 | CM | REGO Pedro | 2284 | POR | 25b1 | 8w½ | 4b½ | 23w0 | 24b1 | 30w1 | 9w½ | 7b0 | 16w½ | 5.0 | 37.0 | 46.0 | 2234 | |
18 | IM | OLIVEIRA Luciano | 2162 | ANG | -½ | 19w0 | 33b1 | 32w1 | 5b½ | 10w½ | 11b½ | 12w½ | 15b½ | 5.0 | 37.0 | 45.0 | 2203 | |
19 | FM | DOMINGOS Catarino | 2253 | ANG | -½ | 18b1 | 9w½ | 27b1 | 7w½ | 22b½ | 6w0 | 14b0 | 31w1 | 5.0 | 36.0 | 44.5 | 2280 | |
20 | SILVA Miguel | 2194 | POR | 43w1 | 9b½ | 1w0 | 13b1 | 31w½ | 26b0 | 25b0 | 34w1 | 32b1 | 5.0 | 35.0 | 41.0 | 2040 | ||
21 | MOTA Fernando | 0 | POR | 13b+ | 22w0 | 30b0 | 39b0 | 37w0 | 45w1 | 42b1 | 38w1 | 36b1 | 5.0 | 26.5 | 31.0 | 1747 | ||
22 | FM | PADEIRO José | 2306 | POR | 42w1 | 21b1 | 7w½ | 2b½ | 3b½ | 19w½ | 8b½ | 4w0 | 13b- | 4.5 | 41.0 | 48.0 | 2223 | |
23 | GUERREIRO Nuno | 2086 | POR | 45w1 | 7b0 | 43w1 | 17b1 | 2w0 | 6b0 | 29w½ | 31b½ | 24w½ | 4.5 | 35.5 | 40.0 | 2011 | ||
24 | FERNANDES Miguel | 1860 | POR | 4b0 | 37w1 | 5b½ | -½ | 17w0 | -½ | 30b½ | 33w1 | 23b½ | 4.5 | 35.0 | 42.0 | 2093 | ||
25 | PAIS Bruno | 1730 | POR | 17w0 | 26b1 | 16w0 | 43b1 | 27w½ | 36b1 | 20w1 | 9b0 | 12b0 | 4.5 | 35.0 | 41.0 | 2059 | ||
26 | WFM | PINTOR Ariana | 2006 | POR | 8b0 | 25w0 | 37b1 | 45w1 | 34b1 | 20w1 | 5b0 | 11w0 | 28b½ | 4.5 | 34.5 | 39.5 | 1967 | |
27 | NM | LAVRADOR Rodolfo | 1981 | POR | -½ | -½ | 44b1 | 19w0 | 25b½ | 13w1 | 10b0 | 28w½ | 29w½ | 4.5 | 34.0 | 39.5 | 1939 | |
28 | IM | SOUSA Armindo | 2187 | ANG | -½ | 11w½ | 32b½ | 36w1 | 15b½ | 9b0 | 31w½ | 27b½ | 26w½ | 4.5 | 33.5 | 41.0 | 2074 | |
29 | FELIZES Paulo | 2100 | POR | -½ | -½ | 36b½ | 5w0 | 12b½ | 34w1 | 23b½ | 32w½ | 27b½ | 4.5 | 33.5 | 40.5 | 1995 | ||
30 | CROSS Dominic | 1940 | POR | 2w0 | 42b1 | 21w1 | 14b0 | 39w1 | 17b0 | 24w½ | 16b0 | 37w1 | 4.5 | 33.5 | 39.0 | 1918 | ||
31 | ADAMS Philip | 2015 | ENG | 35b1 | 15w0 | 45b1 | 10w½ | 20b½ | 11w0 | 28b½ | 23w½ | 19b0 | 4.0 | 35.0 | 40.5 | 1909 | ||
32 | LEÃO Tiago | 1835 | POR | 9w0 | 41b1 | 28w½ | 18b0 | 13w0 | 44b1 | 35w1 | 29b½ | 20w0 | 4.0 | 33.5 | 37.0 | 1830 | ||
33 | REPRESA PEREZ Mireya | 1772 | ESP | 6w0 | 13b½ | 18w0 | -½ | -½ | -½ | 43b1 | 24b0 | 39w1 | 4.0 | 31.0 | 36.5 | 1899 | ||
34 | RODRIGUEZ FERREIRO José Camilo | 1789 | ESP | 7w0 | 43b0 | 41w1 | 35b1 | 26w0 | 29b0 | -1 | 20b0 | 40w1 | 4.0 | 29.0 | 34.0 | 1694 | ||
35 | PORTUGAL Tito | 0 | POR | 31w0 | 39b0 | -1 | 34w0 | 44b1 | 43w½ | 32b0 | 42w1 | 38b½ | 4.0 | 23.5 | 27.0 | 1607 | ||
36 | MENDES Carlos | 1699 | POR | -½ | -½ | 29w½ | 28b0 | 45b1 | 25w0 | 40b1 | 13w0 | 21w0 | 3.5 | 32.5 | 37.5 | 1515 | ||
37 | DIAS José | 1680 | POR | 14w0 | 24b0 | 26w0 | -1 | 21b1 | 38w1 | 12b0 | 40w½ | 30b0 | 3.5 | 32.0 | 37.5 | 1640 | ||
38 | CONFLITTI Alessandro | 1800 | ITA | 3b0 | 40w1 | 10b0 | 44w1 | 16w0 | 37b0 | 41w1 | 21b0 | 35w½ | 3.5 | 31.0 | 34.5 | 1530 | ||
39 | MARÇAL Paulo | 1785 | POR | 15b0 | 35w1 | 11b0 | 21w1 | 30b0 | 12w0 | 13b0 | 44w1 | 33b0 | 3.0 | 34.5 | 39.0 | 1598 | ||
40 | GAMA João | 1262 | POR | 16w0 | 38b0 | 42w½ | 41b1 | -½ | -½ | 36w0 | 37b½ | 34b0 | 3.0 | 26.5 | 31.5 | 1641 | ||
41 | CURADO Antonio Mendes | 1701 | POR | 10b0 | 32w0 | 34b0 | 40w0 | 42w0 | -1 | 38b0 | 43w1 | 44b1 | 3.0 | 24.5 | 27.0 | 1467 | ||
42 | RATO Eduardo | 1765 | POR | 22b0 | 30w0 | 40b½ | 12w0 | 41b1 | -½ | 21w0 | 35b0 | -0 | 2.0 | 29.5 | 35.0 | 1396 | ||
43 | AZUL Artur | 1562 | POR | 20b0 | 34w1 | 23b0 | 25w0 | -½ | 35b½ | 33w0 | 41b0 | -0 | 2.0 | 28.5 | 34.0 | 1523 | ||
44 | CARAPINHA Francisco | 0 | CPV | 46w+ | 6b0 | 27w0 | 38b0 | 35w0 | 32w0 | 45b+ | 39b0 | 41w0 | 2.0 | 28.0 | 32.5 | 976 | ||
45 | ALBUQUERQUE Manuel | 0 | POR | 23b0 | -1 | 31w0 | 26b0 | 36w0 | 21b0 | 44w- | -0 | -0 | 1.0 | 27.5 | 32.0 | 961 | ||
46 | PEREIRA António Caramez | 2071 | POR | 44b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Performance (variable with parameter)
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Performance (variable with parameter)
Links:
- Site Oficial: http://xadrezfigueira.mfbpro.com/
Sem comentários:
Enviar um comentário