Organizado pela Associação de Xadrez da Região Autónoma dos Açores (AXRAA), disputou-se de 4 a 8 de Dezembro no Pavilhão Portas do Mar, em Ponta Delgada.
Classificação final c/ crosstable após 7 rondas:
Site da AXRAA: http://www.axraa.org/1/Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | GM | Strikovic Aleksa | 2528 | SRB | 27b1 | 5w1 | 3b1 | 2w½ | 4b1 | 6w1 | 9b1 | 6.5 | 0.0 | 29.5 | 193.5 | |
2 | GM | Hoffman Alejandro | 2476 | ARG | 8w1 | 24b1 | 9w1 | 1b½ | 19w1 | 4w1 | 3b½ | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 202.0 | |
3 | Costa Paulo | 2088 | POR | 16w1 | 26b1 | 1w0 | 10b1 | 9w1 | 5b1 | 2w½ | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 193.5 | ||
4 | Carneiro Carlos MN | 2224 | POR | 31b1 | 25w1 | 19w1 | 7b1 | 1w0 | 2b0 | 10w1 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 190.5 | ||
5 | Ascenso Luis Manuel Pereira | 1799 | POR | 13w1 | 1b0 | -½ | 18w1 | 7b1 | 3w0 | 15b1 | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 156.5 | ||
6 | Guerra Jose Antonio Goulart D | 1788 | POR | 14w1 | 7b½ | 10w½ | 24b1 | 16w1 | 1b0 | 8w½ | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 184.0 | ||
7 | Arruda Daniela | 1288 | POR | 15b1 | 6w½ | 11b1 | 4w0 | 5w0 | 24b1 | 16w1 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 183.0 | ||
8 | Simões José Manuel Rebelo | 1471 | POR | 2b0 | 28w1 | 15b0 | 22w1 | 17b1 | 19w1 | 6b½ | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 175.5 | ||
9 | Soares Luis Francisco Almeida | 1998 | POR | 20b1 | 17w1 | 2b0 | 15w1 | 3b0 | 23w1 | 1w0 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 185.5 | ||
10 | Campos Rui | 1787 | POR | 11b½ | 22w1 | 6b½ | 3w0 | 27b1 | 12w1 | 4b0 | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 165.0 | ||
11 | Rego Joao Rui Farias Soares | 1299 | POR | 10w½ | 21b1 | 7w0 | 16b0 | 25b1 | 17w½ | 19b1 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 180.5 | ||
12 | Cruz António Carlos Quental C | 1077 | POR | 17b0 | 20w1 | 22b½ | 25w1 | -½ | 10b0 | 21w1 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 139.0 | ||
13 | Corte-Real Carlos Alberto | 1378 | POR | 5b0 | 15w0 | 20b0 | 30w1 | 28b1 | 25w1 | 23b1 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 157.5 | ||
14 | Martins Jose Manuel | 1420 | POR | 6b0 | 29w1 | 24w0 | 21b0 | 22b1 | 27w1 | 26b+ | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 152.5 | ||
15 | Moniz Cesar Paulo Teves | 1695 | POR | 7w0 | 13b1 | 8w1 | 9b0 | -½ | 18w1 | 5w0 | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 152.5 | ||
16 | Sousa Antonio Jorge Machado F | 1436 | POR | 3b0 | 30w1 | 25b½ | 11w1 | 6b0 | 26w1 | 7b0 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 175.5 | ||
17 | Medeiros Atila Fernandes De | 1527 | POR | 12w1 | 9b0 | 23w1 | 19b0 | 8w0 | 11b½ | 24w1 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 174.5 | ||
18 | Moniz Bruno Furtado | 1284 | POR | 21w1 | 19b0 | 26w1 | 5b0 | 24w½ | 15b0 | 27w1 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 168.5 | ||
19 | Sa Nuno Baltasar Fogaca Barro | 1801 | POR | 28b+ | 18w1 | 4b0 | 17w1 | 2b0 | 8b0 | 11w0 | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 171.0 | ||
20 | Rego Rui Pedro Mancebo Soares | 1428 | POR | 9w0 | 12b0 | 13w1 | 23b0 | 29w1 | 21b0 | 28b+ | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 148.5 | ||
21 | Dias Jose Oliveira Gaspar | 1681 | POR | 18b0 | 11w0 | 30b1 | 14w1 | 23b0 | 20w1 | 12b0 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 144.0 | ||
22 | Guerra Rui Pedro | 1194 | POR | -½ | 10b0 | 12w½ | 8b0 | 14w0 | 29b1 | 31w1 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 130.0 | ||
23 | Bilhete André Filipe Botelho | 1259 | POR | 25b0 | 31w1 | 17b0 | 20w1 | 21w1 | 9b0 | 13w0 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 162.5 | ||
24 | Silva Carlos A M Corte Real | 1608 | POR | 30b1 | 2w0 | 14b1 | 6w0 | 18b½ | 7w0 | 17b0 | 2.5 | 0.0 | 25.5 | 171.0 | ||
25 | Terra Pedro Filipe Da Silva | 1620 | POR | 23w1 | 4b0 | 16w½ | 12b0 | 11w0 | 13b0 | 30w1 | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 152.5 | ||
26 | Andrade André Tavares | 1500 | POR | 29b1 | 3w0 | 18b0 | 28w1 | -½ | 16b0 | 14w- | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 135.0 | ||
27 | Andrade Cristóvão Almeida | 1500 | POR | 1w0 | -½ | 31b1 | -½ | 10w0 | 14b0 | 18b0 | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 119.0 | ||
28 | Fernandes Filipe Sampaio Da S | 1417 | POR | 19w- | 8b0 | 29w1 | 26b0 | 13w0 | 30b1 | 20w- | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 156.5 | ||
29 | Torres Francisco Medeiros | 1050 | POR | 26w0 | 14b0 | 28b0 | 31w1 | 20b0 | 22w0 | -1 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 122.0 | ||
30 | Medeiros Ricardo Silva Estrela | 1217 | POR | 24w0 | 16b0 | 21w0 | 13b0 | 31b1 | 28w0 | 25b0 | 1.0 | 1.0 | 18.5 | 155.5 | ||
31 | Melo Brivaldo Daniel Picanco | 1449 | POR | 4w0 | 23b0 | 27w0 | 29b0 | 30w0 | -1 | 22b0 | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 124.0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sum of Buchholz-Tie-Breaks (all Results)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sum of Buchholz-Tie-Breaks (all Results)
Site das Portas do Mar: http://www.portasdomar.pt/
.
Sem comentários:
Enviar um comentário