É já dia 19 Outubro 2014 ! Pelas 11 horas no Centro Cénico da Cela !
É organizado pela Ass. Peão Cavalgante.
Ranking inicial até à data:
No. | Name | ID | FideID | FED | Rtg | RtgI | RtgN | sex | Typ | Club/City | |
1 | IM | DAMASO Rui | 8679 | 1900030 | POR | 2374 | 2374 | 2287 | Fc Barreirense | ||
2 | IM | LOPES António José Fróis | 1656 | 1900080 | POR | 2321 | 2321 | 2238 | Academia Xadrez Gaia | ||
3 | COSTA Paulo Jorge Lopes Da | 13621 | 1900900 | POR | 2126 | 2126 | 2047 | Cine Clube Torres Novas | |||
4 | PEREIRA António Pedro Dias Ca | 24125 | 1904485 | POR | 2104 | 2104 | 1983 | Gd Dias Ferreira | |||
5 | FIGUEIREDO Mário José Da Roch | 3868 | 1902601 | POR | 1978 | 1978 | 1790 | Gd Cavadas | |||
6 | NM | MORAIS Vitor Mestre | 1089 | 1900552 | POR | 1948 | 1948 | 1869 | S60 | Clube Edp | |
7 | FERREIRA Hugo Miguel Da Costa | 29998 | 1915940 | POR | 1835 | 1835 | 1799 | U16 | Gd Ferroviarios Barreiro | ||
8 | STELIAN Turtã | 32943 | 1924680 | POR | 1830 | 1830 | 1697 | Gd Cavadas | |||
9 | PALET Armando Manuel Da Silva | 6419 | 1902539 | POR | 1802 | 1802 | 1673 | Gd Cavadas | |||
10 | BASTOS Jorge Manuel De Carval | 5340 | 1906879 | POR | 1785 | 1785 | 1784 | Associação P Cavalgante | |||
11 | BARRENTO Jorge Maria Lopes | 5895 | 1906500 | POR | 1758 | 1758 | 1659 | ||||
12 | JORGE Rita Maria Osório | 31586 | 1923161 | POR | 1718 | 1718 | 1666 | w | U16 | Sporting Clube Portugal | |
13 | CAVADAS Francisco Manuel Silv | 26822 | 1900471 | POR | 1646 | 1646 | 1677 | U18 | Associação P Cavalgante | ||
14 | SOUSA João Filipe Viana De | 31260 | 1929895 | POR | 1633 | 1633 | 1133 | U16 | Associação P Cavalgante | ||
15 | CÉSAR Aryton Josefa | 29656 | 1918133 | POR | 1619 | 1619 | 1681 | Gd Cavadas | |||
16 | ABREU Gonçalo Jorge Martins D | 36767 | 1940155 | POR | 1518 | 1518 | 1474 | Ccd Corvos Do Lis | |||
17 | BASÍLIO Rodrigo | 36772 | 1941380 | POR | 1505 | 1505 | 1072 | U10 | Ccd Corvos Do Lis | ||
18 | ANDRÉ Nuno Alexandre Lopes | 17406 | 1926764 | POR | 1500 | 1500 | 1517 | Gd Cavadas | |||
19 | PINTOR Pedro Filipe Ragageles | 34900 | 1932535 | POR | 1500 | 1500 | 1500 | Gd Cavadas | |||
20 | CARVALHO Jose Henrique Dos A | 8984 | 1918125 | POR | 1500 | 1500 | 1441 | Gd Cavadas | |||
21 | PEREIRA Mário Alexandre Gaspa | 36999 | POR | 1450 | 1450 | 1450 | U20 | Associação P Cavalgante | |||
22 | GOMES Nuno Miguel Marques | 10738 | 1918141 | POR | 1439 | 1439 | 1484 | Gd Cavadas | |||
23 | FONSECA Eurico Santos | 33945 | 1925970 | POR | 1437 | 1437 | 1481 | U14 | Associação P Cavalgante | ||
24 | RODRIGUES Constança Filipa Fe | 33552 | 1929240 | POR | 1407 | 1407 | 1341 | w | U14 | Associação P Cavalgante | |
25 | OLIVEIRA Tomas Honorio | 33916 | 1929216 | POR | 1397 | 1397 | 1497 | U20 | Associação P Cavalgante | ||
26 | VINAGRE Raquel Marta Resende | 36219 | 1938410 | POR | 1389 | 1389 | 1500 | w | Associação P Cavalgante | ||
27 | SILVA Diogo Filipe Estevão | 36945 | 1941372 | POR | 1250 | 1250 | 1350 | U18 | Associação P Cavalgante | ||
28 | Duarte Ricardo | 0 | POR | 1500 | 0 | 1500 | Centro Cenico Cela | ||||
29 | Raimundo Rogério | 0 | POR | 1500 | 0 | 1500 | Centro Cenico Cela | ||||
30 | SILVA Alberto Nazaré Serrano | 4110 | POR | 1500 | 0 | 1500 | S60 | Associação P Cavalgante |
Apareçam ! Participem !
.
Sem comentários:
Enviar um comentário