Organizado pela Comissão de Desporto da Festa do Avante e disputado no passado dia 6 de Setembro. Teve um tempo de 15m K.O. e foi realizado no Pavilhão de Desporto da Festa do Avante.
Pódio:
1º lugar: André Proença - CRDCavaquinhas
2º lugar: Pedro Silva - GX Alekhine
3º lugar: Miguel Belo - ind.
Classificação final c/ crosstable após 5 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Proenca Andre Daniel Esteves | 1952 | POR | 17b1 | 6w1 | 7b1 | 3w1 | 8b1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | |
2 | Silva Pedro Apolónia | 1200 | POR | 4w0 | 9b1 | 13w1 | 5b1 | 6b1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
3 | Belo Miguel | 1850 | POR | 9w1 | 13b1 | 5w1 | 1b0 | 4w1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 2 | |
4 | Henriques Vasco Otelo Coutinh | 1451 | POR | 2b1 | 11w1 | 6b0 | 7w1 | 3b0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
5 | Duarte Silva | 1570 | POR | 14b1 | 8w1 | 3b0 | 2w0 | 13b1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
6 | Assuncao Jose M L Machado | 1474 | POR | 19w1 | 1b0 | 4w1 | 14b1 | 2w0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | |
7 | Rodrigues Vasco | 1500 | POR | 10w1 | 16b1 | 1w0 | 4b0 | 14w1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | |
8 | Sá Miguel | 1350 | POR | 12w1 | 5b0 | 16w1 | 10b1 | 1w0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | |
9 | Marcelino Jose De Jesus F | 1360 | POR | 3b0 | 2w0 | 19b1 | 15w1 | 12w1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | |
10 | Ruben | 1250 | POR | 7b0 | 17w1 | 11b½ | 8w0 | 18b1 | 2.5 | 0.5 | 2 | 3 | |
11 | Carapinha Victor | 1500 | POR | 20w1 | 4b0 | 10w½ | 13b0 | 17w1 | 2.5 | 0.5 | 2 | 2 | |
12 | De Lisboa | 1500 | POR | 8b0 | 18w0 | 15b1 | 16w1 | 9b0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | |
13 | Santos Antonio | 1500 | POR | 18b1 | 3w0 | 2b0 | 11w1 | 5w0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | |
14 | Augusto Vitor | 1350 | POR | 5w0 | 19b1 | 18w1 | 6w0 | 7b0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | |
15 | Lopes Carlos | 1450 | POR | -0 | 20b1 | 12w0 | 9b0 | 19w1 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | |
16 | Figueiredo Pedro | 1150 | POR | -1 | 7w0 | 8b0 | 12b0 | 20w1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 2 | |
17 | Gael Alberto | 1450 | POR | 1w0 | 10b0 | 20w1 | 18b½ | 11b0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 3 | |
18 | Santos Afonso | 1250 | POR | 13w0 | 12b1 | 14b0 | 17w½ | 10w0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | |
19 | Martins Dinis | 1200 | POR | 6b0 | 14w0 | 9w0 | 20b½ | 15b0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | |
20 | Ramôa Gaspar | 1350 | POR | 11b0 | 15w0 | 17b0 | 19w½ | 16b0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Most black
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Most black
Sem comentários:
Enviar um comentário