Está a decorrer de 7 a 13 de Setembro, no Hotel AS em Lisboa, a Fase Final do Campeonato Nacional Individual Absoluto 2013/2014.
São 10 jogadores que em sistema de todos contra todos, disputam o titulo de Campeão Nacional 2013/ 2014.
* De realçar desde já o abandono do actual Campeão Nacional, Rui Dâmaso ! Rui Dâmaso abandonou a competição depois da 2ª Ronda.
Classificação após a 6ª ronda :
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 7 | GM | FERNANDES Antonio | POR | 2361 | 2361 | Filiado Na FPX | 4.5 | 0.0 | 4 | 11.25 | 0.0 | 0 | 2676 | 5 | 4.5 | 2.85 | 1.65 | 10 | 16.5 | |||
2 | 1 | IM | FERREIRA Jorge Viterbo | U20 | POR | 2422 | 2422 | Gd Dias Ferreira | 3.5 | 0.0 | 2 | 7.75 | 0.0 | 0 | 2303 | 6 | 3.5 | 4.17 | -0.67 | 10 | -6.7 | ||
3 | 6 | IM | DIAS Paulo | POR | 2406 | 2406 | Sporting Clube Portugal | 2.5 | 2.0 | 1 | 6.75 | 0.0 | 0 | 2329 | 5 | 2.5 | 3.01 | -0.51 | 10 | -5.1 | |||
4 | 9 | FM | ULYANOVSKYY Viktor | UKR | 2256 | 2256 | Fc Barreirense | 2.5 | 1.5 | 2 | 5.75 | 0.0 | 0 | 2204 | 6 | 2.5 | 2.89 | -0.39 | 20 | -7.8 | |||
5 | 5 | FM | PADEIRO Jose | POR | 2338 | 2338 | Adrc Mata De Benfica | 2.5 | 1.0 | 1 | 5.75 | 0.0 | 0 | 2274 | 5 | 2.5 | 2.79 | -0.29 | 20 | -5.8 | |||
6 | 10 | NM | SILVA Luis Neves Da | U20 | POR | 2269 | 2269 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2.5 | 0.5 | 2 | 4.75 | 0.0 | 0 | 2273 | 5 | 2.5 | 2.40 | 0.10 | 20 | 2.0 | ||
7 | 4 | IM | SILVA Fernando | S60 | POR | 2283 | 2283 | Sporting Clube Portugal | 2.5 | -1.0 | 1 | 6.75 | 0.5 | 0 | 2243 | 6 | 2.5 | 3.00 | -0.50 | 20 | -10.0 | ||
8 | 3 | FM | DIOGO Vasco | POR | 2253 | 2253 | Clube Tap | 2.0 | 0.0 | 2 | 5.00 | 0.0 | 0 | 2159 | 6 | 2 | 2.88 | -0.88 | 20 | -17.6 | |||
9 | 2 | MONTEIRO Jose Macedo | POR | 1924 | 1924 | Gdr Amigos Urgeses | 1.5 | 0.0 | 1 | 3.75 | 0.0 | 0 | 2111 | 6 | 1.5 | 0.61 | 0.89 | 20 | 17.8 | ||||
10 | 8 | IM | DAMASO Rui | POR | 2419 | 2419 | Fc Barreirense | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.40 | 0.60 | 10 | 6.0 |
Nota: os resultados do Rui Dâmaso foram anulados.
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break4: Koya Tie-Break
Tie Break5: Manually input (after Tie-Break matches)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break4: Koya Tie-Break
Tie Break5: Manually input (after Tie-Break matches)
Sem comentários:
Enviar um comentário