Mais um importante torneio de Xadrez, realizado neste país à beira mar plantado , que foi disputado este Verão mas que por falta de tempo, ainda não o tinhamos referido aqui. Mais vale tarde que nunca ! Aqui fica em sinal do nosso respeito.
Classificação final c/ crosstable após 9 rondas:
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | FERREIRA Jorge | POR | 55w1 | 32b1 | 12w1 | 5b½ | 7w1 | 11b1 | 14w1 | 4b½ | 3w½ | 7.5 | 0.0 | 6 | 4 |
2 | SOUSA André Ventura | POR | 33b1 | 46w1 | 20b0 | 34w1 | 49b1 | 24w1 | 9b0 | 31w+ | 14w1 | 7.0 | 0.0 | 7 | 4 | |
3 | LEIRÓS VILA Avelino | ESP | 51b1 | 48w1 | -½ | 7b0 | 37w1 | 28w1 | 43b1 | 17w1 | 1b½ | 7.0 | 0.0 | 6 | 4 | |
4 | IM | PÁRAMOS DOMINGUEZ Roberto | ESP | -½ | 23b1 | -½ | 48w1 | 20b1 | 13w1 | 15b1 | 1w½ | 9b½ | 7.0 | 0.0 | 5 | 4 |
5 | PINTOR Simão | POR | 82b1 | 34w1 | 21b1 | 1w½ | 11b0 | 38w1 | 17b0 | 13w1 | 15b1 | 6.5 | 0.0 | 6 | 5 | |
6 | FERREIRA Luís Pedro | POR | 47w1 | 18b0 | 39w1 | 19b1 | 45w0 | 46b1 | 21w1 | 12b1 | 11b½ | 6.5 | 0.0 | 6 | 5 | |
7 | CROSS Dominic | POR | -½ | 79b1 | 10w1 | 3w1 | 1b0 | 43w0 | 19b1 | 25w1 | 18b1 | 6.5 | 0.0 | 6 | 4 | |
8 | FERREIRA Miguel | POR | 72w1 | 10b½ | 68w1 | 53b1 | 14w0 | 22b1 | -0 | 38w1 | 28b1 | 6.5 | 0.0 | 6 | 4 | |
9 | GM | PAUNOVIC Dragan | SRB | 50b1 | 49w1 | 13b1 | 17w0 | 56b1 | 31w½ | 2w1 | 14b½ | 4w½ | 6.5 | 0.0 | 5 | 4 |
10 | LEÃO Luís | POR | 96b1 | 8w½ | 7b0 | -½ | 72w½ | 75b1 | 40w1 | 45b1 | 17w1 | 6.5 | 0.0 | 5 | 4 | |
11 | NM | SILVA António | POR | 36w1 | 43b1 | 56w+ | -½ | 5w1 | 1w0 | 31b½ | 16b1 | 6w½ | 6.5 | 0.0 | 5 | 3 |
12 | ALVES Fernando | POR | 41b1 | 62w1 | 1b0 | 46w0 | 76b1 | 34w1 | 26b1 | 6w0 | 42b1 | 6.0 | 0.0 | 6 | 5 | |
13 | FIGUEIREDO Bruno | POR | 64w1 | 59b1 | 9w0 | 18b1 | 46w1 | 4b0 | 45w1 | 5b0 | 32w1 | 6.0 | 0.0 | 6 | 4 | |
14 | IM | FRÓIS António | POR | 54b1 | 38w1 | -½ | 20w1 | 8b1 | 17w1 | 1b0 | 9w½ | 2b0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 4 |
15 | WCM | OLIVEIRA Inês | POR | -½ | 81w1 | 26b1 | 22w1 | 17b½ | 45b1 | 4w0 | 24b1 | 5w0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 4 |
16 | NORA Fernando | POR | 81b½ | 71w1 | 27b1 | 31w½ | 38b½ | 26w½ | 48b1 | 11w0 | 43b1 | 6.0 | 0.0 | 4 | 5 | |
17 | GUIMARÃES Rui | POR | 35w1 | 19b1 | 45w1 | 9b1 | 15w½ | 14b0 | 5w1 | 3b0 | 10b0 | 5.5 | 0.0 | 5 | 5 | |
18 | SOUSA Hugo Carneiro | POR | 86b1 | 6w1 | 31b0 | 13w0 | 35b1 | 30w½ | 62b1 | 56w+ | 7w0 | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | |
19 | FERNANDES Tiago | POR | 88b1 | 17w0 | 35b1 | 6w0 | 47b1 | 54w1 | 7w0 | 39b1 | 30w½ | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | |
20 | BASTOS Ana Raquel | POR | 89w1 | 61b1 | 2w1 | 14b0 | 4w0 | -0 | 54b½ | 35w1 | 58b1 | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | |
21 | GONÇALVES Vicente | POR | 76b1 | 101b+ | 5w0 | 37w0 | 51b1 | 62w1 | 6b0 | 34w1 | 31b½ | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | |
22 | PINTO Artur | POR | -½ | 78b1 | 58w1 | 15b0 | 53w1 | 8w0 | 25b0 | 82w1 | 52b1 | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | |
23 | BRANCO João | POR | -½ | 4w0 | 79b1 | 96w1 | 28b0 | 50w1 | 30b0 | 64w1 | 56w1 | 5.5 | 0.0 | 5 | 3 | |
24 | BALU Henish | POR | 101b+ | 58b½ | 69w1 | -½ | 29b1 | 2b0 | 32w1 | 15w0 | 26b½ | 5.5 | 0.0 | 4 | 4 | |
25 | NOGUEIRA Diana | POR | 74w1 | 30b½ | 28w½ | 45b0 | 44w½ | 72b1 | 22w1 | 7b0 | 57w1 | 5.5 | 0.0 | 4 | 4 | |
26 | FREITAS Ruben | POR | -½ | 80b1 | 15w0 | 41b1 | 39w1 | 16b½ | 12w0 | 63b1 | 24w½ | 5.5 | 0.0 | 4 | 4 | |
27 | OLIVEIRA Alice | POR | -½ | 66b1 | 16w0 | 91b1 | 30b½ | 56w0 | 36w1 | 57b½ | 54w+ | 5.5 | 0.0 | 4 | 4 | |
28 | ARAÚJO José Veríssimo | POR | 65w1 | -½ | 25b½ | -½ | 23w1 | 3b0 | 53w1 | 37b1 | 8w0 | 5.5 | 0.0 | 4 | 3 | |
29 | SÁ Luís | POR | 94b1 | -½ | 30w+ | -½ | 24w0 | 32b0 | 47w1 | 48w1 | 40b½ | 5.5 | 0.0 | 4 | 3 | |
30 | ANTÃO Jorge | POR | 42b1 | 25w½ | 29b- | 55b1 | 27w½ | 18b½ | 23w1 | 43w½ | 19b½ | 5.5 | 0.0 | 3 | 4 | |
31 | DIAS Ivo | POR | -½ | 75b1 | 18w1 | 16b½ | 32w1 | 9b½ | 11w½ | 2b- | 21w½ | 5.5 | 0.0 | 3 | 3 | |
32 | BRANDÃO Álvaro | POR | 73b1 | 1w0 | 51b1 | 54w1 | 31b0 | 29w1 | 24b0 | 69w1 | 13b0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 5 | |
33 | VINAGRE Raquel | POR | 2w0 | 95b1 | 59w0 | 84b0 | 90w1 | 85b1 | 34b0 | 67w1 | 62b1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 5 | |
34 | MARINHO António Pedro | POR | 90w1 | 5b0 | 44w1 | 2b0 | 81w1 | 12b0 | 33w1 | 21b0 | 60w1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | |
35 | MARQUES Mário | POR | 17b0 | 88w+ | 19w0 | 60b1 | 18w0 | 83b1 | 46w1 | 20b0 | 63w1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | |
36 | CASTRO João Pedro | POR | 11b0 | 102w+ | 40w1 | 38w0 | 48b0 | 67w1 | 27b0 | 70w1 | 68b+ | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | |
37 | FONSECA Eurico | POR | 91w1 | 45b0 | 83w1 | 21b1 | 3b0 | 49w1 | 56b½ | 28w0 | 38b½ | 5.0 | 0.0 | 4 | 5 | |
38 | SILVA Mariana | POR | 67w1 | 14b0 | 72w1 | 36b1 | 16w½ | 5b0 | 61w1 | 8b0 | 37w½ | 5.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
39 | LOPES Bruno | POR | 85w1 | -½ | 6b0 | 94w1 | 26b0 | 52w1 | 49b½ | 19w0 | 65b1 | 5.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
40 | ALVES António | POR | 83w1 | 53b0 | 36b0 | 52w½ | 77b1 | 64w1 | 10b0 | 50w1 | 29w½ | 5.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
41 | RIBEIRO Orlando | POR | 12w0 | 99b+ | 62b½ | 26w0 | 91b1 | 57b0 | 66w1 | 53b+ | 48b½ | 5.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
42 | MATOS Gonçalo | POR | 30w0 | 74b1 | 61w½ | 69b½ | 63w0 | 59b1 | 72w1 | 68b1 | 12w0 | 5.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
43 | DIAS Ricardo | POR | 102b+ | 11w0 | -½ | 75b1 | 61w1 | 7b1 | 3w0 | 30b½ | 16w0 | 5.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
44 | SANTOS Tiago | POR | -½ | -½ | 34b0 | 93w1 | 25b½ | 61b0 | 78w1 | 62w½ | 69b1 | 5.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
45 | PAIVA Henrique | POR | 52b1 | 37w1 | 17b0 | 25w1 | 6b1 | 15w0 | 13b0 | 10w0 | 55b½ | 4.5 | 0.0 | 4 | 5 | |
46 | FERREIRA Beatriz | POR | 95w1 | 2b0 | 65w1 | 12b1 | 13b0 | 6w0 | 35b0 | 47b½ | 72w1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 5 | |
47 | CARVALHO Luís | POR | 6b0 | 86w1 | 49b0 | 67w1 | 19w0 | 84b1 | 29b0 | 46w½ | 77b1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 5 | |
48 | SARAIVA Rafael | POR | 60w1 | 3b0 | 64w1 | 4b0 | 36w1 | 63b1 | 16w0 | 29b0 | 41w½ | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | |
49 | ANDRADE Ricardo | POR | 77w1 | 9b0 | 47w1 | 63b1 | 2w0 | 37b0 | 39w½ | 54b0 | 82w1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | |
50 | DUARTE Filipe Lapa | POR | 9w0 | 67b½ | 78w1 | 68b0 | 79w1 | 23b0 | 76w1 | 40b0 | 73w1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | |
51 | PEDROSO Manuel | POR | 3w0 | 84b1 | 32w0 | 83b1 | 21w0 | 60b1 | 68w0 | 81b½ | 76w1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | |
52 | CASAL ARMESTO Pedro | ESP | 45w0 | 93b1 | 63w0 | 40b½ | 66w1 | 39b0 | 91w1 | 61b1 | 22w0 | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | |
53 | SILVA Ana Inês | POR | 100b1 | 40w1 | -½ | 8w0 | 22b0 | 82w1 | 28b0 | 41w- | 81w1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | |
54 | NOGUEIRA Aníbal | POR | 14w0 | 60b1 | 97w1 | 32b0 | 84w1 | 19b0 | 20w½ | 49w1 | 27b- | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | |
55 | PEDROSO Pedro | POR | 1b0 | 73w1 | 76b½ | 30w0 | 71b+ | 68b½ | 57w0 | 83b1 | 45w½ | 4.5 | 0.0 | 3 | 4 | |
56 | FERNANDES Cláudio | POR | 87w1 | -1 | 11b- | 59b1 | 9w0 | 27b1 | 37w½ | 18b- | 23b0 | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 | |
57 | VEIGA Francisco | POR | -½ | -½ | -0 | -0 | 70b1 | 41w1 | 55b1 | 27w½ | 25b0 | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 | |
58 | SANTOS António M | POR | 103b+ | 24w½ | 22b0 | 76w0 | 73b1 | 65w½ | 64b½ | 77w1 | 20w0 | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 | |
59 | DANTAS Diogo | POR | 98b1 | 13w0 | 33b1 | 56w0 | 64b0 | 42w0 | 88b1 | 65w0 | 80b1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 5 | |
60 | SILVA Beatriz | POR | 48b0 | 54w0 | 90b1 | 35w0 | 93b1 | 51w0 | 86b1 | 75w1 | 34b0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 5 | |
61 | PEDROSO Paulo | POR | 92b1 | 20w0 | 42b½ | 77w1 | 43b0 | 44w1 | 38b0 | 52w0 | 64b½ | 4.0 | 0.0 | 3 | 5 | |
62 | CLEMENTE António | POR | 99w1 | 12b0 | 41w½ | 66b1 | 68w1 | 21b0 | 18w0 | 44b½ | 33w0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
63 | SELORES Gilberto | POR | -½ | -½ | 52b1 | 49w0 | 42b1 | 48w0 | 65b1 | 26w0 | 35b0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
64 | MOREIRA Rafael Mota | POR | 13b0 | 90w1 | 48b0 | 86w1 | 59w1 | 40b0 | 58w½ | 23b0 | 61w½ | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
65 | PINTO Pedro | POR | 28b0 | 98w1 | 46b0 | -½ | 80w1 | 58b½ | 63w0 | 59b1 | 39w0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
66 | OLIVEIRA Elisa | POR | -½ | 27w0 | 87b1 | 62w0 | 52b0 | 73w1 | 41b0 | 71w½ | 88b1 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
67 | FIGUEIREDO Jorge | POR | 38b0 | 50w½ | 82w½ | 47b0 | 97w1 | 36b0 | 85w1 | 33b0 | 84w1 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
68 | SILVA Leonildo | BRA | 84w1 | -½ | 8b0 | 50w1 | 62b0 | 55w½ | 51b1 | 42w0 | 36w- | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
69 | BASTOS Carlos | POR | 93w1 | -½ | 24b0 | 42w½ | 88b1 | -0 | 81w1 | 32b0 | 44w0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
70 | MESQUITA Gonçalo | POR | -½ | -½ | -0 | 72b0 | 57w0 | 100b1 | 87w1 | 36b0 | 83w1 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
71 | ENCARNAÇÃO Filipe | POR | -½ | 16b0 | 75w0 | 95b1 | 55w- | 91w- | 92w1 | 66b½ | 86w+ | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
72 | PEDROSO Tiago | POR | 8b0 | 96w1 | 38b0 | 70w1 | 10b½ | 25w0 | 42b0 | 78w1 | 46b0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 5 | |
73 | CARVALHO Afonso | POR | 32w0 | 55b0 | 95w½ | 99b1 | 58w0 | 66b0 | 90b1 | 91w1 | 50b0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 5 | |
74 | PÁRAMOS LOPEZ Gabriel | ESP | 25b0 | 42w0 | -½ | 78b0 | 85w0 | 99b1 | 80w0 | 98b1 | 95b1 | 3.5 | 0.0 | 3 | 5 | |
75 | ROCHA Nuno | POR | -½ | 31w0 | 71b1 | 43w0 | 94b1 | 10w0 | 77b0 | 60b0 | 90w1 | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | |
76 | VAZ Tiago | POR | 21w0 | 85b1 | 55w½ | 58b1 | 12w0 | -0 | 50b0 | 95w1 | 51b0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | |
77 | RIBEIRO André Amorim | POR | 49b0 | 92w1 | -½ | 61b0 | 40w0 | 80b1 | 75w1 | 58b0 | 47w0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | |
78 | CARVALHO João Miguel | POR | -½ | 22w0 | 50b0 | 74w1 | 82b0 | 92w1 | 44b0 | 72b0 | 94w1 | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | |
79 | MARTINS Miguel | POR | -½ | 7w0 | 23w0 | 97b1 | 50b0 | 94w1 | 82b0 | 80w0 | 92b1 | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | |
80 | ALVES Óscar | POR | -½ | 26w0 | 81b0 | 92w1 | 65b0 | 77w0 | 74b1 | 79b1 | 59w0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | |
81 | PINTO Diogo | POR | 16w½ | 15b0 | 80w1 | -½ | 34b0 | 88w1 | 69b0 | 51w½ | 53b0 | 3.5 | 0.0 | 2 | 4 | |
82 | LEITE Emídio | POR | 5w0 | -½ | 67b½ | -½ | 78w1 | 53b0 | 79w1 | 22b0 | 49b0 | 3.5 | 0.0 | 2 | 4 | |
83 | SILVA Rafael | POR | 40b0 | 100w1 | 37b0 | 51w0 | 86b1 | 35w0 | 84b1 | 55w0 | 70b0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 5 | |
84 | FERREIRA Álvaro | POR | 68b0 | 51w0 | 100b1 | 33w1 | 54b0 | 47w0 | 83w0 | 87b1 | 67b0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 5 | |
85 | FERNANDES Tiago João | POR | 39b0 | 76w0 | 86b0 | 98w1 | 74b1 | 33w0 | 67b0 | 88w0 | 97b1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 5 | |
86 | PIPIRAS Filipa | POR | 18w0 | 47b0 | 85w1 | 64b0 | 83w0 | 97b1 | 60w0 | 89w1 | 71b- | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
87 | CAMELO João | POR | 56b0 | -½ | 66w0 | -½ | 96b0 | 93w1 | 70b0 | 84w0 | 91b1 | 3.0 | 0.0 | 2 | 4 | |
88 | POPOV André | POR | 19w0 | 35b- | 98b1 | -1 | 69w0 | 81b0 | 59w0 | 85b1 | 66w0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | |
89 | OLIVEIRA João | POR | 20b0 | 91w0 | 96b0 | -½ | -0 | 90w½ | 100w1 | 86b0 | 98w1 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | |
90 | SOUSA Maria Carneiro | POR | 34b0 | 64b0 | 60w0 | 100w1 | 33b0 | 89b½ | 73w0 | 93w1 | 75b0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 5 | |
91 | PÁRAMOS LOPEZ Cristian | ESP | 37b0 | 89b1 | -½ | 27w0 | 41w0 | 71b+ | 52b0 | 73b0 | 87w0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 4 | |
92 | RIBEIRO Daniel Amorim | POR | 61w0 | 77b0 | -½ | 80b0 | 95w1 | 78b0 | 71b0 | 100w1 | 79w0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 4 | |
93 | SOARES Paulo Samuel | POR | 69b0 | 52w0 | -1 | 44b0 | 60w0 | 87b0 | 98w½ | 90b0 | 100b1 | 2.5 | 0.0 | 1 | 5 | |
94 | PÁRAMOS LÓPEZ Adrián | ESP | 29w0 | -1 | -½ | 39b0 | 75w0 | 79b0 | 95b0 | 99w1 | 78b0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 4 | |
95 | ROMÁN CHAVES Luis | ESP | 46b0 | 33w0 | 73b½ | 71w0 | 92b0 | -1 | 94w1 | 76b0 | 74w0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 4 | |
96 | APŠENIEKS Kevins | POR | 10w0 | 72b0 | 89w1 | 23b0 | 87w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | |
97 | PEREIRA Rafael | POR | -½ | -½ | 54b0 | 79w0 | 67b0 | 86w0 | 99b0 | -1 | 85w0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 3 | |
98 | BASTOS Marta | POR | 59w0 | 65b0 | 88w0 | 85b0 | 99w1 | -0 | 93b½ | 74w0 | 89b0 | 1.5 | 1.0 | 1 | 4 | |
99 | ALONSO BALDA Sara | ESP | 62b0 | 41w- | -½ | 73w0 | 98b0 | 74w0 | 97w1 | 94b0 | -0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 3 | |
100 | SANTOS Ana Paula | POR | 53w0 | 83b0 | 84w0 | 90b0 | -1 | 70w0 | 89b0 | 92b0 | 93w0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 4 | |
101 | REAL Filipe | POR | 24w- | 21w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
102 | GERALDES Vera | POR | 43w- | 36b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
103 | ANTÃO José Pedro | POR | 58w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Most black
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Most black
Sem comentários:
Enviar um comentário