A decorrer em Erts - La Massana - no vale das montanhas de Arinsal , de 19 a 27 de Julho , este grandioso torneio organizado pela Federació d'Escacs Valls d'Andorra.
Classificação após 3 rondas disputadas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | Granda Zuniga Julio E GM | 2674 | PER | 53w1 | 49b1 | 27w1 | 9b | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 3009 | ||
2 | Gozzoli Yannick GM | 2529 | FRA | 63b1 | 52w1 | 32b1 | 7w | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 2955 | ||
3 | Rios Cristhian Camilo IM | 2421 | COL | 51b1 | 62w1 | 37b1 | 4w | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 2905 | ||
4 | Vovk Andrey GM | 2616 | UKR | 83w1 | 50b1 | 30w1 | 3b | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 3000 | ||
5 | Gretarsson Hjorvar Steinn GM | 2535 | ISL | 59w1 | 97b1 | 31w1 | 11b | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2976 | ||
6 | Demuth Adrien IM | 2488 | FRA | 130b1 | 54w1 | 34b1 | 8w | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2939 | ||
7 | Riff Jean-Noel IM | 2482 | FRA | 94w1 | 55b1 | 28w1 | 2b | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2934 | ||
8 | Zumsande Martin IM | 2430 | GER | 117w1 | 56b1 | 29w1 | 6b | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2926 | ||
9 | Kantsler Boris GM | 2429 | ISR | 95b1 | 57w1 | 36b1 | 1w | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2917 | ||
10 | Sjodahl Pontus IM | 2423 | SWE | 103w1 | 46b1 | 35w1 | 25b | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2909 | ||
11 | Barbot Pierre FM | 2411 | FRA | 134b1 | 58w1 | 33b1 | 5w | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2854 | ||
12 | Jolly Jean-Francois IM | 2376 | FRA | 107w1 | 64b1 | 14w½ | 26b | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 2471 | ||
13 | Mikkelsen Nikolaj IM | 2443 | DEN | 98b1 | 60w1 | 16b½ | 22w | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 2404 | ||
14 | Arizmendi Martinez Julen Luis GM | 2553 | ESP | 125b1 | 47w1 | 12b½ | 19w | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 2476 | ||
15 | Nilsen Joachim Birger FM | 2346 | NOR | 108b1 | 87w1 | 17b½ | 21w | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 2447 | ||
16 | Bannink Bernard FM | 2246 | NED | 106w1 | 88b1 | 13w½ | 18b | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 2372 | ||
17 | Kogan Artur GM | 2548 | ISR | 119w1 | 102b1 | 15w½ | 20b | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 2462 | ||
18 | Glud Jakob Vang IM | 2538 | DEN | 137b1 | 40w½ | 78b1 | 16w | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 2402 | ||
19 | Berkovich Mark A IM | 2339 | ISR | 99w1 | 74b½ | 75w1 | 14b | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 2293 | ||
20 | Delabaca Romuald FM | 2314 | FRA | 139w1 | 75b½ | 76w1 | 17w | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 2281 | ||
21 | Navrotescu Catalin IM | 2415 | FRA | 122w½ | 91b1 | 82w1 | 15b | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 2273 | ||
22 | Berthelot Yannick FM | 2278 | FRA | 100w1 | 76b½ | 81w1 | 13b | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 2266 | ||
23 | Midoux Sebastien | 2374 | FRA | 91w½ | 122b1 | 74w1 | 24b | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 2260 | ||
24 | Hardarson Jon Trausti | 2045 | ISL | 136b1 | 42w½ | 79b1 | 23w | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 0 | ||
25 | Tkachiev Vladislav GM | 2625 | FRA | 92b½ | 147w1 | 80b1 | 10w | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 2305 | ||
26 | Schroer Marcel | 2139 | NED | 123b½ | 148w1 | 77b1 | 12w | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2196 | ||
27 | Jerez Perez Alfonso IM | 2374 | ESP | 66b1 | 67w1 | 1b0 | 57w | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 2362 | ||
28 | Trigo Urquijo Sergio | 2245 | ESP | 86b1 | 72w1 | 7b0 | 33w | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | 2233 | ||
29 | Sanchez Jerez Emilio Miguel FM | 2237 | ESP | 90b1 | 73w1 | 8b0 | 65w | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | 2213 | ||
30 | Arngrimsson Dagur IM | 2366 | ISL | 142b1 | 68w1 | 4b0 | 46w | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 2325 | ||
31 | Laclau Daniel FM | 2326 | FRA | 112b1 | 70w1 | 5b0 | 62w | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 2286 | ||
32 | Garcia Blanco Omar FM | 2272 | ESP | 113b1 | 71w1 | 2w0 | 64b | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 2264 | ||
33 | Hornell Colin | 2099 | SCO | 161b1 | 61w1 | 11w0 | 28b | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2240 | ||
34 | Forsa Espen FM | 2256 | NOR | 114b1 | 89w1 | 6w0 | 67b | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 2241 | ||
35 | Llaneza Vega Patricia WIM | 2217 | ESP | 116b1 | 48w1 | 10b0 | 71w | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 2074 | ||
36 | Salles Louis CM | 2224 | FRA | 110w1 | 96b1 | 9w0 | 70b | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2025 | ||
37 | Simon Padros Emili FM | 2208 | ESP | 127b1 | 111w1 | 3w0 | 72b | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 1998 | ||
38 | Archangelsky Mikhail IM | 2177 | RUS | 84w1 | 39b½ | 45w½ | 51b | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 2299 | ||
39 | Comas Fabrego Lluis GM | 2512 | ESP | 93b1 | 38w½ | 40b½ | 60w | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 2247 | ||
40 | Rivera Ingris WIM | 2190 | COL | 151w1 | 18b½ | 39w½ | 59b | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 2386 | ||
41 | Franco Valencia Beatriz Irene WIM | 2175 | COL | 85b1 | 77w½ | 44b½ | 66w | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 2359 | ||
42 | Rodriguez Rueda Paula Andrea WIM | 2244 | COL | 115w1 | 24b½ | 43w½ | 68b | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 0 | ||
43 | Bonnet Philippe | 0 | FRA | -1 | 80w½ | 42b½ | 54w | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 0 | ||
44 | Narciso Dublan Marc GM | 2523 | ESP | 132w1 | 78b½ | 41w½ | 55b | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 2244 | ||
45 | Boix Moreno Daniel FM | 2309 | ESP | 147b½ | 92w1 | 38b½ | 58w | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 2146 | ||
46 | Sanchez Dengra Jose Maria | 2140 | ESP | 104w1 | 10w0 | 121b1 | 30b | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 2090 | ||
47 | Silva Rodriguez Fernando | 2202 | ESP | 156w+ | 14b0 | 117w1 | 53b | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 0 | ||
48 | Niepceron Aurelien | 1652 | FRA | 153w+ | 35b0 | 119w1 | 82b | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 0 | ||
49 | Franco Valencia Angela WIM | 2208 | COL | 101w1 | 1w0 | 98b1 | 73w | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2262 | ||
50 | Hagen Anders Gjerdrum | 2203 | NOR | 133b1 | 4w0 | 95b1 | 63w | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2236 | ||
51 | Gonzalvez Perales Jose Luis | 1969 | ESP | 3w0 | 128b1 | 102w1 | 38w | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2217 | ||
52 | Meijer Johannes | 2185 | NED | 124w1 | 2b0 | 103w1 | 69b | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2198 | ||
53 | Savalle Alexandre | 2044 | FRA | 1b0 | 127w1 | 116b1 | 47w | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2195 | ||
54 | Sorroche Martin Jose Maria FM | 2170 | ESP | 140w1 | 6b0 | 107w1 | 43b | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2159 | ||
55 | Castrillon Gomez Melissa WIM | 2169 | COL | 129b1 | 7w0 | 108b1 | 44w | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2141 | ||
56 | Kvisla Johannes Luangtep | 2158 | NOR | 135b1 | 8w0 | 112b1 | 61w | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2118 | ||
57 | Amores Gago Javier | 2155 | ESP | 128w1 | 9b0 | 99w1 | 27b | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2114 | ||
58 | Gozzoli Cyrille | 2116 | FRA | 105w1 | 11b0 | 113w1 | 45b | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2073 | ||
59 | Vallbona Domingo Joan | 2014 | ESP | 5b0 | 143w1 | 118b1 | 40w | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2047 | ||
60 | Midonet Matthieu | 2161 | FRA | 138w1 | 13b0 | 109w1 | 39b | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 2128 | ||
61 | Alvarado Diaz Alejandro FM | 2354 | ESP | 109w1 | 33b0 | 94w1 | 56b | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 2116 | ||
62 | Grollemund Bertrand | 2138 | FRA | 150w1 | 3b0 | 100w1 | 31b | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 2090 | ||
63 | Grigoryan Meri WFM | 2007 | ENG | 2w0 | 151b1 | 96w1 | 50b | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 2042 | ||
64 | Sorokina Tamara WIM | 2114 | RUS | 158b1 | 12w0 | 114b1 | 32w | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 2057 | ||
65 | Mateu Guiu Esteve | 2079 | AND | 96w0 | 131b1 | 115w1 | 29b | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 1807 | ||
66 | Sola Plaza Gregorio | 1924 | ESP | 27w0 | 150b1 | 97w1 | 41b | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2193 | ||
67 | Verneuil Pascal | 2112 | FRA | 159w1 | 27b0 | 120w1 | 34w | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2054 | ||
68 | Cortes Jurado Rafael | 2094 | ESP | 160w1 | 30b0 | 106w1 | 42w | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2030 | ||
69 | Markovitz Neil | 1994 | AUS | 77b0 | 129w1 | 111b1 | 52w | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1995 | ||
70 | Kulago Alexander FM | 2075 | RUS | 162w1 | 31b0 | 110w1 | 36w | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1988 | ||
71 | Dudognon Thibault | 2066 | FRA | 163w1 | 32b0 | 101w1 | 35b | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1950 | ||
72 | Noordhoek Henk | 2046 | NED | 152w1 | 28b0 | 104w1 | 37w | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1849 | ||
73 | Diaz Munoz Sergi | 2044 | ESP | 164w1 | 29b0 | 105w1 | 49b | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | ||
74 | Picart Laurent | 2093 | FRA | 144b1 | 19w½ | 23b0 | 89w | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | 2077 | ||
75 | Gil Quilez Sonia | 2086 | ESP | 118b1 | 20w½ | 19b0 | 92w | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | 2053 | ||
76 | Huguet Sergio FM | 2075 | HON | 141b1 | 22w½ | 20b0 | 93w | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | 2026 | ||
77 | Almeida Quintana Omar GM | 2492 | CUB | 69w1 | 41b½ | 26w0 | 88b | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | 2103 | ||
78 | Navrotescu Andreea-Cristiana WFM | 2181 | FRA | 168b1 | 44w½ | 18w0 | 86b | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2259 | ||
79 | Lyell Mark FM | 2260 | ENG | 120w1 | 81b½ | 24w0 | 83b | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 1976 | ||
80 | Gandrud Vegar Koi | 2210 | NOR | 149w1 | 43b½ | 25w0 | 91b | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 0 | ||
81 | Van Den Ouden Lendert | 2070 | NED | 165b1 | 79w½ | 22b0 | 90w | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 2001 | ||
82 | Guyader Thierry | 2132 | FRA | 148b½ | 123w1 | 21b0 | 48w | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1897 | ||
83 | Haussernot Cecile WFM | 2032 | FRA | 4b0 | 133w1 | 85b½ | 79w | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 2017 | ||
84 | Savalle Mathilde | 1702 | FRA | 38b0 | 130w1 | 89b½ | 87w | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 2072 | ||
85 | Feldman Antony | 1688 | ISR | 41w0 | 132b1 | 83w½ | 102b | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 2069 | ||
86 | Bosch Porta Cristina | 1797 | ESP | 28w0 | 145b1 | 87b½ | 78w | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 1892 | ||
87 | Cherki Thomas | 2088 | FRA | 157w1 | 15b0 | 86w½ | 84b | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 1884 | ||
88 | Aiglon Laurent | 2047 | FRA | 166b1 | 16w0 | 90b½ | 77w | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 1781 | ||
89 | Kuznetsova Luba WFM | 2048 | RUS | 145w1 | 34b0 | 84w½ | 74b | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 1767 | ||
90 | Amores Oliveros Justo | 1789 | ESP | 29w0 | 152b1 | 88w½ | 81b | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 1855 | ||
91 | Espinosa Mari Juan Jose | 1917 | ESP | 23b½ | 21w0 | 148b1 | 80w | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 5.5 | 2141 | ||
92 | Ramirez Medina Victor | 2038 | ESP | 25w½ | 45b0 | 147w1 | 75b | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2260 | ||
93 | Uriarte Prieto Goyo | 2000 | ESP | 39w0 | 124b½ | 149w1 | 76b | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 1999 | ||
94 | Picatoste Vedejo Sergio | 1989 | ESP | 7b0 | 135w1 | 61b0 | 127w | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 2046 | ||
95 | Caron Damien | 1971 | FRA | 9w0 | 138b1 | 50w0 | 140b | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 1980 | ||
96 | Navrotescu Vlad-Andrei | 1488 | FRA | 65b1 | 36w0 | 63b0 | 112w | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 1978 | ||
97 | Chalmeta Ugas Jordi | 2187 | ESP | 143b1 | 5w0 | 66b0 | 114w | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 1936 | ||
98 | Auvray Honorine | 1987 | FRA | 13w0 | 140b1 | 49w0 | 124b | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 1988 | ||
99 | Torner Planell Jordi | 1881 | ESP | 19b0 | 144w1 | 57b0 | 123w | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 1879 | ||
100 | Garcia Serrano Jose M. | 1833 | ESP | 22b0 | 141w1 | 62b0 | 118w | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 1843 | ||
101 | Gomez Abad Antonio | 1751 | AND | 49b0 | 137w1 | 71b0 | 130w | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 1972 | ||
102 | Garcia Paolicchi Raul FM | 2197 | AND | 146b1 | 17w0 | 51b0 | 85w | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 1959 | ||
103 | Canonge Lionel | 1969 | FRA | 10b0 | 158w1 | 52b0 | 143w | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 1947 | ||
104 | Alvarez Albiol Victor | 1646 | ESP | 46b0 | 134w1 | 72b0 | 109b | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 1919 | ||
105 | Eizaguerri Floris Maria | 1611 | ESP | 58b0 | 142w1 | 73b0 | 108w | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 1892 | ||
106 | Aiglon Nicolas | 1806 | FRA | 16b0 | 171w1 | 68b0 | 126b | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 1762 | ||
107 | Sanchez Dengra Barbara | 1926 | ESP | 12b0 | 161w1 | 54b0 | 135w | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 1917 | ||
108 | Sevillano Garcia Joaquin | 1885 | ESP | 15w0 | 159b1 | 55w0 | 105b | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 1914 | ||
109 | Ortega Camille | 1885 | FRA | 61b0 | 169w1 | 60b0 | 104w | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 1890 | ||
110 | Gorgues Valle Jose Maria | 1783 | AND | 36b0 | 136w1 | 70b0 | 119b | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 0 | ||
111 | Potratz Yannick | 1435 | FRA | 154w+ | 37b0 | 69w0 | 120b | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 0 | ||
112 | Pignataro Louis | 1872 | FRA | 31w0 | 160b1 | 56w0 | 96b | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1884 | ||
113 | Niepceron Luc | 1822 | FRA | 32w0 | 162b1 | 58b0 | 141w | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1831 | ||
114 | Pantzar Milton | 1811 | SWE | 34w0 | 163b1 | 64w0 | 97b | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1815 | ||
115 | Diaz Narvaez Jose | 1790 | ESP | 42b0 | 166w1 | 65b0 | 125w | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1752 | ||
116 | Fernandez Garcia Olmo | 1773 | ESP | 35w0 | 164b1 | 53w0 | 132b | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | ||
117 | Pettersen Joar Gullestad | 1982 | NOR | 8b0 | 167w1 | 47b0 | 133w | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 1962 | ||
118 | Oxener Aldo | 1506 | NED | 75w0 | 139b1 | 59w0 | 100b | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 1862 | ||
119 | Olsen Miriam F | 2024 | DEN | 17b0 | 146w1 | 48b0 | 110w | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 1854 | ||
120 | Cao Carlo | 1812 | ITA | 79b0 | 165w1 | 67b0 | 111w | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 1821 | ||
121 | Henderson de La Fuente Lance | 1826 | ESP | -0 | 157b1 | 46w0 | 136b | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 0 | ||
122 | Nepveu Manuel | 1951 | NED | 21b½ | 23w0 | 123b½ | 129w | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | 2019 | ||
123 | Gras Travesset Ferran | 1643 | AND | 26w½ | 82b0 | 122w½ | 99b | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 1949 | ||
124 | Gonzalvez Tamarit Ivan | 1720 | ESP | 52b0 | 93w½ | 125b½ | 98w | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 1947 | ||
125 | Ofstad Sigurd | 2030 | NOR | 14w0 | 149b½ | 124w½ | 115b | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1887 | ||
126 | Fernandez Lopez Joan | 2131 | AND | -0 | -0 | 167b1 | 106w | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 0 | ||
127 | Duval Jean-pierre | 1762 | FRA | 37w0 | 53b0 | 162w1 | 94b | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1786 | ||
128 | Van Rossum Pia | 1657 | NED | 57b0 | 51w0 | 166b1 | 142w | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1686 | ||
129 | Arias Velasco Jose | 1682 | ESP | 55w0 | 69b0 | 164w1 | 122b | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | ||
130 | Boghossian Pierre | 1990 | FRA | 6w0 | 84b0 | 159w1 | 101b | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 1805 | ||
131 | Pascual Fuertes Jose Enrique | 1768 | ESP | -0 | 65w0 | 169b1 | 137w | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 0 | ||
132 | Basas Gamazo Josep | 2001 | ESP | 44b0 | 85w0 | 158b1 | 116w | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 1815 | ||
133 | Pantebre Martinez Benet | 1747 | AND | 50w0 | 83b0 | 163w1 | 117b | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 1770 | ||
134 | Benedito Salavert Jaime | 1947 | ESP | 11w0 | 104b0 | 160w1 | 138b | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1741 | ||
135 | De Roland Bernard | 1676 | FRA | 56w0 | 94b0 | 170w1 | 107b | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | ||
136 | Alcon Llosada Alex | 0 | AND | 24w0 | 110b0 | -1 | 121w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | ||
137 | Gutierrez Anso Jose | 2017 | ESP | 18w0 | 101b0 | 150w1 | 131b | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 1852 | ||
138 | Gonzalvez Tamarit Ruben | 1682 | ESP | 60b0 | 95w0 | 171b1 | 134w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 1693 | ||
139 | Tardio Fran Emilio | 1862 | ESP | 20b0 | 118w0 | 161b1 | 144w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 1675 | ||
140 | Mercier Pierre | 1687 | FRA | 54b0 | 98w0 | 165b1 | 95w | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1749 | ||
141 | Porte Jacques | 1487 | FRA | 76w0 | 100b0 | 168w1 | 113b | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1749 | ||
142 | Andres Pey Manel | 1891 | ESP | 30w0 | 105b0 | 157w1 | 128b | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1704 | ||
143 | Pieri Enzo | 1725 | ITA | 97w0 | 59b0 | 152w1 | 103b | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1703 | ||
144 | Mars Fiona | 1517 | FRA | 74w0 | 99b0 | 151w1 | 139b | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 1778 | ||
145 | Boghossian Hugo | 1344 | FRA | 89b0 | 86w0 | 146b½ | 155w | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 1587 | ||
146 | Clanchet Olle Josep | 1736 | ESP | 102w0 | 119b0 | 145w½ | 147b | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 1582 | ||
147 | Dubreuil Remy | 1847 | FRA | 45w½ | 25b0 | 92b0 | 146w | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 2051 | ||
148 | Feldman Laora | 1634 | ISR | 82w½ | 26b0 | 91w0 | 149b | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 1790 | ||
149 | Colandrea Sauveur | 1764 | FRA | 80b0 | 125w½ | 93b0 | 148w | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 1807 | ||
150 | Giro Castellet Esteve | 1642 | ESP | 62b0 | 66w0 | 137b0 | 165w | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 1226 |
Annotation:
Tie Break1: Fide Tie-Break (fine)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Performance (variable with parameter)
Tie Break1: Fide Tie-Break (fine)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Performance (variable with parameter)
1 comentário:
Porque será que alguns dos os GM´s e mestrinhos portugueses nunca vão a este forte open e andam apenas nos arrabaldes de Espanha em opens pouco conhecidos onde são quase os primeiros do ranking?
Enviar um comentário