Realizado no dia 6 de Julho de 2014, pelo Clube de Xadrez da Escola EB1 de Pedome.
Classificação final após 6 rondas :
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | MENDES PEDRO | POR | 1600 | JMEIRA | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | |
2 | 2 | SILVA MARIANA SOFIA TEIXEIRA | POR | 1530 | TADIM | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | |
3 | 14 | RIBEIRO ORLANDO | POR | 1150 | JMEIRA | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | |
4 | 3 | SILVA ANA INÊS TEIXEIRA | POR | 1452 | TADIM | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
5 | 12 | OLIVEIRA EDUARDO ANTÓNIO CARDOSO | POR | 1150 | PEDOME | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | |
6 | 7 | FELIX CARLOS MIGUEL ARAÚJO | POR | 1150 | PEDOME | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | |
7 | 4 | DEMIANTCHOUK ALEXEI | POR | 1200 | TADIM | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | |
8 | 13 | OLIVEIRA RUI | POR | 1150 | GX AFONSINO | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | |
9 | 6 | BARBOSA ANDRÉ FILIPE DA SILVA | POR | 1150 | TADIM | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | |
10 | 23 | SILVA NUNO FILIPE MACHADO | POR | 1100 | PEDOME | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | |
11 | 5 | VAZ RICARDO | POR | 1200 | B.MACHADO | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | |
12 | 8 | FERNANDES JOSÈ | POR | 1150 | JMEIRA | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | |
13 | 17 | CARDOSO DIOGO | POR | 1100 | JMEIRA | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | |
14 | 9 | FERREIRA RUI | POR | 1150 | JMEIRA | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | |
15 | 25 | SILVA JOÃO | POR | 0 | DIDAXIS | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | |
16 | 24 | SIMÕES MARIANA | POR | 1100 | PEDOME | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | |
17 | 15 | ABREU NÁDIA ISABEL SILVA | POR | 1100 | PEDOME | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | |
18 | 22 | SAMPAIO CARLOS | POR | 1100 | DIDAXIS | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | |
19 | 16 | ALMEIDA TELMA FILIPA PENEDA | POR | 1100 | PEDOME | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | |
20 | 10 | OLIVEIRA ANTÓNIO SIMÃO | POR | 1150 | PEDOME | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | |
21 | 11 | OLIVEIRA DANIEL JOSÉ FERREIRA | POR | 1150 | PEDOME | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | |
22 | 21 | RIBEIRO MARIANA ISABEL MARTINS | POR | 1100 | PEDOME | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | |
23 | 20 | PEREIRA ANDREIA RAFAELA G. C. | POR | 1100 | PEDOME | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
24 | 19 | PEREIRA ANA SOFIA ABREU | POR | 1100 | PEDOME | 1.5 | 1.0 | 15.0 | 16.0 | |
25 | 18 | OLIVEIRA RAFAELA PEREIRA DE | POR | 1100 | PEDOME | 1.5 | 0.0 | 12.5 | 13.5 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário