Classificação final após 5 rondas:
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | |
1 | FIDALGO André Neves | POR | 4w1 | 9b1 | 6w1 | 2b½ | 3w1 | 4.5 | |
2 | FIDALGO Daniel Neves | POR | 8w1 | 7w1 | 13b1 | 1w½ | 5b1 | 4.5 | |
3 | CORREIA Jorge Paulo Cardoso V | POR | 16b1 | 14w1 | 5b½ | 7w1 | 1b0 | 3.5 | |
4 | FERNANDES Joao Manuel Pereira | POR | 1b0 | 23w+ | 10w½ | 12b1 | 9w1 | 3.5 | |
5 | SILVA Flávio Artur Cardoso Da | POR | 20w1 | 10b1 | 3w½ | 6b½ | 2w0 | 3.0 | |
6 | PALHAIS Custódio Manuel De Ba | POR | 15b1 | 13w1 | 1b0 | 5w½ | 8w½ | 3.0 | |
7 | CURADO Manuel Joao Ferro | POR | 19w1 | 2b0 | 15w1 | 3b0 | 13w1 | 3.0 | |
8 | MARTINS Bruno André Leite | POR | 2b0 | 19b1 | 11w½ | 20w1 | 6b½ | 3.0 | |
9 | JÚLIO André Alexandre Miranda | POR | 22w+ | 1w0 | 17b1 | 14w1 | 4b0 | 3.0 | |
10 | FORTUNATO António Eduardo Con | POR | 12w1 | 5w0 | 4b½ | 11b½ | 15w1 | 3.0 | |
11 | OLIVEIRA António Augusto Da L | POR | 14b0 | 17w1 | 8b½ | 10w½ | 16b1 | 3.0 | |
12 | AVELINO Camila Biscaya | POR | 10b0 | 20b½ | -1 | 4w0 | 14w1 | 2.5 | |
13 | SILVA José António De Almeida | POR | 21w1 | 6b0 | 2w0 | 18b1 | 7b0 | 2.0 | |
14 | PRAZERES Joao Pires De Azeved | POR | 11w1 | 3b0 | 18w1 | 9b0 | 12b0 | 2.0 | |
15 | LOPES António Pedro Moreira | POR | 6w0 | 21b1 | 7b0 | 17w1 | 10b0 | 2.0 | |
16 | PRAZERES Tiago Pires De Azeve | POR | 3w0 | 18b0 | 21w1 | 19b1 | 11w0 | 2.0 | |
17 | RAMOS Diogo Cordovil Matos Da | POR | 18w1 | 11b0 | 9w0 | 15b0 | -1 | 2.0 | |
18 | MIRA Vitor Carlos | POR | 17b0 | 16w1 | 14b0 | 13w0 | 21b1 | 2.0 | |
19 | COIMBRA João Marcial Ferreira | POR | 7b0 | 8w0 | -½ | 16w0 | 20b1 | 1.5 | |
20 | DAUD Rafic | POR | 5b0 | 12w½ | -½ | 8b0 | 19w0 | 1.0 | |
21 | AVELINO Mafalda Biscaya | POR | 13b0 | 15w0 | 16b0 | -1 | 18w0 | 1.0 | |
22 | REIS Luis Simões Dos | POR | 9b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | |
23 | BRAVO António José Vieira | POR | -0 | 4b- | -0 | -0 | -0 | 0.0 |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário