Aqui fica a classificação do Torneio de Rápidas ás 4ªs - do Zeitnot - Chess & Pool Bar - de 05 de Fevereiro , sempre às 20h30m .
Classificação final c/ crosstable após 12 rondas :
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | 12.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Diogo Vasco André Marçalo | 2216 | POR | 10w1 | 10b1 | 6b1 | 6w1 | 9w1 | 9b1 | 2b1 | 2w0 | 8w1 | 8b½ | 4b1 | 4w1 | 10.5 | 1.0 | 82.0 | 88.0 |
2 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 2031 | POR | 18b1 | 18w1 | 16w1 | 16b1 | 5b1 | 5w1 | 1w0 | 1b1 | 4w1 | 4b½ | 9b1 | 9w1 | 10.5 | 1.0 | 74.0 | 77.0 | |
3 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1840 | POR | -½ | -½ | 4b0 | 4w0 | 20w1 | 20b1 | 13w1 | 13b1 | 7w1 | 7b0 | 10b1 | 10w1 | 8.0 | 0.0 | 67.0 | 69.0 | |
4 | NM | Rego Pedro Filipe Pinho | 2253 | POR | 13b0 | 13w1 | 3w1 | 3b1 | 11b1 | 11w1 | 9w1 | 9b1 | 2b0 | 2w½ | 1w0 | 1b0 | 7.5 | 0.0 | 87.5 | 93.0 |
5 | Marques Rui Filipe Pereira | 2035 | POR | 14w1 | 14b1 | 11b1 | 11w0 | 2w0 | 2b0 | 6b½ | 6w1 | 10b0 | 10w1 | 12b1 | 12w1 | 7.5 | 0.0 | 76.5 | 82.0 | |
6 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | 2002 | POR | 20w1 | 20b1 | 1w0 | 1b0 | 8b0 | 8w1 | 5w½ | 5b0 | 14b1 | 14w1 | 17b1 | 17w1 | 7.5 | 0.0 | 70.0 | 72.0 | |
7 | Amaro Cristiano Guilherme Da | 1999 | POR | 12b1 | 12w1 | 9b0 | 9w0 | 18w1 | 18b1 | 10w0 | 10b1 | 3b0 | 3w1 | 8w½ | 8b1 | 7.5 | 0.0 | 68.0 | 72.0 | |
8 | Prata José Miguel Mendes | 1964 | POR | 17w1 | 17b0 | 13b½ | 13w1 | 6w1 | 6b0 | 11w1 | 11b1 | 1b0 | 1w½ | 7b½ | 7w0 | 6.5 | 0.0 | 78.0 | 82.0 | |
9 | Rodrigues Pedro Filipe Alexan | 2075 | POR | 15b1 | 15w1 | 7w1 | 7b1 | 1b0 | 1w0 | 4b0 | 4w0 | 17b1 | 17w1 | 2w0 | 2b0 | 6.0 | 0.0 | 86.0 | 90.0 | |
10 | Cadeirinhas David Eduardo Lou | 1899 | POR | 1b0 | 1w0 | 17b1 | 17w1 | 16w1 | 16b1 | 7b1 | 7w0 | 5w1 | 5b0 | 3w0 | 3b0 | 6.0 | 0.0 | 78.0 | 81.0 | |
11 | Ferreira Carlos Andre Santos | 1942 | POR | 19b1 | 19w1 | 5w0 | 5b1 | 4w0 | 4b0 | 8b0 | 8w0 | 15w1 | 15b0 | 16b1 | 16w1 | 6.0 | 0.0 | 61.0 | 63.0 | |
12 | Gabriel Agna Solange Videira | 1577 | POR | 7w0 | 7b0 | 14b0 | 14w½ | 19w1 | 19b1 | 15b1 | 15w0 | 13b1 | 13w1 | 5w0 | 5b0 | 5.5 | 2.5 | 64.0 | 66.0 | |
13 | Garcia António Manuel Da Cost | 1920 | POR | 4w1 | 4b0 | 8w½ | 8b0 | 14b1 | 14w1 | 3b0 | 3w0 | 12w0 | 12b0 | 20b1 | 20w1 | 5.5 | 2.0 | 68.0 | 70.0 | |
14 | Santos Jose Manuel Duarte C | 1855 | POR | 5b0 | 5w0 | 12w1 | 12b½ | 13w0 | 13b0 | 16b1 | 16w1 | 6w0 | 6b0 | 19b1 | 19w1 | 5.5 | 1.5 | 60.0 | 62.0 | |
15 | Costa Altino Da Conceicao | 1881 | POR | 9w0 | 9b0 | 20b0 | 20w1 | 17w1 | 17b0 | 12w0 | 12b1 | 11b0 | 11w1 | 18w1 | 18b0 | 5.0 | 0.0 | 53.0 | 55.0 | |
16 | Lopes António Pedro Moreira | 1500 | POR | -1 | -1 | 2b0 | 2w0 | 10b0 | 10w0 | 14w0 | 14b0 | 19b1 | 19w1 | 11w0 | 11b0 | 4.0 | 0.0 | 69.5 | 71.5 | |
17 | Andrade Jose Manuel Graca V | 1531 | POR | 8b0 | 8w1 | 10w0 | 10b0 | 15b0 | 15w1 | 18b1 | 18w1 | 9w0 | 9b0 | 6w0 | 6b0 | 4.0 | 0.0 | 66.0 | 70.0 | |
18 | Gavieiro Artur Manuel De Carv | 1735 | POR | 2w0 | 2b0 | 19b1 | 19w1 | 7b0 | 7w0 | 17w0 | 17b0 | 20w1 | 20b0 | 15b0 | 15w1 | 4.0 | 0.0 | 60.0 | 62.0 | |
19 | Abranches João Carlos Sabino dos Santos | 1500 | POR | 11w0 | 11b0 | 18w0 | 18b0 | 12b0 | 12w0 | 20b1 | 20w1 | 16w0 | 16b0 | 14w0 | 14b0 | 2.0 | 2.0 | 50.0 | 52.0 | |
20 | Fortunato António Eduardo Con | 1590 | POR | 6b0 | 6w0 | 15w1 | 15b0 | 3b0 | 3w0 | 19w0 | 19b0 | 18b0 | 18w1 | 13w0 | 13b0 | 2.0 | 0.0 | 62.0 | 64.0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário