1º Emanuel
Pires (Vale Formoso FC), 2º Daniel Preto (ACR Mata de Benfica) e em 3º NM Pedro Rego (Sporting CP), completaram o pódio neste neste 2º
torneio do 2º Circuito "Friday's Lisbon Chess Challenge".
Este 2º torneio foi disputado nas excelentes instalações do Hotel Tivoli Oriente.
Por equipas também foi o Vale Formoso FC que venceu.
Foram 40 jogadores de todas as idades em representação de 15 clubes de Lisboa aos Açores... contribuíram para bater o recorde de participação!
Esperemos que continuem motivados e participem no próximo torneio, que terá lugar no Hotel Eduardo VII no próximo dia 14/02.
Classificação final c/ crosstable após as 6 sessões:
Rk. | Name | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB2 | TB3 | ||
1 | Pires Emanuel Joao Robarts | 29b1 | 27w1 | 10b1 | 3w1 | 8b½ | 2w1 | 5.5 | 19.5 | 22.0 | ||
2 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | 20w1 | 7b1 | 26w1 | 8b½ | 4w1 | 1b0 | 4.5 | 21.5 | 24.0 | ||
3 | NM | Rego Pedro Filipe Pinho | 31w1 | 16b1 | 9w1 | 1b0 | 19w1 | 5b½ | 4.5 | 20.5 | 22.5 | |
4 | FM | Diogo Vasco André Marçalo | 11b1 | 12w1 | 15b½ | 17w1 | 2b0 | 8w1 | 4.5 | 20.0 | 23.0 | |
5 | NM | Santos Hugo Miguel O Lima | 18b1 | 14w0 | 21b1 | 15w1 | 13b1 | 3w½ | 4.5 | 18.5 | 21.5 | |
6 | NM | Morais Vitor Mestre | 26w0 | 28b1 | 18w1 | 7b½ | 11b1 | 14w1 | 4.5 | 17.5 | 20.0 | |
7 | Roxo Agostinho José Gonçalves | 40b1 | 2w0 | 33b1 | 6w½ | 27b1 | 17w1 | 4.5 | 15.5 | 16.0 | ||
8 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 21b1 | 25w1 | 14b1 | 2w½ | 1w½ | 4b0 | 4.0 | 21.0 | 24.0 | ||
9 | Quintino Luis Filipe Pires De | 23b1 | 33w1 | 3b0 | 10w1 | 14b½ | 12w½ | 4.0 | 19.0 | 20.0 | ||
10 | Lino Miguel Fragoso Garrido M | 35b1 | 17w1 | 1w0 | 9b0 | 20w1 | 19b1 | 4.0 | 18.5 | 19.5 | ||
11 | Fidalgo André Neves | 4w0 | 24b1 | 40w1 | 16b1 | 6w0 | 22w1 | 4.0 | 18.5 | 19.0 | ||
12 | Moysan Carlos Jorge Casaleiro | 38b1 | 4b0 | 23w1 | 27w½ | 15b1 | 9b½ | 4.0 | 17.5 | 18.5 | ||
13 | Cadeirinhas David Eduardo Lou | 28w0 | 30b1 | 20w1 | 26b1 | 5w0 | 18w1 | 4.0 | 15.5 | 18.0 | ||
14 | Santos Jose Manuel Duarte C | 39w1 | 5b1 | 8w0 | 28b1 | 9w½ | 6b0 | 3.5 | 19.5 | 20.5 | ||
15 | Guerreiro Raul Jose Lopes | 30b1 | 34w1 | 4w½ | 5b0 | 12w0 | 27b1 | 3.5 | 18.0 | 19.5 | ||
16 | Guerra Jose Antonio Goulart V | 32b1 | 3w0 | 34b1 | 11w0 | 21b½ | 30w1 | 3.5 | 16.5 | 18.0 | ||
17 | Marques Rui Filipe Pereira | 19w1 | 10b0 | 29w1 | 4b0 | 26w1 | 7b0 | 3.0 | 18.5 | 21.0 | ||
18 | Fortunato José Manuel C | 5w0 | 39b1 | 6b0 | 36w1 | 24w1 | 13b0 | 3.0 | 17.5 | 18.5 | ||
19 | Fidalgo Daniel Neves | 17b0 | 38w1 | 22b1 | 25w1 | 3b0 | 10w0 | 3.0 | 17.5 | 18.5 | ||
20 | Gabriel Agna Solange Videira | 2b0 | 32w1 | 13b0 | 37w1 | 10b0 | 36w1 | 3.0 | 16.5 | 18.0 | ||
21 | Jorge Rita Maria Osório | 8w0 | 36b1 | 5w0 | 35b1 | 16w½ | 26b½ | 3.0 | 16.0 | 17.0 | ||
22 | Craciun Ion | 24w1 | 26b0 | 19w0 | 23b1 | 29w1 | 11b0 | 3.0 | 15.5 | 18.0 | ||
23 | Prazeres Joao Pires De Azeved | 9w0 | 31b1 | 12b0 | 22w0 | 37b1 | 39w1 | 3.0 | 14.5 | 15.5 | ||
24 | Passeiro Diogo Miguel Vilarig | 22b0 | 11w0 | 32b1 | 33w1 | 18b0 | 34w1 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | ||
25 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 36w1 | 8b0 | 28w0 | 19b0 | 35w1 | 33b1 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | ||
26 | Rente Hélder José Pereira | 6b1 | 22w1 | 2b0 | 13w0 | 17b0 | 21w½ | 2.5 | 19.0 | 22.0 | ||
27 | Ascenso Luis Manuel Pereira | 37w1 | 1b0 | 35w1 | 12b½ | 7w0 | 15w0 | 2.5 | 19.0 | 20.0 | ||
28 | Ferreira Beatriz Oliveira | 13b1 | 6w0 | 25b1 | 14w0 | 30b0 | 31w½ | 2.5 | 17.5 | 19.5 | ||
29 | Martins Abílio Morgado | 1w0 | 37b1 | 17b0 | 34w1 | 22b0 | 32w½ | 2.5 | 15.5 | 17.0 | ||
30 | Silva José António De Almeida | 15w0 | 13w0 | 39b½ | 40b1 | 28w1 | 16b0 | 2.5 | 14.5 | 15.0 | ||
31 | Fortunato António Eduardo Con | 3b0 | 23w0 | 38b1 | 32w0 | -1 | 28b½ | 2.5 | 14.0 | 15.0 | ||
32 | Romanets Yuriy | 16w0 | 20b0 | 24w0 | 31b1 | 40w1 | 29b½ | 2.5 | 14.0 | 14.5 | ||
33 | Avelino Camila Biscaya | -1 | 9b0 | 7w0 | 24b0 | -1 | 25w0 | 2.0 | 17.0 | 18.5 | ||
34 | Prazeres Tiago Pires De Azeve | -1 | 15b0 | 16w0 | 29b0 | 38w1 | 24b0 | 2.0 | 15.0 | 16.0 | ||
35 | Passeiro Lourenco M Vilarigue | 10w0 | -1 | 27b0 | 21w0 | 25b0 | -1 | 2.0 | 14.5 | 15.5 | ||
36 | Figueira Martim Pais | 25b0 | 21w0 | -1 | 18b0 | 39w1 | 20b0 | 2.0 | 13.5 | 14.5 | ||
37 | Abreu Alexandre Ribeiro | 27b0 | 29w0 | -1 | 20b0 | 23w0 | 40b1 | 2.0 | 12.5 | 13.0 | ||
38 | Abreu Paulo | 12w0 | 19b0 | 31w0 | -1 | 34b0 | -1 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | ||
39 | Ie Efraim | 14b0 | 18w0 | 30w½ | -1 | 36b0 | 23b0 | 1.5 | 13.5 | 15.0 | ||
40 | Mendes Carlos Reinaldo | 7w0 | -1 | 11b0 | 30w0 | 32b0 | 37w0 | 1.0 | 15.5 | 17.0 |
Annotation:
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
foto Facebook - Carlos Carneiro Organizações
Sem comentários:
Enviar um comentário