Mais de 60 participantes neste evento organizado pela A.X.L. (axlisboa.weebly.com) e pela Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana !
Classificação final c/ crosstable após 7 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 2060 | POR | 25w1 | 14b1 | 20w1 | 6b1 | 5w1 | 2b1 | 4w½ | 6.5 | 0.0 | 6 | 3 | |
2 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | 2015 | POR | 27b1 | 29w1 | 13b1 | 16w1 | 18b1 | 1w0 | 6b1 | 6.0 | 0.0 | 6 | 4 | |
3 | Marques Carlos Filipe Fernand | 1836 | POR | 49w1 | 40b1 | 4w0 | 23w1 | 24b1 | 19b1 | 7w1 | 6.0 | 0.0 | 6 | 3 | |
4 | NM | Morais Vitor Mestre | 2081 | POR | 42b1 | 41w1 | 3b1 | 18w½ | 16b½ | 10w1 | 1b½ | 5.5 | 0.0 | 4 | 4 |
5 | NM | Carneiro Carlos Alberto C P | 2214 | POR | 24b1 | 11w1 | 8b1 | 7w1 | 1b0 | 6w0 | 16b1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 |
6 | Ferreira Carlos Andre Santos | 1905 | POR | 37b1 | 58w1 | 23b1 | 1w0 | 12b1 | 5b1 | 2w0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | |
7 | Prata Jose Miguel Mendes | 1964 | POR | 36w1 | 38b1 | 21w1 | 5b0 | 20w1 | 8b1 | 3b0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | |
8 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1868 | POR | 53b1 | 26w1 | 5w0 | 38b1 | 11b1 | 7w0 | 27b1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | |
9 | Santos Jose Guilherme Barria | 1307 | POR | 26b0 | 44w1 | 24b0 | 37w1 | 49b1 | 23w1 | 31b1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | |
10 | Santos Jose Manuel Duarte C | 1891 | POR | 59w1 | 23b0 | 42w1 | 21b1 | 14w1 | 4b0 | 15w1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | |
11 | Dias Augusto Martins | 1722 | POR | 57w1 | 5b0 | 43w1 | 17b1 | 8w0 | 36b1 | 20w1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | |
12 | Martins Rodolfo Carlos Da Cru | 1741 | POR | 17w0 | 51b1 | 25w1 | 32b1 | 6w0 | 40b1 | 19w1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | |
13 | Mendes Alberto Achiles G Corr | 1813 | POR | 51w1 | 32b1 | 2w0 | 40b1 | 19w0 | 35b1 | 22w1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | |
14 | Santos Carlos Manuel Flores F | 1740 | POR | 39b1 | 1w0 | 37b1 | 30w1 | 10b0 | 25w1 | 18b½ | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | |
15 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | 1835 | POR | 44b1 | 46w1 | 16b0 | 31w1 | 28b1 | 18w½ | 10b0 | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | |
16 | Bolhari Orphe Iraj | 2151 | POR | 35w1 | 22b1 | 15w1 | 2b0 | 4w½ | 28b1 | 5w0 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | |
17 | Fernandes Ricardo Paulos | 1100 | POR | 12b1 | 18w0 | 58b1 | 11w0 | 31b½ | 50w1 | 41w1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | |
18 | Roxo Agostinho Jose G V Sousa | 1803 | POR | 48w1 | 17b1 | 19w1 | 4b½ | 2w0 | 15b½ | 14w½ | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 | |
19 | Lino Nuno Miguel De Moura | 1972 | POR | 45b1 | 31w1 | 18b0 | 29w1 | 13b1 | 3w0 | 12b0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
20 | Alves Fernando Pereira Ribeir | 1805 | POR | 55b1 | 54w1 | 1b0 | 26w1 | 7b0 | 24w1 | 11b0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
21 | Rente Helder Jose Pereira | 1673 | POR | 52b1 | 28w1 | 7b0 | 10w0 | 25b0 | 32w1 | 43b1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
22 | Costa Marco Gil De Aguiar Via | 1755 | POR | 60b1 | 16w0 | 27b1 | 24w0 | 42b1 | 26w1 | 13b0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
23 | Passeiro Diogo Miguel V | 1604 | POR | 34b1 | 10w1 | 6w0 | 3b0 | 53w1 | 9b0 | 45w1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
24 | Lopes Antonio Pedro Moreira | 1454 | POR | 5w0 | 48b1 | 9w1 | 22b1 | 3w0 | 20b0 | 37w1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
25 | Cruz Ruben Alexandre Santos | 1297 | POR | 1b0 | 52w1 | 12b0 | 39w1 | 21w1 | 14b0 | 38w1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
26 | Mano Avelino De Sousa | 1475 | POR | 9w1 | 8b0 | 33w1 | 20b0 | 47w1 | 22b0 | 36w1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
27 | Perpetua Andre Filipe B | 1226 | POR | 2w0 | 56b1 | 22w0 | 33b1 | 41w1 | 38b1 | 8w0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
28 | Simoes John William Contreras | 2009 | VEN | 43w1 | 21b0 | 35w1 | 41b1 | 15w0 | 16w0 | 42b1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
29 | Santos Amadeu Solha | 1614 | POR | 33w1 | 2b0 | 53w1 | 19b0 | 36w0 | 51b1 | 35w1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
30 | Damasio Manuel Antonio Gouvei | 1060 | POR | 32w0 | 59b1 | 50w1 | 14b0 | 35w0 | 53b1 | 40w1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
31 | Assuncao Jose M L Machado | 1596 | POR | 47w1 | 19b0 | 55w1 | 15b0 | 17w½ | 34b1 | 9w0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | |
32 | Salvado Joao Pires | 1500 | POR | 30b1 | 13w0 | 54b1 | 12w0 | 34w½ | 21b0 | 48w1 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | |
33 | Silva Manuel Amorim | 1097 | POR | 29b0 | 45w1 | 26b0 | 27w0 | 48b½ | 58w+ | 53w1 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | |
34 | Damasio Sebastiao J Gouveia | 1093 | POR | 23w0 | 36b0 | -1 | 45w1 | 32b½ | 31w0 | 50b1 | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | |
35 | Marcelino Jose De Jesus F | 1374 | POR | 16b0 | 39w1 | 28b0 | 44w1 | 30b1 | 13w0 | 29b0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
36 | Luis Diogo Manuel Goncalves | 1182 | POR | 7b0 | 34w1 | 41b0 | 46w1 | 29b1 | 11w0 | 26b0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
37 | Silva Antonio Amorim J Prates | 1170 | POR | 6w0 | 47b1 | 14w0 | 9b0 | 56b1 | 54w1 | 24b0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
38 | Silva Jose A Almeida Duarte | 1616 | POR | 61b1 | 7w0 | 49b1 | 8w0 | 43b1 | 27w0 | 25b0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
39 | Leitao Afonso | 1100 | POR | 14w0 | 35b0 | 59w1 | 25b0 | 46b0 | 56w1 | 54b1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
40 | Costa Ambrosio | 1500 | POR | 63w+ | 3w0 | 46b1 | 13w0 | 55b1 | 12w0 | 30b0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
41 | Martins Abilio Morgado | 1634 | POR | 56w1 | 4b0 | 36w1 | 28w0 | 27b0 | 44w1 | 17b0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
42 | Passeiro Lourenco M Vilarigue | 1349 | POR | 4w0 | 57b1 | 10b0 | 48w1 | 22w0 | 47b1 | 28w0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
43 | Costa Pedro Gouveia Pinto Da | 1200 | POR | 28b0 | 61w1 | 11b0 | 52w1 | 38w0 | 46b1 | 21w0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
44 | Cruz Martim Alexandre Santos | 1122 | POR | 15w0 | 9b0 | 56w1 | 35b0 | 61w1 | 41b0 | 52w1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
45 | Lima Tiago | 1200 | POR | 19w0 | 33b0 | 57w1 | 34b0 | 52w1 | 55w1 | 23b0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
46 | Costa Henrique M F C Pereira | 1070 | POR | 62w+ | 15b0 | 40w0 | 36b0 | 39w1 | 43w0 | 55b1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
47 | Amaro Alexandre Cavaco | 1084 | POR | 31b0 | 37w0 | 60b1 | 59w1 | 26b0 | 42w0 | 51w1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
48 | Chowdury Daniel | 1100 | POR | 18b0 | 24w0 | 61b1 | 42b0 | 33w½ | 49w1 | 32b0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 4 | |
49 | Vaz Alexandre Ferreira | 1150 | POR | 3b0 | 64w+ | 38w0 | 50b½ | 9w0 | 48b0 | 60b1 | 2.5 | 0.0 | 2 | 4 | |
50 | Valerio Joao | 1500 | POR | 54b0 | 60w1 | 30b0 | 49w½ | 58b+ | 17b0 | 34w0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | |
51 | Cardoso Duarte | 1100 | POR | 13b0 | 12w0 | 52b0 | 61w1 | 59b1 | 29w0 | 47b0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 4 | |
52 | Mendoca Goncalo | 1100 | POR | 21w0 | 25b0 | 51w1 | 43b0 | 45b0 | 60w1 | 44b0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 4 | |
53 | Pereira Martim Cabral Rocha | 1150 | POR | 8w0 | 63b+ | 29b0 | 54w1 | 23b0 | 30w0 | 33b0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | |
54 | Mendes Goncalo | 0 | POR | 50w1 | 20b0 | 32w0 | 53b0 | 57w1 | 37b0 | 39w0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | |
55 | Carlos Guilherme | 1100 | POR | 20w0 | 62b+ | 31b0 | 58w1 | 40w0 | 45b0 | 46w0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | |
56 | Ruivo Tomas Medeiros | 1100 | POR | 41b0 | 27w0 | 44b0 | -1 | 37w0 | 39b0 | 59w1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | |
57 | Luz Joao Pedro | 1100 | POR | 11b0 | 42w0 | 45b0 | 60w1 | 54b0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 3 | |
58 | Silva Horizonte Jose Ferreira da | 1500 | POR | 64w+ | 6b0 | 17w0 | 55b0 | 50w- | 33b- | -0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | |
59 | Correia Artur Correia | 1150 | POR | 10b0 | 30w0 | 39b0 | 47b0 | 51w0 | -1 | 56b0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 4 | |
60 | Costa Marta | 1100 | POR | 22w0 | 50b0 | 47w0 | 57b0 | -1 | 52b0 | 49w0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 3 | |
61 | Santos Afonso Brito | 1100 | POR | 38w0 | 43b0 | 48w0 | 51b0 | 44b0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | |
62 | Mouquinho Jose F Borralho | 1539 | POR | 46b- | 55w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
63 | Pimenta Constanca Teodoro Bati | 1064 | POR | 40b- | 53w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
64 | Pimenta Afonso Teodoro B Gala | 1017 | POR | 58b- | 49b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Most black
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Most black
Sem comentários:
Enviar um comentário