Foi mais um torneio deste II Circuito, organizado pelo incansável Carlos Carneiro e do Hotel Eduardo VII !
Foi no Hotel Eduardo VII , no dia 14 de Fevereiro às 20:30.
Classificação final c/ crosstable após 6 sessões:
Rk. | Name | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB2 | Rp | |
1 | NM | Rego Pedro Filipe Pinho | 2203 | 15b1 | 7w½ | 3b1 | 6w1 | 4b1 | 2w½ | 5.0 | 20.0 | 2267 |
2 | Santos Jose Manuel Duarte C | 1891 | 17w1 | 4b0 | 5w1 | 7b1 | 9w1 | 1b½ | 4.5 | 19.5 | 2085 | |
3 | Guerreiro Raul Jose Lopes | 1996 | 16w1 | 9b½ | 1w0 | 12b1 | 10b1 | 6w1 | 4.5 | 16.0 | 2075 | |
4 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 2060 | 14b1 | 2w1 | 6b0 | 10w1 | 1w0 | 9b1 | 4.0 | 18.5 | 2055 | |
5 | Roxo Agostinho José Gonçalves | 1803 | 8b1 | 10w0 | 2b0 | 13w1 | 14b1 | 12w1 | 4.0 | 15.0 | 1891 | |
6 | FM | Diogo Vasco André Marçalo | 2236 | -½ | 12b1 | 4w1 | 1b0 | 8w1 | 3b0 | 3.5 | 20.0 | 2064 |
7 | Garcia António Manuel Da Cost | 1920 | 13b1 | 1b½ | 9w0 | 2w0 | 15b1 | 14w1 | 3.5 | 17.5 | 1916 | |
8 | NM | Morais Vitor Mestre | 2081 | 5w0 | 16b1 | 11w1 | 9b½ | 6b0 | 13w1 | 3.5 | 15.0 | 1802 |
9 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1868 | 11b1 | 3w½ | 7b1 | 8w½ | 2b0 | 4w0 | 3.0 | 20.0 | 1866 | |
10 | Rente Hélder José Pereira | 1673 | -½ | 5b1 | 13w½ | 4b0 | 3w0 | -1 | 3.0 | 18.0 | 1783 | |
11 | Gomes Leandro Miguel Pedroso | 1250 | 9w0 | -1 | 8b0 | 14w0 | 16b1 | 15w+ | 3.0 | 12.5 | 1644 | |
12 | Gabriel Agna Solange Videira | 1620 | -½ | 6w0 | 14b1 | 3w0 | -1 | 5b0 | 2.5 | 17.0 | 1743 | |
13 | Almeida Ângelo José Borges Sa | 1620 | 7w0 | 15w1 | 10b½ | 5b0 | 17w1 | 8b0 | 2.5 | 16.0 | 1749 | |
14 | Fortunato António Eduardo Con | 1709 | 4w0 | 17b1 | 12w0 | 11b1 | 5w0 | 7b0 | 2.0 | 15.5 | 1567 | |
15 | Catarino Marcio Lopes | 1861 | 1w0 | 13b0 | 16w1 | 17b1 | 7w0 | 11b- | 2.0 | 15.5 | 1715 | |
16 | Fortunato José Manuel C | 1691 | 3b0 | 8w0 | 15b0 | -1 | 11w0 | 17b1 | 2.0 | 13.5 | 1498 | |
17 | Soares Aureo | 1500 | 2b0 | 14w0 | -1 | 15w0 | 13b0 | 16w0 | 1.0 | 13.0 | 954 |
Annotation:
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
.
Sem comentários:
Enviar um comentário