Disputada no dia 1 de Dezembro, no Bombarral, em memória de António Mamede Diogo...
Organizado pela AX Leiria e pela AX Bombarral/CCMB.
No pódio Hugo Lima Santos (Clube TAP) fez o que lhe competia e levou o Ouro.Daniel Bray (Bombarral/Ccmb) teve de contentar-se com a Prata. O Bronze foi para Carlos Marques (ATVedras).
Classificação final c/ crosstable após 6 sessões...
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Santos Hugo Lima | 2253 | POR | 30w1 | 12b1 | 13w1 | 2b½ | 3w1 | 6b1 | 5.5 | 0.5 | 20.5 | |
2 | Bray Daniel Jose Freire | 2157 | POR | 19b1 | 18w1 | 4b1 | 1w½ | 5b1 | 11w1 | 5.5 | 0.5 | 19.5 | |
3 | Marques Carlos Filipe Fernand | 1834 | POR | 23b1 | 22w1 | 5b½ | 15w1 | 1b0 | 12w1 | 4.5 | 0.0 | 18.5 | |
4 | Batalha Rui Gomes | 1806 | POR | 6w1 | 8b1 | 2w0 | 7b½ | 14b1 | 5w½ | 4.0 | 0.0 | 21.0 | |
5 | Jorge Rita Maria Osorio | 1663 | POR | 24b1 | 11w1 | 3w½ | 13b1 | 2w0 | 4b½ | 4.0 | 0.0 | 20.5 | |
6 | Mano Avelino De Sousa | 1471 | POR | 4b0 | 29w1 | 22b1 | 23w1 | 15b1 | 1w0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | |
7 | Oliveira Tomas Honorio | 1382 | POR | 14b1 | 19w1 | 15b0 | 4w½ | 18b½ | 16w1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | |
8 | Rebelo Samuel Tonelo | 1587 | POR | 29b1 | 4w0 | 17b1 | 14w0 | 21b1 | 15w+ | 4.0 | 0.0 | 15.5 | |
9 | Negrão Alberto | 1500 | POR | 11b0 | 24w1 | 14b0 | 25w1 | 13w1 | 18b1 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | |
10 | Silva Ruben Jesus | 1500 | POR | 13w0 | 28b1 | 20w0 | 22w1 | 19b1 | 14w1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | |
11 | Bray Jose Manuel | 1899 | POR | 9w1 | 5b0 | 16w1 | 20b1 | 12w½ | 2b0 | 3.5 | 0.5 | 20.0 | |
12 | Santos Ines Lima | 1792 | POR | 17b1 | 1w0 | 23b1 | 18w1 | 11b½ | 3b0 | 3.5 | 0.5 | 19.0 | |
13 | Canaverde Mario Alexandre | 1810 | POR | 10b1 | 16w1 | 1b0 | 5w0 | 9b0 | 23w1 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | |
14 | Manuel Marco | 1754 | POR | 7w0 | 26b1 | 9w1 | 8b1 | 4w0 | 10b0 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | |
15 | Santos Antonio Severino | 1831 | POR | 21w1 | 20b1 | 7w1 | 3b0 | 6w0 | 8b- | 3.0 | 0.0 | 19.0 | |
16 | Feio Rui Jorge De Araújo | 1564 | POR | 28w1 | 13b0 | 11b0 | 17w1 | 20w1 | 7b0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | |
17 | Ferreira Luis Miguel | 1406 | POR | 12w0 | 30b1 | 8w0 | 16b0 | 25w1 | 22w1 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | |
18 | Marques Hugo Miguel Fernandes | 1660 | POR | 26w1 | 2b0 | 21w1 | 12b0 | 7w½ | 9w0 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | |
19 | Lima Santos Luis | 1500 | POR | 2w0 | 7b0 | 27w1 | 26b½ | 10w0 | 28b1 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | |
20 | Rogado Rui Manuel | 1637 | POR | 25b1 | 15w0 | 10b1 | 11w0 | 16b0 | 21w½ | 2.5 | 0.0 | 16.5 | |
21 | Salvado João | 1500 | POR | 15b0 | 25w1 | 18b0 | 24w1 | 8w0 | 20b½ | 2.5 | 0.0 | 14.0 | |
22 | Silva Fernando Jorge De Sena | 1636 | POR | 27w1 | 3b0 | 6w0 | 10b0 | 26w1 | 17b0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | |
23 | Ribeiro Paulo | 1500 | POR | 3w0 | 27b1 | 12w0 | 6b0 | 24w1 | 13b0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | |
24 | Rodrigues Santiago Pedro Alve | 1150 | POR | 5w0 | 9b0 | 28w1 | 21b0 | 23b0 | 30w1 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | |
25 | Silva Duarte Mateus Marques D | 1100 | POR | 20w0 | 21b0 | 30w1 | 9b0 | 17b0 | 29w1 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | |
26 | Lima Santos Kevin João Olivei | 1100 | POR | 18b0 | 14w0 | 29b1 | 19w½ | 22b0 | 27w½ | 2.0 | 0.0 | 12.0 | |
27 | Ribeiro Rodolfo Dos Santos | 1050 | POR | 22b0 | 23w0 | 19b0 | 28w½ | 29b1 | 26b½ | 2.0 | 0.0 | 10.0 | |
28 | Ventura Rafael Coelho | 1050 | POR | 16b0 | 10w0 | 24b0 | 27b½ | 30w1 | 19w0 | 1.5 | 0.0 | 13.5 | |
29 | Ventura Flor | 1050 | POR | 8w0 | 6b0 | 26w0 | 30b1 | 27w0 | 25b0 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | |
30 | Grácio Manuel | 1500 | POR | 1b0 | 17w0 | 25b0 | 29w0 | 28b0 | 24b0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário