Ainda com alguns jogos por realizar desta ultima ronda, já se sabe que os três primeiros lugares estão empatados com os mesmos pontos !
Agora falta saber quem tem melhor desempate para se apurar o pódio. O Bruno portou-se bem e ganhou. O Dario que ia em 1º lugar perdeu na ultima ronda e baralhou isto tudo.
O Bruno garante um lugar no podio. Vamos a ver se dá para o 1º lugar...
Round 5 on 2013/12/18 at 20:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | Drezzadore Dario | 2039 | 4 | 0 - 1 | 3 | Kofalvi Attila | 1544 | 14 | ||
2 | 6 | Conflitti Alessandro | 1794 | 3 | 0 - 1 | 3 | Moreira Bruno | 1983 | 3 | ||
3 | 8 | Fernandes Miguel | 1672 | 2½ | 2½ | Peres Negro José | 2119 | 1 | |||
4 | 9 | Gomes Hugo | 1574 | 2½ | 2½ | Casaleiro Rodolfo | 1964 | 4 | |||
5 | 15 | Nunes Urbano | 0 | 2 | 2 | Pais Bruno | 1728 | 7 | |||
6 | 5 | Cross Dominic | 1917 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Ferreira João Dinis | 1520 | 12 | ||
7 | 10 | Fernandes João Pedro | 1550 | 1 | 1½ | Sukharev Oleksiy | 0 | 16 | |||
8 | 17 | Trigo André | 0 | 1 | 1 | Fonseca Rafael | 1387 | 13 | |||
9 | 11 | Oliveira João | 1550 | 1 | 1 | bye |
Sem comentários:
Enviar um comentário