Mais um bom torneio com chancela C.C. !
Classificação final após 5 rondas.
Rk. | Name | Typ | sex | Rtg | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | K | rtg+/- | ||
1 | Aguiar Henrique Rui Neves | U14 | 2064 | 2064 | Clube Dos Galitos | 4.5 | 0.5 | 10.5 | 15 | 11.6 | |||
2 | Silva Luís Miguel Neves Da | U18 | 2167 | 2167 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4.5 | 0.5 | 9.5 | 15 | 10.6 | |||
3 | NM | Rodrigues Afonso Teotonio R M | 2173 | 2173 | Clube Tap | 4.0 | 0.0 | 8.5 | 15 | 1.0 | |||
4 | Fernandes Afonso Sampaio Da S | U18 | 1747 | 1747 | Aa Universidade Açores | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 15 | 23.9 | |||
5 | Belsley Alexandre De Matos G | U18 | 1853 | 1853 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3.5 | 0.0 | 8.0 | 15 | 16.4 | |||
6 | Calzada Cruz Osvaldo | 1911 | 1911 | Gx Peões Alverca | 3.5 | 0.0 | 7.5 | 15 | 3.2 | ||||
7 | Monteiro José Manuel Macedo | 1832 | 1832 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3.5 | 0.0 | 6.5 | 15 | 5.1 | ||||
8 | Assuncao Francisco D Costa | 1699 | 1699 | Atlético Clube Alfenense | 3.5 | 0.0 | 6.0 | 15 | 14.6 | ||||
9 | NM | Viela Andre Filipe Folha | 2194 | 2194 | Gd Dias Ferreira | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 15 | -21.8 | |||
10 | Dias Ivo Rodrigues | U14 | 1841 | 1841 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 15 | 12.9 | |||
Pintor Simao Maciel Abranches | 1819 | 1819 | Gd Dias Ferreira | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 15 | 11.3 | |||||
12 | Margarido Ricardo Emanuel T | 1939 | 1939 | Gd Dias Ferreira | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 15 | -10.1 | ||||
13 | NM | Pinho Paulo Miguel L Gomes | 2164 | 2164 | Gdr Amigos Urgeses | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 15 | -23.5 | |||
14 | Sousa Andre Miguel Vale Ventu | U12 | 1892 | 1892 | Gx Porto | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 15 | -12.3 | |||
15 | Coimbra Joao Marcial Ferreira | S60 | 1521 | 1521 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 15 | 9.0 | |||
16 | Ferreira Susana C Goncalves | w | 1682 | 1682 | Clube Dos Galitos | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 15 | -3.2 | |||
17 | Silva Ana Ines Teixeira Da | U12 | w | 1470 | 1470 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 30 | -16.5 | ||
18 | Goncalves Luis Augusto Soares | 1937 | 1937 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 15 | -18.5 | ||||
19 | Mano Alexandre Sergio | 1614 | 1614 | Gdr Amigos Urgeses | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 15 | -1.0 | ||||
20 | Sousa Hugo Carneiro | U12 | 1474 | 1474 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 15 | 4.2 | |||
21 | Silva Mariana Sofia Teixeira | U14 | w | 1503 | 1503 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 15 | -4.7 | ||
22 | Ribeiro Luis H G Pereira | U14 | 1303 | 1303 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 30 | -12.0 | |||
23 | Mendes Pedro Adriano Machado | U14 | 1508 | 1508 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 30 | 1.2 | |||
24 | Rocha Paulo Alexandre Oliveir | 1503 | 1503 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 15 | 1.2 | ||||
25 | Ribeiro Orlando Camilo Duarte | U10 | 1133 | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 1.5 | 0.0 | 7.0 | |||||
26 | Teixeira Antonio M Guedes | S60 | 1485 | 1485 | Gx Porto | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 30 | -17.1 | |||
27 | Costa Andre Carneiro | U10 | 1407 | 1407 | Nx Eb Ponte | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 15 | -7.7 | |||
28 | Monteiro Tomas A Freitas | U10 | 1231 | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 1.0 | 0.0 | 7.5 | |||||
29 | Ribeiro Ana Beatriz G Pereira | U12 | w | 1364 | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 1.0 | 0.0 | 6.0 | ||||
30 | Baptista Rui Miguel Costa | U12 | 1319 | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 0.5 | 0.0 | 6.5 | |||||
31 | Nunes Fernando Manuel Rocha | 1811 | 1811 | Gx Porto | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 15 | 0.0 | ||||
Teles Paulo Sergio Rego | 1671 | 1671 | Gd Dias Ferreira | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 15 | 0.0 | |||||
Mendes Antonio Adalberto De O | S60 | 1578 | 1578 | Gx Porto | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 30 | 0.0 | ||||
Cunha Rui Pedro Barbosa Leao | 1571 | 0 | Associação Clube Jazz | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Annotation:
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário