Após 3 sessões disputadas, segue assim o torneio d'O Almonda 2012, com o Paulo Costa na liderança !
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 2138 | POR | 9b1 | 5w1 | 6b1 | 2w | 3.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
2 | Cruz Francisco Manuel Nunes M | 1811 | POR | 11b1 | 4w1 | 3w½ | 1b | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | |
3 | Bastos Jorge Manuel De Carval | 1831 | POR | 15b1 | 10w1 | 2b½ | 4w | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | |
4 | NM | Alho Diogo Henriques | 2275 | POR | 7w1 | 2b0 | 9w1 | 3b | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
5 | Lopes Jose E Santos Tomas | 1691 | POR | 12w+ | 1b0 | 13w1 | 8b | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
6 | Reis Antonio Jorge G Marques | 1817 | POR | 16w1 | 13b1 | 1w0 | 7b | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | |
7 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | 1673 | POR | 4b0 | 11w1 | 10b1 | 6w | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | |
8 | Silva Rui Miguel Frazão Da | 1845 | POR | 13w0 | 15b1 | 12w+ | 5w | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | |
9 | Lopes Gonçalo José Henriques | 1572 | POR | 1w0 | 16b1 | 4b0 | 10w | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
10 | Gaião Miguel Cabaça | 1097 | POR | -1 | 3b0 | 7w0 | 9b | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 5.5 | |
11 | Fonseca Jorge Manuel Barbosa | 1429 | POR | 2w0 | 7b0 | 15w+ | 15w | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | |
12 | Pereira Victor Leonardo Venancio | 1200 | POR | 5b- | -1 | 8b- | -0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | |
13 | Pereira Hugo Martins | 1510 | POR | 8b1 | 6w0 | 5b0 | 14w | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | |
14 | Ribeiro Hugo Eduardo Dos Sant | 1900 | POR | -0 | -0 | 16w1 | 13b | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |
15 | Guedelha Nuno | 1500 | POR | 3w0 | 8w0 | 11b- | 11b | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
16 | Alves Antonio F L De Azevedo | 1493 | POR | 6b0 | 9w0 | 14b0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
Annotation:
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário