Organizado pela Câmara Municipal da Batalha e dirigido por Bruno Alves, realizou-se recentemente o IV Aberto da Batalha.
Tabela cruzada final após 6 rondas:
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 2012 | POR | 22b1 | 2w1 | 4b1 | 12w1 | 6b½ | 3w½ | 5.0 | 23.0 | 16.0 | 18.75 | |
2 | Correia Jorge Paulo Cardoso V | 1729 | POR | 18w1 | 1b0 | 24w1 | 13b1 | 9b1 | 6w1 | 5.0 | 21.5 | 14.5 | 16.50 | |
3 | Martins Andre G Gomes Brito | 1798 | POR | 26w1 | 16b1 | 13w1 | 6w½ | 12b½ | 1b½ | 4.5 | 20.0 | 13.5 | 13.75 | |
4 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1775 | POR | 34b+ | 25b1 | 1w0 | 16b1 | 8w1 | 7b½ | 4.5 | 19.5 | 13.0 | 14.00 | |
5 | Cesar Ayrton Josefa | 1600 | POR | 30w1 | 7b½ | 15w1 | 8b0 | 21w1 | 12w1 | 4.5 | 17.5 | 13.0 | 11.50 | |
6 | Rodrigues Pedro Filipe A | 1990 | POR | 17w1 | 15b1 | 10w1 | 3b½ | 1w½ | 2b0 | 4.0 | 24.5 | 16.5 | 14.75 | |
7 | Silva Daniel Goncalo Borges L | 1800 | POR | 28b1 | 5w½ | 21b½ | 11w1 | 14b½ | 4w½ | 4.0 | 20.5 | 14.0 | 13.25 | |
8 | Santos Ricardo Alexandre Luis | 1666 | POR | 13b0 | 26w1 | 19b1 | 5w1 | 4b0 | 14w1 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | 12.50 | |
9 | Teixeira Filinto Alberto Ferr | 1802 | POR | 24w1 | 11b0 | 25w1 | 10b1 | 2w0 | 16b1 | 4.0 | 19.0 | 12.5 | 10.00 | |
10 | Palet Armando Manuel Da Silva | 1665 | POR | 23w1 | 21b1 | 6b0 | 9w0 | 20b1 | 15w1 | 4.0 | 18.5 | 12.5 | 10.50 | |
11 | Fidalgo Andre Neves | 1658 | POR | 27b1 | 9w1 | 12b0 | 7b0 | 23w1 | 21b1 | 4.0 | 18.0 | 12.0 | 10.50 | |
12 | Povoa Mario Monteiro Martins | 1886 | POR | 31w1 | 14b1 | 11w1 | 1b0 | 3w½ | 5b0 | 3.5 | 22.0 | 16.5 | 10.25 | |
13 | Kurilski Leonardo | 1729 | POR | 8w1 | 17b1 | 3b0 | 2w0 | 19b½ | 25w1 | 3.5 | 21.0 | 14.5 | 10.00 | |
14 | Simoes Jorge Filipe Bordalo | 1719 | POR | 29w1 | 12w0 | 20b1 | 23b1 | 7w½ | 8b0 | 3.5 | 18.0 | 12.5 | 8.50 | |
15 | Ramos Diogo Miguel Matos | 1723 | POR | 19b1 | 6w0 | 5b0 | 29w1 | 25w1 | 10b0 | 3.0 | 18.5 | 12.5 | 6.00 | |
16 | Lopes Jorge Daniel Cavaleiro | 1580 | POR | 32b+ | 3w0 | 30b1 | 4w0 | 27b1 | 9w0 | 3.0 | 17.5 | 12.5 | 5.00 | |
17 | Fidalgo Daniel Neves | 1514 | POR | 6b0 | 13w0 | 26b1 | 19w½ | 18b½ | 27w1 | 3.0 | 17.0 | 11.5 | 6.50 | |
18 | Martins Antonio M G Costa | 1441 | POR | 2b0 | 22w½ | 28b1 | 21w0 | 17w½ | 24b1 | 3.0 | 16.5 | 9.5 | 6.50 | |
19 | Santos Rita Alexandra Luis Si | 1404 | POR | 15w0 | 31b1 | 8w0 | 17b½ | 13w½ | 28b1 | 3.0 | 16.0 | 11.5 | 5.75 | |
20 | Mano Avelino De Sousa | 1497 | POR | 21w0 | 29b1 | 14w0 | 24b1 | 10w0 | 23b1 | 3.0 | 15.5 | 10.0 | 5.50 | |
21 | Bastos Jorge Manuel De Carval | 1852 | POR | 20b1 | 10w0 | 7w½ | 18b1 | 5b0 | 11w0 | 2.5 | 22.5 | 15.0 | 8.00 | |
22 | Gomes Nuno Miguel Marques | 1534 | POR | 1w0 | 18b½ | 23w0 | 27w0 | 30b1 | -1 | 2.5 | 14.0 | 8.5 | 4.00 | |
23 | Fonseca Eurico Santos | 1334 | POR | 10b0 | 28w1 | 22b1 | 14w0 | 11b0 | 20w0 | 2.0 | 18.5 | 12.5 | 4.00 | |
24 | Fonseca Jorge Manuel Barbosa | 1495 | POR | 9b0 | 27w1 | 2b0 | 20w0 | 26b1 | 18w0 | 2.0 | 18.5 | 12.0 | 3.50 | |
25 | Almeida Hugo | 1500 | POR | 33w+ | 4w0 | 9b0 | 30w1 | 15b0 | 13b0 | 2.0 | 17.5 | 13.0 | 2.00 | |
26 | Carvalho Jose Henrique Dos A | 1483 | POR | 3b0 | 8b0 | 17w0 | -1 | 24w0 | 30b1 | 2.0 | 15.0 | 10.0 | 2.00 | |
27 | Magalhães João | 1150 | POR | 11w0 | 24b0 | 31w1 | 22b1 | 16w0 | 17b0 | 2.0 | 14.0 | 9.5 | 2.50 | |
28 | Oliveira Ricardo Jorge Gaspar | 1489 | POR | 7w0 | 23b0 | 18w0 | 31b1 | 29b1 | 19w0 | 2.0 | 14.0 | 9.5 | 2.00 | |
29 | Calderon Bruno | 1403 | POR | 14b0 | 20w0 | -1 | 15b0 | 28w0 | 31w1 | 2.0 | 13.5 | 9.5 | 2.00 | |
30 | Barata Manuel Joao Costa S C | 1133 | POR | 5b0 | -1 | 16w0 | 25b0 | 22w0 | 26w0 | 1.0 | 14.0 | 8.0 | 0.50 | |
31 | Santos Jorge Alexandre Ferrei | 1500 | POR | 12b0 | 19w0 | 27b0 | 28w0 | -1 | 29b0 | 1.0 | 12.5 | 8.5 | 0.50 | |
32 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | 2429 | CUB | 16w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 |
33 | Vicente João | 1965 | POR | 25b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | |
34 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | 1464 | POR | 4w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 |
Anotação:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Sem comentários:
Enviar um comentário