Decorre desde dia 20 de Agosto o 12º Campeonato Mundial
Universitário (FADU) em Guimarães, com a participação de 7 jogadores
portugueses.
O número um do torneio é o chinês Bu Xiangzhi
(2670) que já participou no Open de uma das edições do Festival de Xadrez de Lisboa há uns anos.
É um torneio em ritmo clássico, sistema suiço a 9 rondas.
Calendário:
1ª ronda seg, 2012-08-20 às 09:30 2ª ronda seg, 2012-08-20 às 16:00 3ª ronda ter, 2012-08-21 às 09:30 4ª ronda ter, 2012-08-21 às 16:00 5ª ronda qua, 2012-08-22 às 09:30 6ª ronda qua, 2012-08-22 às 16:00 7ª ronda qui, 2012-08-23 às 16:00 8ª ronda sex, 2012-08-24 às 16:00 9ª ronda sáb, 2012-08-25 às 14:00
Após a sexta ronda, está assim a classificação no Open:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Bu Xiangzhi | 2670 | CHN | 25w1 | 12b½ | 14w1 | 2b½ | 4w1 | 5w1 | 3b | 5.0 | 15.0 | 22.0 |
2 | IM | Bulski Krzysztof | 2544 | POL | 27b1 | 19w½ | 29b1 | 1w½ | 7b½ | 11w1 | 9b | 4.5 | 13.0 | 20.5 |
3 | IM | Tazbir Marcin | 2552 | POL | 28w1 | 26b½ | 12w1 | 11b½ | 6w½ | 16b1 | 1w | 4.5 | 13.0 | 19.5 |
4 | GM | Tomczak Jacek | 2560 | POL | 24b1 | 13w1 | 11b½ | 9w1 | 1b0 | 7w½ | 5b | 4.0 | 15.0 | 23.0 |
5 | GM | Papin Vasily | 2570 | RUS | 30b1 | 11w0 | 8w1 | 28b1 | 15w1 | 1b0 | 4w | 4.0 | 13.5 | 21.0 |
6 | GM | Moranda Wojciech | 2566 | POL | 16w+ | 29w½ | 19b1 | 7w½ | 3b½ | 9w½ | 10b | 4.0 | 13.5 | 20.5 |
7 | GM | Czarnota Paweł | 2535 | POL | 21w1 | 20b½ | 26w1 | 6b½ | 2w½ | 4b½ | 8w | 4.0 | 13.0 | 20.0 |
8 | Järvinen Rauno | 2203 | FIN | 40b1 | 9w½ | 5b0 | 13w½ | 31b1 | 18w1 | 7b | 4.0 | 13.0 | 17.0 | |
9 | Matinian Nikita | 2438 | RUS | 31w1 | 8b½ | 20w1 | 4b0 | 25w1 | 6b½ | 2w | 4.0 | 12.5 | 19.0 | |
10 | IM | Kurmann Oliver | 2469 | SUI | 34b½ | 35w1 | 18b0 | 26w1 | 11w½ | 20b1 | 6w | 4.0 | 10.0 | 15.5 |
11 | FM | Terao Rodrigo | 2383 | BRA | 38w1 | 5b1 | 4w½ | 3w½ | 10b½ | 2b0 | 15w | 3.5 | 16.5 | 22.0 |
12 | FM | Martins Vinicius | 2345 | BRA | 33b1 | 1w½ | 3b0 | 27w1 | 16b0 | 30w1 | 17b | 3.5 | 13.5 | 21.0 |
13 | FM | Gähler Marco | 2302 | SUI | 32w1 | 4b0 | 21w½ | 8b½ | 28w1 | 15b½ | 14w | 3.5 | 13.0 | 19.5 |
14 | IM | Perdomo Leandro | 2391 | ARG | 22b1 | 18w½ | 1b0 | 19w½ | 17b½ | 33w1 | 13b | 3.5 | 12.5 | 20.0 |
15 | FM | Wyss Jonas | 2236 | SUI | 35b0 | 22w1 | 34b1 | 18w1 | 5b0 | 13w½ | 11b | 3.5 | 11.5 | 17.5 |
16 | Soares Erikson | 2141 | ANG | 6b- | 36b1 | 38w1 | 25b½ | 12w1 | 3w0 | 19b | 3.5 | 11.5 | 17.0 | |
17 | Charaf Bassel | 2054 | LIB | 19b0 | 27w½ | 23w½ | 38b1 | 14w½ | 25b1 | 12w | 3.5 | 11.0 | 15.5 | |
18 | Ariunbuuvei Badamdorj | 1934 | MGL | 23w1 | 14b½ | 10w1 | 15b0 | 20w½ | 8b0 | 22w | 3.0 | 14.0 | 20.5 | |
19 | Vasques António | 2214 | POR | 17w1 | 2b½ | 6w0 | 14b½ | 21w½ | 22b½ | 16w | 3.0 | 13.5 | 21.0 | |
20 | Schärer Julian | 2240 | SUI | 39w+ | 7w½ | 9b0 | 29w1 | 18b½ | 10w0 | 21b | 3.0 | 13.5 | 20.0 | |
21 | Nayan Ahmad Fadzil | 2085 | MAS | 7b0 | 39w1 | 13b½ | 30w½ | 19b½ | 23b½ | 20w | 3.0 | 12.0 | 17.5 | |
22 | Salazar Loor Rodger | 2021 | ECU | 14w0 | 15b0 | 39b1 | 24w1 | 29b½ | 19w½ | 18b | 3.0 | 12.0 | 17.0 | |
23 | FM | Botta Gabriele | 2322 | SUI | 18b0 | 34w½ | 17b½ | 33w½ | 27b1 | 21w½ | 24b | 3.0 | 11.0 | 16.5 |
24 | Goiriz Damian | 2125 | PAR | 4w0 | 32b0 | 37w1 | 22b0 | 35w1 | 34b1 | 23w | 3.0 | 9.5 | 15.5 | |
25 | Viela André | 2183 | POR | 1b0 | 33w1 | 31b1 | 16w½ | 9b0 | 17w0 | 27b | 2.5 | 14.0 | 21.5 | |
26 | Galmandakh Badrakh | 2253 | MGL | 37b1 | 3w½ | 7b0 | 10b0 | 34w½ | 31w½ | 33b | 2.5 | 12.5 | 19.0 | |
27 | Fernandez Sanchez Mario | 2101 | CRC | 2w0 | 17b½ | 32w1 | 12b0 | 23w0 | 36b1 | 25w | 2.5 | 12.5 | 19.0 | |
28 | Amgalanbaatar Ravdanlkhumbuu | 2115 | MGL | 3b0 | 37w1 | 35b1 | 5w0 | 13b0 | 29w½ | 30b | 2.5 | 12.0 | 18.5 | |
29 | FM | Rojas Alarcon Julián | 2344 | MEX | 36w1 | 6b½ | 2w0 | 20b0 | 22w½ | 28b½ | 32w | 2.5 | 11.5 | 18.0 |
30 | Palma Moscoso Alvaro Dario | 2180 | ECU | 5w0 | 38b0 | 36w1 | 21b½ | 32w1 | 12b0 | 28w | 2.5 | 11.0 | 16.0 | |
31 | Zulkifli Muhd Syazwan | 2046 | MAS | 9b0 | 40w1 | 25w0 | 35b1 | 8w0 | 26b½ | 36w | 2.5 | 11.0 | 15.0 | |
32 | Shinoda Taro | 1918 | JPN | 13b0 | 24w1 | 27b0 | 34w½ | 30b0 | 39w1 | 29b | 2.5 | 10.0 | 15.0 | |
33 | Rodrigues Pedro | 1960 | POR | 12w0 | 25b0 | 40w1 | 23b½ | 38w1 | 14b0 | 26w | 2.5 | 10.0 | 13.5 | |
34 | Nakamura Naohiro | 2053 | JPN | 10w½ | 23b½ | 15w0 | 32b½ | 26b½ | 24w0 | 39b | 2.0 | 12.0 | 18.5 | |
35 | Asmar Elie | 0 | LIB | 15w1 | 10b0 | 28w0 | 31w0 | 24b0 | 38b1 | 37w | 2.0 | 11.5 | 16.5 | |
36 | Silva Lucas | 1938 | POR | 29b0 | 16w0 | 30b0 | 40b1 | 37w1 | 27w0 | 31b | 2.0 | 9.5 | 13.5 | |
37 | Araya Cristian | 1868 | CRC | 26w0 | 28b0 | 24b0 | 39w1 | 36b0 | 40w1 | 35b | 2.0 | 8.5 | 11.5 | |
38 | Chang Suarez Andres | 1988 | ECU | 11b0 | 30w1 | 16b0 | 17w0 | 33b0 | 35w0 | 40b | 1.0 | 12.0 | 18.0 | |
39 | Adao David | 0 | ANG | 20b- | 21b0 | 22w0 | 37b0 | 40w1 | 32b0 | 34w | 1.0 | 10.5 | 14.0 | |
40 | Reslan Bilal | 0 | LIB | 8w0 | 31b0 | 33b0 | 36w0 | 39b0 | 37b0 | 38w | 0.0 | 9.0 | 14.5 |
e no torneio feminino, após a 6ª ronda:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WGM | Tan Zhongyi | 2456 | CHN | 12b1 | 6w1 | 3b½ | 2w½ | 5b1 | 8w1 | 4b | 5.0 | 16.0 | 23.5 |
2 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2391 | RUS | 17w1 | 4b½ | 7w1 | 1b½ | 9w1 | 3w½ | 6b | 4.5 | 15.5 | 22.5 |
3 | WGM | Zhang Xiaowen | 2376 | CHN | 11b1 | 10w1 | 1w½ | 9b1 | 7w½ | 2b½ | 5w | 4.5 | 15.0 | 23.0 |
4 | WGM | Przezdziecka Marta | 2276 | POL | 18b1 | 2w½ | 8b1 | 5w0 | 6b½ | 11w1 | 1w | 4.0 | 14.5 | 21.0 |
5 | WIM | Hoolt Sarah | 2281 | GER | 13w1 | 7b0 | 17w1 | 4b1 | 1w0 | 14w1 | 3b | 4.0 | 12.5 | 19.5 |
6 | WIM | Fuchs Judith | 2268 | GER | 20w1 | 1b0 | 22w1 | 10b½ | 4w½ | 7b1 | 2w | 4.0 | 12.5 | 18.5 |
7 | WFM | Kulon Klaudia | 2259 | POL | 19b1 | 5w1 | 2b0 | 11w1 | 3b½ | 6w0 | 8b | 3.5 | 15.5 | 22.0 |
8 | WGM | Severiukhina Zoja | 2352 | RUS | 14w½ | 15b1 | 4w0 | 16b1 | 10w1 | 1b0 | 7w | 3.5 | 12.5 | 20.0 |
9 | WGM | Kądziołka Beata | 2311 | POL | 16b½ | 12w1 | 14b1 | 3w0 | 2b0 | 13w1 | 10b | 3.5 | 12.5 | 19.5 |
10 | WIM | Enkhtuul Altanulzii | 2117 | MGL | 22w1 | 3b0 | 13w1 | 6w½ | 8b0 | 15b1 | 9w | 3.5 | 12.5 | 18.0 |
11 | Rothebarth Ana | 2001 | BRA | 3w0 | 20b1 | 15w1 | 7b0 | 17w1 | 4b0 | 12b | 3.0 | 12.0 | 18.0 | |
12 | WCM | Zullkafli Nur Shazwani | 2032 | MAS | 1w0 | 9b0 | 19w1 | 13b0 | 16w1 | 17b1 | 11w | 3.0 | 10.5 | 17.5 |
13 | Bilegjargal Bayasgalan | 1841 | MGL | 5b0 | 21w1 | 10b0 | 12w1 | 15w½ | 9b0 | 14b | 2.5 | 12.5 | 18.0 | |
14 | WFM | Carreras Mendiolea Paulina | 1962 | MEX | 8b½ | 16w1 | 9w0 | 15b0 | 18w1 | 5b0 | 13w | 2.5 | 12.0 | 18.0 |
15 | WFM | Anu Bayar | 2036 | MGL | 21b1 | 8w0 | 11b0 | 14w1 | 13b½ | 10w0 | 16b | 2.5 | 11.5 | 16.5 |
16 | Salazar Loor Sara | 1887 | ECU | 9w½ | 14b0 | 18w1 | 8w0 | 12b0 | 22b1 | 15w | 2.5 | 11.0 | 15.5 | |
17 | WFM | Pereira Amanda | 2007 | BRA | 2b0 | 19w1 | 5b0 | 20w1 | 11b0 | 12w0 | 21b | 2.0 | 12.0 | 18.0 |
18 | Castro Chabuza Diana | 1769 | ECU | 4w0 | 22b0 | 16b0 | 21w1 | 14b0 | 20w1 | 19b | 2.0 | 8.0 | 13.0 | |
19 | Martins Marta | 1621 | POR | 7w0 | 17b0 | 12b0 | 22w1 | 20b½ | 21b½ | 18w | 2.0 | 8.0 | 12.5 | |
20 | Ferreira Susana | 1698 | POR | 6b0 | 11w0 | 21b1 | 17b0 | 19w½ | 18b0 | 22w | 1.5 | 9.0 | 14.5 | |
21 | Lino Lopez Izamar Itzel | 0 | MEX | 15w0 | 13b0 | 20w0 | 18b0 | 22b1 | 19w½ | 17w | 1.5 | 8.0 | 11.5 | |
22 | Ribeiro Joana | 1477 | POR | 10b0 | 18w1 | 6b0 | 19b0 | 21w0 | 16w0 | 20b | 1.0 | 10.0 | 15.5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário