Aqui ficam os resultados dos 7 portugueses neste Mundial disputado em Guimarães e que acabou no passado fim de semana.
Classificação final do 'Open' após as 9 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Bu Xiangzhi | 2670 | CHN | 21w1 | 10b½ | 20w1 | 2b½ | 4w1 | 11w1 | 3b1 | 6w1 | 8b1 | 8.0 | 38.5 | 49.5 |
2 | IM | Bulski Krzysztof | 2544 | POL | 22b1 | 25w½ | 16b1 | 1w½ | 6b½ | 18w1 | 8b½ | 10w1 | 7b½ | 6.5 | 36.5 | 48.5 |
3 | IM | Tazbir Marcin | 2552 | POL | 24w1 | 26b½ | 10w1 | 18b½ | 5w½ | 12b1 | 1w0 | 19b1 | 11w1 | 6.5 | 34.0 | 46.0 |
4 | GM | Tomczak Jacek | 2560 | POL | 29b1 | 15w1 | 18b½ | 8w1 | 1b0 | 6w½ | 11b1 | 7w½ | 9b½ | 6.0 | 37.5 | 49.5 |
5 | GM | Moranda Wojciech | 2566 | POL | 12w+ | 16w½ | 25b1 | 6w½ | 3b½ | 8w½ | 7b0 | 13w1 | 18b1 | 6.0 | 36.0 | 46.5 |
6 | GM | Czarnota Paweł | 2535 | POL | 27w1 | 23b½ | 26w1 | 5b½ | 2w½ | 4b½ | 14w1 | 1b0 | 19w1 | 6.0 | 35.5 | 47.0 |
7 | IM | Kurmann Oliver | 2469 | SUI | 28b½ | 33w1 | 13b0 | 26w1 | 18w½ | 23b1 | 5w1 | 4b½ | 2w½ | 6.0 | 33.0 | 43.0 |
8 | Matinian Nikita | 2438 | RUS | 36w1 | 14b½ | 23w1 | 4b0 | 21w1 | 5b½ | 2w½ | 12b1 | 1w0 | 5.5 | 36.5 | 47.5 | |
9 | FM | Botta Gabriele | 2322 | SUI | 13b0 | 28w½ | 17b½ | 35w½ | 22b1 | 27w½ | 29b1 | 15w1 | 4w½ | 5.5 | 31.5 | 41.0 |
10 | FM | Martins Vinicius | 2345 | BRA | 35b1 | 1w½ | 3b0 | 22w1 | 12b0 | 30w1 | 17b1 | 2b0 | 20w½ | 5.0 | 36.5 | 48.0 |
11 | GM | Papin Vasily | 2570 | RUS | 30b1 | 18w0 | 14w1 | 24b1 | 19w1 | 1b0 | 4w0 | 20b1 | 3b0 | 5.0 | 35.0 | 47.0 |
12 | Soares Erikson | 2141 | ANG | 5b- | 32b1 | 37w1 | 21b½ | 10w1 | 3w0 | 25b1 | 8w0 | 16b½ | 5.0 | 33.0 | 42.5 | |
13 | Ariunbuuvei Badamdorj | 1934 | MGL | 9w1 | 20b½ | 7w1 | 19b0 | 23w½ | 14b0 | 34w1 | 5b0 | 29w1 | 5.0 | 32.5 | 42.0 | |
14 | Järvinen Rauno | 2203 | FIN | 40b1 | 8w½ | 11b0 | 15w½ | 36b1 | 13w1 | 6b0 | 18w0 | 27b1 | 5.0 | 32.0 | 38.0 | |
15 | FM | Gähler Marco | 2302 | SUI | 31w1 | 4b0 | 27w½ | 14b½ | 24w1 | 19b½ | 20w½ | 9b0 | 26w1 | 5.0 | 31.5 | 41.5 |
16 | FM | Rojas Alarcon Julián | 2344 | MEX | 32w1 | 5b½ | 2w0 | 23b0 | 34w½ | 24b½ | 31w1 | 21b1 | 12w½ | 5.0 | 31.0 | 41.0 |
17 | Charaf Bassel | 2054 | LIB | 25b0 | 22w½ | 9w½ | 37b1 | 20w½ | 21b1 | 10w0 | 23b½ | 24w1 | 5.0 | 30.0 | 38.5 | |
18 | FM | Terao Rodrigo | 2383 | BRA | 37w1 | 11b1 | 4w½ | 3w½ | 7b½ | 2b0 | 19w0 | 14b1 | 5w0 | 4.5 | 38.5 | 48.0 |
19 | FM | Wyss Jonas | 2236 | SUI | 33b0 | 34w1 | 28b1 | 13w1 | 11b0 | 15w½ | 18b1 | 3w0 | 6b0 | 4.5 | 33.5 | 43.5 |
20 | IM | Perdomo Leandro | 2391 | ARG | 34b1 | 13w½ | 1b0 | 25w½ | 17b½ | 35w1 | 15b½ | 11w0 | 10b½ | 4.5 | 32.5 | 44.0 |
21 | Viela André | 2183 | POR | 1b0 | 35w1 | 36b1 | 12w½ | 8b0 | 17w0 | 22b1 | 16w0 | 23w1 | 4.5 | 32.5 | 43.5 | |
22 | Fernandez Sanchez Mario | 2101 | CRC | 2w0 | 17b½ | 31w1 | 10b0 | 9w0 | 32b1 | 21w0 | 39b1 | 34w1 | 4.5 | 31.5 | 40.0 | |
23 | Schärer Julian | 2240 | SUI | 38w+ | 6w½ | 8b0 | 16w1 | 13b½ | 7w0 | 27b½ | 17w½ | 21b0 | 4.0 | 35.0 | 45.0 | |
24 | Amgalanbaatar Ravdanlkhumbuu | 2115 | MGL | 3b0 | 39w1 | 33b1 | 11w0 | 15b0 | 16w½ | 30b½ | 25w1 | 17b0 | 4.0 | 32.0 | 40.5 | |
25 | Vasques António | 2214 | POR | 17w1 | 2b½ | 5w0 | 20b½ | 27w½ | 34b½ | 12w0 | 24b0 | 40b1 | 4.0 | 32.0 | 38.5 | |
26 | Galmandakh Badrakh | 2253 | MGL | 39b1 | 3w½ | 6b0 | 7b0 | 28w½ | 36w½ | 35b1 | 27w½ | 15b0 | 4.0 | 31.5 | 40.0 | |
27 | Nayan Ahmad Fadzil | 2085 | MAS | 6b0 | 38w1 | 15b½ | 30w½ | 25b½ | 9b½ | 23w½ | 26b½ | 14w0 | 4.0 | 31.0 | 40.0 | |
28 | Nakamura Naohiro | 2053 | JPN | 7w½ | 9b½ | 19w0 | 31b½ | 26b½ | 29w0 | 38b½ | 33w1 | 30b½ | 4.0 | 30.0 | 39.0 | |
29 | Goiriz Damian | 2125 | PAR | 4w0 | 31b0 | 39w1 | 34b0 | 33w1 | 28b1 | 9w0 | 36w1 | 13b0 | 4.0 | 29.0 | 37.0 | |
30 | Palma Moscoso Alvaro Dario | 2180 | ECU | 11w0 | 37b0 | 32w1 | 27b½ | 31w1 | 10b0 | 24w½ | 34b½ | 28w½ | 4.0 | 28.5 | 36.5 | |
31 | Shinoda Taro | 1918 | JPN | 15b0 | 29w1 | 22b0 | 28w½ | 30b0 | 38w1 | 16b0 | 40w1 | 32w½ | 4.0 | 28.5 | 33.5 | |
32 | Silva Lucas | 1938 | POR | 16b0 | 12w0 | 30b0 | 40b1 | 39w1 | 22w0 | 36b½ | 35w1 | 31b½ | 4.0 | 26.0 | 31.5 | |
33 | Asmar Elie | 0 | LIB | 19w1 | 7b0 | 24w0 | 36w0 | 29b0 | 37b1 | 39w1 | 28b0 | 38b1 | 4.0 | 25.5 | 33.5 | |
34 | Salazar Loor Rodger | 2021 | ECU | 20w0 | 19b0 | 38b1 | 29w1 | 16b½ | 25w½ | 13b0 | 30w½ | 22b0 | 3.5 | 30.5 | 38.5 | |
35 | Rodrigues Pedro | 1960 | POR | 10w0 | 21b0 | 40w1 | 9b½ | 37w1 | 20b0 | 26w0 | 32b0 | 36w1 | 3.5 | 28.0 | 33.5 | |
36 | Zulkifli Muhd Syazwan | 2046 | MAS | 8b0 | 40w1 | 21w0 | 33b1 | 14w0 | 26b½ | 32w½ | 29b0 | 35b0 | 3.0 | 29.0 | 34.5 | |
37 | Chang Suarez Andres | 1988 | ECU | 18b0 | 30w1 | 12b0 | 17w0 | 35b0 | 33w0 | 40b1 | 38w0 | 39b1 | 3.0 | 26.0 | 31.5 | |
38 | Adao David | 0 | ANG | 23b- | 27b0 | 34w0 | 39b0 | 40w1 | 31b0 | 28w½ | 37b1 | 33w0 | 2.5 | 24.5 | 29.5 | |
39 | Araya Cristian | 1868 | CRC | 26w0 | 24b0 | 29b0 | 38w1 | 32b0 | 40w1 | 33b0 | 22w0 | 37w0 | 2.0 | 26.0 | 30.5 | |
40 | Reslan Bilal | 0 | LIB | 14w0 | 36b0 | 35b0 | 32w0 | 38b0 | 39b0 | 37w0 | 31b0 | 25w0 | 0.0 | 24.5 | 31.5 |
Classificação final do torneio Feminino após as 9 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WGM | Tan Zhongyi | 2456 | CHN | 15b1 | 5w1 | 4b½ | 2w½ | 3b1 | 12w1 | 6b½ | 7w½ | 11b1 | 7.0 | 38.0 | 49.0 |
2 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2391 | RUS | 17w1 | 6b½ | 11w1 | 1b½ | 13w1 | 4w½ | 5b1 | 3b½ | 7w½ | 6.5 | 38.0 | 49.0 |
3 | WIM | Hoolt Sarah | 2281 | GER | 8w1 | 11b0 | 17w1 | 6b1 | 1w0 | 16w1 | 4b1 | 2w½ | 12w1 | 6.5 | 36.0 | 47.0 |
4 | WGM | Zhang Xiaowen | 2376 | CHN | 14b1 | 7w1 | 1w½ | 13b1 | 11w½ | 2b½ | 3w0 | 12b1 | 6w½ | 6.0 | 37.0 | 48.5 |
5 | WIM | Fuchs Judith | 2268 | GER | 19w1 | 1b0 | 22w1 | 7b½ | 6w½ | 11b1 | 2w0 | 14b1 | 13w1 | 6.0 | 33.0 | 41.0 |
6 | WGM | Przezdziecka Marta | 2276 | POL | 18b1 | 2w½ | 12b1 | 3w0 | 5b½ | 14w1 | 1w½ | 13b½ | 4b½ | 5.5 | 38.5 | 49.0 |
7 | WIM | Enkhtuul Altanulzii | 2117 | MGL | 22w1 | 4b0 | 8w1 | 5w½ | 12b0 | 9b1 | 13w½ | 1b½ | 2b½ | 5.0 | 37.5 | 45.5 |
8 | Bilegjargal Bayasgalan | 1841 | MGL | 3b0 | 21w1 | 7b0 | 15w1 | 9w½ | 13b0 | 16b1 | 18w½ | 19b1 | 5.0 | 29.0 | 37.5 | |
9 | WFM | Anu Bayar | 2036 | MGL | 21b1 | 12w0 | 14b0 | 16w1 | 8b½ | 7w0 | 10b½ | 19w1 | 18b1 | 5.0 | 29.0 | 36.0 |
10 | Salazar Loor Sara | 1887 | ECU | 13w½ | 16b0 | 18w1 | 12w0 | 15b0 | 22b1 | 9w½ | 20b1 | 17w1 | 5.0 | 27.0 | 33.0 | |
11 | WFM | Kulon Klaudia | 2259 | POL | 20b1 | 3w1 | 2b0 | 14w1 | 4b½ | 5w0 | 12b0 | 15w1 | 1w0 | 4.5 | 38.5 | 47.5 |
12 | WGM | Severiukhina Zoja | 2352 | RUS | 16w½ | 9b1 | 6w0 | 10b1 | 7w1 | 1b0 | 11w1 | 4w0 | 3b0 | 4.5 | 37.5 | 48.5 |
13 | WGM | Kądziołka Beata | 2311 | POL | 10b½ | 15w1 | 16b1 | 4w0 | 2b0 | 8w1 | 7b½ | 6w½ | 5b0 | 4.5 | 37.0 | 47.5 |
14 | Rothebarth Ana | 2001 | BRA | 4w0 | 19b1 | 9w1 | 11b0 | 17w1 | 6b0 | 15b½ | 5w0 | 20w1 | 4.5 | 32.0 | 40.0 | |
15 | WCM | Zullkafli Nur Shazwani | 2032 | MAS | 1w0 | 13b0 | 20w1 | 8b0 | 10w1 | 17b1 | 14w½ | 11b0 | 21w1 | 4.5 | 29.5 | 38.5 |
16 | WFM | Carreras Mendiolea Paulina | 1962 | MEX | 12b½ | 10w1 | 13w0 | 9b0 | 18w1 | 3b0 | 8w0 | 21w½ | 22b1 | 4.0 | 29.5 | 37.0 |
17 | WFM | Pereira Amanda | 2007 | BRA | 2b0 | 20w1 | 3b0 | 19w1 | 14b0 | 15w0 | 21b1 | 22w1 | 10b0 | 4.0 | 27.0 | 34.5 |
18 | Castro Chabuza Diana | 1769 | ECU | 6w0 | 22b0 | 10b0 | 21w1 | 16b0 | 19w1 | 20b1 | 8b½ | 9w0 | 3.5 | 25.5 | 32.0 | |
19 | Ferreira Susana | 1698 | POR | 5b0 | 14w0 | 21b1 | 17b0 | 20w½ | 18b0 | 22w1 | 9b0 | 8w0 | 2.5 | 26.0 | 33.0 | |
20 | Martins Marta | 1621 | POR | 11w0 | 17b0 | 15b0 | 22w1 | 19b½ | 21b½ | 18w0 | 10w0 | 14b0 | 2.0 | 25.5 | 31.5 | |
21 | Lino Lopez Izamar Itzel | 0 | MEX | 9w0 | 8b0 | 19w0 | 18b0 | 22b1 | 20w½ | 17w0 | 16b½ | 15b0 | 2.0 | 25.5 | 31.5 | |
22 | Ribeiro Joana | 1477 | POR | 7b0 | 18w1 | 5b0 | 20b0 | 21w0 | 10w0 | 19b0 | 17b0 | 16w0 | 1.0 | 26.0 | 34.0 |
Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário