Daniel Bray - 2º Classificado
José Miguel Ribeiro - 3º Classificado
André Pinto - 1º Classificado
Classificação final após as 5 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Pinto Andre Filipe Tempero | 1991 | POR | 16b1 | 15w1 | 4b½ | 3w½ | 2w1 | 4.0 | 0.0 | 11.5 | |
2 | Bray Daniel Jose Freire | 2063 | POR | 7b1 | 5w1 | 3b½ | 9w1 | 1b0 | 3.5 | 0.0 | 14.0 | |
3 | Ribeiro Jose | 2067 | POR | 13w1 | 8b1 | 2w½ | 1b½ | 4w½ | 3.5 | 0.0 | 13.0 | |
4 | Bray Jose Manuel | 1887 | POR | 11b½ | 6w1 | 1w½ | 8b1 | 3b½ | 3.5 | 0.0 | 12.5 | |
5 | Fernandes Paulo | 1981 | POR | 12w1 | 2b0 | 10w1 | 6b½ | 11w1 | 3.5 | 0.0 | 11.0 | |
6 | Cavadas Francisco | 1618 | POR | 14w1 | 4b0 | 13w1 | 5w½ | 7b½ | 3.0 | 0.5 | 11.5 | |
7 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | 1816 | POR | 2w0 | 12b½ | 14w1 | 13b1 | 6w½ | 3.0 | 0.5 | 10.0 | |
8 | Lopes Jose Manuel Sousa | 1765 | POR | 17b+ | 3w0 | 15b1 | 4w0 | 9b½ | 2.5 | 0.0 | 11.5 | |
9 | Dias Carlos Oliveira | 1867 | POR | 10w½ | 14b½ | 11w1 | 2b0 | 8w½ | 2.5 | 0.0 | 10.0 | |
10 | Cavadas Jose | 1661 | POR | 9b½ | 11w½ | 5b0 | 12b½ | 14w1 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | |
11 | Oliveira Ricardo Jorge Gaspar | 1666 | POR | 4w½ | 10b½ | 9b0 | 15w1 | 5b0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | |
12 | Sirgado Carlos Manuel Ferreira | 1702 | POR | 5b0 | 7w½ | 16b½ | 10w½ | 13b½ | 2.0 | 0.0 | 10.5 | |
13 | Canaverde Mario Alexandre | 1833 | POR | 3b0 | 16w1 | 6b0 | 7w0 | 12w½ | 1.5 | 0.0 | 11.5 | |
14 | Marcal Armando Paulo Gomes | 1845 | POR | 6b0 | 9w½ | 7b0 | 16w1 | 10b0 | 1.5 | 0.0 | 11.0 | |
15 | Feio Rui | 1583 | POR | -1 | 1b0 | 8w0 | 11b0 | 16w½ | 1.5 | 0.0 | 10.0 | |
16 | Carvalho Mário | 1737 | POR | 1w0 | 13b0 | 12w½ | 14b0 | 15b½ | 1.0 | 0.0 | 9.0 | |
17 | Monforte Ângelo | 2016 | POR | 8w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Algumas fotos dos jogos e convívio...
Sem comentários:
Enviar um comentário