Integrado nas Festas do Grupo Desportivo
dos Candeeiros, realizou-se no passado dia 8 de Julho de 2012, dois torneios: Um
Aberto a todos e um torneio jovem Sub08-Sub12 até Elo 1350.
Aqui fica a classificação final do Torneio Aberto, que teve boa adesão.
1º lugar: Viktor Ulyanoyskyy (Fc Barreirense)
2º lugar: Carlos Marques (Académico de Torres Vedras)
3º lugar: João Vicente (U16) (AX Pedro Hispano)
Classificação final com crosstable, após as 6 sessões:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | FM | Ulyanovskyy Viktor | 2203 | POR | 39b+ | 7w1 | 2b1 | 15w1 | 4b1 | 3b1 | 6.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 6 |
2 | Marques Carlos Filipe Fernand | 1731 | POR | 28w1 | 19b1 | 1w0 | 17b1 | 7w1 | 8b1 | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 17.0 | 5 | |
3 | Vicente Joao Vasco Reis | 1955 | POR | 22b1 | 9w1 | 8b1 | 4w½ | 15b1 | 1w0 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 18.5 | 4 | |
4 | Ulyanovskyy Volodimir V | 2048 | POR | 20w1 | 17b1 | 11w1 | 3b½ | 1w0 | 6w1 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 17.5 | 4 | |
5 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | 1722 | POR | 18b0 | 12w1 | 21b1 | 6w½ | 14b1 | 13w1 | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 13.5 | 4 | |
6 | Ferreira Tiago | 1700 | POR | 13w½ | 30b1 | 16w1 | 5b½ | 9w1 | 4b0 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 15.5 | 3 | |
7 | Manuel Marco Humberto Americo | 1595 | POR | 27w1 | 1b0 | 19w1 | 16b1 | 2b0 | 24w1 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 14.0 | 4 | |
8 | Cavadas Francisco Manuel Silv | 1620 | POR | 35w1 | 33b1 | 3w0 | 23b1 | 10b1 | 2w0 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 16.0 | 4 | |
9 | Goncalves Joao Pedro Mendes | 1520 | POR | 32w1 | 3b0 | 27w1 | 11b1 | 6b0 | 15w1 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 14.0 | 4 | |
10 | Catarro Jose Joao Dias | 1777 | POR | 21w1 | 16b0 | 35w1 | 13b1 | 8w0 | 17b1 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 14.0 | 4 | |
11 | Maslov Vadim | 1685 | POR | 26b1 | 29w1 | 4b0 | 9w0 | 25w1 | 16b1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 14.0 | 4 | |
12 | Goncalves Nuno Filipe Pocinho | 1400 | POR | 15w0 | 5b0 | 32w1 | 31b1 | 23w1 | 25b1 | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 10.0 | 4 | |
13 | Pereira Simao Serrano Jesus | 1356 | POR | 6b½ | 14w1 | 18b1 | 10w0 | 22b1 | 5b0 | 3.5 | 1.0 | 19.0 | 14.0 | 3 | |
14 | Silva José Pedro Rodrigues Da | 1500 | POR | 30w½ | 13b0 | 34w1 | 20b1 | 5w0 | 26b1 | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 11.0 | 3 | |
15 | Martins Rodolfo Carlos Da Cru | 1748 | POR | 12b1 | 18w1 | 25w1 | 1b0 | 3w0 | 9b0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 15.0 | 3 | |
16 | Silva Fernando Jorge De Sena | 1493 | POR | 36b1 | 10w1 | 6b0 | 7w0 | 18b1 | 11w0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 13.0 | 3 | |
17 | Lopes Jorge Daniel Cavaleiro | 1576 | POR | 31b1 | 4w0 | 26b1 | 2w0 | 21b1 | 10w0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 12.0 | 3 | |
18 | Carvalho Jose Diogo Cadete De | 1361 | POR | 5w1 | 15b0 | 13w0 | 19b1 | 16w0 | 30b1 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 3 | |
19 | Costa Gabriela Bento | 1274 | POR | 34b1 | 2w0 | 7b0 | 18w0 | 27w1 | 28b1 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 9.0 | 3 | |
20 | Oliveira Tomas Honorio | 1466 | POR | 4b0 | 31w1 | 29b1 | 14w0 | 26b½ | 22w½ | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 10.5 | 2 | |
21 | Moco Andre Ferreira | 1433 | POR | 10b0 | 36w1 | 5w0 | 27b1 | 17w0 | 29b1 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 9.0 | 3 | |
22 | Mendes Joao Miguel Rainho | 1454 | POR | 3w0 | 32b1 | 33w1 | 25b½ | 13w0 | 20b½ | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 11.0 | 2 | |
23 | Mano Avelino De Sousa | 1513 | POR | 29b0 | 28w1 | 37b1 | 8w0 | 12b0 | 31w1 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 10.0 | 3 | |
24 | Baptista Carlos Manuel Maximi | 1474 | POR | 33w0 | 27b0 | 30w1 | 35b1 | 28w1 | 7b0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 9.0 | 3 | |
25 | Rogado Rui Manuel | 1597 | POR | 40b+ | 37w1 | 15b0 | 22w½ | 11b0 | 12w0 | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 12.5 | 2 | |
26 | Santos Luis Carlos Nobre | 1355 | POR | 11w0 | 38b1 | 17w0 | 33b1 | 20w½ | 14w0 | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 9.0 | 2 | |
27 | Ulyanovskyy Vitaly | 1349 | POR | 7b0 | 24w1 | 9b0 | 21w0 | 19b0 | 35w1 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 6.0 | 2 | |
28 | Ribeiro David | 1400 | POR | 2b0 | 23b0 | 36w1 | 29w1 | 24b0 | 19w0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 7.0 | 2 | |
29 | Vicente Helder Da Silva | 1277 | POR | 23w1 | 11b0 | 20w0 | 28b0 | 34w1 | 21w0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 8.0 | 2 | |
30 | Isidoro Daniela F M Rodrigues | 1227 | POR | 14b½ | 6w0 | 24b0 | 37w1 | 35b½ | 18w0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 7.0 | 1 | |
31 | Monteiro Mariana Dos Santos | 1330 | POR | 17w0 | 20b0 | 38w1 | 12w0 | 37b1 | 23b0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 6.0 | 2 | |
32 | Cardoso Goncalo Santos | 1307 | POR | 9b0 | 22w0 | 12b0 | 34b0 | 36w1 | 38b1 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | 2 | |
33 | Vicente Cristina Isabel Silva | 1125 | POR | 24b1 | 8w0 | 22b0 | 26w0 | 38b0 | 37w1 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 7.0 | 2 | |
34 | Furtado Paulo | 1500 | POR | 19w0 | 35b0 | 14b0 | 32w1 | 29b0 | 36w1 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 4.0 | 2 | |
35 | Jorge Dinis Ferreira | 1350 | POR | 8b0 | 34w1 | 10b0 | 24w0 | 30w½ | 27b0 | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 6.0 | 1 | |
36 | Campizes Miguel Bruno Taborda | 1176 | POR | 16w0 | 21b0 | 28b0 | 38w1 | 32b0 | 34b0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 3.0 | 1 | |
37 | Santos Joao Paulo Nobre | 1242 | POR | 38w1 | 25b0 | 23w0 | 30b0 | 31w0 | 33b0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 6.0 | 1 | |
38 | Rodrigues João Manuel | 1500 | POR | 37b0 | 26w0 | 31b0 | 36b0 | 33w1 | 32w0 | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 2.0 | 1 | |
39 | Datta Saikiran | 1472 | POR | 1w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0 | |
40 | Lindo João | 1350 | POR | 25w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break
Tie Break4: The greater number of victories
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break
Tie Break4: The greater number of victories
.
Sem comentários:
Enviar um comentário