Organizado pela Secção de Xadrez da A.A.C., realizou-se no dia 14 de Maio, no Centro Comercial Dolce Vita, mais uma edição do Open da Queima das Fitas de Coimbra.
Classificação final após 8 rondas...
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Galego Luís | POR | 2452 | 7.5 | 0.0 | 14291 | 329.0 |
2 | FM | Ulyanovskyy Victor | POR | 2148 | 6.5 | 0.0 | 13861 | 324.0 |
3 | NM | Carneiro Carlos | POR | 2081 | 6.5 | 0.0 | 13625 | 317.5 |
4 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2584 | 6.5 | 0.0 | 13747 | 312.5 |
5 | Pereira Sérgio | POR | 1975 | 6.5 | 0.0 | 14055 | 302.0 | |
6 | Padeiro José | POR | 2172 | 6.0 | 0.0 | 13305 | 313.0 | |
7 | Bray Daniel | POR | 1895 | 6.0 | 0.0 | 13365 | 305.0 | |
8 | NM | Morais Vitor | POR | 1867 | 6.0 | 0.0 | 13091 | 303.0 |
9 | Sousa Emanuel | POR | 1844 | 6.0 | 0.0 | 11871 | 293.5 | |
10 | Ramos Vasco | POR | 1885 | 6.0 | 0.0 | 12024 | 292.5 | |
11 | Vicente João | POR | 1859 | 5.5 | 0.0 | 13174 | 302.0 | |
12 | Cardoso Ricardo | POR | 2013 | 5.5 | 0.0 | 13633 | 298.0 | |
13 | Sousa Nuno | POR | 1903 | 5.5 | 0.0 | 12414 | 303.5 | |
14 | Encarnação Rui | POR | 2085 | 5.5 | 0.0 | 12549 | 286.0 | |
15 | Santos Pedro Rosa | POR | 1725 | 5.5 | 0.0 | 11710 | 268.0 | |
16 | Marçal Armando | POR | 1814 | 5.5 | 0.0 | 11998 | 283.5 | |
17 | Castro Francisco | POR | 2090 | 5.0 | 0.0 | 13086 | 302.5 | |
18 | Ulyanovskyy Vladimir | POR | 1943 | 5.0 | 0.0 | 12363 | 294.0 | |
19 | Santos Inês Lima | POR | 1790 | 5.0 | 0.0 | 11483 | 282.5 | |
20 | Martins Manuel | POR | 1870 | 5.0 | 0.0 | 12113 | 301.0 | |
21 | Ferreira Luís Pedro | POR | 1758 | 5.0 | 0.0 | 10829 | 279.0 | |
22 | Silva Stephane | POR | 2185 | 5.0 | 0.0 | 12344 | 255.0 | |
23 | Andrade Nuno | POR | 1608 | 5.0 | 0.0 | 12174 | 296.0 | |
24 | Conflitti Alessandro | ITA | 1771 | 5.0 | 0.0 | 11124 | 276.5 | |
25 | Fernandes Tiago | POR | 1369 | 5.0 | 0.0 | 11824 | 281.0 | |
26 | Santos Gonçalo Rosa | POR | 1524 | 5.0 | 0.0 | 11029 | 285.5 | |
27 | Tieres Cristiano | POR | 1450 | 5.0 | 0.0 | 12217 | 249.0 | |
28 | Sá Claudio | POR | 1573 | 5.0 | 0.0 | 10627 | 264.5 | |
29 | Gomes Hugo | POR | 1250 | 5.0 | 0.0 | 11189 | 273.5 | |
30 | Jorge Rita | POR | 1675 | 5.0 | 0.0 | 10624 | 269.5 | |
31 | Dong Vicente | POR | 1268 | 5.0 | 0.0 | 11462 | 239.5 | |
32 | Gonçalves Alvaro | POR | 1805 | 4.5 | 0.0 | 11375 | 269.5 | |
33 | Vieira Ricardo | POR | 1215 | 4.5 | 0.0 | 11081 | 239.5 | |
34 | Fernandes Miguel | POR | 1254 | 4.5 | 0.0 | 10256 | 259.5 | |
35 | Martins Hugo | POR | 1228 | 4.5 | 0.0 | 10209 | 254.0 | |
36 | Monteiro Luis | POR | 1270 | 4.5 | 0.0 | 9541 | 241.5 | |
37 | Catarro José João | POR | 1738 | 4.0 | 0.0 | 12009 | 277.0 | |
38 | Ferreira Pedro | POR | 1334 | 4.0 | 0.0 | 11494 | 258.0 | |
39 | Coimbra João | POR | 1492 | 4.0 | 0.0 | 12257 | 249.5 | |
40 | Branco Joana | POR | 1367 | 4.0 | 0.0 | 11204 | 254.0 | |
41 | Monteiro Mariana | POR | 1199 | 4.0 | 0.0 | 11066 | 261.0 | |
42 | Gonçalves João | POR | 1457 | 4.0 | 0.0 | 10815 | 272.5 | |
43 | Lourenço Esmeraldo | POR | 1524 | 4.0 | 0.0 | 10359 | 245.5 | |
44 | Leite Marta | POR | 1993 | 4.0 | 0.0 | 9742 | 263.5 | |
45 | Bonito Pedro | POR | 1432 | 4.0 | 0.0 | 11032 | 264.5 | |
46 | Silva Rui Almeida | POR | 1500 | 4.0 | 0.0 | 10254 | 258.0 | |
47 | Masquiren Patrick | POR | 1500 | 4.0 | 0.0 | 9623 | 252.5 | |
48 | Cardoso Luis | POR | 1500 | 4.0 | 0.0 | 9782 | 242.0 | |
49 | Gonçalves Nuno | POR | 1284 | 4.0 | 0.0 | 11222 | 268.0 | |
50 | Lopes Diogo | POR | 1167 | 4.0 | 0.0 | 10546 | 248.5 | |
51 | Carvalho José Diogo | POR | 1209 | 4.0 | 0.0 | 10349 | 224.5 | |
52 | Isidoro Daniela | POR | 1143 | 4.0 | 0.0 | 9002 | 247.5 | |
53 | Santos Jorge Reis | POR | 1473 | 3.5 | 0.0 | 11238 | 265.5 | |
54 | Moço André | POR | 1326 | 3.5 | 0.0 | 11133 | 260.0 | |
55 | Fernandes João | POR | 1174 | 3.5 | 0.0 | 10893 | 231.0 | |
56 | Costa Gabriela | POR | 1166 | 3.5 | 0.0 | 10848 | 233.0 | |
57 | Oliveira João | POR | 1298 | 3.5 | 0.0 | 9924 | 247.0 | |
58 | João Damien | POR | 1500 | 3.5 | 0.0 | 10098 | 232.5 | |
59 | Oliveira Madalena | POR | 1147 | 3.5 | 0.0 | 9883 | 242.5 | |
60 | Oliveira Gonçalo | POR | 1132 | 3.5 | 0.0 | 9050 | 225.5 | |
61 | Galvão Miguel | POR | 1109 | 3.5 | 0.0 | 8183 | 193.0 | |
62 | Gil Miguel | POR | 1500 | 3.0 | 0.0 | 9413 | 229.5 | |
63 | Rodrigues Sílvia | POR | 1500 | 3.0 | 0.0 | 10276 | 243.5 | |
64 | Silva Carlos | POR | 1500 | 3.0 | 0.0 | 10138 | 234.5 | |
65 | Freitas Joana | POR | 1193 | 3.0 | 0.0 | 10102 | 230.5 | |
66 | Bastião Gonçalo | POR | 1100 | 3.0 | 0.0 | 10083 | 231.5 | |
67 | Cardoso Gonçalo | POR | 1184 | 3.0 | 0.0 | 9982 | 241.5 | |
68 | Ferreira João Pires | POR | 1150 | 3.0 | 0.0 | 9554 | 246.0 | |
69 | Silva Pedro | POR | 1135 | 3.0 | 0.0 | 9385 | 236.0 | |
70 | Sousa Hugo | POR | 1121 | 3.0 | 0.0 | 9057 | 243.0 | |
71 | Rodrigues Pedro | POR | 1051 | 3.0 | 0.0 | 9361 | 240.0 | |
72 | Sousa Sofia Inês | POR | 1100 | 3.0 | 0.0 | 9828 | 215.5 | |
73 | Rodrigues José Francisco | POR | 1042 | 3.0 | 0.0 | 9069 | 223.5 | |
74 | Dong Virgílio | POR | 1093 | 3.0 | 0.0 | 8530 | 222.0 | |
75 | Rodrigues João Malhão | POR | 1100 | 3.0 | 0.0 | 7797 | 206.0 | |
76 | Branco Ana Carolina | POR | 1048 | 2.5 | 0.0 | 9345 | 196.0 | |
77 | Ferreira Vasco | POR | 1193 | 2.0 | 0.0 | 9625 | 244.5 | |
78 | Gil Joana | POR | 1500 | 2.0 | 0.0 | 9035 | 223.0 | |
79 | Zuzarte Abílio | POR | 1500 | 2.0 | 0.0 | 8623 | 202.0 | |
80 | Nunes Eduardo | POR | 1100 | 2.0 | 0.0 | 7325 | 193.5 | |
81 | Bastião Tomás | POR | 1050 | 2.0 | 0.0 | 7146 | 183.5 | |
82 | Santos Ana Catarina | POR | 1100 | 2.0 | 0.0 | 7306 | 188.0 | |
83 | Duarte Diana | POR | 1100 | 2.0 | 0.0 | 7665 | 188.0 | |
84 | Domingues João | POR | 1100 | 2.0 | 0.0 | 8234 | 216.5 | |
85 | Rodinho Pedro | POR | 0 | 1.0 | 0.0 | 3105 | 104.5 | |
86 | Costa Afonso | POR | 1100 | 1.0 | 0.0 | 8832 | 219.0 | |
87 | Beja Manuel | POR | 1100 | 0.0 | 0.0 | 2739 | 87.0 | |
88 | Leitão Henrique | POR | 1100 | 0.0 | 0.0 | 2693 | 81.5 | |
89 | Santos Jorge | POR | 1450 | 0.0 | 0.0 | 0 | 38.0 | |
90 | FM | Ribeiro Fernando | POR | 2182 | 0.0 | 0.0 | 0 | 35.5 |
Ribeiro Alexandre | POR | 1039 | 0.0 | 0.0 | 0 | 35.5 | ||
92 | Santos Hugo Lima | POR | 1946 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.5 | |
93 | Correia Sandra | POR | 1556 | 0.0 | 0.0 | 0 | 30.5 | |
94 | Botelho Luís | POR | 1870 | 0.0 | 0.0 | 0 | 29.5 | |
95 | Pinto Pedro | POR | 1788 | 0.0 | 0.0 | 0 | 29.0 | |
96 | Silvério Flávio | POR | 1500 | 0.0 | 0.0 | 0 | 28.5 | |
97 | Nunes Miguel | POR | 1500 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26.5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário