Vítor Morais - o vencedor no Barreiro
Classificação final após as 7 rondas previstas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | NM | Morais Vitor | 1988 | POR | 4s½ | 16w1 | 13s1 | 3s1 | 2w½ | 8w1 | 6s1 | 6,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 |
2 | Correia Jorge Paulo Cardoso Vi | 1638 | POR | 12s1 | 20w1 | 5s1 | 8w1 | 1s½ | 6w0 | 7s½ | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 21,5 | |
3 | Tapisso Gabriel Palmelao | 1568 | POR | 22s1 | 19w1 | 14s1 | 1w0 | 8s0 | 9w1 | 11s1 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 18,0 | |
4 | Mendes Modeste | 1525 | POR | 1w½ | 7s½ | 9w1 | 11s1 | 5w0 | 12s1 | 8s1 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 22,0 | |
5 | Martins Andre Goncalo Gomes Br | 1729 | POR | 13s1 | 18w+ | 2w0 | 18s+ | 4s1 | 11w½ | -0 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | |
6 | Totoi Ilie | 1600 | POR | 17s1 | 8w0 | 12s1 | 14w1 | 7s½ | 2s1 | 1w0 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | |
7 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1559 | POR | 8s0 | 4w½ | 21s1 | 10w1 | 6w½ | 15s1 | 2w½ | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 22,5 | |
8 | Casanova Fernando | 2097 | POR | 7w1 | 6s1 | 11w1 | 2s0 | 3w1 | 1s0 | 4w0 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 27,5 | |
9 | Marcelino Jose De Jesus F | 1460 | POR | 26s+ | 14w0 | 4s0 | 21w+ | 19w1 | 3s0 | 15w1 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 19,5 | |
10 | Cabaca Andre Filipe Rodrigues | 1327 | POR | 14s- | 25s1 | 18w0 | 7s0 | 20w1 | -1 | 16s1 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 18,5 | |
11 | Assuncao Jose M L Machado | 1705 | POR | 15s1 | 21w1 | 8s0 | 4w0 | 16s1 | 5s½ | 3w0 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 21,5 | |
12 | Dias Ruben Bernardo Pimenta | 1220 | POR | 2w0 | 24s1 | 6w0 | 25s+ | 14s1 | 4w0 | 13w½ | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 21,0 | |
13 | Ferreira Ruben Alexandre Bast | 1361 | POR | 5w0 | 23s1 | 1w0 | -0 | 21s1 | 14w1 | 12s½ | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 16,5 | |
14 | Duarte Silva Jose Antonio De | 1714 | POR | 10w+ | 9s1 | 3w0 | 6s0 | 12w0 | 13s0 | 23w1 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 19,5 | |
15 | Castro Diogo Ferreira | 1225 | POR | 11w0 | 17s1 | -0 | 22w1 | 24s1 | 7w0 | 9s0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 18,0 | |
16 | Balona Ricardo | 1593 | POR | 21w- | 1s0 | 23w1 | 20s1 | 11w0 | 19s1 | 10w0 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 18,0 | |
17 | Gouveia Alexandre G Rodrigues | 1111 | POR | 6w0 | 15w0 | -1 | 19s0 | 22s1 | 21w1 | -0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 16,0 | |
18 | Agapito Luis Filipe Dinis | 1613 | POR | 25w1 | 5s- | 10s1 | 5w- | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 21,5 | |
19 | Mira Vitor Carlos | 1683 | POR | 23w1 | 3s0 | -0 | 17w1 | 9s0 | 16w0 | -0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 18,5 | |
20 | Matos Guilherme Bastos Dias | 1050 | POR | -1 | 2s0 | -0 | 16w0 | 10s0 | 24w+ | 22w0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 18,0 | |
21 | Jacinto Marta A Ferreira | 1077 | POR | 16s+ | 11s0 | 7w0 | 9s- | 13w0 | 17s0 | 24w+ | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 18,0 | |
22 | Fernandes Hugo | 1050 | POR | 3w0 | -1 | -0 | 15s0 | 17w0 | 23s0 | 20s1 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 16,5 | |
23 | Ferreira Tiago Andre Bastos | 1222 | POR | 19s0 | 13w0 | 16s0 | -0 | -1 | 22w1 | 14s0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 14,5 | |
24 | Goncalves Claudio F Almeida | 1338 | POR | -0 | 12w0 | 25s+ | -0 | 15w0 | 20s- | 21s- | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 16,5 | |
25 | Caldeira Daniel Machado | 1202 | POR | 18s0 | 10w0 | 24w- | 12w- | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | |
26 | Brito Manuel Jose | 1815 | POR | 9w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário