casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.

domingo, 14 de novembro de 2010

Júlio Santos brilhou no Camp. do Mundo de Veteranos

Júlio Santos, no Damiano de Odemira em 2009, rodeado de amigos


O Campeonato do Mundo de Veteranos 2010 realizou-se de 26 de Outubro a 6 de Novembro, na cidade de Arco, província de Trento, Itália.

Arco is located in Italy
Arco



Foi uma prova a 11 rondas, na qual participaram 150 jogadores.

A representar Portugal esteve o veteraníssimo MN Júlio Santos (2057). Com o número de ordem inicial de 123º, o MN octogenário acabou a prova num brilhante 61º lugar da geral ! Parabéns !

Foram os seguintes os seus resultados/ por adversário e Ronda:

Rd.Nº.Inic.
NomeEloFEDPts.Res.
111GMButnorius Algimantas2439LTU7,5s 1
253
Baeta Marcio Netto2221BRA6,5w ½
335
Wahlbom Magnus2282SWE7,0s 0
4202
Bortolotti Silvano1778ITA3,0w 1
557FMKarl Hans2211SUI6,5s 0
663FMZunker Reinhard Dr2198GER6,5w ½
775FMBarlocco Carlo2175ITA6,5s 1
865
Buxade Roca Guillermo2196ESP6,0w 1
952FMHaubt Georg2224GER6,5s 1
1033FMRuckschloss Karol2293SVK7,5w ½
1123GMPlachetka Jan2345SVK7,5s 0




File:Arco 1.jpg

Castelo da cidade de Arco - Itália


Classificação final (top-15) c/ crosstable...

Rk.

NomeEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts. Des 1 Des 2 Des 3
1FRAGMVaisser Anatoly2507FRA141w1 65s1 38w1 28s½ 19w1 23s1 2w½ 3s½ 5w½ 6s½ 12s18,58,50,055,0
2CZEGMJansa Vlastimil2499CZE123s1 76w1 16s½ 44w1 10s1 12w½ 1s½ 22w1 23s½ 7w1 3w½8,58,50,054,0
3BLRGMDydyshko Viacheslav2547BLR124s1 49w1 35s1 10w½ 8s1 6w½ 24s½ 1w½ 15s1 23w1 2s½8,58,50,054,0
4USAGMKaufman Larry C2413USA127w1 59s1 56w0144s1 43w1 33s½ 31w½ 26s½ 46w1 13w1 5s18,58,50,049,5
5RUSIMShvedchikov Anatoli I2421RUS148s1 83w½ 32s½ 98w1 54s1 27w1 6s½ 9w1 1s½ 12w1 4w08,08,00,051,5
6SVKGMTimoscenko Gennadij2499SVK142w1 75s1 45w½ 36s1 17w1 3s½ 5w½ 7s½ 8w½ 1w½ 27s18,08,00,051,5
7CROIMRukavina Josip2423CRO181w1 70s1 21w½ 43s½ 56w1 28s1 13w½ 6w½ 47s1 2s0 26w18,08,00,051,0
8RUSIMFilipenko Alexander V2327RUS126w1 96s1 80w1 13s1 3w0 24s0 65w1 11s1 6s½ 9w½ 23s18,08,00,050,5
9RUSGMPushkov Nikolai2466RUS143w1 57s1 36w½ 62s1 37w½ 20s½ 26w1 5s0 35w1 8s½ 28w18,08,00,050,0
10BRAIMVan Riemsdijk Herman C2390BRA167w1117s1 46w1 3s½ 2w0 73s½ 37w1 43s½ 57w1 18s½ 25w18,08,00,049,0
11CROGMCebalo Miso2493CRO119s1 66w1 44s½ 27w½ 21s½ 34w½100s1 8w0 50s1 47w1 32s18,08,00,047,0
12RUSGMTseshkovsky Vitaly2564RUS 90w1 50s1 26w1 31s1 23w0 2s½ 20w1 24w1 13s1 5s0 1w07,57,50,053,0
13ROUGMSuba Mihai2464ROU176s1 85w1 34s1 8w0 39s1 25w1 7s½ 14w1 12w0 4s0 51w17,57,50,050,5
14AUTIMDanner Georg2418AUT122s1 68w½ 72s½ 83w1 46w1 37s1 23w½ 13s0 63w1 25s½ 18w½7,57,50,048,5
15HUNGMFarago Ivan2420HUN 84w1144s1 39w1 37s½ 28w½ 26s0 50w1 45s1 3w0 51s½ 63w17,57,50,048,5
(...)
60UKRIMChubar Vladimir2100UKR 42w1 56s0 63w1137s1 45w½ 38s0107w½ 65s½ 74w½ 83w1 49s½6,56,50,040,0
61POR
Santos Julio2057POR 22s1 69w½ 25s0212w1 55s0 66w½ 68s1 85w1 54s1 16w½ 20s06,56,50,040,0
62LATFMChehlov Aleksander2259LAT150s1 99w½ 81s1 9w0108s1 22w0 97s0124w1134s1 33w0 98s+6,56,50,040,0
(...)





Luís António vs. Júlio Santos
Torneio de Honra 2010
Ronda 5



.

2 comentários:

Jose Paulino disse...

Parabéns! Amigo Júlio Santos! Grande abraço!

Jose Paulino disse...

Parabéns! Amigo Júlio Santos! Grande abraço!