Classificação (top-15) após a ronda 6...
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Kasparov Sergey | BLR | 2485 | 5,0 | 8,0 | 18,0 | 11866 |
2 | GM | Petkov Vladimir | BUL | 2513 | 5,0 | 8,0 | 17,5 | 12262 |
3 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2571 | 4,5 | 8,5 | 17,0 | 12146 |
4 | IM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2463 | 4,5 | 8,0 | 18,0 | 12273 |
5 | GM | Todorov Todor | BUL | 2487 | 4,5 | 8,0 | 18,0 | 12037 |
6 | IM | Stets Dmitry | UKR | 2454 | 4,5 | 7,5 | 17,5 | 11868 |
7 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2527 | 4,0 | 8,5 | 17,5 | 12029 |
8 | GM | Rotstein Arkadij | GER | 2542 | 4,0 | 8,0 | 16,0 | 11687 |
9 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 2559 | 4,0 | 8,0 | 15,5 | 11989 |
10 | FM | Santos Antonio P | POR | 2326 | 4,0 | 7,5 | 14,5 | 11634 |
11 | FM | Dias Paulo | POR | 2394 | 4,0 | 7,0 | 15,5 | 11746 |
12 | GM | Corrales Jimenez Fidel | CUB | 2599 | 4,0 | 7,0 | 15,0 | 11488 |
13 | FM | Ferreira Jorge Viterbo | POR | 2327 | 4,0 | 7,0 | 15,0 | 10985 |
14 | GM | Galego Luis | POR | 2499 | 4,0 | 6,5 | 15,0 | 8912 |
15 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | ESP | 2422 | 4,0 | 6,5 | 14,5 | 10766 |
Emparceiramentos para a 7ª ronda...
.
[Event "VII Festival Internacional de Xadrez da "]
[Site "Figueira da Foz"]
[Date "2010.11.01"]
[Round "3.3"]
[White "Stets, Dmitry"]
[Black "Rotstein, Arkadij"]
[Result "1-0"]
[ECO "A00"]
[WhiteElo "2454"]
[BlackElo "2542"]
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Qc7 6. Be3 Nf6 7. f4 d6 8. Qf3
a6 9. O-O-O Nxd4 10. Bxd4 b5 11. Bd3 Bb7 12. Rhe1 Be7 13. g4 O-O 14. Qh3 Nd7
15. Nd5 Qd8 16. e5 g6 17. exd6 Bxd5 18. dxe7 Qxe7 19. g5 Rfc8 20. Re3 h5 21.
gxh6 Kh7 22. f5 Nf8 23. Rg1 Bc4 24. fxg6+ Nxg6 25. Bxg6+ fxg6 26. Rxg6 Kxg6 27.
Rg3+ Kh7 28. Rg7+ Qxg7 29. hxg7+ Kg8 30. b3 Bd5 31. Qh8+ Kf7 32. Qh7 Rg8 33. h4
Rad8 34. h5 e5 35. Qf5+
1-0
Links:
Sem comentários:
Enviar um comentário