Em ritmo semi-rápido de 20m para cada jogador por sessão, disputou-se no passado fim de semana o Torneio de Xadrez de homenagem ao Centenario do Centro Recreativo de Estarreja.
Aqui fica a classificação final completa, após as 9 sessões:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Paunovic Dragan | 2559 | SRB | 59w1 | 65s1 | 22w1 | 12s1 | 7w1 | 4s1 | 2w0 | 6s1 | 5w1 | 8,0 | 42,0 | 54,0 | 58,5 |
2 | IM | Cubas Jose | 2463 | PAR | 81s1 | 24w1 | 30s1 | 14w½ | 11s1 | 13w1 | 1s1 | 3w1 | 4s½ | 8,0 | 41,5 | 54,0 | 58,0 |
3 | GM | Galego Luis Miguel Araujo Bri | 2493 | POR | 57w1 | 23s1 | 18w1 | 72s1 | 6w1 | 5s½ | 7w1 | 2s0 | 11w1 | 7,5 | 41,0 | 52,5 | 56,5 |
4 | IM | Frois Antonio | 2395 | POR | 105s1 | 52w1 | 10s1 | 16w1 | 13s1 | 1w0 | 17s1 | 12w1 | 2w½ | 7,5 | 40,5 | 53,0 | 56,0 |
5 | GM | Strikovic Aleksa | 2544 | POR | 58s1 | 27w1 | 17s1 | 11w½ | 14s1 | 3w½ | 15s1 | 8w1 | 1s0 | 7,0 | 39,0 | 53,5 | 58,5 |
6 | GM | Fernandes Antonio Manuel De A | 2410 | POR | 62w1 | 41s1 | 20w1 | 9s1 | 3s0 | 18w1 | 16s1 | 1w0 | 19s1 | 7,0 | 38,0 | 51,5 | 56,5 |
7 | GM | Hoffman Alejandro Sergio | 2420 | POR | 63s1 | 34w1 | 19s1 | 8w1 | 1s0 | 22w1 | 3s0 | 21w1 | 17s1 | 7,0 | 37,0 | 52,0 | 57,0 |
8 | Valner Uku | 2198 | EST | 83w1 | 85s1 | 117w1 | 7s0 | 40w1 | 31s1 | 9w1 | 5s0 | 18w1 | 7,0 | 37,0 | 45,5 | 48,0 | |
9 | Boado Martin | 2170 | ESP | 95s1 | 53w1 | 39s1 | 6w0 | 24s1 | 21w1 | 8s0 | 27w1 | 15s1 | 7,0 | 36,0 | 48,0 | 51,5 | |
10 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | 2017 | POR | 102w1 | 38s1 | 4w0 | 54s1 | 42w0 | 51s1 | 34w1 | 46s1 | 16s1 | 7,0 | 33,0 | 44,5 | 48,0 | |
11 | FM | Ferreira Jorge Joao Viterbo | 2313 | POR | 68w1 | 42s1 | 31w1 | 5s½ | 2w0 | 14s1 | 22s1 | 30w1 | 3s0 | 6,5 | 36,0 | 51,0 | 55,5 |
12 | NM | Padeiro Jose Joao Tato | 2273 | POR | 67s1 | 45w1 | 32s1 | 1w0 | 35s1 | 20w1 | 30s½ | 4s0 | 33w1 | 6,5 | 35,5 | 48,5 | 53,0 |
13 | IM | Pereira Ruben Miguel Nunes | 2449 | POR | 61w1 | 44s1 | 26w1 | 15s1 | 4w0 | 2s0 | 24w1 | 32s½ | 30w1 | 6,5 | 35,0 | 49,5 | 54,5 |
14 | NM | Carneiro Carlos Alberto C P | 2235 | POR | 77w1 | 43s1 | 40w1 | 2s½ | 5w0 | 11w0 | 36s1 | 49s1 | 32w1 | 6,5 | 33,0 | 47,5 | 51,5 |
15 | Costa Joao Guerra De O | 2180 | POR | 82s1 | 60w1 | 21s1 | 13w0 | 25s1 | 47w1 | 5w0 | 20s1 | 9w0 | 6,0 | 35,0 | 48,5 | 52,5 | |
16 | Marques Rui Filipe Pereira | 2176 | POR | 78w1 | 28s1 | 76w1 | 4s0 | 73w1 | 41s1 | 6w0 | 31s1 | 10w0 | 6,0 | 35,0 | 46,0 | 50,0 | |
17 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 2166 | POR | 84w1 | 51s1 | 5w0 | 85s1 | 23w1 | 42s1 | 4w0 | 40s1 | 7w0 | 6,0 | 34,0 | 46,5 | 50,5 | |
18 | Mateus Francisco Jardim Silva | 2034 | POR | 98s1 | 33w1 | 3s0 | 53w1 | 45s1 | 6s0 | 41w1 | 39w1 | 8s0 | 6,0 | 33,0 | 47,0 | 50,5 | |
19 | NM | Morais Vitor Mestre | 2044 | POR | 87w1 | 66s1 | 7w0 | 51s1 | 41w0 | 54s1 | 44w1 | 23s1 | 6w0 | 6,0 | 32,0 | 44,5 | 48,5 |
20 | Margarido Ricardo Emanuel T | 1986 | POR | 99s1 | 47w1 | 6s0 | 50w1 | 39s1 | 12s0 | 43w1 | 15w0 | 45s1 | 6,0 | 32,0 | 44,5 | 48,0 | |
21 | Vicente Joao Vasco Reis | 1812 | POR | 109w1 | 75s1 | 15w0 | 59s1 | 72w1 | 9s0 | 28w1 | 7s0 | 42w1 | 6,0 | 32,0 | 44,0 | 47,0 | |
22 | Neves Pedro Alexandre Maia | 2050 | POR | 115s1 | 50w1 | 1s0 | 37w1 | 34s1 | 7s0 | 11w0 | 51s1 | 41w1 | 6,0 | 31,0 | 47,5 | 50,5 | |
23 | Batista Sandro Manuel Almeida | 1775 | POR | 113s1 | 3w0 | 63s1 | 56w1 | 17s0 | 81w1 | 47s1 | 19w0 | 53s1 | 6,0 | 30,0 | 43,5 | 46,5 | |
24 | Carvalho Vitor Hugo De Pina S | 1762 | POR | 103w1 | 2s0 | 62w1 | 77s1 | 9w0 | 75s1 | 13s0 | 55w1 | 39s1 | 6,0 | 29,0 | 44,5 | 48,0 | |
25 | Mendes Joao Rui Galvao | 1785 | POR | 92w1 | 76s0 | 57w1 | 61s1 | 15w0 | 55s1 | 33w0 | 48s1 | 43w1 | 6,0 | 29,0 | 40,5 | 44,5 | |
26 | Rodrigues Jose Antonio Pais | 2008 | POR | 104s1 | 46w1 | 13s0 | 39w0 | 36s½ | 67w1 | 95s1 | 33w½ | 52s1 | 6,0 | 28,5 | 40,5 | 43,5 | |
27 | Khaler Uwe | 1781 | POR | 108w1 | 5s0 | 61w0 | 70s1 | 62w1 | 48s1 | 57w1 | 9s0 | 46w1 | 6,0 | 28,0 | 43,5 | 46,5 | |
28 | Silva Jose Manuel Guimaraes | 1658 | POR | 125s1 | 16w0 | 95s1 | 30w0 | 105s1 | 29w1 | 21s0 | 72s1 | 40w1 | 6,0 | 28,0 | 39,0 | 41,0 | |
29 | Cruz Jorge Filipe Egas Da | 2128 | POR | 97s1 | 39w0 | 48w0 | 89s1 | 61w1 | 28s0 | 105s1 | 60w1 | 44w1 | 6,0 | 26,0 | 38,5 | 41,5 | |
30 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 2102 | POR | 79w1 | 54s1 | 2w0 | 28s1 | 44w1 | 43s1 | 12w½ | 11s0 | 13s0 | 5,5 | 33,5 | 48,5 | 52,5 | |
31 | Bray Daniel Jose Freire Faria | 1957 | POR | 101s1 | 56w1 | 11s0 | 33w1 | 48s1 | 8w0 | 45s1 | 16w0 | 37s½ | 5,5 | 31,5 | 45,5 | 49,0 | |
32 | Coelho Jorge Manuel Da Cunha | 1997 | POR | 106w1 | 49s1 | 12w0 | 38s1 | 43w0 | 50s1 | 42w1 | 13w½ | 14s0 | 5,5 | 31,0 | 45,0 | 48,0 | |
33 | Valente Joao Nuno Baptista | 1559 | POR | 91w1 | 18s0 | 88w1 | 31s0 | 106w1 | 35w1 | 25s1 | 26s½ | 12s0 | 5,5 | 29,0 | 43,5 | 46,5 | |
34 | Costa Catarina Guerra De O | 1721 | POR | 69w1 | 7s0 | 68w1 | 117s1 | 22w0 | 59s1 | 10s0 | 75w1 | 35s½ | 5,5 | 28,5 | 43,5 | 46,0 | |
35 | Bray Jose Manuel | 1917 | POR | 90w1 | 48s½ | 73w½ | 55s1 | 12w0 | 33s0 | 61w1 | 54s1 | 34w½ | 5,5 | 28,0 | 41,5 | 45,5 | |
36 | Andrade Carlos Jorge Da Silva | 1968 | POR | 89w1 | 55s1 | 72w0 | 49s½ | 26w½ | 38s½ | 14w0 | 67s1 | 66w1 | 5,5 | 27,5 | 41,0 | 45,0 | |
37 | Mendes Pedro Miguel Gomes | 1659 | POR | 127w1 | 72s0 | 84w1 | 22s0 | 77w1 | 78s1 | 40w0 | 64s1 | 31w½ | 5,5 | 27,5 | 37,5 | 39,5 | |
38 | Monteiro Norberto Carlos O Cr | 1561 | POR | 112s1 | 10w0 | 99s1 | 32w0 | 96s1 | 36w½ | 46s0 | 95w1 | 65w1 | 5,5 | 26,0 | 38,0 | 41,0 | |
39 | Silva Tiago Oscar Gaspar Da | 1584 | POR | 100w1 | 29s1 | 9w0 | 26s1 | 20w0 | 72s1 | 65w1 | 18s0 | 24w0 | 5,0 | 30,0 | 45,5 | 49,0 | |
40 | Silva Nelson A Oliveira | 1910 | POR | 107s1 | 86w1 | 14s0 | 46w1 | 8s0 | 56w1 | 37s1 | 17w0 | 28s0 | 5,0 | 30,0 | 45,0 | 48,0 | |
41 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 1737 | POR | 121s1 | 6w0 | 80s1 | 79w1 | 19s1 | 16w0 | 18s0 | 56w1 | 22s0 | 5,0 | 29,0 | 44,0 | 46,5 | |
42 | Ferreira Susana Carolina G | 1702 | POR | 114s1 | 11w0 | 67s1 | 104w1 | 10s1 | 17w0 | 32s0 | 74w1 | 21s0 | 5,0 | 29,0 | 42,5 | 45,5 | |
43 | Jorge Rita Maria Osorio | 1668 | POR | 110s1 | 14w0 | 96s1 | 74w1 | 32s1 | 30w0 | 20s0 | 58w1 | 25s0 | 5,0 | 29,0 | 42,0 | 45,0 | |
44 | Ferreira Ana Margarida G | 1758 | POR | 71s1 | 13w0 | 86s1 | 58w1 | 30s0 | 74w1 | 19s0 | 47w1 | 29s0 | 5,0 | 28,0 | 42,5 | 46,5 | |
45 | Botelho Adelino Dos Santos | 1659 | POR | 120w1 | 12s0 | 78w1 | 76s1 | 18w0 | 83s1 | 31w0 | 57s1 | 20w0 | 5,0 | 28,0 | 41,0 | 43,5 | |
46 | Sa Claudio Simao Carvalho Far | 1549 | POR | 134w1 | 26s0 | 69w1 | 40s0 | 117w1 | 73s1 | 38w1 | 10w0 | 27s0 | 5,0 | 28,0 | 40,5 | 40,5 | |
47 | Balu Henish Hemendra | 1538 | POR | 126w1 | 20s0 | 100w1 | 65s1 | 49w1 | 15s0 | 23w0 | 44s0 | 90w1 | 5,0 | 28,0 | 40,0 | 42,0 | |
48 | Santos Ines Sofia Oliveira Li | 1538 | POR | 128s1 | 35w½ | 29s1 | 73s½ | 31w0 | 27w0 | 107s1 | 25w0 | 80s1 | 5,0 | 27,0 | 40,0 | 41,5 | |
49 | Miranda Jose Pedro Pereira | 1552 | POR | 118s1 | 32w0 | 101s1 | 36w½ | 47s0 | 97w1 | 94s1 | 14w0 | 50s½ | 5,0 | 26,5 | 38,0 | 40,5 | |
50 | Catarro Jose Joao Dias | 1569 | POR | 132w1 | 22s0 | 89w1 | 20s0 | 84w1 | 32w0 | 79s1 | 65s½ | 49w½ | 5,0 | 25,5 | 39,0 | 39,0 | |
51 | Saltao Joao Miguel Ramos | 1650 | POR | 93s1 | 17w0 | 87s1 | 19w0 | 86s1 | 10w0 | 80s1 | 22w0 | 77s1 | 5,0 | 25,0 | 41,0 | 45,0 | |
52 | Lopes Jose E Santos Tomas | 1675 | POR | 119w1 | 4s0 | 77w0 | 90s1 | 68w1 | 57s0 | 83w1 | 62s1 | 26w0 | 5,0 | 25,0 | 40,0 | 42,5 | |
53 | Simoes Miguel Guilherme Linha | 1650 | POR | 70w1 | 9s0 | 106w1 | 18s0 | 78w0 | 89s1 | 84w1 | 73s1 | 23w0 | 5,0 | 25,0 | 39,5 | 42,5 | |
54 | Mateus Andre Jardim Silva | 1636 | POR | 116s1 | 30w0 | 98s1 | 10w0 | 80s1 | 19w0 | 82s1 | 35w0 | 83s1 | 5,0 | 25,0 | 39,5 | 42,5 | |
55 | Silva Madalena Cristina C Far | 1539 | POR | 74s1 | 36w0 | 110s1 | 35w0 | 82s1 | 25w0 | 87s1 | 24s0 | 79w1 | 5,0 | 25,0 | 39,0 | 42,0 | |
56 | Marques Jose Carlos Oliveira | 1508 | POR | 64w1 | 31s0 | 124w1 | 23s0 | 76w1 | 40s0 | 78w1 | 41s0 | 88w1 | 5,0 | 25,0 | 38,5 | 40,5 | |
57 | Rocha Paulo Alexandre Oliveir | 1482 | POR | 3s0 | 111w1 | 25s0 | 101w1 | 104s1 | 52w1 | 27s0 | 45w0 | 84s1 | 5,0 | 24,0 | 40,0 | 43,0 | |
58 | Sousa Mario Antonio Da Silva | 1500 | POR | 5w0 | 92s1 | 64w1 | 44s0 | 124w1 | 65s0 | 76w1 | 43s0 | 91w1 | 5,0 | 24,0 | 38,5 | 40,5 | |
59 | Soares Tiago | 1500 | POR | 1s0 | 94w1 | 128s1 | 21w0 | 87s1 | 34w0 | 74s0 | 104w1 | 82s1 | 5,0 | 23,0 | 38,0 | 39,5 | |
60 | Ribau Nelson Manuel Salvador | 1656 | POR | 123w1 | 15s0 | 79w0 | 109s1 | 83w0 | 106s1 | 77w1 | 29s0 | 78w1 | 5,0 | 23,0 | 34,0 | 36,5 | |
61 | Reis Francisco Seabra Oliveir | 1453 | POR | 13s0 | 113w1 | 27s1 | 25w0 | 29s0 | 104w1 | 35s0 | 94w1 | 74s1 | 5,0 | 22,0 | 40,5 | 43,5 | |
62 | Ferreira Beatriz Oliveira | 1441 | POR | 6s0 | 71w1 | 24s0 | 107w1 | 27s0 | 109w1 | 97s1 | 52w0 | 72w1 | 5,0 | 22,0 | 39,0 | 42,0 | |
63 | Paiva Henrique M Branco A | 1444 | POR | 7w0 | 103s1 | 23w0 | 92s1 | 65w0 | 90s1 | 72w0 | 89s1 | 73w1 | 5,0 | 21,0 | 37,5 | 41,0 | |
64 | Silva Maria Augusta Teixeira da | 0 | POR | 56s0 | 107w1 | 58s0 | 87w0 | 113s1 | 98w1 | 81s1 | 37w0 | 75s1 | 5,0 | 21,0 | 34,0 | 37,0 | |
65 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | 1782 | POR | 111s1 | 1w0 | 81s1 | 47w0 | 63s1 | 58w1 | 39s0 | 50w½ | 38s0 | 4,5 | 26,0 | 42,5 | 45,5 | |
66 | Loureiro Ernesto Oscar Garcia | 1573 | POR | 122s1 | 19w0 | 104s0 | 97w1 | 67s½ | 94w0 | 70s1 | 96w1 | 36s0 | 4,5 | 22,5 | 34,0 | 36,5 | |
67 | Bonito Pedro Miguel Pimentel | 1294 | POR | 12w0 | 119s1 | 42w0 | 120s1 | 66w½ | 26s0 | 69w1 | 36w0 | 94s1 | 4,5 | 20,5 | 38,0 | 40,5 | |
68 | Saraiva Rafael Morais | 1383 | POR | 11s0 | 121w1 | 34s0 | 94w1 | 52s0 | 107w0 | 71s½ | 118w1 | 99s1 | 4,5 | 18,5 | 34,0 | 36,5 | |
69 | Sousa Hugo Carneiro | 1100 | POR | 34s0 | 105w1 | 46s0 | 80w0 | 99s1 | 96w½ | 67s0 | 101w1 | 97s1 | 4,5 | 18,0 | 33,0 | 36,0 | |
70 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | 1038 | POR | 53s0 | 97w½ | 122s1 | 27w0 | 74s0 | 102s1 | 66w0 | 115w1 | 95s1 | 4,5 | 18,0 | 33,0 | 35,5 | |
71 | Silva Joao Miguel P M Soares | 1118 | POR | 44w0 | 62s0 | 134w1 | 78s0 | 115w1 | 77s0 | 68w½ | 120s1 | 96s1 | 4,5 | 16,5 | 31,5 | 31,5 | |
72 | Eggert Alberto | 2207 | POR | 96s1 | 37w1 | 36s1 | 3w0 | 21s0 | 39w0 | 63s1 | 28w0 | 62s0 | 4,0 | 27,0 | 45,5 | 49,0 | |
73 | Mendes Carlos Alberto De Sous | 1799 | POR | 88s1 | 80w1 | 35s½ | 48w½ | 16s0 | 46w0 | 86s1 | 53w0 | 63s0 | 4,0 | 26,5 | 39,5 | 43,5 | |
74 | Ribeiro Antonio Jose Goncalves | 0 | POR | 55w0 | 90s1 | 75w1 | 43s0 | 70w1 | 44s0 | 59w1 | 42s0 | 61w0 | 4,0 | 23,0 | 38,5 | 42,5 | |
75 | Monteiro Antonio J Ascensao | 1500 | POR | 124s1 | 21w0 | 74s0 | 99w1 | 79s1 | 24w0 | 109s1 | 34s0 | 64w0 | 4,0 | 23,0 | 37,0 | 39,0 | |
76 | Silva Mariana Sofia Teixeira da Silv | 0 | POR | -1 | 25w1 | 16s0 | 45w0 | 56s0 | 101w1 | 58s0 | 82w0 | 106s1 | 4,0 | 22,0 | 39,0 | 42,0 | |
77 | Pires Luis Henrique Anileiro | 1284 | POR | 14s0 | 114w1 | 52s1 | 24w0 | 37s0 | 71w1 | 60s0 | 87w1 | 51w0 | 4,0 | 21,0 | 41,5 | 44,5 | |
78 | Pedroso Tiago Cerqueira | 1248 | POR | 16s0 | 129w1 | 45s0 | 71w1 | 53s1 | 37w0 | 56s0 | 107w1 | 60s0 | 4,0 | 21,0 | 39,0 | 40,5 | |
79 | Silva Rui Manuel S Machado | 1215 | POR | 30s0 | 93w1 | 60s1 | 41s0 | 75w0 | 91s1 | 50w0 | 81w1 | 55s0 | 4,0 | 21,0 | 37,5 | 41,5 | |
80 | Fernandes Tiago Saraiva | 1390 | POR | 131w+ | 73s0 | 41w0 | 69s1 | 54w0 | 117s1 | 51w0 | 92s1 | 48w0 | 4,0 | 21,0 | 35,0 | 35,0 | |
81 | Carvalho Joao Carlos Silva G | 1468 | POR | 2w0 | 108s1 | 65w0 | 88s1 | 85w1 | 23s0 | 64w0 | 79s0 | 109w1 | 4,0 | 20,0 | 38,5 | 41,5 | |
82 | Branco Joana Catarina Costa | 1267 | POR | 15w0 | 127s1 | 85w0 | 91s1 | 55w0 | 100s1 | 54w0 | 76s1 | 59w0 | 4,0 | 20,0 | 36,5 | 38,5 | |
83 | Goncalves Joao Pedro Mendes | 1276 | POR | 8s0 | 110w0 | 114s1 | 111w1 | 60s1 | 45w0 | 52s0 | 106w1 | 54w0 | 4,0 | 20,0 | 36,0 | 39,0 | |
84 | Goncalves Rui Pedro Ferreira | 1226 | POR | 17s0 | 125w1 | 37s0 | 121w1 | 50s0 | 112w1 | 53s0 | 85s1 | 57w0 | 4,0 | 20,0 | 36,0 | 38,0 | |
85 | Kulasalu Ann | 1659 | EST | 129s1 | 8w0 | 82s1 | 17w0 | 81s0 | 95w0 | 108s1 | 84w0 | 107s1 | 4,0 | 20,0 | 34,5 | 36,0 | |
86 | Barros Henrique Manuel Martin | 1410 | POR | 133s+ | 40s0 | 44w0 | 103s1 | 51w0 | 108s1 | 73w0 | 88s0 | 113w1 | 4,0 | 20,0 | 32,5 | 32,5 | |
87 | Mendes Joao Miguel Rainho | 1205 | POR | 19s0 | 116w1 | 51w0 | 64s1 | 59w0 | 124s1 | 55w0 | 77s0 | 108w1 | 4,0 | 19,0 | 36,0 | 38,0 | |
88 | Ramos Diogo Jose Leitao | 1150 | POR | 73w0 | 131s+ | 33s0 | 81w0 | 125s1 | 105w0 | 112s1 | 86w1 | 56s0 | 4,0 | 18,0 | 30,5 | 30,5 | |
89 | Lopes Raul Manuel Freire M O | 1166 | POR | 36s0 | 118w1 | 50s0 | 29w0 | 121s1 | 53w0 | 110s1 | 63w0 | 114s1 | 4,0 | 17,0 | 35,0 | 37,5 | |
90 | Freitas Joana Rita Azul | 1156 | POR | 35s0 | 74w0 | 129s1 | 52w0 | 110s1 | 63w0 | 116s1 | 105w1 | 47s0 | 4,0 | 17,0 | 33,5 | 35,0 | |
91 | Martins Manuel Antonio | 0 | POR | 33s0 | 104w0 | 113s1 | 82w0 | 122s1 | 79w0 | 111s1 | 98w1 | 58s0 | 4,0 | 17,0 | 31,0 | 33,5 | |
92 | Martins Antonio M G Costa | 1135 | POR | 25s0 | 58w0 | 93s1 | 63w0 | 112s0 | 129w1 | 100s1 | 80w0 | 105s1 | 4,0 | 15,0 | 33,5 | 35,0 | |
93 | Santos Jose Miguel Sereno | 1043 | POR | 51w0 | 79s0 | 92w0 | 114w1 | 94s0 | 113w+ | 106s0 | 111w1 | 104s1 | 4,0 | 13,0 | 28,5 | 31,5 | |
94 | Fontes Joao Gloria Alves | 1146 | POR | -½ | 59s0 | 123w1 | 68s0 | 93w1 | 66s1 | 49w0 | 61s0 | 67w0 | 3,5 | 20,5 | 37,0 | 39,5 | |
95 | Santos Antonio M O Carvalho | 1244 | POR | 9w0 | 123s1 | 28w0 | 118s½ | 102w1 | 85s1 | 26w0 | 38s0 | 70w0 | 3,5 | 20,0 | 39,0 | 41,5 | |
96 | Martins Goncalo Dias Paiva | 1278 | POR | 72w0 | 120s1 | 43w0 | 100s1 | 38w0 | 69s½ | 119w1 | 66s0 | 71w0 | 3,5 | 19,0 | 34,0 | 36,5 | |
97 | Monteiro Luis Miguel Roque | 1224 | POR | 29w0 | 70s½ | 102w1 | 66s0 | 118w1 | 49s0 | 62w0 | 117s1 | 69w0 | 3,5 | 18,0 | 35,5 | 38,0 | |
98 | Monteiro Mariana Dos Santos | 1194 | POR | 18w0 | 132s1 | 54w0 | 124s0 | 103w1 | 64s0 | 117w½ | 91s0 | 119w1 | 3,5 | 15,5 | 30,5 | 30,5 | |
99 | Carvalho Jose Diogo Cadete De | 1168 | POR | 20w0 | 134s1 | 38w0 | 75s0 | 69w0 | 120s½ | 124w1 | 119s1 | 68w0 | 3,5 | 15,0 | 31,5 | 31,5 | |
100 | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | 1020 | POR | 39s0 | 115w1 | 47s0 | 96w0 | 111s1 | 82w0 | 92w0 | 103s½ | 117w1 | 3,5 | 15,0 | 31,0 | 33,5 | |
101 | Fonseca Eurico Santos | 1164 | POR | 31w0 | 126s1 | 49w0 | 57s0 | 119w½ | 76s0 | 128w1 | 69s0 | 120w1 | 3,5 | 14,5 | 31,0 | 32,5 | |
102 | Lopes Joao Goncalo Pereira | 1174 | POR | 10s0 | 122w½ | 97s0 | 128w1 | 95s0 | 70w0 | 118s0 | 129w1 | 121s1 | 3,5 | 13,0 | 27,5 | 29,0 | |
103 | Isidoro Daniela F M Rodrigues | 1122 | POR | 24s0 | 63w0 | 112s1 | 86w0 | 98s0 | 116w0 | 126s1 | 100w½ | 118s1 | 3,5 | 12,0 | 30,5 | 32,5 | |
104 | Goncalves Nuno Filipe Pocinho | 1173 | POR | 26w0 | 91s1 | 66w1 | 42s0 | 57w0 | 61s0 | 114w1 | 59s0 | 93w0 | 3,0 | 18,0 | 38,5 | 41,5 | |
105 | Sousa Guilherme Jose Antunes | 1440 | POR | 4w0 | 69s0 | 119w1 | 108s1 | 28w0 | 88s1 | 29w0 | 90s0 | 92w0 | 3,0 | 17,0 | 39,0 | 41,5 | |
106 | Ribeiro Rafael A Figueiredo | 1170 | POR | 32s0 | 112w1 | 53s0 | 110w1 | 33s0 | 60w0 | 93w1 | 83s0 | 76w0 | 3,0 | 17,0 | 36,0 | 39,0 | |
107 | Moco Andre Ferreira | 1153 | POR | 40w0 | 64s0 | 127w1 | 62s0 | 120w1 | 68s1 | 48w0 | 78s0 | 85w0 | 3,0 | 16,0 | 35,0 | 37,0 | |
108 | Casal Joao Pedro Silva | 1131 | POR | 27s0 | 81w0 | 116s1 | 105w0 | 128s1 | 86w0 | 85w0 | 112s1 | 87s0 | 3,0 | 14,0 | 31,0 | 32,5 | |
109 | Ferreira Vasco Gutierres | 1150 | POR | 21s0 | 128w0 | 125s1 | 60w0 | 129s1 | 62s0 | 75w0 | 110w1 | 81s0 | 3,0 | 14,0 | 30,5 | 32,0 | |
110 | Veiga Jose F Reis P Neves | 1066 | POR | 43w0 | 83s1 | 55w0 | 106s0 | 90w0 | 115s1 | 89w0 | 109s0 | 124w1 | 3,0 | 13,0 | 31,0 | 33,0 | |
111 | Costa Gabriela Bento | 1132 | POR | 65w0 | 57s0 | 132w1 | 83s0 | 100w0 | 125s1 | 91w0 | 93s0 | 123w1 | 3,0 | 12,0 | 29,5 | 29,5 | |
112 | Lopes Diogo | 0 | POR | 38w0 | 106s0 | 103w0 | 127s1 | 92w1 | 84s0 | 88w0 | 108w0 | 129s1 | 3,0 | 12,0 | 29,0 | 30,5 | |
113 | Oliveira Ricardo Marques | 1123 | POR | 23w0 | 61s0 | 91w0 | 123s1 | 64w0 | 93s- | 125w1 | 116s1 | 86s0 | 3,0 | 11,0 | 33,5 | 35,5 | |
114 | Monteiro Tomas A Freitas | 1075 | POR | 42w0 | 77s0 | 83w0 | 93s0 | 134w1 | 126w1 | 104s0 | 124s1 | 89w0 | 3,0 | 11,0 | 28,0 | 28,0 | |
115 | Santos Ernesto Ribeiro Dos | 1210 | POR | 22w0 | 100s0 | 120w0 | 122w1 | 71s0 | 110w0 | 127s1 | 70s0 | 125w1 | 3,0 | 10,0 | 28,5 | 30,5 | |
116 | Cunha Alexandre Almeida | 1030 | POR | 54w0 | 87s0 | 108w0 | 119s0 | 127w1 | 103s1 | 90w0 | 113w0 | 126s1 | 3,0 | 10,0 | 27,0 | 29,0 | |
117 | Gouveia Gonçalo Jose | 1112 | POR | 130s+ | 133s+ | 8s0 | 34w0 | 46s0 | 80w0 | 98s½ | 97w0 | 100s0 | 2,5 | 18,5 | 32,0 | 32,0 | |
118 | Oliveira Gonçalo | 0 | POR | 49w0 | 89s0 | -1 | 95w½ | 97s0 | 119s0 | 102w1 | 68s0 | 103w0 | 2,5 | 13,0 | 32,0 | 34,5 | |
119 | Antao Filipe Maia | 1069 | POR | 52s0 | 67w0 | 105s0 | 116w1 | 101s½ | 118w1 | 96s0 | 99w0 | 98s0 | 2,5 | 12,5 | 29,5 | 32,0 | |
120 | Cardoso Goncalo Santos | 1065 | POR | 45s0 | 96w0 | 115s1 | 67w0 | 107s0 | 99w½ | 121s1 | 71w0 | 101s0 | 2,5 | 12,0 | 30,5 | 33,0 | |
121 | Fonseca Pedro A Usha Ochs | 1100 | POR | 41w0 | 68s0 | 126w1 | 84s0 | 89w0 | 128s½ | 120w0 | 122s1 | 102w0 | 2,5 | 11,0 | 28,0 | 29,5 | |
122 | Trabulo Osvaldo C Marciel | 1018 | POR | 66w0 | 102s½ | 70w0 | 115s0 | 91w0 | 127s0 | 134s1 | 121w0 | 128s1 | 2,5 | 8,0 | 25,5 | 25,5 | |
123 | Silva Pedro Filipe Carvalho | 1050 | POR | 60s0 | 95w0 | 94s0 | 113w0 | 126s0 | 134w1 | 129s½ | 128w1 | 111s0 | 2,5 | 7,5 | 23,0 | 23,0 | |
124 | Silva Ana Ines Teixeira da | 0 | POR | 75w0 | -1 | 56s0 | 98w1 | 58s0 | 87w0 | 99s0 | 114w0 | 110s0 | 2,0 | 14,0 | 32,5 | 35,5 | |
125 | Rodrigues Pedro Serpa Barata | 1050 | POR | 28w0 | 84s0 | 109w0 | 126s1 | 88w0 | 111w0 | 113s0 | 127w1 | 115s0 | 2,0 | 8,0 | 28,0 | 30,0 | |
126 | Rodrigues Francisco | 0 | POR | 47s0 | 101w0 | 121s0 | 125w0 | 123w1 | 114s0 | 103w0 | 134s1 | 116w0 | 2,0 | 7,0 | 25,0 | 25,0 | |
127 | Fontes Joana Gloria Alves | 1050 | POR | 37s0 | 82w0 | 107s0 | 112w0 | 116s0 | 122w1 | 115w0 | 125s0 | 134w1 | 2,0 | 5,0 | 26,0 | 26,0 | |
