Disputado no passado fim de semana e organizado pela A.X.Braga, mais um torneio com boa afluência. Foi o I Torneio Aberto do Museu D. Diogo de Sousa em partidas semi-rápidas, a 7 rondas.
Aqui fica a classificação final completa...
Aqui fica a classificação final completa...
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Bolhari Orphe Iraj | POR | 2066 | Gdr Amigos Urgeses | 6,5 | 0,0 | 30,0 | 31,0 | |
2 | Romano Luis Miguel Pereira C | POR | 1359 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 6,0 | 1,0 | 34,0 | 38,5 | |
3 | Monteiro Jose Macedo | POR | 1998 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | |
4 | Pinho Paulo Miguel L Gomes | POR | 2087 | Gdr Amigos Urgeses | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 29,0 | |
5 | Martinho Nuno Miguel De A | POR | 1781 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 35,0 | |
6 | Costa Joao Carlos Sequeira Da | POR | 1591 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | |
7 | Pinho Tiago Brandão | POR | 1912 | Apaxes ep/arceBispos 64 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | |
8 | Andrade Nuno Filipe Lages Pin | POR | 1571 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | |
9 | Oliveira Maria Ines R Machado | POR | 1530 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | |
10 | Mano Alexandre Sergio | POR | 1500 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | |
11 | Costa Jorge Manuel | POR | 2031 | Apaxes ep/arceBispos 64 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | |
12 | Dias Ivo Rodrigues | POR | 1505 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | |
13 | Silva Antonio | POR | 1500 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | |
14 | Rasteiro Rui Manuel Mendes De | POR | 1421 | Gdr Amigos Urgeses | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | |
15 | Ribeiro Francisco R Castro | POR | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 4,5 | 0,5 | 24,5 | 26,5 | |
16 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | POR | 1501 | Gdr Amigos Urgeses | 4,5 | 0,5 | 22,0 | 23,0 | |
17 | Viana Eduardo E Guerreiro | POR | 1560 | Gdr Amigos Urgeses | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | |
18 | Rasteiro Beatriz Jorge Mendes | POR | 1117 | Gdr Amigos Urgeses | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | |
19 | Monteiro António Jorge | POR | 1500 | Esc. EB 2,3 João Meira | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | |
20 | Mendes Pedro Adriano Machado | POR | 1234 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | |
21 | Santos Jose Miguel Sereno | POR | 1043 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |
22 | Fernandes Vitor Martinho Da S | POR | 1532 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | |
23 | Veloso Joao Miguel Rodrigues | POR | 1421 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | |
24 | Rodrigues Luis Filipe Morais | POR | 1234 | Gdr Amigos Urgeses | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | |
25 | Fonseca Luis Pedro Pereira | POR | 1350 | Sá De Miranda | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 25,5 | |
26 | Silva Mariana Sofia | POR | 1200 | EB 2/3 Tadim | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
27 | Alves Joao Pedro Castro | POR | 1150 | Clube Xadrez Gil Vicente | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | |
28 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | POR | 1038 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
29 | Vila Real Vitor D Monteiro | POR | 1101 | Gdr Amigos Urgeses | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | |
30 | Fonseca João Daniel R. | POR | 1350 | Não filiado | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
31 | Silva Maria Augusta | POR | 1500 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |
32 | Cerqueira e Sá André | POR | 1200 | EB 2/3 Tadim | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | |
33 | Alves Joel Gonçalo | POR | 1200 | Escola Pedras Salgadas | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | |
34 | Yé Tania Patricia | POR | 1150 | Escola Pedras Salgadas | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | |
35 | Ribeiro Antonio José | POR | 1200 | EB 2/3 Tadim | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
36 | Barreira Rui Filipe Da Silva | POR | 1166 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 25,5 | |
37 | Pinto Mariana Rua | POR | 1150 | Escola Pedras Salgadas | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 24,5 | |
38 | Silva Jorge Alexandre | POR | 1200 | EB 2/3 Tadim | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
39 | Fernandes Hugo da Silva | POR | 1100 | Escola Pedras Salgadas | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | |
40 | Pinho António Brandão | POR | 1672 | Apaxes ep/arceBispos 64 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 24,0 | |
41 | Fonseca Pedro A Usha Ochs | POR | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 24,0 | |
42 | Brandão Francisco Mendes | POR | 1124 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | |
43 | Gouveia Gonçalo José Dias | POR | 1112 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 21,5 | |
44 | Machado Joana Maria Francico | POR | 1040 | Gdr Amigos Urgeses | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | |
45 | Ribeiro Liliana | POR | 1350 | Sá de Miranda | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 18,5 | |
46 | Correia Vicente Fernandes | POR | 1032 | Gdr Amigos Urgeses | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | |
47 | Monteiro Tomas A Freitas | POR | 1075 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | |
48 | Ribeiro Joao Miguel Castro | POR | 1250 | Clube Xadrez Gil Vicente | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | |
49 | Sousa Hugo Carneiro | POR | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | |
50 | Silva Ana Inês | POR | 1100 | EB 2/3 Tadim | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | |
51 | Santos Jorge De Oliveira | POR | 1500 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | |
52 | Brandão Gonçalo Mendes | POR | 1418 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |
53 | Macedo José Pedro M. | POR | 1200 | Não Filiado | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
54 | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | POR | 1020 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | |
55 | Monteiro Claudia Sofia | POR | 1500 | Apaxes ep/arceBispos 64 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | |
56 | Pereira Jose G Faria Castro | POR | 1050 | Gdr Amigos Urgeses | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |
57 | Fonseca Jose Eduardo Usha Och | POR | 1050 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 18,5 | |
58 | Freitas Jose Joao M Tavares | POR | 1050 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
59 | Montenegro Jose D M Costa | POR | 1086 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,0 | |
60 | Pereira e Sá Marta Daniela | POR | 1200 | EB 2/3 Tadim | 1,5 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
61 | Gonçalves Emanuel | POR | 1200 | EB 2/3 Tadim | 1,5 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | |
62 | Teixeira Carlos | POR | 1100 | Gdr Amigos Urgeses | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | |
63 | Almeida David Ismael | POR | 1050 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 1,0 | 0,0 | 24,0 | 28,0 | |
64 | Ribeiro Mariana Faria | POR | 1050 | Clube Xadrez Gil Vicente | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | |
65 | Pereira Filipe | POR | 1500 | Gdr Amigos Urgeses | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | |
Oliveira Nuno Miguel Da Silva | POR | 1190 | Gdr Amigos Urgeses | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | ||
Moura Francisco Sampaio De | POR | 1100 | Gdr Amigos Urgeses | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 |
1 comentário:
Grande prova do 2º classificado. Os resultados perante adversários mais cotados foram excelentes. Certamente um jovem a seguir!
Enviar um comentário