Portugal acabou a sua participação no Open perdendo contra a 5ª equipa russa na 10ª ronda por 2,5 - 1,5 , mas ganhando à Bolívia na 11ª ronda por 3,5 - 0,5.
A equipa principal portuguesa acaba assim em 75º lugar (entre 149 equipas), abaixo do seu numero de entrada no evento: 59º.
A equipa Feminina perdeu nas duas ultimas rondas da prova, contra a Moldávia e o Bangladesh, respectivamente. Acabou a sua participação em 66º entre 115 equipas.
A equipa principal portuguesa acaba assim em 75º lugar (entre 149 equipas), abaixo do seu numero de entrada no evento: 59º.
A equipa Feminina perdeu nas duas ultimas rondas da prova, contra a Moldávia e o Bangladesh, respectivamente. Acabou a sua participação em 66º entre 115 equipas.
Open...
Round 10 on 2010/10/01 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 61 | Russia 5 (RUS5) | Rtg | - | 59 | Portugal (POR) | Rtg | 2½:1½ |
36.1 | IM | Potapov Pavel | 2464 | - | IM | Fernando Diogo | 2475 | 1 - 0 |
36.2 | FM | Kopylov Alexander A | 2438 | - | IM | Pereira Ruben | 2423 | 1 - 0 |
36.3 | Savitskiy Sergey | 2373 | - | GM | Fernandes Antonio | 2422 | 0 - 1 | |
36.4 | CM | Yuffa Daniil | 2235 | - | IM | Rocha Sergio | 2438 | ½ - ½ |
Round 11 on 2010/10/03 at 11:00 | ||||||||
Bo. | 59 | Portugal (POR) | Rtg | - | 104 | Bolivia (BOL) | Rtg | 3½: ½ |
44.1 | GM | Galego Luis | 2500 | - | FM | Gemy Jose Daniel | 2325 | 1 - 0 |
44.2 | IM | Pereira Ruben | 2423 | - | Mendoza Rodrigo | 2124 | 1 - 0 | |
44.3 | GM | Fernandes Antonio | 2422 | - | FM | Borda Alan | 2164 | 1 - 0 |
44.4 | IM | Rocha Sergio | 2438 | - | Angulo P Carlos | 2210 | ½ - ½ |
Round 10 on 2010/10/01 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 42 | Moldova (MDA) | Rtg | - | 59 | Portugal (POR) | Rtg | 2½:1½ |
22.1 | WGM | Partac Elena | 2087 | - | WIM | Leite Catarina | 2183 | ½ - ½ |
22.2 | WGM | Smokina Karolina | 2170 | - | WFM | Coimbra Margarida | 2090 | 0 - 1 |
22.3 | WFM | Baciu Diana | 2153 | - | WFM | Pintor Ariana | 2110 | 1 - 0 |
22.4 | Ursu Ana-Maria W | 1905 | - | Monteiro Sara Cristina Da Silv | 1818 | 1 - 0 | ||
Round 11 on 2010/10/03 at 11:00 | ||||||||
Bo. | 59 | Portugal (POR) | Rtg | - | 60 | Bangladesh (BAN) | Rtg | 1½:2½ |
30.1 | WIM | Leite Catarina | 2183 | - | WFM | Shamima Akter Liza | 2160 | ½ - ½ |
30.2 | WFM | Coimbra Margarida | 2090 | - | Sultana Sharmin Shirin | 1984 | ½ - ½ | |
30.3 | WFM | Pintor Ariana | 2110 | - | Khan Nazrana | 2009 | ½ - ½ | |
30.4 | Ferreira Ana Margarida | 1816 | - | Begum Masuda | 1902 | 0 - 1 |
Links...
- Site Oficial das Olimpíadas
- Todos os detalhes da prova no Chess-Results
- Todas as partidas em PGN: Open | Feminino
Sem comentários:
Enviar um comentário