.......
Decorreu de 13 a 19 de Maio na capital angolana o "Torneio Internacional Taça Cuca S.A. - 2010". Este evento foi composto por 2 torneios de xadrez: o Aberto e o Feminino.
No Feminino, ficou assim a classificação final após 7 rondas:
.
Decorreu de 13 a 19 de Maio na capital angolana o "Torneio Internacional Taça Cuca S.A. - 2010". Este evento foi composto por 2 torneios de xadrez: o Aberto e o Feminino.
No torneio Aberto participaram 33 jogadores, entre eles vários GMs e IMs. Foi a seguinte a classificação final após 9 rondas:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Gwaze Robert | ZIM | 2428 | 8,0 | 40,5 | 38,0 | 48,5 |
2 | IM | Kobese Watu | RSA | 2370 | 7,0 | 36,5 | 38,0 | 49,0 |
3 | GM | Galego Luis | POR | 2488 | 7,0 | 36,0 | 38,5 | 49,5 |
4 | GM | Korneev Oleg | RUS | 2543 | 6,5 | 33,5 | 40,0 | 52,0 |
5 | Domingos Catarino | ANG | 2238 | 5,5 | 30,5 | 40,0 | 51,5 | |
6 | IM | Agnelo Amorim | ANG | 2163 | 5,5 | 27,5 | 33,0 | 43,0 |
7 | Sousa António | ANG | 0 | 5,5 | 26,5 | 32,5 | 41,0 | |
8 | IM | Sousa Armindo | ANG | 2200 | 5,0 | 28,0 | 38,5 | 49,0 |
9 | Roberto Erikson | ANG | 2259 | 5,0 | 27,5 | 33,0 | 42,0 | |
10 | Simões João | ANG | 2234 | 5,0 | 27,0 | 35,0 | 45,0 | |
11 | Santos Jeovani | ANG | 0 | 5,0 | 26,5 | 33,0 | 45,0 | |
12 | IM | Pedro Adérito | ANG | 2333 | 5,0 | 25,0 | 33,5 | 44,0 |
13 | Alberto Manuel | ANG | 2140 | 5,0 | 24,5 | 32,5 | 41,0 | |
14 | Anapaz Abílio | ANG | 0 | 5,0 | 24,0 | 33,0 | 44,5 | |
15 | Oliveira Luciano | ANG | 2192 | 5,0 | 22,5 | 30,5 | 37,5 | |
16 | Pascoal Eduardo A. | ANG | 2193 | 4,5 | 25,5 | 36,0 | 45,5 | |
17 | Agostinho Tito | ANG | 0 | 4,5 | 22,0 | 32,5 | 44,0 | |
18 | Domingos Ediberto | ANG | 2179 | 4,5 | 21,5 | 30,5 | 39,0 | |
19 | FM | Francisco João | ANG | 2195 | 4,0 | 24,0 | 33,0 | 43,5 |
20 | Angelico Armando | ANG | 2241 | 4,0 | 22,5 | 29,5 | 38,0 | |
21 | Dungo José | ANG | 0 | 4,0 | 19,5 | 31,0 | 39,5 | |
22 | WFM | Coimbra Margarida | POR | 2102 | 4,0 | 19,0 | 29,5 | 38,5 |
23 | Sapalo Gabriel | ANG | 0 | 4,0 | 18,5 | 26,5 | 34,0 | |
24 | Campos Rui | ANG | 2064 | 4,0 | 17,0 | 24,5 | 32,0 | |
25 | Mario João | ANG | 0 | 4,0 | 16,0 | 25,5 | 32,0 | |
26 | Fernandes Domingos | ANG | 0 | 4,0 | 13,5 | 23,5 | 29,5 | |
27 | Famoroso Sílvio | ANG | 0 | 4,0 | 12,5 | 24,5 | 31,5 | |
28 | Dias Wanderson | ANG | 0 | 3,5 | 15,5 | 25,5 | 33,0 | |
29 | Silva Firmino | POR | 1991 | 3,0 | 19,0 | 29,0 | 39,0 | |
30 | Fernandes Sílvio | ANG | 0 | 2,5 | 15,0 | 26,0 | 33,0 | |
31 | Amaral João | ANG | 0 | 2,5 | 12,5 | 23,0 | 32,0 | |
32 | António Bernardo | ANG | 0 | 2,5 | 11,0 | 23,5 | 30,5 | |
33 | FM | Ramos Aristoteles | ANG | 2215 | 1,5 | 12,5 | 28,5 | 39,5 |
No Feminino, ficou assim a classificação final após 7 rondas:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WCM | Lopang Tshepiso | BOT | 1932 | 6,0 | 25,0 | 19,0 | 26,5 |
2 | WFM | Mudongo Boikhutso | BOT | 1876 | 5,0 | 23,0 | 20,5 | 29,5 |
3 | Rosalino Sónia | ANG | 0 | 4,5 | 17,5 | 18,5 | 26,0 | |
4 | Lopes Nelma | ANG | 0 | 4,5 | 15,0 | 17,0 | 23,5 | |
5 | Guimarães Luzia | ANG | 0 | 4,5 | 15,0 | 16,5 | 24,0 | |
6 | Mbalenhie Cindi | RSA | 0 | 4,0 | 15,0 | 17,0 | 24,5 | |
7 | Rocha Valquiria | ANG | 1797 | 4,0 | 14,5 | 19,5 | 27,0 | |
8 | Oliveira Engrácia | ANG | 0 | 3,0 | 18,0 | 22,0 | 29,5 | |
9 | Gomes Edna | ANG | 0 | 3,0 | 10,0 | 17,0 | 24,5 | |
10 | Venâncio Sandra Maria | ANG | 1920 | 2,0 | 7,0 | 15,5 | 21,5 | |
11 | Gabriel Irineia | ANG | 0 | 1,0 | 7,0 | 14,0 | 20,0 | |
12 | Susso Margarida | ANG | 0 | 0,5 | 1,0 | 11,5 | 17,5 |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário