O vencedor deste ano: GM Pavel Eljanov
Classificação final após 13 rondas...
[Event "FIDE GP"]
[Site "Astrakhan RUS"]
[Date "2010.05.23"]
[Round "12"]
[White "Svidler, P."]
[Black "Gelfand, B."]
[Result "1-0"]
[ECO "C48"]
[WhiteElo "2735"]
[BlackElo "2741"]
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc6 4. Bb5 Nd4 5. Bc4 d6 6. Nxd4 exd4 7. Nd5 Nd7
8.O-O g6 9. a3 Bg7 10. d3 O-O 11. Ba2 Nc5 12. Nf4 Kh8 13. Bd2 c6 14. Kh1 a5
15.f3 a4 16. Bb4 Na6 17. Be1 Nc7 18. Bf2 Bd7 19. Qd2 Qg5 20. h4 Qa5 21. Qc1 f5
22.Bxd4! Bxd4 23. Nxg6+! Kg7 24. Nxf8 Kxf8 25. Qh6+ Ke7 26. c3 Bf6
27. Rfe1 f4 28.d4 Ne6 29. e5 dxe5 30. Qxh7+ Kd8 31. Qf7 1-0
[Site "Astrakhan RUS"]
[Date "2010.05.23"]
[Round "12"]
[White "Svidler, P."]
[Black "Gelfand, B."]
[Result "1-0"]
[ECO "C48"]
[WhiteElo "2735"]
[BlackElo "2741"]
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc6 4. Bb5 Nd4 5. Bc4 d6 6. Nxd4 exd4 7. Nd5 Nd7
8.O-O g6 9. a3 Bg7 10. d3 O-O 11. Ba2 Nc5 12. Nf4 Kh8 13. Bd2 c6 14. Kh1 a5
15.f3 a4 16. Bb4 Na6 17. Be1 Nc7 18. Bf2 Bd7 19. Qd2 Qg5 20. h4 Qa5 21. Qc1 f5
22.Bxd4! Bxd4 23. Nxg6+! Kg7 24. Nxf8 Kxf8 25. Qh6+ Ke7 26. c3 Bf6
27. Rfe1 f4 28.d4 Ne6 29. e5 dxe5 30. Qxh7+ Kd8 31. Qf7 1-0
Links
Sem comentários:
Enviar um comentário