Mais uma boa ronda para os jogadores portugueses.
- Na primeira mesa, Vasco Diogo empatou contra o argentino Anton Kovalyov;
- Na 2ª mesa, Dragan Paunovic não conseguiu ganhar a Jorge Ferreira;
- Na 3ª mesa, Henrique Galvão empatou com o uzbeque Marat Dzhumaev;
Ronda 2
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 13 | FM | Diogo Vasco | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Kovalyov Anton | 1 |
2 | 3 | GM | Paunovic Dragan | 1 | ½ - ½ | 1 | Ferreira Jorge | 14 | |
3 | 5 | GM | Dzhumaev Marat | 1 | ½ - ½ | 1 | Galvão Henrique | 16 | |
4 | 15 | NM | Padeiro José | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Romanishin Oleg | 6 |
5 | 7 | GM | Todorov Todor | 1 | 1 - 0 | 1 | WGM | Karlovich Anastazia | 18 |
6 | 17 | Guerra Costa João | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Campora Daniel | 8 | |
7 | 9 | GM | Kasparov Sergey | 1 | 1 - 0 | 1 | WIM | Leite Catarina | 20 |
8 | 19 | WIM | Kasparova Tatiana | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Petkov Vladimir | 10 |
9 | 11 | GM | Galego Luis | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Arquelles Graciela | 22 |
10 | 45 | Graveto Vitor | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Dias Paulo | 12 | |
11 | 2 | GM | Spraggett Kevin | ½ | 1 - 0 | ½ | Maltez Nuno | 24 | |
12 | 4 | GM | Rotstein Arkadij | ½ | 1 - 0 | ½ | IM | Durão Joaquim | 25 |
13 | 21 | Bolhari Orfeh | ½ | + - - | ½ | Santos José Miguel | 46 | ||
14 | 23 | Neves Pedro | 0 | 1 - 0 | ½ | Dias José | 43 | ||
15 | 36 | Mendes Carlos | 0 | ½ - ½ | 0 | Babo Miguel | 27 | ||
16 | 28 | Pena Hélio | 0 | 1 - 0 | 0 | Brandauer Dorit | 35 | ||
17 | 38 | Rato Eduardo | 0 | 0 - 1 | 0 | Felicio Fernando | 29 | ||
18 | 30 | Carapeto Ricardo | 0 | 1 - 0 | 0 | Andias João | 37 | ||
19 | 40 | Mendes Curado António | 0 | 0 - 1 | 0 | Rodrigues Luis | 31 | ||
20 | 32 | Ortiz Edda | 0 | 1 - 0 | 0 | Pais Bruno | 41 | ||
21 | 42 | Azul Artur | 0 | 0 - 1 | 0 | Cavaleiro Daniel | 33 | ||
22 | 34 | Sousa João | 0 | 1 - 0 | 0 | Godinho Pedro | 44 | ||
23 | 26 | Martinho Filipe | 0 | 0 | not paired | ||||
24 | 39 | Aguiar Henrique | 0 | ½ | not paired |
Top-10 após 2 rondas...
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Romanishin Oleg | UKR | 2510 | 2,0 | 2262 | 3,0 | 0,0 |
2 | GM | Campora Daniel | ARG | 2488 | 2,0 | 2205 | 3,0 | 0,0 |
3 | GM | Todorov Todor | BUL | 2496 | 2,0 | 2201 | 3,0 | 0,0 |
4 | GM | Petkov Vladimir | BUL | 2477 | 2,0 | 2191 | 3,0 | 0,0 |
5 | GM | Kasparov Sergey | BLR | 2483 | 2,0 | 2188 | 3,0 | 0,0 |
6 | GM | Galego Luis | POR | 2446 | 2,0 | 2077 | 3,0 | 0,0 |
7 | FM | Dias Paulo | POR | 2391 | 2,0 | 1855 | 3,0 | 0,0 |
8 | FM | Diogo Vasco | POR | 2316 | 1,5 | 2601 | 2,5 | 0,0 |
9 | Ferreira Jorge | POR | 2273 | 1,5 | 2554 | 2,5 | 0,0 | |
10 | Galvão Henrique | POR | 2219 | 1,5 | 2528 | 2,5 | 0,0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário