Anton Kovalyov
(fotografia por Rosa Maria Durão)
Vladimir Petkov e Anton Kovalyov lideram a classificação do 4º Torneio Internacional da Figueira da Foz.
Ronda 5...
.
Classificação (top-20) após 5ª ronda...
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Petkov Vladimir | BUL | 2477 | 4,0 | 9838 | 13,0 | 3,0 |
2 | GM | Kovalyov Anton | ARG | 2601 | 4,0 | 9804 | 12,5 | 3,0 |
3 | GM | Romanishin Oleg | UKR | 2510 | 4,0 | 9632 | 12,5 | 3,0 |
4 | GM | Campora Daniel | ARG | 2488 | 4,0 | 9412 | 12,5 | 3,0 |
5 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2594 | 4,0 | 8998 | 11,0 | 3,0 |
6 | FM | Dias Paulo | POR | 2391 | 3,5 | 9407 | 12,0 | 3,0 |
7 | Ferreira Jorge | POR | 2273 | 3,5 | 9384 | 10,0 | 3,0 | |
8 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 2554 | 3,5 | 9318 | 11,5 | 3,5 |
9 | GM | Kasparov Sergey | BLR | 2483 | 3,5 | 9174 | 11,5 | 3,0 |
10 | WFM | Arquelles Graciela | ESP | 2077 | 3,5 | 7193 | 10,0 | 2,5 |
11 | GM | Rotstein Arkadij | GER | 2550 | 3,5 | 6916 | 10,5 | 3,5 |
12 | GM | Todorov Todor | BUL | 2496 | 3,0 | 9634 | 11,5 | 3,0 |
13 | FM | Diogo Vasco | POR | 2316 | 3,0 | 9619 | 10,0 | 3,0 |
14 | NM | Padeiro José | POR | 2262 | 3,0 | 9112 | 10,0 | 3,0 |
15 | WGM | Karlovich Anastazia | UKR | 2201 | 3,0 | 9013 | 9,0 | 2,5 |
16 | Neves Pedro | POR | 2075 | 3,0 | 8646 | 8,0 | 2,0 | |
17 | Pena Hélio | POR | 1926 | 3,0 | 8467 | 7,0 | 2,0 | |
18 | WIM | Leite Catarina | POR | 2188 | 3,0 | 8456 | 9,0 | 2,0 |
19 | GM | Galego Luis | POR | 2446 | 3,0 | 7167 | 11,5 | 3,0 |
20 | Galvão Henrique | POR | 2219 | 3,0 | 6921 | 10,0 | 3,0 |
(...)
.
Sem comentários:
Enviar um comentário