casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.

sábado, 19 de dezembro de 2009

Festival de Xadrez de Londres: Resultados do Open


O Open FIDE no Olympia Centre em Londres


Logo abaixo do Torneio de Clássicas, onde jogaram os supra-sumos, disputou-se também inserido neste granade Festival de Xadrez de Londres, o Open FIDE aberto aos restantes jogadores.

Um Open em sistema suiço de 9 sessões, disputado de 8 a 15 Dezembro, com um 1º prémio de £2,500 num total de prémios de £8,250 !

Participaram 125 jogadores, entre os quais 9 GMs e 17 IMs.

O jogador mais cotado era Jon Ludvig Hammer, da Noruega. Foi ele que, de facto, ganhou o Open.


GM Jon Ludvig Hammer, 2588, NOR, 8.0/9

Classificação Final deste Open (top-15)...

No. Player Pts Nat Rtng Perf WWe
1 GM Hammer, Jon Ludvig 8.0 NOR 2588 2756 +1.46
2 GM Williams, Simon K 7.0 ENG 2550 2616 +0.78
3 GM Hebden, Mark L 7.0 ENG 2522 2610 +1.02
4 IM Houska, Jovanka 7.0 ENG 2391 2520 +1.51
5 GM Wells, Peter K 6.5 ENG 2489 2504 +0.30
6 GM Cherniaev, Alexander 6.5 RUS 2465 2465 +0.26
7 GM Arkell, Keith C 6.5 ENG 2464 2440 -0.13
8 GM McDonald, Neil 6.5 ENG 2412 2481 +0.91
9 IM Pcola, Pavol 6.5 SVK 2386 2434 +0.76
10 GM Conquest, Stuart C 6.0 ENG 2563 2380 -1.64
11 IM Berzinsh, Roland 6.0 LAT 2424 2404 -0.11
12 IM Barle, Janez 6.0 SLO 2420 2368 -0.49
13 IM Loeffler, Stefan 6.0 GER 2416 2419 +0.04
14 IM Ferguson, Mark 6.0 ENG 2410 2365 -0.44
15 IM Crawley, Gavin 6.0 ENG 2407 2369 -0.33


Links

.

Sem comentários: