Classificação após a 4ª ronda (top-20)...
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Kovalyov Anton | ARG | 2601 | 3,5 | 7327 | 8,5 | 0,0 |
2 | GM | Petkov Vladimir | BUL | 2477 | 3,5 | 7237 | 9,0 | 0,0 |
3 | GM | Campora Daniel | ARG | 2488 | 3,0 | 7150 | 8,5 | 0,0 |
4 | GM | Romanishin Oleg | UKR | 2510 | 3,0 | 7136 | 8,5 | 0,0 |
5 | GM | Todorov Todor | BUL | 2496 | 3,0 | 7124 | 8,5 | 0,0 |
6 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 2554 | 3,0 | 6927 | 8,0 | 0,0 |
7 | FM | Dias Paulo | POR | 2391 | 3,0 | 6853 | 8,5 | 0,0 |
8 | NM | Padeiro José | POR | 2262 | 3,0 | 6624 | 7,0 | 0,0 |
9 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2594 | 3,0 | 6552 | 7,0 | 0,0 |
10 | GM | Galego Luis | POR | 2446 | 3,0 | 4573 | 8,5 | 0,0 |
11 | FM | Diogo Vasco | POR | 2316 | 2,5 | 7400 | 7,0 | 0,0 |
12 | IM | Durão Joaquim | POR | 2029 | 2,5 | 7335 | 5,0 | 0,0 |
13 | GM | Kasparov Sergey | BLR | 2483 | 2,5 | 7299 | 8,0 | 0,0 |
14 | Ferreira Jorge | POR | 2273 | 2,5 | 7179 | 6,5 | 0,0 | |
15 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2528 | 2,5 | 6855 | 6,5 | 0,0 |
16 | Guerra Costa João | POR | 2205 | 2,5 | 6720 | 6,5 | 0,0 | |
17 | Ortiz Edda | ESP | 1870 | 2,5 | 6615 | 5,0 | 0,0 | |
18 | GM | Rotstein Arkadij | GER | 2550 | 2,5 | 4750 | 7,0 | 0,0 |
19 | WFM | Arquelles Graciela | ESP | 2077 | 2,5 | 4665 | 6,5 | 0,0 |
20 | Galvão Henrique | POR | 2219 | 2,5 | 4605 | 7,0 | 0,0 |
(...)
IM Joaquim Durão - GM Kevin Spraggett
(fotografia por Rosa Maria Durão)
[Event "Figueira da Foz 2009"]
[Site "?"]
[Date "2009.11.29"]
[Round "1.2"]
[White "Durão, Joaquim"]
[Black "Spraggett, Kevin"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "E48"]
[WhiteElo "2046"]
[BlackElo "2594"]
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Bd3 d5 6. Nge2 dxc4 7. Bxc4 e5 8. a3
exd4 9. axb4 dxc3 10. Qxd8 Rxd8 11. bxc3 Be6 12. Bxe6 fxe6 13. f3 Nbd7 14. e4
Ne5 15. Nd4 Kf7 16. Ke2 Nc4 17. Be3 a6
1/2-1/2
Link para a classificação geral após a 4ª ronda completa
Página Oficial do evento
.
Sem comentários:
Enviar um comentário