João Vicente
| ||||||||
Mundiais de Jovens | 4ª ronda | | ||||||
U18 | 2199 | ![]() | Kevin Me | ½:½ | Ricardo Margarido | ![]() | 1966 | |
U18 | 2324 | ![]() | IM Kareim Wageih | ½:½ | Hugo Lima Santos | ![]() | 2041 | |
U16 | 2392 | ![]() | FM Maxime Lagarde | 1:0 | Jorge Ferreira | ![]() | 2273 | |
U16 | 2281 | ![]() | Tom Kantans | 1:0 | Pedro Neves | ![]() | 2075 | |
U14 | 1736 | ![]() | João Vicente | 1:0 | Sultan al-Dhahezi | ![]() | | |
U12 | 1895 | ![]() | FM Andro Wagdy | 1:0 | Henish Balu | ![]() | 1531 |
Mundiais de Jovens | emparceiramento 5ª ronda | | ||||||
U18 | 1966 | ![]() |
| A Hesham | ![]() | 2155 | ||
U18 | 2041 | ![]() | Hugo Lima Santos | A Karayev | ![]() | 2275 | ||
U16 | 2273 | ![]() | Jorge Ferreira | B Fırat | ![]() | 2392 | ||
U16 | 2075 | ![]() | Pedro Neves | L Linden | ![]() | 1864 | ||
U14 | 2067 | ![]() | M Izmailov | João Vicente | ![]() | 1736 | ||
U12 | 1895 | ![]() | Henish Balu | M Ö | ![]() | |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário