casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.

terça-feira, 3 de novembro de 2009

Camp. Mundo Juniores - Classificação após 12ª ronda



Classificação dos rapazes após a 12ª sessão (c/ crosstable):

Rk.
NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.RdPts. TB1 TB2 Rp
1BLRGMZHIGALKO Sergei2646BLR 49w½ 36s1 32w1 39s1 8s1 2w½ 11s1 6w½ 12w1 7s1 3w½ 9s1 4w10,02808165,02805
2FRAGMVACHIER-LAGRAVE Maxime2718FRA 51w1 30s½ 40w1 15s1 7w1 1s½ 12w½ 19s1 16w1 6s½ 10w1 4s½ 3w9,52810564,02769
3RUSGMANDREIKIN Dmitry2659RUS 84s+ 25w½ 30w1 5s½ 11s½ 27w1 6s0 9w1 15s½ 18w1 1s½ 17w1 2s8,52798255,02677
4RUSGMPOPOV Ivan2582RUS 37s1 31w0 45s1 43w1 38s½ 9w½ 7w1 5s1 6s0 11w1 15s1 2w½ 1s8,52770555,02659
5GEOIMMARGVELASHVILI Giorgi2509GEO 65w1 59s1 16w½ 3w½ 6s0 40s1 13w1 4w0 26s1 21s1 11w½ 18w1 7s8,52766554,52637
6VENGMITURRIZAGA Eduardo2605VEN 46w1 23s1 8w0 22s1 5w1 12s½ 3w1 1s½ 4w1 2w½ 9s0 11s½ 10w8,02826258,02674
7POLGMOLSZEWSKI Michal2544POL 52s1 43w1 31s1 11w½ 2s0 38w1 4s0 25w1 27s1 1w0 19s½ 15w1 5w8,02794755,52646
8CHNGMYU Yangyi2509CHN 63s1 42w1 6s1 12s1 1w0 11w½ 19s0 15w0 34w1 14s½ 21w1 27s1 9w8,02793054,02633
9ARMGMGRIGORYAN Avetik2515ARM 35w1 29s½ 22w½ 51s1 16w½ 4s½ 49w1 3s0 31w1 12s1 6w1 1w0 8s8,02771254,02618
10USAIMLENDERMAN Alex2542USA 36w½ 28s½ 46w1 40s1 49w½ 39s½ 26w1 12s0 20w1 13s1 2s0 19w1 6s8,02710852,02570
11ISRGMRODSHTEIN Maxim2623ISR 48w1 20s1 17w1 7s½ 3w½ 8s½ 1w0 30s1 19w1 4s0 5s½ 6w½ 14s7,52806355,52628
12CHNGMLI Chao B2617CHN 45s1 34w1 14s1 8w0 25s1 6w½ 2s½ 10w1 1s0 9w0 27s½ 32w1 13s7,52793254,52616
13ITAIMVOCATURO Daniele2510ITA 69s1 26w½ 25s0 53w1 42s1 18w½ 5s0 43w1 49s1 10w0 30s½ 31w1 12w7,52678249,02510
14ROUGMCHIRILA Ioan-Cristian2504ROU 58w1 75s1 12w0 49s0 36w½ 61s½ 52w1 41s1 21w0 8w½ 26s1 29s1 11w7,52625346,02383
15USAIMROBSON Ray2527USA 54w1 41s1 39w½ 2w0 32s½ 49s½ 22w1 8s1 3w½ 16s1 4w0 7s0 24w7,02775951,52560
(...)
74POR
RAMOS Vasco Miguel De Matos1915POR 41w0 46s0 57w1 54s0 48w½ 78s1 53s0 72w0 47s0 81w½ 73s0 82w1 69w4,02416023,51988
(...)
entre 84 jogadores.


Classificação das raparigas após a 12ª sessão (c/ crosstable):
.
Rk.
NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.RdPts. TB1 TB2 Rp
1TURWIMYILDIZ Betul Cemre2224TUR 39s1 30w1 2s1 16w½ 4s0 3w1 7s½ 12w0 23s1 28s1 6w1 5w1 9s9,02489957,52430
2INDWGMSOUMYA Swaminathan2297IND 40w1 9s1 1w0 23s½ 7w½ 11s1 17w1 8s1 4w1 6s1 5w½ 3s0 10w8,52513857,52423
3PERWIMCORI TELLO Deysi2361PER 31w1 10s1 11w½ 7s½ 17w1 1s0 23w½ 9s1 8w1 5s0 4w1 2w1 6s8,52490855,52413
4CHNWIMZHANG Xiaowen2391CHN 22s1 28w½ 14w1 11s1 1w1 8s0 12s½ 5w1 2s0 7w1 3s0 9w1 13s8,02482056,52373
5RUSWIMSEVERIUKHINA Zoja2339RUS 20w1 14s0 40w1 9s1 6w½ 18s1 8w1 4s0 28w1 3w1 2s½ 1s0 7w8,02481856,02363
6ROUWGMPAULET Iozefina2342ROU 15s½ 26w1 21s½ 19w1 5s½ 28w½ 16s1 7w1 12s1 2w0 1s0 11w1 3w8,02461754,52336
7GEOWIMMIKADZE Miranda2317GEO 29w½ 44s1 18w1 3w½ 2s½ 10s1 1w½ 6s0 14w½ 4s0 28w1 19w1 5s7,52473250,52308
8INDWIMPADMINI Rout2331IND 32s0 42w1 20s1 21w1 16s1 4w1 5s0 2w0 3s0 19w½ 27s1 12w1 11s7,52464749,52313
9INDWIMKIRAN Manisha Mohanty2153IND 35s1 2w0 36s1 5w0 22s1 27w1 28s½ 3w0 20s1 16w1 12s1 4s0 1w7,52433949,02262
10TURWIMOZTURK Kubra2176TUR 25s1 3w0 30s½ 26w1 19s1 7w0 11s0 13w0 36s1 29w1 15s1 21w1 2s7,52388544,02242
11RUSWIMIVAKHINOVA Inna2249RUS 42s1 32w1 3s½ 4w0 27s½ 2w0 10w1 15s½ 24w½ 17s1 14w1 6s0 8w7,02474947,52284
12NORWFMTJOLSEN Katrine2178NOR 36w1 17s0 34w½ 31s1 14w1 24s1 4w½ 1s1 6w0 18s1 9w0 8s0 15s7,02447052,02253
13INDWGMGOMES Mary Ann2396IND 23w0 33s1 31w½ 29s0 34w1 14s0 25w1 10s1 15w0 20w½ 30s1 24s1 4w7,02332439,52157
14ARGWFMAMED Stephanie2159ARG 38s1 5w1 4s0 28w½ 12s0 13w1 26s1 23w½ 7s½ 15w½ 11s0 16w½ 19s6,52453247,02223
15FRAWIMCONGIU Mathilde2149FRA 6w½ 18s0 41w1 24s½ 31w1 17s0 30w1 11w½ 13s1 14s½ 10w0 20s½ 12w6,52448743,02215
(...)
35POR
FERREIRA Susana Carolina G1660POR 9w0 40s0 -1 37s1 24w0 42w1 32s0 30w0 39s1 22w0 41s½ 36w½ 45s5,02060531,51929

Sem comentários: