casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.

segunda-feira, 26 de outubro de 2009

Open das Latas 2009 - Classificação Final...


Realizou-se no passado sábado, como anunciado, o Open das Latas 2009, com a presença de 73 jogadores de muitos clubes.

Ficou assim a Classificação Final...

Por Clubes

 
Place Name                        Score
  1   AEJ S. JOÃO DA MADEIRA      21   
  2   GX MONTEMOR-O-VELHO         20   
  3   ACADÉMICA DE COIMBRA        19   
  4   CX INSTITUTO PEDRO HISPANO  17   
  5   COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO 15.5 
  6   GDRC "OS LEÕES DO MONTE"    14.5 

Individual c/ crosstable

No  Name                  Club                        Total  1    2    3    4    5    6    7  
1  António Ferreira Luís CR Estarreja                6.5   55:V 11:V 16:V  5:E 20:V 14:V  2:V
2  Stephane Silva        AEJ S. João da Madeira      6     49:V 24:V  7:V 10:V 14:V  4:V  1:D
3  João Sousa            Académica de Coimbra        6     20:V 37:V  5:D 24:V  7:V 22:V  8:V
4  Filipe Martinho       AEJ S. João da Madeira      6     57:V 47:V 25:V  8:V 15:V  2:D  5:V
5  Pedro Neves           GX Montemor-o-Velho         5.5   65:V 46:V  3:V  1:E 34:V  9:V  4:D
6  Nelson Silva          CR Estarreja                5.5   54:V 44:V 10:E  7:D 18:V 15:V 16:V
7  Ricardo Cardoso       Moto Clube Porto            5     12:V 23:V  2:D  6:V  3:D 21:V 22:V
8  José Padeiro          Moto Clube Porto            5      9:V 28:V 35:V  4:D 23:V 12:V  3:D
9  Jorge Cruz            GX Montemor-o-Velho         5      8:D 53:V 27:V 11:V 13:V  5:D 26:V
10 Carlos Mendes         GX Montemor-o-Velho         5     31:V 42:V  6:E  2:D 36:V 17:V 14:E
11 Adelino Semedo        Individual                  5     56:V  1:D 26:V  9:D 39:V 20:V 27:V
12 David Neves           Académica de Coimbra        5      7:D 29:V 44:V 47:V 40:V  8:D 24:V
13 Claúdio             AEJ S. João da Madeira      5     59:V 39:V 17:D 57:V  9:D 41:V 29:V
14 Carlos Andrade        CR Estarreja                4.5   33:V 22:V 32:V 17:V  2:D  1:D 10:E
15 José Catarro          CX Instituto Pedro Hispano  4.5   30:V 19:V 18:E 21:V  4:D  6:D 35:V
16 Xavier Silva          GDRC "Os Leões do Monte"    4.5   51:V 26:V  1:D 36:E 28:V 19:V  6:D
17 João Vicente          CX Instituto Pedro Hispano  4.5   70:V 71:+ 13:V 14:D 21:E 10:D 48:V
18 João Saltão           GX Montemor-o-Velho         4.5   67:V 41:V 15:E 34:D  6:D 37:V 38:V
19 Cláudio Pires         Colégio Imaculada Conceição 4.5   58:V 15:D 37:E 38:V 43:V 16:D 34:V
20 João Gonçalves        CX Instituto Pedro Hispano  4      3:D 45:V 46:V 35:V  1:D 11:D 52:V
21 João Roma             Académica de Coimbra        4     36:V 34:E 31:V 15:D 17:E  7:D 43:V
22 Manuel Oliveira       GDRC "Os Leões do Monte"    4     43:V 14:D 59:V 42:V 25:V  3:D  7:D
23 Pedro André Santos    Académica de Coimbra        4     29:V  7:D 60:V 43:V  8:D 26:D 41:V
24 Miguel Fernandes      Académica de Coimbra        4     61:V  2:D 68:V  3:D 45:V 34:V 12:D
25 Miguel Gouveia        Individual                  4      0:  68:V  4:D 32:V 22:D 28:D 51:V
26 Hugo Gomes            Académica de Coimbra        4     40:V 16:D 11:D 52:V 57:V 23:V  9:D
27 Miguel Martins        Académica de Coimbra        4     71:V 35:D  9:D 31:V 58:V 40:V 11:D
28 Pedro Bonito          CX Instituto Pedro Hispano  4     50:V  8:D 38:E 55:V 16:D 25:V 30:E
29 Rafael Fonseca        Académica de Coimbra        4     23:D 12:D 61:V 62:V 42:V 32:V 13:D
30 João Oliveira         Académica de Coimbra        4     15:D 36:D 51:V 60:V 48:V 35:E 28:E
31 Henrique Barros       AEJ S. João da Madeira      4     10:D 64:V 21:D 27:D 50:V 55:V 45:V
32 Eduardo Santos        CX Instituto Pedro Hispano  4     60:V 48:V 14:D 25:D 44:V 29:D 39:V
33 Hugo Mendes           Colégio Imaculada Conceição 4     14:D 43:D 69:V 44:D 49:V 58:V 40:V
34 José Dias             GX Torres Novas             3.5   73:+ 21:E 48:V 18:V  5:D 24:D 19:D
35 André Trigo           Colégio Imaculada Conceição 3.5   38:V 27:V  8:D 20:D 59:V 30:E 15:D
36 Frederico Fernandes   Colégio Imaculada Conceição 3.5   21:D 30:V 50:V 16:E 10:D 38:D 55:V
37 João Dinis Ferreira   Académica de Coimbra        3.5   45:V  3:D 19:E 58:D 56:V 18:D 42:V
38 Diogo Lemos           CX Instituto Pedro Hispano  3.5   35:D 65:V 28:E 19:D 60:V 36:V 18:D
39 Pedro Ferreira        CX Instituto Pedro Hispano  3     72:+ 13:D 52:V 40:D 11:D 47:V 32:D
40 Cristiano Silva       GDRC "Os Leões do Monte"    3     26:D 51:V 41:V 39:V 12:D 27:D 33:D
41 Rui Ferreira          NX Santo Tirso              3     52:V 18:D 40:D 50:V 47:V 13:D 23:D
42 Carlos Vicente        CX Instituto Pedro Hispano  3     53:V 10:D 49:V 22:D 29:D 54:V 37:D
43 Tiago Cordeiro        CX Instituto Pedro Hispano  3     22:D 33:V 70:V 23:D 19:D 61:V 21:D
44 João Fernandes        Académica de Coimbra        3     63:V  6:D 12:D 33:V 32:D 45:D 56:V
45 Ana Saltão            GX Montemor-o-Velho         3     37:D 20:D  0:V 49:V 24:D 44:V 31:D
46 Tomás Coimbra         Académica de Coimbra        3      0:   5:D 20:D 54:V 55:D 51:D 64:V
47 Hugo Sousa            Académica de Coimbra        3     64:V  4:D 56:V 12:D 41:D 39:D 58:V
48 Joana Branco          CX Instituto Pedro Hispano  3     62:V 32:D 34:D 64:V 30:D 53:V 17:D
49 João Gama             Académica de Coimbra        3      2:D 61:V 42:D 45:D 33:D 68:V 57:V
50 Luís Monteiro         CX Instituto Pedro Hispano  3     28:D 58:V 36:D 41:D 31:D 65:V 60:V
51 Henrique Gaspar       Académica de Coimbra        3     16:D 40:D 30:D 66:V 62:V 46:V 25:D
52 Ernesto Santos        GDRC "Os Leões do Monte"    3     41:D 67:V 39:D 26:D 66:V 59:V 20:D
53 Francisca Marques     CX Instituto Pedro Hispano  3     42:D  9:D 58:D 65:V 63:V 48:D 59:V
54 Rui Godinho           Colégio Imaculada Conceição 3      6:D 63:V 57:D 46:D 68:V 42:D 61:V
55 Pedro Miguel Santos   Académica de Coimbra        2.5    1:D 56:E 65:V 28:D 46:V 31:D 36:D
56 Miguel Galvão         Académica de Coimbra        2.5   11:D 55:E 47:D 69:V 37:D 57:V 44:D
57 Ricardo Vieira        Académica de Coimbra        2      4:D  0:V 54:V 13:D 26:D 56:D 49:D
58 Cátia Esteves         CX Instituto Pedro Hispano  2     19:D 50:D 53:V 37:V 27:D 33:D 47:D
59 Tiago Ferreira        CX Instituto Pedro Hispano  2     13:D 72:+ 22:D 68:V 35:D 52:D 53:D
60 Carlos Ferreira       Colégio Imaculada Conceição 2     32:D 62:V 23:D 30:D 38:D 63:V 50:D
61 Pedro Rodrigues       Colégio Imaculada Conceição 2     24:D 49:D 29:D 67:V 64:V 43:D 54:D
62 Gonçalo Moura         Académica de Coimbra        2     48:D 60:D 67:V 29:D 51:D 66:D  0:V
63 Fernando Roxo         Colégio Imaculada Conceição 2     44:D 54:D 64:D  0:V 53:D 60:D 69:V
64 Guilherme Gouveia     Académica de Coimbra        2     47:D 31:D 63:V 48:D 61:D 67:V 46:D
65 Miguel Campos         Colégio Imaculada Conceição 1.5    5:D 38:D 55:D 53:D 69:V 50:D 68:E
66 Francisco Palrinhas   Académica de Coimbra        1.5    0:   0:   0:  51:D 52:D 62:V 67:E
67 João Ferreira         Colégio Imaculada Conceição 1.5   18:D 52:D 62:D 61:D  0:V 64:D 66:E
68 Bernardo Meneses      Colégio Imaculada Conceição 1.5   69:V 25:D 24:D 59:D 54:D 49:D 65:E
69 Gonçalo Bereda        Académica de Coimbra        1     68:D 70:D 33:D 56:D 65:D  0:V 63:D
70 Vasco Luís            CX Instituto Pedro Hispano  1     17:D 69:V 43:D  0:   0:   0:   0: 
71 Joao Alves            Colégio Imaculada Conceição 0     27:D 17:-  0:   0:   0:   0:   0: 
72 Gonçalo Santos        SC Abrantes                 0     39:- 59:-  0:   0:   0:   0:   0: 
73 Pedro Pinheiro Académica de Coimbra 0 34:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:

.

Sem comentários: