casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.

segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009

Festival Internacional de Xadrez de Moscovo 2009



O Festival Internacional de Xadrez de Moscovo 2009 teve lugar na Universidade de Moscovo de 31 de Janeiro a 8 de Fevereiro.

Trata-se de um evento gigantesco ! 1551 jogadores de 33 países participaram, divididos por:

Open “A” (o torneio principal) – 318 jogadores
Open “B” (o torneio para amadores) – 515 jogadores
Open “C (torneio feminino) – 157 jogadores
Open “D” e “E” (torneios escolares individuais e por equipas) – 537 jogadores
Open “G” (competição de composições de xadrez) – 27 jogadores

Participaram 107 GMs , 89 IM e 116 MF !!!

É como os nossos torneios portugueses, só que com menos pessoas. :))) Também temos um país mais pequeno, não é ? ;)

Assim como no que respeita a prémios...

O prémio para o Open "A" era de € 64,000 / US $83,000 !!!! Quem não foi porque não sabia disto, já não vai a tempo este ano. Paciência... vão para o ano que vem. Mas não digam nada ao Socrates se ganharem !!! ;))

Na 9ª ronda, com um empate em 10 lances contra Sergei Tiviakov, o GM americano Alexander Onischuk ganhou ontem este Open "A" do Festival Moscovo 2009. Ele fez 7,5 em 9 pontos possíveis. Ficou à frente de Tiviakov, Inarkiev, Nepomniachtchi, Korotylev e Iordachescu - todos eles com 7 pontos.

Natalia Pogonina (RUS) ganhou o Open feminino.

Com esta vitória, Onischuk arrecadou US $13,800. No tiebreak Tiviakov ficou em 2º e Inarkiev em 3º. O 4º e o 5º lugares foram para Nepomniachtchi (nome de Faraó ?!) e Korotylev respectivamente.


Nota: Sergei Tiviakov é o 1º tabuleiro da Academia Xadrez de Gaia. O 1º de 5 (!) GMs que a compõem - Equipa fraquinha...



Moscow Open 2009 | Classificação Final

Rank SNo. T Name Rtg FED Pts Nrat-? vict BH.
1 7 GM Onischuk Alexander 2659 USA 7,5 2581 6 53
2 2 GM Tiviakov Sergei 2685 NED 7 2579 5 55
3 8 GM Inarkiev Ernesto 2656 RUS 7 2558 5 52,5
4 21 GM Nepomniachtchi Ian 2628 RUS 7 2550 5 56
5 37 GM Korotylev Alexey 2587 RUS 7 2537 5 49
6 38 GM Iordachescu Viorel 2584 MDA 7 2504 6 47,5
7 14 GM Lastin Alexander 2643 RUS 6,5 2537 4 47
8 59 IM Ponkratov Pavel 2557 RUS 6,5 2532 5 45,5
9 55 IM Yudin Sergei 2562 RUS 6,5 2526 5 49
10 11 GM Savchenko Boris 2654 RUS 6,5 2524 5 46,5
11 18 GM Riazantsev Alexander 2634 RUS 6,5 2523 5 52
12 12 GM Amonatov Farrukh 2647 TJK 6,5 2522 5 47
13 66 GM Popov Ivan 2541 RUS 6,5 2519 5 45
14 1 GM Dreev Alexey 2688 RUS 6,5 2497 4 48
15 27 GM Lysyj Igor 2620 RUS 6,5 2493 4 48,5
16 30 GM Andreikin Dmitry 2614 RUS 6,5 2492 4 47
17 44 IM Zubov Alexander 2574 UKR 6,5 2489 4 48,5
18 32 GM Kurnosov Igor 2602 RUS 6,5 2485 5 48,5
19 22 GM Belov Vladimir 2627 RUS 6,5 2485 4 48
20 36 GM Vorobiov Evgeny E 2591 RUS 6,5 2477 4 44,5
21 75 IM Zhumabayev Rinat 2522 KAZ 6,5 2469 6 43
22 51 GM Safarli Eltaj 2564 AZE 6,5 2447 5 43,5
23 29 GM Sakaev Konstantin 2619 RUS 6,5 2392 5 49
24 53 GM Kotsur Pavel 2563 KAZ 6 2540 4 51
25 80 GM Nikolenko Oleg 2511 RUS 6 2538 4 50,5
26 5 GM Timofeev Artyom 2671 RUS 6 2526 4 51
27 60 GM Yakovich Yuri 2556 RUS 6 2526 4 49
28 4 GM Areshchenko Alexander 2673 UKR 6 2506 5 50,5
29 47 GM Deviatkin Andrei 2566 RUS 6 2503 4 46,5
30 84 IM Kabanov Nikolai 2502 RUS 6 2502 3 47
31 34 GM Ehlvest Jaan 2595 USA 6 2500 3 51
32 33 GM Vaganian Rafael A 2596 ARM 6 2494 4 46,5
33 19 GM Kazhgaleyev Murtas 2630 KAZ 6 2481 4 46
34 100 GM Kim Alexey 2470 KOR 6 2478 5 47,5
35 42 GM Khairullin Ildar 2574 RUS 6 2473 3 45
36 17 GM Kobalia Mikhail 2634 RUS 6 2466 3 47
37 77 IM Pridorozhni Aleksei 2515 RUS 6 2464 5 48,5
38 70 GM Sveshnikov Evgeny 2535 LAT 6 2463 5 46,5
39 79 GM Kharlov Andrei 2511 RUS 6 2445 4 46
40 40 GM Yemelin Vasily 2578 RUS 6 2443 3 45


.

Sem comentários: