(foto: FPX)
Mais um grande torneio.
O II Torneio Xeques Tranquilos realizou-se no passado dia 26 de novembro na cidade do Porto com organização do Grupo de Xadrez do Porto.
Neste torneio de semi-rapidas, estiveram presentes 95 jogadores .
No final , o primeiro lugar foi para o GM Luís Galego (Assembleia Figueirense), com 6,5 pontos em 7 possíveis. Em segundo lugar e com os mesmos 6,5 pontos ficou, FM André Sousa (GD Dias Ferreira).
Em terceiro, a fechar o pódio, com 6,0 pontos ficou MN Carlos Dantas (A.XAT).
Classificação final após 7 rondas:
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | FED | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Galego Luis Miguel Araújo B. | POR | 2456 | Assembleia Figueirense | 6,5 | 0,5 | 32,0 | 32,75 | ||
2 | 4 | FM | Sousa André Miguel V Ventura | U18 | POR | 2143 | Gd Dias Ferreira | 6,5 | 0,5 | 31,5 | 32,25 | |
3 | 8 | NM | Dantas Carlos Bruno Rodrigues | POR | 2085 | A. XAT | 6,0 | 0,0 | 28,5 | 26,00 | ||
4 | 9 | Machado Luís Manuel Tavares | POR | 2084 | Gd Dias Ferreira | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 22,25 | |||
5 | 7 | Pereira António Pedro Dias Caramez | POR | 2122 | Exp - Escola Xadrez Porto | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 23,75 | |||
6 | 24 | Veiga José Francisco Reis P N | U14 | POR | 1837 | Exp - Escola Xadrez Porto | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 21,50 | ||
7 | 20 | Sousa Emanuel Luís Alves C. | POR | 1911 | O Amanhã Da Criança | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 20,25 | |||
8 | 6 | CM | Dias Ivo Rodrigues | U20 | POR | 2122 | Aa Didaxis - A2d | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 21,00 | |
9 | 14 | Pintor Simão Maciel Abranches | POR | 2003 | Grupo De Xadrez 113 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 22,50 | |||
10 | 17 | Sousa Nuno Miguel A. Cardoso | POR | 1962 | Grupo De Xadrez 113 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 18,50 | |||
11 | 10 | NM | Ferreira Alberto Paulo De Melo | S50 | POR | 2082 | Gx Porto | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 20,50 | |
12 | 3 | FM | Padeiro José João Tato | POR | 2280 | O Amanhã Da Criança | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 20,00 | ||
13 | 5 | NM | Silva António Augusto M. | S50 | POR | 2134 | Gx Porto | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 20,00 | |
14 | 16 | Guimarães Rui Pinto | POR | 1979 | Grupo De Xadrez 113 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 16,00 | |||
15 | 18 | Figueiredo Bruno António | POR | 1923 | Profigaia/ Escola Profiss | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 18,00 | |||
16 | 15 | Tieres Cristiano Rodrigues Da | POR | 1981 | Clube Dos Galitos | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 17,50 | |||
17 | 23 | Machado Mário António Massena | S50 | POR | 1838 | Gx Porto | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 15,00 | ||
18 | 2 | FM | Silva Luís Miguel Neves | POR | 2322 | Aa Didaxis - A2d | 4,5 | 0,0 | 30,0 | 20,25 | ||
19 | 12 | Rodrigues José Artur Andrade | POR | 2062 | Gx Porto | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 18,25 | |||
20 | 25 | Leão Luis Miguel Bacelar M. | POR | 1833 | Gx Porto | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 16,75 | |||
21 | 26 | Duarte Duarte Nuno Nogueira | POR | 1830 | O Amanhã Da Criança | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 14,00 | |||
22 | 46 | Ribeiro Gustavo Martins S. | U10 | POR | 1480 | Aej S. João Da Madeira | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 13,75 | ||
23 | 19 | Romano João Manuel Pereira C. | POR | 1920 | Aa Didaxis - A2d | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 14,50 | |||
24 | 11 | Pinheiro Albano Pedro B. | S50 | POR | 2076 | O Amanhã Da Criança | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 16,25 | ||
25 | 13 | Trindade Rui Jorge Rodrigues | POR | 2009 | O Amanhã Da Criança | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 14,50 | |||
26 | 29 | Nunes Fernando Manuel Rocha | S50 | POR | 1776 | Gx Porto | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 15,00 | ||
27 | 22 | Moreira José Américo De Paiva | S50 | POR | 1858 | Gx Porto | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 14,50 | ||
28 | 21 | Coelho Jorge Manuel Da Cunha | S50 | POR | 1872 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 14,00 | ||
29 | 51 | Sismeiro Miguel B. Esperaça | U14 | POR | 1409 | Exp - Escola Xadrez Porto | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 12,75 | ||
30 | 36 | Oliveira Maria Alice Ramos M. | U14 | w | POR | 1649 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 12,00 | |
31 | 35 | Ferreira Susana Carolina G. | w | POR | 1657 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 13,00 | ||
32 | 27 | Ferreira Ana Margarida Gonçalves | w | POR | 1805 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 11,50 | |||
33 | 42 | Pipiras Filipa Fortuna | U12 | w | POR | 1502 | Exp - Escola Xadrez Porto | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 12,50 | |
34 | 61 | Silva Daniel Frederico Vasconcelos | U10 | POR | 1247 | Academia Xadrez Gaia | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 12,50 | ||
35 | 38 | Marques Ricardo Taborda Trigo | U20 | POR | 1630 | Exp - Escola Xadrez Porto | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 10,00 | ||
36 | 66 | Oliveira Maria Elisa Ramos M. | U14 | w | POR | 1186 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 11,00 | |
37 | 48 | David João Henrique De Matos | S65 | POR | 1468 | Gx Porto | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 10,00 | ||
38 | 33 | Andrade Ricardo Sarmento | POR | 1685 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 9,00 | |||
39 | 45 | Mendes António Adalberto O. | S65 | POR | 1493 | Gx Porto | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 9,00 | ||
40 | 49 | Soares Wilson Joel Oliveira | POR | 1422 | Profigaia/ Escola Profiss | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 12,25 | |||
41 | 43 | Botelho Adelino Dos Santos | S50 | POR | 1500 | Gx Porto | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 9,00 | ||
42 | 37 | Silva Ana Inês Teixeira | U16 | w | POR | 1632 | Aa Didaxis - A2d | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 8,00 | |
43 | 31 | Silva Mariana Sofia Teixeira | U20 | w | POR | 1752 | Aa Didaxis - A2d | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 10,50 | |
44 | 55 | Soares Gonçalo Santos Coelho | U18 | POR | 1327 | O Amanhã Da Criança | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 8,00 | ||
45 | 58 | Rocha Nuno Miguel Guerreiro M | POR | 1312 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 10,00 | |||
46 | 47 | Mendes António Manuel Amaral | S50 | POR | 1469 | Grupo De Xadrez 113 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 9,00 | ||
47 | 30 | Mendes Pedro Miguel Gomes | POR | 1757 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 13,50 | |||
48 | 32 | Pinho Joaquim Brandão | S50 | POR | 1717 | Gx Porto | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 12,50 | ||
49 | 52 | Nogueira Anibal De Almeida P. | S50 | POR | 1403 | Gx Porto | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 10,75 | ||
50 | 57 | Correia Bruno Filipe Soares | U14 | POR | 1315 | O Amanhã Da Criança | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 9,25 | ||
51 | 72 | Marques Luís Filipe Ribeiro | U14 | POR | 1099 | Academia Xadrez Gaia | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 8,25 | ||
52 | 40 | Rocha Paulo Alexandre Oliveir | POR | 1546 | Centro Norton de Matos | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 9,50 | |||
53 | 54 | Camelo João Pedro Ferreira P. | U16 | POR | 1348 | Academia Xadrez Gaia | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 10,00 | ||
54 | 50 | Santos José António Pinheiro | S65 | POR | 1414 | Gx Porto | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 7,50 | ||
55 | 53 | Sousa Gil Oliva Teles | U10 | POR | 1378 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 9,00 | ||
56 | 59 | Marques Ricardo Martinho | U16 | POR | 1272 | Gd Dias Ferreira | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 6,75 | ||
57 | 62 | Rey David Justo | U14 | POR | 1240 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 7,50 | ||
58 | 81 | Couto Sérgio | POR | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 6,50 | |||
59 | 65 | Sousa David Oliva Teles | U10 | POR | 1187 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 6,00 | ||
60 | 44 | Ribeiro Rodrigo Martins S. | U12 | POR | 1497 | Aej S. João Da Madeira | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 8,00 | ||
60 | Couto Gaspar Sousa Do | U12 | POR | 1254 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 8,00 | |||
62 | 39 | Monteiro Nelson Costa | S50 | POR | 1627 | Grupo De Xadrez 113 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 6,00 | ||
63 | 88 | Neves Pedro Sérgio Cardoso | POR | 0 | O Amanhã Da Criança | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 6,00 | |||
64 | 79 | Alcobia João Manuel Da Costa | U08 | POR | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 7,00 | ||
65 | 74 | Pereira Nuno Filipe Fafiães | U16 | POR | 1047 | Grupo De Xadrez 113 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 6,50 | ||
66 | 82 | Cruz Pedro | POR | 0 | Gx Porto | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 6,00 | |||
67 | 77 | Faria Rafael Manuel | U18 | POR | 1013 | Cp Ronfe | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 5,00 | ||
68 | 76 | Pereira Beatriz Oliveira Da S | U10 | w | POR | 1028 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 4,00 | |
69 | 78 | Sismeiro Sofia B. Esperança | U10 | w | POR | 1001 | Efanor | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 5,00 | |
70 | 89 | Oliveira Diogo Morais Pinto A. | U12 | POR | 0 | Gx Porto | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 3,00 | ||
71 | 69 | Oliveira Afonso Duarte Quinta | U10 | POR | 1147 | Academia Xadrez Gaia | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 3,00 | ||
72 | 93 | Teixeira Rui | U20 | POR | 0 | O Amanhã Da Criança | 2,5 | 0,0 | 22,0 | 5,75 | ||
73 | 73 | Mendes José Abílio Correia | U12 | POR | 1080 | Cp Ronfe | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 4,75 | ||
74 | 87 | Moreira Bernardo Oliveira | U14 | POR | 0 | Gx Porto | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 4,25 | ||
75 | 95 | Vasconcelos Nuno M. Goançalves | U10 | POR | 0 | Academia Xadrez Gaia | 2,0 | 0,0 | 23,0 | 6,00 | ||
76 | 70 | Borges Afonso Maria De Almeida | U14 | POR | 1131 | Exp - Escola Xadrez Porto | 2,0 | 0,0 | 21,5 | 5,50 | ||
77 | 64 | Fonseca Pedro Miguel Ramos Da | U14 | POR | 1187 | Academia Xadrez Gaia | 2,0 | 0,0 | 21,5 | 5,00 | ||
78 | 83 | Filipe Guilherme Castro | U12 | POR | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 5,00 | ||
79 | 75 | Filipe Gustavo Castro | U08 | POR | 1042 | Exp - Escola Xadrez Porto | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 2,00 | ||
80 | 56 | Neto Luís António Carvalho Da | POR | 1324 | Gx Porto | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 3,50 | |||
81 | 91 | Paiva Tiago Alberto Campos | POR | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 6,50 | |||
82 | 67 | Couto Tomás Miguel Rodrigues | U08 | POR | 1159 | Exp - Escola Xadrez Porto | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 4,50 | ||
83 | 68 | Paiva Rodrigo García | U10 | POR | 1157 | Exp - Escola Xadrez Porto | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 4,00 | ||
84 | 86 | Mendes João Pedro Correia | U10 | POR | 0 | Cp Ronfe | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 4,25 | ||
85 | 94 | Valente Sofia Moreira Lopes R | U08 | w | POR | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 4,00 | |
86 | 71 | Machado Simão Pedro Rodrigues | POR | 1114 | Cp Ronfe | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 3,25 | |||
87 | 85 | Marques Diogo Guimarães | U10 | POR | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 2,00 | ||
88 | 34 | Correia Pedro Miguel Ferreira | POR | 1674 | Exp - Escola Xadrez Porto | 1,5 | 0,0 | 20,0 | 4,75 | |||
89 | 41 | Pires Augusto Moura | S65 | POR | 1506 | Gx Porto | 1,0 | 0,0 | 20,5 | 2,00 | ||
90 | 63 | Marques Inês Guimarães | U12 | w | POR | 1211 | Exp - Escola Xadrez Porto | 1,0 | 0,0 | 19,5 | 1,00 | |
91 | 92 | Pinto Maria Rita De Oliveira | U08 | w | POR | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 3,50 | |
92 | 90 | Oliveira Rodrigo Morais Pinto | U12 | POR | 0 | Gx Porto | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 2,00 | ||
93 | 84 | Lopes Guilherme Francisco C. | U18 | POR | 0 | Gd Dias Ferreira | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,00 | ||
94 | 80 | Cavalheiro Jorge Manuel Castro | POR | 0 | Gx Porto | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,00 | |||
95 | 28 | Assunção Francisco Daniel C. | POR | 1779 | Atlético Clube Alfenense | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,00 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Sem comentários:
Enviar um comentário