(foto: ADRC Mata de Benfica)
Ai está !!! Um dos maiores torneios de Portugal e arredores !
O Open de Xadrez de Benfica deste ano contou com 216 pessoas inscritas !!!
António Fernandes, inscrito como Individual, foi o vencedor com 8 pontos ao fim das 9 sessões!!!
Foram os mesmos pontos que fez Kevin Spragget (Assembleia Figueirense) em segundo lugar e mais meio ponto do que o terceiro classificado, Rui Dâmaso (Barreirense).
Classificação final c/ crosstable após 9 rondas:
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | GM | Fernandes Antonio | POR | 112b1 | 40w1 | 60b1 | 98w1 | 7b1 | 6w1 | 4b½ | 12w1 | 3b½ | 8,0 | 0,0 | 51,0 | 43,0 | 7,0 | 55,0 | |
2 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 117w1 | 48b0 | 108w1 | 36b1 | 27w1 | 15b1 | 5w1 | 24b1 | 4w1 | 8,0 | 0,0 | 48,5 | 37,0 | 8,0 | 52,5 | |
3 | IM | Damaso Rui | POR | 169b1 | 56w1 | 59b1 | 17w½ | 67b½ | 20w1 | 10b1 | 7w1 | 1w½ | 7,5 | 0,0 | 50,5 | 39,0 | 6,0 | 53,5 | |
4 | FM | Ulyanovskyy Viktor | POR | 154b1 | 100w1 | 54b1 | 10w1 | 33b1 | 5b½ | 1w½ | 25w1 | 2b0 | 7,0 | 0,0 | 52,0 | 40,5 | 6,0 | 55,5 | |
5 | FM | Andrade Jose M Vieira | POR | 114w1 | 65b1 | 52w1 | 31b1 | 9b1 | 4w½ | 2b0 | 18w1 | 8w½ | 7,0 | 0,0 | 52,0 | 39,5 | 6,0 | 56,0 | |
6 | NM | Ferents Andrey | UKR | 119w1 | 57b1 | 50w1 | 15b1 | 45w1 | 1b0 | 8w½ | 26b1 | 11w½ | 7,0 | 0,0 | 51,0 | 39,0 | 6,0 | 55,0 | |
7 | NM | Ferreira Luis Pedro Oliveira | POR | 104w1 | 42b1 | 27w1 | 30b1 | 1w0 | 28w1 | 59b1 | 3b0 | 31w1 | 7,0 | 0,0 | 50,5 | 38,0 | 7,0 | 55,0 | |
8 | NM | Santos Jose L Machado Alves | POR | 73b1 | 72w1 | 34b1 | 9w0 | 41b1 | 33w1 | 6b½ | 16w1 | 5b½ | 7,0 | 0,0 | 50,5 | 37,0 | 6,0 | 55,5 | |
9 | IM | Rocha Sergio | POR | 105w1 | 51b1 | 64w1 | 8b1 | 5w0 | 25b0 | 35w1 | 27b1 | 26w1 | 7,0 | 0,0 | 48,5 | 36,0 | 7,0 | 53,0 | |
10 | Fidalgo Andre Neves | POR | 129w1 | 70b1 | 48w1 | 4b0 | 38w1 | 112b1 | 3w0 | 32b1 | 24w1 | 7,0 | 0,0 | 47,0 | 36,0 | 7,0 | 51,0 | ||
11 | Pereira Antonio Pedro D Caram | POR | 120w1 | 113b1 | 21w1 | 45b0 | 34w1 | 44b½ | 46b1 | 43w1 | 6b½ | 7,0 | 0,0 | 45,5 | 36,5 | 6,0 | 49,5 | ||
12 | NM | Ribeiro Bruno A Romao Marques | POR | 153w1 | 62b0 | 76w1 | 115b1 | 30w1 | 32b1 | 45w1 | 1b0 | 34w1 | 7,0 | 0,0 | 45,5 | 35,0 | 7,0 | 49,0 | |
13 | IM | Dias Paulo | POR | 158w1 | 44b0 | 114w1 | 49b1 | 39w1 | 31b1 | 26w0 | 30b1 | 29w1 | 7,0 | 0,0 | 45,0 | 34,0 | 7,0 | 48,0 | |
14 | Guerra Victor | POR | 76b1 | 102w1 | 43b0 | 151w1 | 85b1 | 59w0 | 60b1 | 52w1 | 25b1 | 7,0 | 0,0 | 41,5 | 34,0 | 7,0 | 45,0 | ||
15 | Rosario Jose Nobre | POR | 134b1 | 93w1 | 62b1 | 6w0 | 102b1 | 2w0 | 41b1 | 21w½ | 43b1 | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 34,0 | 6,0 | 51,5 | ||
16 | Pires Emanuel Joao Robarts | POR | 82b1 | 63w1 | 39b1 | 43w½ | 46w0 | 53b1 | 19w1 | 8b0 | 37b1 | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 35,0 | 6,0 | 52,0 | ||
17 | WFM | Baptista Ana Filipa Neto Sint | POR | 132w1 | 115b1 | 38w1 | 3b½ | 24w0 | 35b½ | 51b½ | 56w1 | 46b1 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 33,5 | 5,0 | 50,0 | |
18 | Ulyanovskyy Volodimir V | POR | 92w1 | 49b1 | 36w½ | 46b0 | 100w1 | 50b1 | 44w1 | 5b0 | 53b1 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 33,5 | 6,0 | 50,0 | ||
19 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | POR | 88b1 | 81w1 | 55b½ | 28w½ | 63b½ | 99w1 | 16b0 | 51w1 | 47b1 | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 33,0 | 5,0 | 48,5 | ||
20 | Prata Jose Miguel Mendes | POR | 159w1 | 55b0 | 104w1 | 124b1 | 65w1 | 3b0 | 42w1 | 45b½ | 49w1 | 6,5 | 0,0 | 43,5 | 32,0 | 6,0 | 46,5 | ||
21 | Teixeira Filinto Alberto Ferr | POR | 142b1 | 194w1 | 11b0 | 89w1 | 98b0 | 79w1 | 66b1 | 15b½ | 59w1 | 6,5 | 0,0 | 42,0 | 32,0 | 6,0 | 44,0 | ||
22 | Oliveira Marco Alexandre A De | POR | 94b1 | 101w1 | 44w0 | 70b1 | 87w½ | 150b1 | 43w0 | 48b1 | 45w1 | 6,5 | 0,0 | 41,5 | 32,5 | 6,0 | 45,0 | ||
23 | Eggert Alberto | POR | 152w1 | 71b1 | 45w0 | 103b½ | 75w1 | 43b0 | 150w1 | 50b1 | 44w1 | 6,5 | 0,0 | 40,0 | 31,0 | 6,0 | 43,5 | ||
24 | FM | Santos Antonio Pereira | POR | 108b1 | 41w1 | 37b½ | 44w1 | 17b1 | 46w1 | 25b½ | 2w0 | 10b0 | 6,0 | 0,0 | 50,5 | 37,0 | 5,0 | 55,0 | |
25 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | POR | 118b1 | 83w1 | 28b½ | 35w1 | 43b1 | 9w1 | 24w½ | 4b0 | 14w0 | 6,0 | 0,0 | 49,5 | 37,0 | 5,0 | 53,5 | ||
26 | Guerreiro Nuno | POR | 110b1 | 151w1 | 32b1 | 33w0 | 40b1 | 61w1 | 13b1 | 6w0 | 9b0 | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 36,0 | 6,0 | 52,0 | ||
27 | Dionizio Andre Filipe N | POR | 165b1 | 77w1 | 7b0 | 131w1 | 2b0 | 86w1 | 62b1 | 9w0 | 83b1 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 31,0 | 6,0 | 49,0 | ||
28 | Martins Bruno Andre Leite | POR | 180b1 | 61w1 | 25w½ | 19b½ | 69w1 | 7b0 | 84w1 | 29b0 | 63w1 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 32,5 | 5,0 | 48,5 | ||
29 | Peixoto Antonio Pedro Balsa G | POR | 90b1 | 86w1 | 33b0 | 72w1 | 44b0 | 151w1 | 40b1 | 28w1 | 13b0 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 32,0 | 6,0 | 49,0 | ||
30 | Almeida Manuel Da Silva | POR | 187b1 | 136w1 | 47b1 | 7w0 | 12b0 | 81w1 | 83b1 | 13w0 | 72b1 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 32,0 | 6,0 | 47,5 | ||
31 | Amaro Cristiano Guilherme Da | POR | 127b1 | 150w1 | 99b1 | 5w0 | 62b1 | 13w0 | 102b1 | 33w1 | 7b0 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 34,0 | 6,0 | 48,5 | ||
32 | Nanques Helder Manuel Pereira | POR | 189w1 | 116b1 | 26w0 | 74b1 | 47b1 | 12w0 | 72b1 | 10w0 | 66b1 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 32,0 | 6,0 | 46,5 | ||
33 | Dias Ricardo Pedro Cruz | POR | 128w1 | 123b1 | 29w1 | 26b1 | 4w0 | 8b0 | 112w1 | 31b0 | 113w1 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 34,0 | 6,0 | 48,0 | ||
34 | Margarido Ricardo Emanuel T | POR | 137w1 | 186b1 | 8w0 | 125b1 | 11b0 | 89w1 | 61b1 | 59w1 | 12b0 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 32,0 | 6,0 | 46,0 | ||
35 | Rodrigues Luis Bernardino | POR | 130w1 | 91b1 | 67w½ | 25b0 | 105w1 | 17w½ | 9b0 | 74b1 | 70w1 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 30,5 | 5,0 | 48,0 | ||
36 | Belecciu Richard Gerard | POR | 202w+ | 109w1 | 18b½ | 2w0 | 66b½ | 106b1 | 68w0 | 77w1 | 61b1 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 30,0 | 4,0 | 43,5 | ||
37 | Costa Americo Jose Da | POR | 138w1 | 78b1 | 24w½ | 69b½ | 112w0 | 115b1 | 63w1 | 38b1 | 16w0 | 6,0 | 0,0 | 41,5 | 32,5 | 5,0 | 45,5 | ||
38 | Roque Armando Filipe Da Silva | POR | 155b1 | 157w1 | 17b0 | 77w1 | 10b0 | 119w1 | 116b1 | 37w0 | 73b1 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 31,0 | 6,0 | 44,5 | ||
39 | Moura Antonio Jose Brito De | POR | 156w1 | 125b1 | 16w0 | 106b1 | 13b0 | 66w0 | 114b1 | 79w1 | 62b1 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 29,0 | 6,0 | 44,5 | ||
40 | Varela Joaquim Antonio Nunes | POR | 170w1 | 1b0 | 118w1 | 158b1 | 26w0 | 78b1 | 29w0 | 112b1 | 68w1 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 29,0 | 6,0 | 44,0 | ||
41 | Nunes Jorge Filipe Da Fonseca | POR | 200w1 | 24b0 | 92w1 | 154b1 | 8w0 | 117b1 | 15w0 | 119b1 | 80w1 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 29,0 | 6,0 | 42,0 | ||
42 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | POR | 146b1 | 7w0 | 73b0 | 101w1 | 121b1 | 107w1 | 20b0 | 117w+ | 64w1 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 27,0 | 5,0 | 44,5 | ||
43 | NM | Pereira Fernando Luis Melao | POR | 161w1 | 74b1 | 14w1 | 16b½ | 25w0 | 23w1 | 22b1 | 11b0 | 15w0 | 5,5 | 0,0 | 51,0 | 34,0 | 5,0 | 54,0 | |
44 | Roxo Agostinho Jose G V Sousa | POR | 205b+ | 13w1 | 22b1 | 24b0 | 29w1 | 11w½ | 18b0 | 60w1 | 23b0 | 5,5 | 0,0 | 50,5 | 33,0 | 4,0 | 50,5 | ||
45 | Pena Helio Adelino Silva | POR | 162b1 | 164w1 | 23b1 | 11w1 | 6b0 | 98w1 | 12b0 | 20w½ | 22b0 | 5,5 | 0,0 | 48,0 | 35,0 | 5,0 | 51,0 | ||
46 | Tieres Cristiano | POR | 80w½ | 203b+ | 75b1 | 18w1 | 16b1 | 24b0 | 11w0 | 100b1 | 17w0 | 5,5 | 0,0 | 47,0 | 32,5 | 4,0 | 47,0 | ||
47 | Barata Pedro Miguel Ramiao | POR | 121w1 | 58b1 | 30w0 | 71b1 | 32w0 | 49b½ | 75w1 | 68b1 | 19w0 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 30,0 | 5,0 | 48,5 | ||
48 | NM | Santos Julio | POR | 176b1 | 2w1 | 10b0 | 61w0 | 114b1 | 77w½ | 99b1 | 22w0 | 101b1 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 28,0 | 5,0 | 47,5 | |
49 | Jesus Joao Pedro Mendes De | POR | 201b+ | 18w0 | 134b1 | 13w0 | 110b1 | 47w½ | 69b1 | 54w1 | 20b0 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 28,0 | 4,0 | 44,5 | ||
50 | Pinho Tiago Filipe P Brandao | POR | 144b1 | 131w1 | 6b0 | 79w1 | 99b½ | 18w0 | 55b1 | 23w0 | 102b1 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 29,5 | 5,0 | 47,5 | ||
51 | Fidalgo Daniel Neves | POR | 175b+ | 9w0 | 110b1 | 99w0 | 76b1 | 74b1 | 17w½ | 19b0 | 106w1 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 27,5 | 4,0 | 46,5 | ||
52 | Silva Flavio Artur Cardoso Da | POR | 163b1 | 89w1 | 5b0 | 68w0 | 108w1 | 70b1 | 113w1 | 14b0 | 58w½ | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 29,5 | 5,0 | 46,0 | ||
53 | Ferreira Carlos Andre Santos | POR | 123b- | 142w1 | 82b1 | 66w½ | 55b1 | 16w0 | 101b1 | 65b1 | 18w0 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 28,0 | 5,0 | 46,0 | ||
54 | NM | Morais Vitor Mestre | POR | 95w1 | 106b1 | 4w0 | 84b1 | 68w0 | 71b½ | 103w1 | 49b0 | 108w1 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 29,0 | 5,0 | 46,0 | |
55 | Machado Tomas Dias | POR | 141b1 | 20w1 | 19w½ | 67b0 | 53w0 | 139b1 | 50w0 | 152b1 | 100w+ | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 27,5 | 4,0 | 45,0 | ||
56 | NM | Lavrador Rodolfo Manuel M | POR | 185w1 | 3b0 | 153w1 | 105b½ | 150w0 | 154b1 | 120w1 | 17b0 | 103w1 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 27,0 | 5,0 | 40,0 | |
57 | Rebelo Pracas Antonio Fernand | POR | 204w+ | 6w0 | 90b1 | 112w0 | 104b½ | 111w0 | 184b1 | 105w1 | 109b1 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 24,5 | 4,0 | 36,5 | ||
58 | Fernandes Ricardo Paulos | POR | 211b1 | 47w0 | 107b0 | 187w1 | 153b1 | 116w0 | 82b1 | 121w1 | 52b½ | 5,5 | 0,0 | 34,0 | 25,5 | 5,0 | 34,0 | ||
59 | Lopes Jose Carlos Almeida | POR | 133w1 | 124b1 | 3w0 | 81b1 | 113w1 | 14b1 | 7w0 | 34b0 | 21b0 | 5,0 | 0,0 | 47,0 | 32,0 | 5,0 | 51,0 | ||
60 | Mendes Modeste | POR | 126w1 | 84b1 | 1w0 | 150b½ | 103w1 | 87b1 | 14w0 | 44b0 | 71w½ | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 29,5 | 4,0 | 47,5 | ||
61 | Pipiras Filipa Fortuna | POR | 147w1 | 28b0 | 157w1 | 48b1 | 64w1 | 26b0 | 34w0 | 87b1 | 36w0 | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 29,0 | 5,0 | 47,0 | ||
62 | Elias Benjamim | POR | 149b1 | 12w1 | 15w0 | 126b1 | 31w0 | 161b1 | 27w0 | 118b1 | 39w0 | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 29,0 | 5,0 | 46,5 | ||
63 | Passeiro Diogo Miguel V | POR | 213w1 | 16b0 | 132w1 | 122b1 | 19w½ | 69b½ | 37b0 | 92w1 | 28b0 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 28,5 | 4,0 | 43,0 | ||
64 | Gomes Jose Luis Soares | POR | 135b1 | 68w1 | 9b0 | 86w1 | 61b0 | 72w0 | 71w1 | 78b1 | 42b0 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 28,0 | 5,0 | 47,0 | ||
65 | Bravo Antonio Jose Vieira | POR | 148b1 | 5w0 | 109b1 | 73w1 | 20b0 | 82w1 | 98b½ | 53w0 | 69b½ | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 28,0 | 4,0 | 47,0 | ||
66 | Dias Ruben Bernardo Pimenta | POR | 188w1 | 67b0 | 127w1 | 53b½ | 36w½ | 39b1 | 21w0 | 116b1 | 32w0 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 27,5 | 4,0 | 45,0 | ||
67 | Ribeiro Jose Miguel Saraiva | POR | 107b1 | 66w1 | 35b½ | 55w1 | 3w½ | 68b1 | -0 | -0 | -0 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 33,0 | 4,0 | 47,0 | ||
68 | Simoes Miguel Patricio Caldei | POR | 197w1 | 64b0 | 156w1 | 52b1 | 54b1 | 67w0 | 36b1 | 47w0 | 40b0 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 30,0 | 5,0 | 44,0 | ||
69 | Neto Horacio Claudio De Campo | POR | 111b1 | 75w½ | 80b1 | 37w½ | 28b0 | 63w½ | 49w0 | 99b1 | 65w½ | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 27,5 | 3,0 | 46,5 | ||
70 | Ochoa Roberto Ruiz Goncalves | POR | 191b1 | 10w0 | 163b1 | 22w0 | 73b1 | 52w0 | 132b1 | 95w1 | 35b0 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 26,0 | 5,0 | 44,0 | ||
71 | Galinha Otelo Nuno Da Rosa P | POR | 190b1 | 23w0 | 88b1 | 47w0 | 90b1 | 54w½ | 64b0 | 111w1 | 60b½ | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 25,5 | 4,0 | 44,0 | ||
72 | Brito Adelino Silva | POR | 168w1 | 8b0 | 159w1 | 29b0 | 122w1 | 64b1 | 32w0 | 127b1 | 30w0 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 27,0 | 5,0 | 44,0 | ||
73 | Antunes Andre Rafael Maissa | POR | 8w0 | 198b1 | 42w1 | 65b0 | 70w0 | 160b1 | 124w1 | 84b1 | 38w0 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 24,0 | 5,0 | 42,5 | ||
74 | Lopes Antonio Pedro Moreira | POR | 167b1 | 43w0 | 128b1 | 32w0 | 135b1 | 51w0 | 88b1 | 35w0 | 127w1 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 25,0 | 5,0 | 43,0 | ||
75 | Santos Carlos Manuel Flores F | POR | 139w1 | 69b½ | 46w0 | 120b1 | 23b0 | 184w1 | 47b0 | 76w½ | 104b1 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 25,0 | 4,0 | 42,5 | ||
76 | Santos Ruben Jose Melo Dos | POR | 14w0 | 200b1 | 12b0 | 128w1 | 51w0 | 156b½ | 130w1 | 75b½ | 151w1 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 21,0 | 4,0 | 40,5 | ||
77 | Pinto Antonio Manuel Fontelas | POR | 196w1 | 27b0 | 185w1 | 38b0 | 138w1 | 48b½ | 87w½ | 36b0 | 141w1 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 25,5 | 4,0 | 41,0 | ||
78 | Goncalves Gabriel Sobral | POR | 173b1 | 37w0 | 164b1 | 85w0 | 80b1 | 40w0 | 94b1 | 64w0 | 134b1 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 25,0 | 5,0 | 42,0 | ||
79 | Santos Ana Pereira | POR | 91w0 | 130b1 | 138w1 | 50b0 | 127w1 | 21b0 | 126w1 | 39b0 | 129w1 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 24,0 | 5,0 | 43,0 | ||
80 | Neves Joao Gustavo Gomes | POR | 46b½ | 208w+ | 69w0 | 117b½ | 78w0 | 147b1 | 125w1 | 86w1 | 41b0 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 24,5 | 3,0 | 38,5 | ||
81 | Silva Jose Antonio Duarte | POR | 209w+ | 19b0 | 123w1 | 59w0 | 94b1 | 30b0 | 129w0 | 126b1 | 116w1 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 24,0 | 4,0 | 38,5 | ||
82 | Calixto Gabriel Monteiro | POR | 16w0 | 139b1 | 53w0 | 185b1 | 96w1 | 65b0 | 58w0 | 164b1 | 115w1 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 22,0 | 5,0 | 41,0 | ||
83 | Mendes Alberto Achiles G Corr | POR | 179w1 | 25b0 | 122w0 | 156b1 | 118w1 | 126b1 | 30w0 | 129b1 | 27w0 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 26,0 | 5,0 | 40,5 | ||
84 | Carreira Marcelo Costa | POR | 166b1 | 60w0 | 187b1 | 54w0 | 159b1 | 85w1 | 28b0 | 73w0 | 90b1 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 26,0 | 5,0 | 39,5 | ||
85 | Candeias Humberto | POR | 145w1 | 99b0 | 121w1 | 78b1 | 14w0 | 84b0 | 118w0 | 133b1 | 112w1 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 25,0 | 5,0 | 41,5 | ||
86 | Antunes Ricardo Miguel Maissa | POR | 198w1 | 29b0 | 116w1 | 64b0 | 152w1 | 27b0 | 122w1 | 80b0 | 118w1 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 25,0 | 5,0 | 39,0 | ||
87 | Sousa Tadeu Filipe Leonardo D | POR | 206b+ | 182w1 | 98b0 | 136w1 | 22b½ | 60w0 | 77b½ | 61w0 | 114b1 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 28,0 | 3,0 | 37,0 | ||
88 | Korotkyi Daniyil | POR | 19w0 | 140b1 | 71w0 | 188b1 | 106w0 | 91b1 | 74w0 | 174b1 | 125w1 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 21,0 | 5,0 | 39,0 | ||
89 | Cardina Joao Gamboa | POR | 193w1 | 52b0 | 162w1 | 21b0 | 123w1 | 34b0 | 127w0 | 161b1 | 137w1 | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 24,0 | 5,0 | 38,0 | ||
90 | Apolonia Pedro Filipe Cristov | POR | 29w0 | 183b1 | 57w0 | 157b1 | 71w0 | 177b1 | 115w1 | 113b1 | 84w0 | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 23,0 | 5,0 | 39,0 | ||
91 | Alves Tiago Miguel Ferreira | POR | 79b1 | 35w0 | 112b0 | 144w1 | 101b0 | 88w0 | 187b1 | 159w1 | 117w1 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 21,0 | 5,0 | 37,5 | ||
92 | Mouquinho Jose Francisco B | POR | 18b0 | 201w1 | 41b0 | 195w1 | 151b0 | 162w1 | 97w1 | 63b0 | 124w1 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 22,0 | 5,0 | 35,0 | ||
93 | Nunes Adelino Victor | POR | 140w1 | 15b0 | 126w0 | 145b1 | 116w0 | 120b0 | 170w1 | 123b1 | 122w1 | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 21,0 | 5,0 | 37,5 | ||
94 | Silva Jose Francisco Azevedo | POR | 22w0 | 188b1 | 113w0 | 168b1 | 81w0 | 171b1 | 78w0 | 160b1 | 131w1 | 5,0 | 0,0 | 33,5 | 21,0 | 5,0 | 35,5 | ||
95 | Martinho Miguel Antunes Perei | POR | 54b0 | 210w1 | 150b0 | 172w1 | 125w1 | 113b0 | 158w1 | 70b0 | 136w1 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 23,0 | 5,0 | 32,0 | ||
96 | Marvao Joaquim Manuel Pinto | POR | 157b0 | 162w0 | 155b1 | 165w1 | 82b0 | 135w1 | 121b0 | 107w1 | 119w1 | 5,0 | 0,0 | 31,5 | 20,0 | 5,0 | 34,5 | ||
97 | Gordo Bernardo Calado Mendes | POR | 207w- | 128b- | 190b0 | 178w1 | 149b1 | 144w1 | 92b0 | 135w1 | 121b1 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 18,0 | 5,0 | 30,0 | ||
98 | Pires Gustavo Martins Pereira | POR | 122w1 | 103b1 | 87w1 | 1b0 | 21w1 | 45b0 | 65w½ | -0 | -0 | 4,5 | 0,0 | 43,5 | 30,5 | 4,0 | 47,5 | ||
99 | Aleixo Pedro Miguel Reis Lope | POR | 172b1 | 85w1 | 31w0 | 51b1 | 50w½ | 19b0 | 48w0 | 69w0 | 155b1 | 4,5 | 0,0 | 42,5 | 26,5 | 4,0 | 45,5 | ||
100 | Maslov Vadim | POR | 177w1 | 4b0 | 120w½ | 133b1 | 18b0 | 104w1 | 111b1 | 46w0 | 55b- | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 25,5 | 4,0 | 44,5 | ||
101 | Santos Isabel Pereira | POR | 171w1 | 22b0 | 133w½ | 42b0 | 91w1 | 105b1 | 53w0 | 120b1 | 48w0 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 23,5 | 4,0 | 44,0 | ||
102 | Pereira Andre Marques | POR | 160w1 | 14b0 | 152w1 | 119b1 | 15w0 | 158b1 | 31w0 | 108b½ | 50w0 | 4,5 | 0,0 | 40,0 | 27,0 | 4,0 | 43,0 | ||
103 | Dias Fabio Miguel Pimenta | POR | 184b1 | 98w0 | 144b1 | 23w½ | 60b0 | 109w1 | 54b0 | 110w1 | 56b0 | 4,5 | 0,0 | 40,0 | 25,0 | 4,0 | 42,5 | ||
104 | Marques Joao Luis Bana Salvad | POR | 7b0 | 146w1 | 20b0 | 137w1 | 57w½ | 100b0 | 156w1 | 151b1 | 75w0 | 4,5 | 0,0 | 40,0 | 21,5 | 4,0 | 43,5 | ||
105 | Chimuco Yuri | POR | 9b0 | 176w1 | 167b1 | 56w½ | 35b0 | 101w0 | 128w1 | 57b0 | 152w1 | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 22,0 | 4,0 | 42,0 | ||
106 | Guia Artur Solovyov Eloy Da | POR | 210b1 | 54w0 | 189b1 | 39w0 | 88b1 | 36w0 | 107b½ | 155w1 | 51b0 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 24,5 | 4,0 | 38,0 | ||
107 | Abreu Paulo Alexandre Madurei | POR | 67w0 | 168b1 | 58w1 | 113b0 | 124w1 | 42b0 | 106w½ | 96b0 | 154w1 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 22,5 | 4,0 | 40,5 | ||
108 | Passeiro Lourenco M Vilarigue | POR | 24w0 | 204b+ | 2b0 | 189w1 | 52b0 | 187w1 | 140b1 | 102w½ | 54b0 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 22,0 | 3,0 | 37,5 | ||
109 | Guerreiro Jose Velho | POR | 203w1 | 36b0 | 65w0 | 139b½ | 130w1 | 103b0 | 185w1 | 150b1 | 57w0 | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 22,0 | 4,0 | 35,0 | ||
110 | Videira Alfredo Batista Mende | POR | 26w0 | 179b1 | 51w0 | 160b1 | 49w0 | 185b½ | 139w1 | 103b0 | 150w1 | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 20,0 | 4,0 | 37,5 | ||
111 | Martins Abilio Morgado | POR | 69w0 | 160b0 | 198w1 | 130b½ | 133w1 | 57b1 | 100w0 | 71b0 | 156w1 | 4,5 | 0,0 | 34,5 | 20,0 | 4,0 | 36,0 | ||
112 | Jesus Nelson | POR | 1w0 | 170b1 | 91w1 | 57b1 | 37b1 | 10w0 | 33b0 | 40w0 | 85b0 | 4,0 | 0,0 | 48,5 | 26,0 | 4,0 | 51,5 | ||
113 | WCM | Monteiro Sara Cristina Da Sil | POR | 195b1 | 11w0 | 94b1 | 107w1 | 59b0 | 95w1 | 52b0 | 90w0 | 33b0 | 4,0 | 0,0 | 43,0 | 26,0 | 4,0 | 45,0 | |
114 | Vieira Victor Mendes | POR | 5b0 | 148w1 | 13b0 | 164w1 | 48w0 | 138b1 | 39w0 | 128b1 | 87w0 | 4,0 | 0,0 | 42,5 | 20,0 | 4,0 | 45,5 | ||
115 | Fortunato Antonio Eduardo Con | POR | 178b1 | 17w0 | 135b1 | 12w0 | 132b1 | 37w0 | 90b0 | 144w1 | 82b0 | 4,0 | 0,0 | 41,5 | 23,0 | 4,0 | 44,5 | ||
116 | Goncalves Lucas Jordao | POR | 208b+ | 32w0 | 86b0 | 166w1 | 93b1 | 58b1 | 38w0 | 66w0 | 81b0 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 24,0 | 3,0 | 40,5 | ||
117 | Basilio Duarte Gomes Da Silva | POR | 2b0 | 155w½ | 169b1 | 80w½ | 163b1 | 41w0 | 123w1 | 42b- | 91b0 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 22,0 | 3,0 | 43,5 | ||
