Pódio:
1º IM Jorge Ferreira (Gd Dias Ferreira)
2º António Pereira (Exp - Escola Xadrez Porto)
3º Miguel Silva (Academia Xadrez Gaia)
Classificação final c/ crosstable após 7 rondas :
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Ferreira Jorge João Viterbo | 2382 | POR | 44b1 | 24w1 | 20b1 | 4w1 | 6b1 | 2w1 | 3b½ | 6,5 | 0,0 | 32,5 | 36,5 |
2 | Pereira António Pedro Dias Ca | 2056 | POR | 84b1 | 27w1 | 16b1 | 23w1 | 8b1 | 1b0 | 10w1 | 6,0 | 0,0 | 30,5 | 33,0 | |
3 | Silva Miguel A Neto Pires | 2129 | POR | 64w1 | 37b1 | 19w½ | 34b1 | 13w1 | 7b1 | 1w½ | 6,0 | 0,0 | 29,5 | 32,5 | |
4 | Guimarães Rui Pinto | 2005 | POR | 74b1 | 31w1 | 21b1 | 1b0 | 36w1 | 20w1 | 9b1 | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | |
5 | Freitas Ruben Manuel Ferreira | 1613 | POR | 72b1 | 56w½ | 33b½ | 87w1 | 39b1 | 12w1 | 11b1 | 6,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
6 | FM | Sousa André Miguel V Ventura | 2144 | POR | 71b1 | 18w1 | 9b1 | 12w1 | 1w0 | 21b½ | 19w1 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 33,5 |
7 | NM | Dantas Carlos Bruno Rodrigues | 2162 | POR | 53b1 | 33w½ | 29b1 | 26b1 | 19w1 | 3w0 | 24b1 | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 31,5 |
8 | NM | Silva António Augusto Magalhã | 2159 | POR | 67w1 | 36b1 | 25w1 | 14b1 | 2w0 | 10b0 | 21w1 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 |
9 | Romano João Manuel Pereira Co | 1827 | POR | 65w1 | 30b1 | 6w0 | 73b1 | 35w1 | 13b1 | 4w0 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | |
10 | Gomes Rui Pedro De Sousa | 1838 | POR | 59b1 | 60w1 | 22b0 | 45w1 | 23b1 | 8w1 | 2b0 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 31,0 | |
11 | Sousa Nuno Miguel Alves Cardo | 1962 | POR | 63w1 | 41b1 | 26w0 | 43b1 | 37w1 | 14b1 | 5w0 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | |
12 | Duarte Duarte Nuno Nogueira | 1857 | POR | 104w1 | 73b1 | 38w1 | 6b0 | 17w1 | 5b0 | 37w1 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 28,5 | |
13 | Martins Guilherme Pires Tavar | 1940 | POR | 62b1 | 43w1 | 61b1 | 22w1 | 3b0 | 9w0 | 36b1 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | |
14 | Marinho António Pedro Vieira | 1657 | POR | 93b1 | 87w1 | 15b1 | 8w0 | 31b1 | 11w0 | 35b1 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | |
15 | Margarido José Miguel Teixeir | 2011 | POR | 99w1 | 17b1 | 14w0 | 19b0 | 67b1 | 45w1 | 33b1 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | |
16 | Demyanchuk Sergey | 1772 | POR | 54w1 | 55b1 | 2w0 | 35b0 | 64w1 | 38b1 | 41w1 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |
17 | Alves Joel Gonçalo Machado | 1514 | POR | 77b1 | 15w0 | 62b1 | 86w1 | 12b0 | 46w1 | 34b1 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
18 | Silva Ana Inês Teixeira Da | 1545 | POR | 105w1 | 6b0 | 63w0 | 94b1 | 62w1 | 69b1 | 40w1 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | |
19 | Martins Diogo Faria Oliveira | 1771 | POR | 92b1 | 48w1 | 3b½ | 15w1 | 7b0 | 33w1 | 6b0 | 4,5 | 0,0 | 30,0 | 32,0 | |
20 | Machado Mário António Massena | 1848 | POR | 89w1 | 35b1 | 1w0 | 38b1 | 41w1 | 4b0 | 32w½ | 4,5 | 0,0 | 29,0 | 31,0 | |
21 | Mendes Pedro Miguel Gomes | 1731 | POR | 109w+ | 69b1 | 4w0 | 57w1 | 27b1 | 6w½ | 8b0 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 27,5 | |
22 | FM | Lombaers Peter | 2304 | NED | 70w1 | 28b1 | 10w1 | 13b0 | 26w½ | 40b0 | 50w1 | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 30,0 |
23 | Teles Paulo Sérgio Rego | 1609 | POR | 94w1 | 47b1 | 40w1 | 2b0 | 10w0 | 30b½ | 54w1 | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | |
24 | Botelho Adelino Dos Santos | 1576 | POR | 90w1 | 1b0 | 64w1 | 55b½ | 53w1 | 26b1 | 7w0 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
25 | Araújo José Veríssimo Botelho | 1803 | POR | 68b1 | 57w1 | 8b0 | 48w1 | 33b0 | 39w1 | 27b½ | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |
26 | Andrade Ricardo Sarmento | 1601 | POR | 102b1 | 86w1 | 11b1 | 7w0 | 22b½ | 24w0 | 55b1 | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 26,0 | |
27 | Castro João Pedro Bastos | 1518 | POR | 83w1 | 2b0 | 66w1 | 70b1 | 21w0 | 75b1 | 25w½ | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 26,5 | |
28 | Nogueira Diana Sofia Cunha | 1573 | POR | 95b1 | 22w0 | 53b½ | 56w1 | 55b1 | 34w½ | 31b½ | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
29 | Peixoto Flávio Pimenta | 1405 | POR | 107w1 | 34b½ | 7w0 | 54b0 | 56w1 | 42w1 | 61b1 | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 24,5 | |
30 | Pipiras Filipa Fortuna | 1380 | POR | 80b1 | 9w0 | 72b1 | 61w1 | 34b0 | 23w½ | 53b1 | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | |
31 | Cachada Nuno Miguel Borges De | 1507 | POR | 106w1 | 4b0 | 104w1 | 63b1 | 14w0 | 70b1 | 28w½ | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 23,5 | |
32 | Guia Artur Solovyov Eloy Da | 1350 | POR | 86b0 | 39w½ | 42b½ | 102w1 | 52b1 | 61w1 | 20b½ | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | |
33 | Lopes Bruno Ricardo De Sousa | 1555 | POR | 97w1 | 7b½ | 5w½ | 47b1 | 25w1 | 19b0 | 15w0 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | |
34 | Ribeiro Fernando Boas Novas | 1851 | POR | 58b1 | 29w½ | 56b1 | 3w0 | 30w1 | 28b½ | 17w0 | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 31,5 | |
35 | Marrios Ruben José Lopes | 1400 | POR | 101b1 | 20w0 | 68b1 | 16w1 | 9b0 | 49w1 | 14w0 | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
36 | Santos José Miguel Sereno | 1547 | POR | 91b1 | 8w0 | 71b1 | 46w1 | 4b0 | 57w1 | 13w0 | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
37 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | 1530 | POR | 103b1 | 3w0 | 84b1 | 44w1 | 11b0 | 48w1 | 12b0 | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 27,5 | |
38 | Marques Ricardo Taborda Trigo | 1477 | POR | 52b1 | 49w1 | 12b0 | 20w0 | 59b1 | 16w0 | 67b1 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | |
39 | Fernandes David Manuel Da Sil | 1357 | POR | 42w½ | 32b½ | 83w1 | 40b1 | 5w0 | 25b0 | 63w1 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | |
40 | Leão Luis Miguel Bacelar More | 1863 | POR | 96b1 | 45w1 | 23b0 | 39w0 | 71b1 | 22w1 | 18b0 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | |
41 | Ribeiro Tiago Almeida | 1490 | POR | 98b1 | 11w0 | 58b1 | 49w1 | 20b0 | 68w1 | 16b0 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | |
42 | Silva António José M. Abreu F | 0 | POR | 39b½ | 44w0 | 32w½ | 89b1 | 47w1 | 29b0 | 69w1 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
43 | Teixeira António M Guedes | 1486 | POR | 79w1 | 13b0 | 89w1 | 11w0 | 58b1 | 50b0 | 64w1 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
44 | Vaz Tiago Gonçalves | 1174 | POR | 1w0 | 42b1 | 88w1 | 37b0 | 50w0 | 97b1 | 75w1 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
45 | Soares Wilson Joel Oliveira | 1437 | POR | 75w1 | 40b0 | 65w1 | 10b0 | 63w1 | 15b0 | 62w1 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | |
46 | Mendes Bruno Daniel Durães Pe | 1242 | POR | 51b1 | 61w0 | 50w1 | 36b0 | 88w1 | 17b0 | 65w1 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | |
47 | Diéguez Novoa Pura | 1187 | ESP | 81b1 | 23w0 | 51b1 | 33w0 | 42b0 | 91w1 | 72b1 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
48 | Rocha Nuno Miguel Guerreiro M | 1287 | POR | 85w1 | 19b0 | 78w1 | 25b0 | 65w1 | 37b0 | 68w1 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | |
49 | Moreira José Américo De Paiva | 1910 | POR | 66w1 | 38b0 | 67w1 | 41b0 | 54w1 | 35b0 | 71w1 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | |
50 | Silva Rafael Borges | 0 | POR | 69w0 | 109b+ | 46b0 | 92w1 | 44b1 | 43w1 | 22b0 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 21,5 | |
51 | Sousa João Paulo Machado E | 0 | POR | 46w0 | 100b1 | 47w0 | 65b0 | 105w1 | 66b1 | 70w1 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | |
52 | Rodrigues David Jorge Basilio | 0 | POR | 38w0 | 66b0 | 100w1 | 104b1 | 32w0 | 74b1 | 83w1 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | |
53 | Ribeiro Orlando Camilo Duarte | 1163 | POR | 7w0 | 90b1 | 28w½ | 60w1 | 24b0 | 73b1 | 30w0 | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | |
54 | Jesus Gabriel Borges De | 0 | POR | 16b0 | 76w1 | 60b½ | 29w1 | 49b0 | 84w1 | 23b0 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | |
55 | Sousa Gil Oliva Teles | 1297 | POR | 76b1 | 16w0 | 77b1 | 24w½ | 28w0 | 83b1 | 26w0 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | |
56 | Silva Pedro Gil Ferreira | 1234 | POR | 88w1 | 5b½ | 34w0 | 28b0 | 29b0 | 86w1 | 84b1 | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
57 | Neto Luís António Carvalho Da | 1336 | POR | 78w1 | 25b0 | 79w1 | 21b0 | 66w1 | 36b0 | 59w½ | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 25,5 | |
58 | Fernandes Cristiana Isabel Ce | 0 | POR | 34w0 | 75b1 | 41w0 | 78b1 | 43w0 | 85b½ | 99w1 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
59 | Fernandes Ruben Miguel Cerejo | 0 | POR | 10w0 | 107b1 | 73w0 | 76b1 | 38w0 | 88b1 | 57b½ | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | |
60 | Camelo João Pedro Ferreira Pi | 1389 | POR | 82w1 | 10b0 | 54w½ | 53b0 | 83w0 | 89b1 | 85w1 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | |
61 | Brandao Alvaro Jorge De Sousa | 1642 | POR | 100w1 | 46b1 | 13w0 | 30b0 | 74w1 | 32b0 | 29w0 | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | |
62 | Cerejo Paulo Duarte Machado | 0 | POR | 13w0 | 106b1 | 17w0 | 79b1 | 18b0 | 80w1 | 45b0 | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 26,0 | |
63 | Carlão Daniel Filipe Alves | 0 | POR | 11b0 | 98w1 | 18b1 | 31w0 | 45b0 | 101w1 | 39b0 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
64 | Diéguez Novoa Benjamin | 1052 | ESP | 3b0 | 103w1 | 24b0 | 91w1 | 16b0 | 77w1 | 43b0 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 25,5 | |
65 | Jambas João Fraguito | 0 | POR | 9b0 | 80w1 | 45b0 | 51w1 | 48b0 | 81w1 | 46b0 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | |
66 | Diogo Hugo Moreira De Sousa | 0 | POR | 49b0 | 52w1 | 27b0 | 80w1 | 57b0 | 51w0 | 86b1 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | |
67 | Sampaio Carlos Daniel Lemos | 1135 | POR | 8b0 | 91w1 | 49b0 | 103w+ | 15w0 | 79b1 | 38w0 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | |
68 | Jambas Martina Fraguito | 0 | POR | 25w0 | 82b1 | 35w0 | 85b1 | 73w1 | 41b0 | 48b0 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | |
69 | Duarte Francisco Joaquim Viel | 1267 | POR | 50b1 | 21w0 | 86b0 | 95w1 | 81b1 | 18w0 | 42b0 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
70 | Soares Sara Joana De Moura Pe | 1173 | POR | 22b0 | 95w1 | 81b1 | 27w0 | 86b1 | 31w0 | 51b0 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
71 | Pereira Ana Gabriela Cunha | 1125 | POR | 6w0 | 97b1 | 36w0 | 90b1 | 40w0 | 82b1 | 49b0 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
72 | Mendes José Abílio Correia | 0 | POR | 5w0 | 108b1 | 30w0 | 88b0 | 76w1 | 78b1 | 47w0 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 23,5 | |
73 | Nogueira Anibal De Almeida P | 1410 | POR | 110b1 | 12w0 | 59b1 | 9w0 | 68b0 | 53w0 | 98b1 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | |
74 | Cardoso Diogo Martins Silva F | 0 | POR | 4w0 | 83b0 | 105w1 | 77b1 | 61b0 | 52w0 | 101b1 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | |
75 | Rodrigues Lara Rei | 0 | POR | 45b0 | 58w0 | 93b1 | 96w1 | 87b1 | 27w0 | 44b0 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | |
76 | Silva José Lucas Ferreira | 0 | POR | 55w0 | 54b0 | -1 | 59w0 | 72b0 | 107b1 | 90w1 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | |
77 | Pereira Joao Miguel Gil | 0 | POR | 17w0 | 99b1 | 55w0 | 74w0 | 96b1 | 64b0 | 88w1 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |
78 | Silva Diogo Castro | 0 | POR | 57b0 | 92w1 | 48b0 | 58w0 | 93b1 | 72w0 | 91b1 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | |
79 | Ribeiro João Pedro Da Silva | 0 | POR | 43b0 | 96w1 | 57b0 | 62w0 | 92b1 | 67w0 | 93b1 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
80 | Silva Alexandré Borges | 0 | POR | 30w0 | 65b0 | 97w1 | 66b0 | 90w1 | 62b0 | 100w1 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
81 | Teixeira Hugo Miguel Pinto | 0 | POR | 47w0 | 94b1 | 70w0 | 99b1 | 69w0 | 65b0 | 97w1 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | |
82 | Santos Patricia Pinto Dos | 0 | POR | 60b0 | 68w0 | 95b0 | 106b1 | 94w1 | 71w0 | 96b1 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | |
83 | Pereira David José Lopes Regu | 0 | POR | 27b0 | 74w1 | 39b0 | 84w½ | 60b1 | 55w0 | 52b0 | 2,5 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | |
84 | Faria Rafael Manuel | 1045 | POR | 2w0 | 105b1 | 37w0 | 83b½ | 104w1 | 54b0 | 56w0 | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | |
85 | Silva João Emanuel Torres | 0 | POR | 48b0 | 93w1 | 87b0 | 68w0 | 95b1 | 58w½ | 60b0 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | |
86 | Silva Daniel Frederico Vascon | 0 | POR | 32w1 | 26b0 | 69w1 | 17b0 | 70w0 | 56b0 | 66w0 | 2,0 | 0,0 | 23,5 | 26,5 | |
87 | Ferreira Joana | 1247 | POR | 108w1 | 14b0 | 85w1 | 5b0 | 75w0 | -0 | -0 | 2,0 | 0,0 | 23,5 | 24,5 | |
88 | Sousa Marta Catarina Machado | 0 | POR | 56b0 | 102w1 | 44b0 | 72w1 | 46b0 | 59w0 | 77b0 | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
89 | Fernandes José Nuno Peixoto | 0 | POR | 20b0 | 101w1 | 43b0 | 42w0 | 91b0 | 60w0 | 105b1 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
90 | Mora Henrique Pereira | 0 | POR | 24b0 | 53w0 | 101b1 | 71w0 | 80b0 | 92w1 | 76b0 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | |
91 | Oliveira Ana Julia Lima Chave | 0 | POR | 36w0 | 67b0 | 108w1 | 64b0 | 89w1 | 47b0 | 78w0 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | |
92 | Lopes João Afonso Abreu | 0 | POR | 19w0 | 78b0 | 98w1 | 50b0 | 79w0 | 90b0 | 106w1 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | |
93 | Mauricio Rui Pedro | 0 | POR | 14w0 | 85b0 | 75w0 | 98b1 | 78w0 | 106b1 | 79w0 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | |
94 | Mendes João Pedro Correia | 0 | POR | 23b0 | 81w0 | 110b1 | 18w0 | 82b0 | 96w0 | 108b1 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 18,5 | |
95 | Morgado Ana Margarida | 0 | POR | 28w0 | 70b0 | 82w1 | 69b0 | 85w0 | 99b0 | 104w1 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |
96 | Durão Miguel Artur Martins | 0 | POR | 40w0 | 79b0 | 106w1 | 75b0 | 77w0 | 94b1 | 82w0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |
97 | Novais Pedro Gil Da Silva | 0 | POR | 33b0 | 71w0 | 80b0 | 107w1 | 108b1 | 44w0 | 81b0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |
98 | Pimpão Maria Leonor Almeida | 0 | POR | 41w0 | 63b0 | 92b0 | 93w0 | -1 | 104b1 | 73w0 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
99 | Azevedo João Paulo Lourenço | 0 | POR | 15b0 | 77w0 | 103b0 | 81w0 | 110b1 | 95w1 | 58b0 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | |
100 | Melro Rodrigo Fernandes | 0 | POR | 61b0 | 51w0 | 52b0 | 110w1 | 101b0 | 108w1 | 80b0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | |
101 | Santos Inês Pinto Dos | 0 | POR | 35w0 | 89b0 | 90w0 | 105b1 | 100w1 | 63b0 | 74w0 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | |
102 | Mendo Nuno Filipe Afonso | 0 | POR | 26w0 | 88b0 | 107w1 | 32b0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | |
103 | Pereira Carlos Miguel Gomes | 0 | POR | 37w0 | 64b0 | 99w1 | 67b- | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
104 | Esteves Mariana Filipa Quitér | 0 | POR | 12b0 | 110w1 | 31b0 | 52w0 | 84b0 | 98w0 | 95b0 | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
105 | Peixoto Afonso José Ribeiro | 0 | POR | 18b0 | 84w0 | 74b0 | 101w0 | 51b0 | 110w1 | 89w0 | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 18,5 | |
106 | Pereira José Pedro Gil | 0 | POR | 31b0 | 62w0 | 96b0 | 82w0 | 107b1 | 93w0 | 92b0 | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | |
107 | Santacomba Maria Moras | 0 | POR | 29b0 | 59w0 | 102b0 | 97b0 | 106w0 | 76w0 | 110b1 | 1,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | |
108 | Silva Tiago Miguel Gomes | 0 | POR | 87b0 | 72w0 | 91b0 | -1 | 97w0 | 100b0 | 94w0 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | |
109 | Machado Ana Sofia Pires | 0 | POR | 21b- | 50w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 26,0 | |
110 | Santacomba Joana Moras | 0 | POR | 73w0 | 104b0 | 94w0 | 100b0 | 99w0 | 105b0 | 107w0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 12,0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
.
Sem comentários:
Enviar um comentário