Classificação final após 7 sessões:
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | ||
1 | Fidalgo André Neves | POR | 34b1 | 10w1 | 22b1 | 5w1 | 20b1 | 2w½ | 7w1 | 6,5 | 0,0 | 28,5 | 32,0 | 29,00 | 2171 | ||
2 | Martins André G Gomes Brito | POR | 36b1 | 29w1 | 3b½ | 6w1 | 21b1 | 1b½ | 11w1 | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | 26,00 | 2252 | ||
3 | FM | Steinhagen Bernd | GER | 44w1 | 16b1 | 2w½ | 23b1 | 19w½ | 11b½ | 9w1 | 5,5 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | 23,25 | 1976 | |
4 | Hajenius Willem | BEL | 24w1 | 19b0 | 50w1 | 17b1 | 40w1 | 9b½ | 14w1 | 5,5 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | 20,75 | 1893 | ||
5 | Belecciu Richard Gerard | ROU | 48w1 | 13b1 | 15w1 | 1b0 | 9w0 | 26b1 | 19w1 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | 20,00 | 1896 | ||
6 | Reis Luís De Sousa Almeida E | POR | 56w1 | 11b1 | 23w½ | 2b0 | 8w½ | 25b1 | 24w1 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 29,5 | 19,00 | 1824 | ||
7 | Stelian Turtã | ROU | 25b+ | 21w0 | 54b1 | 37w1 | 24b1 | 20w1 | 1b0 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | 17,00 | 1900 | ||
8 | Bolhari Orphe Iraj | IRI | 52b1 | -½ | -½ | 10w½ | 6b½ | 45w1 | 20b1 | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 26,0 | 17,75 | 1864 | ||
9 | Martins Bruno André Leite | POR | -½ | 33b1 | 38w1 | 12w½ | 5b1 | 4w½ | 3b0 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | 18,25 | 1865 | ||
10 | Pauwels Rudi | BEL | 43w1 | 1b0 | 59w1 | 8b½ | 18w1 | 19b½ | 13w½ | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 29,5 | 16,25 | 1860 | ||
11 | Dionizio Cristiano Miguel Nas | POR | 46b1 | 6w0 | 30b1 | 41w1 | 22b1 | 3w½ | 2b0 | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | 16,25 | 1779 | ||
12 | Reis Luis Simões Dos | POR | 50w1 | 17b1 | 20w0 | 9b½ | 23w1 | 13b½ | 15w½ | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | 17,75 | 1883 | ||
13 | Guerra Valter Luis Goncalves | POR | 51b1 | 5w0 | 25b1 | 46w1 | 14b½ | 12w½ | 10b½ | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | 16,25 | 1699 | ||
14 | Figueiredo Mário José Da Roch | POR | 33w0 | 67b1 | 16w1 | 26b1 | 13w½ | 38b1 | 4b0 | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 25,5 | 14,25 | 1646 | ||
15 | Bosschem Eddy | BEL | 30b1 | 26w½ | 5b0 | 29w½ | 49b1 | 21w1 | 12b½ | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | 16,00 | 1703 | ||
16 | Pereira Andre Marques | BRA | 39b1 | 3w0 | 14b0 | 30w½ | 42b1 | 36w1 | 32b1 | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | 14,25 | 1649 | ||
17 | Oliveira António Augusto Da L | POR | 66b1 | 12w0 | 42b1 | 4w0 | 32b½ | 51w1 | 30b1 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 23,5 | 11,75 | 1540 | ||
18 | Nuno Rafael Jorge Pimparel Al | POR | 64b1 | 22w0 | 28b½ | 36w1 | 10b0 | 52w1 | 31b1 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | 12,50 | 1597 | ||
19 | Passeiro Diogo Miguel Vilarig | POR | 60b1 | 4w1 | 21b0 | 27w1 | 3b½ | 10w½ | 5b0 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 30,5 | 16,50 | 1814 | ||
20 | Fidalgo Daniel Neves | POR | 47w1 | 57b1 | 12b1 | 21w1 | 1w0 | 7b0 | 8w0 | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | 13,50 | 1812 | ||
21 | Costa Américo José Da | POR | 59w1 | 7b1 | 19w1 | 20b0 | 2w0 | 15b0 | 37w1 | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | 14,00 | 1806 | ||
22 | Mendes Modeste | POR | 35w1 | 18b1 | 1w0 | 43b1 | 11w0 | 37b1 | -0 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | 14,00 | 1758 | ||
23 | Dionizio André Filipe Nascime | POR | 58b1 | 27w1 | 6b½ | 3w0 | 12b0 | 31w½ | 39b1 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | 13,25 | 1739 | ||
24 | Calixto Gabriel Monteiro | POR | 4b0 | 60w1 | 34b1 | 31w1 | 7w0 | 40b1 | 6b0 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | 12,00 | 1661 | ||
25 | Guerreiro José Velho | POR | 7w- | 44b1 | 13w0 | 35b1 | 43w1 | 6w0 | 45b1 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | 12,50 | 1627 | ||
26 | Gonçalves Gabriel Sobral | POR | 49w1 | 15b½ | 31b½ | 14w0 | 39b1 | 5w0 | 41b1 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 26,0 | 12,50 | 1547 | ||
27 | Brito Manuel Jose | POR | 42w1 | 23b0 | 33w1 | 19b0 | 37w0 | 59b1 | 38w+ | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 11,50 | 1514 | ||
28 | Pereira Vitor Hugo Aguiar | POR | 57w- | 47b1 | 18w½ | -½ | 54b1 | 29w1 | -0 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 12,50 | 1969 | ||
29 | Baert Jos | BEL | 53w1 | 2b0 | 32w½ | 15b½ | 44w1 | 28b0 | 35w½ | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | 11,25 | 1506 | ||
30 | Goncalves Samuel Jesus Pereir | POR | 15w0 | 49b1 | 11w0 | 16b½ | 34b1 | 54w+ | 17w0 | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | 10,25 | 1470 | ||
31 | Amaral Fernando Luis Pinto Do | POR | 55b1 | -½ | 26w½ | 24b0 | 46w1 | 23b½ | 18w0 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | 10,75 | 1411 | ||
32 | Machado Tomás Dias | POR | -½ | 41w½ | 29b½ | 38b½ | 17w½ | 33b1 | 16w0 | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 25,5 | 12,25 | 1457 | ||
33 | Almeida Diogo António | POR | 14b1 | 9w0 | 27b0 | 55w1 | 45b½ | 32w0 | 49b1 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | 10,50 | 1458 | ||
34 | Martinho Alberto José Antunes | POR | 1w0 | 53b1 | 24w0 | 50b½ | 30w0 | 63b1 | 52w+ | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | 7,75 | 1338 | ||
35 | Passeiro Lourenco M Vilarigue | POR | 22b0 | -½ | -½ | 25w0 | 55b1 | 58w1 | 29b½ | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 9,25 | 1411 | ||
36 | Pires João Pedro Da Silva Mar | POR | 2w0 | 48b1 | -½ | 18b0 | 50w1 | 16b0 | 43w½ | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | 8,75 | 1453 | ||
37 | Gonçalves João Francisco Jesu | POR | 62w1 | -½ | -½ | 7b0 | 27b1 | 22w0 | 21b0 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | 9,50 | 1588 | ||
38 | Sandro José Da Purificação | POR | -½ | 45w1 | 9b0 | 32w½ | 41b1 | 14w0 | 27b- | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | 9,50 | 1519 | ||
39 | Macedo Caetano Maria Metello | POR | 16w0 | -½ | -½ | 48b1 | 26w0 | 46b1 | 23w0 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 25,5 | 9,50 | 1386 | ||
40 | Fortunato António Eduardo Con | POR | 61b1 | -½ | 63w1 | -½ | 4b0 | 24w0 | -0 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | 7,00 | 1343 | ||
41 | Gomes Jorge Manuel Sousa | POR | -½ | 32b½ | 57w1 | 11b0 | 38w0 | 47b1 | 26w0 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | 8,50 | 1287 | ||
42 | Nunes Aaron Patrick Costa | POR | 27b0 | 51w+ | 17w0 | 57b1 | 16w0 | -0 | 58b1 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 6,50 | 1341 | ||
43 | Neves João Gustavo Gomes | POR | 10b0 | 52w1 | 58b1 | 22w0 | 25b0 | 49w½ | 36b½ | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 7,25 | 1314 | ||
44 | Borges José António Brás | POR | 3b0 | 25w0 | 61b1 | 58w1 | 29b0 | -0 | 59w+ | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 6,00 | 1409 | ||
45 | Encarnação Filipe Alexandré D | POR | -½ | 38b0 | 67w1 | 63b1 | 33w½ | 8b0 | 25w0 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 21,0 | 5,50 | 1281 | ||
46 | Machado Tiago Cândido Leitão | POR | 11w0 | 56b1 | 64w1 | 13b0 | 31b0 | 39w0 | 51b+ | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | 6,00 | 1310 | ||
47 | Ershov André Alexandre | POR | 20b0 | 28w0 | 49b0 | 66w1 | 48b1 | 41w0 | 62b1 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | 6,00 | 1168 | ||
48 | Basílio João Duarte Peixoto | POR | 5b0 | 36w0 | 66b1 | 39w0 | 47w0 | 57b1 | 55b1 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | 5,00 | 1205 | ||
49 | Martinho Miguel Antunes Perei | POR | 26b0 | 30w0 | 47w1 | 67b1 | 15w0 | 43b½ | 33w0 | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 22,0 | 5,00 | 1289 | ||
50 | Komarnystka Veronika | POR | 12b0 | 61w1 | 4b0 | 34w½ | 36b0 | 53w0 | 64w1 | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | 5,25 | 1262 | ||
51 | Monteiro Carlos Alberto Cardo | POR | 13w0 | 42b- | 60b1 | -½ | 63w1 | 17b0 | 46w- | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | 5,25 | 1394 | ||
52 | Gomes Anatoly Guijerson Morais | POR | 8w0 | 43b0 | 53w½ | 64b1 | 57w1 | 18b0 | 34b- | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | 4,75 | 1320 | ||
53 | Rebelo Nuno Coelho Lacomba Pr | POR | 29b0 | 34w0 | 52b½ | 60w1 | -0 | 50b1 | -0 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 5,75 | 1230 | ||
54 | Jesus João Pedro Mendes De | POR | -½ | -½ | 7w0 | 59b1 | 28w0 | 30b- | -0 | 2,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | 5,50 | 1496 | ||
55 | Macedo Pilar Maria Metello C. | POR | 31w0 | -½ | -½ | 33b0 | 35w0 | 66b1 | 48w0 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | 4,50 | 1043 | ||
56 | Gonçalves Paulo José Correia | POR | 6b0 | 46w0 | 62b1 | 65w1 | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | 3,00 | 1295 | ||
57 | Martinho Filipe Fernandes | POR | 28b+ | 20w0 | 41b0 | 42w0 | 52b0 | 48w0 | 66b1 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | 5,00 | 870 | ||
58 | Martins Rui Filipe De Almeida | POR | 23w0 | 62b1 | 43w0 | 44b0 | 61w1 | 35b0 | 42w0 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 4,00 | 1060 | ||
59 | Apolónia Pedro Filipe Cristov | POR | 21b0 | 66w1 | 10b0 | 54w0 | 65b1 | 27w0 | 44b- | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | 2,00 | 1393 | ||
60 | Almeida Tiago Rafael Andrade | POR | 19w0 | 24b0 | 51w0 | 53b0 | 66w0 | -1 | 63b1 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | 5,00 | 1007 | ||
61 | Dias Clara | POR | 40w0 | 50b0 | 44w0 | 62w1 | 58b0 | 64b0 | 65w1 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 3,00 | 987 | ||
62 | Basílio José Bruno Peixoto | POR | 37b0 | 58w0 | 56w0 | 61b0 | 64w1 | 65b1 | 47w0 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 2,50 | 966 | ||
63 | Monteiro Miguel Sim Sim | POR | -1 | -½ | 40b0 | 45w0 | 51b0 | 34w0 | 60w0 | 1,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 5,25 | 462 | ||
64 | Monteiro Tiago Sim Sim | POR | 18w0 | -½ | 46b0 | 52w0 | 62b0 | 61w1 | 50b0 | 1,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 3,75 | 892 | ||
65 | Henriques Ricardo Serralha | POR | -½ | -½ | -0 | 56b0 | 59w0 | 62w0 | 61b0 | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 3,50 | 280 | ||
66 | Ruivo Tomás Medeiros | POR | 17w0 | 59b0 | 48w0 | 47b0 | 60b1 | 55w0 | 57w0 | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 2,00 | 863 | ||
67 | Correia Constança Inês Piscar | POR | -½ | 14w0 | 45b0 | 49w0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 0,0 | 21,5 | 24,0 | 1,75 | 623 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Site Oficial: http://xpeoes-caparica.blogspot.pt/2015/11/regulamento-i-open-internacional-de.html
Este evento no Chess Results: http://www.chess-results.com/tnr193901.aspx?lan=1
.
Sem comentários:
Enviar um comentário