Rui Damaso
Final Ranking crosstable after 9 Rounds:
Site oficial: https://www.facebook.com/AdrcMataDeBenfica/
Evento no Chess Results: http://www.chess-results.com/tnr190748.aspx?lan=10
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | IM | Damaso Rui | POR | 75w1 | 37b1 | 22w1 | 15b1 | 11w½ | 3b½ | 6w1 | 5b½ | 12w1 | 7,5 | 51,5 | 39,5 | 6,0 | 55,5 | |
2 | IM | Fernando Diogo | POR | 50b1 | 30w1 | 9b1 | 6w0 | 24w1 | 16b1 | 15w1 | 11b½ | 4b1 | 7,5 | 51,0 | 38,0 | 7,0 | 56,0 | |
3 | IM | Rocha Sergio | POR | 94b1 | 41w1 | 21b1 | 36w1 | 7b½ | 1w½ | 19b1 | 4w½ | 11b1 | 7,5 | 50,0 | 39,5 | 6,0 | 53,5 | |
4 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 46w1 | 45b1 | 16w1 | 8b1 | 5w1 | 6b1 | 11w½ | 3b½ | 2w0 | 7,0 | 53,5 | 41,5 | 6,0 | 58,5 | |
5 | GM | Fernandes Antonio | POR | 59w1 | 40b1 | 18w1 | 20b1 | 4b0 | 9w1 | 36b1 | 1w½ | 7b½ | 7,0 | 50,5 | 38,5 | 6,0 | 55,0 | |
6 | FM | Andrade Jose Manuel Vieira | POR | 72w1 | 70b1 | 25w1 | 2b1 | 12w1 | 4w0 | 1b0 | 21w1 | 23b1 | 7,0 | 50,5 | 38,0 | 7,0 | 54,5 | |
7 | IM | Dias Paulo | POR | 47w1 | 92b1 | 17w1 | 19b1 | 3w½ | 11b0 | 18w1 | 15b1 | 5w½ | 7,0 | 50,0 | 38,0 | 6,0 | 53,5 | |
8 | NM | Santos Hugo Lima | POR | 35w1 | 38b1 | 24w1 | 4w0 | 26b1 | 22b1 | 17w1 | 12b0 | 18w1 | 7,0 | 49,0 | 37,0 | 7,0 | 54,0 | |
9 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | POR | 71w1 | 34b1 | 2w0 | 40b1 | 31w1 | 5b0 | 37w1 | 27b1 | 20w1 | 7,0 | 47,5 | 34,0 | 7,0 | 51,5 | ||
10 | Pires Emanuel Joao Robarts | POR | 76w1 | 65b1 | 31w1 | 12b0 | 45w1 | 18b0 | 30w1 | 24b1 | 16w1 | 7,0 | 45,0 | 35,0 | 7,0 | 49,0 | ||
11 | Stegariu Vlad-Ionut | ROU | 88b1 | 39w1 | 14b1 | 32w1 | 1b½ | 7w1 | 4b½ | 2w½ | 3w0 | 6,5 | 53,5 | 39,0 | 5,0 | 57,5 | ||
12 | FM | Ulyanovskyy Viktor | UKR | 82b1 | 42w1 | 13b½ | 10w1 | 6b0 | 28w1 | 14b1 | 8w1 | 1b0 | 6,5 | 52,5 | 35,5 | 6,0 | 56,5 | |
13 | Silva Flavio Artur Cardoso Da | POR | 106w1 | 57b1 | 12w½ | 16b0 | 70w1 | 17b0 | 92w1 | 35b1 | 36w1 | 6,5 | 41,5 | 31,5 | 6,0 | 44,5 | ||
14 | Tieres Cristiano | POR | 111w1 | 98b1 | 11w0 | 70b½ | 58w1 | 92b1 | 12w0 | 39w1 | 17b1 | 6,5 | 39,0 | 32,0 | 6,0 | 42,0 | ||
15 | CM | Rego Pedro Filipe | POR | 54b1 | 52w1 | 23b1 | 1w0 | 25b1 | 21w1 | 2b0 | 7w0 | 44b1 | 6,0 | 50,0 | 34,0 | 6,0 | 55,0 | |
16 | NM | Pereira Fernando | POR | 66b1 | 48w1 | 4b0 | 13w1 | 44b1 | 2w0 | 41b1 | 25w1 | 10b0 | 6,0 | 49,0 | 33,0 | 6,0 | 53,5 | |
17 | Fidalgo Andre Neves | POR | 77b1 | 49w1 | 7b0 | 53w1 | 32b1 | 13w1 | 8b0 | 19w1 | 14w0 | 6,0 | 48,5 | 34,0 | 6,0 | 52,5 | ||
18 | NM | Morais Vitor Mestre | POR | 43w1 | 95b1 | 5b0 | 51w1 | 42b1 | 10w1 | 7b0 | 36w1 | 8b0 | 6,0 | 48,0 | 34,0 | 6,0 | 51,5 | |
19 | NM | Ferreira Luis Pedro Oliveira | POR | 73b1 | 53w1 | 44b1 | 7w0 | 29b1 | 23w1 | 3w0 | 17b0 | 41b1 | 6,0 | 47,5 | 34,0 | 6,0 | 51,5 | |
20 | NM | Carneiro Carlos | POR | 56b1 | 51w1 | 28b1 | 5w0 | 23b0 | 32w1 | 44b1 | 26w1 | 9b0 | 6,0 | 47,5 | 33,0 | 6,0 | 52,5 | |
21 | Martins Andre Goncalo Gomes B | POR | 60w1 | 58b1 | 3w0 | 38b1 | 37w1 | 15b0 | 31w1 | 6b0 | 40w1 | 6,0 | 45,5 | 32,0 | 6,0 | 50,0 | ||
22 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | POR | 97b1 | 62w1 | 1b0 | 39w1 | 30b1 | 8w0 | 42b1 | 23w0 | 49b1 | 6,0 | 45,5 | 32,0 | 6,0 | 49,0 | ||
23 | NM | Santos Julio | POR | 99w1 | 104b1 | 15w0 | 34b1 | 20w1 | 19b0 | 43w1 | 22b1 | 6w0 | 6,0 | 44,5 | 33,0 | 6,0 | 47,5 | |
24 | Craciun Ion | POR | 124b+ | 64w1 | 8b0 | 48w1 | 2b0 | 65w1 | 74b1 | 10w0 | 42b1 | 6,0 | 44,5 | 31,0 | 5,0 | 44,5 | ||
25 | Quintino Luis Filipe Pires De | POR | 86b1 | 74w1 | 6b0 | 62w1 | 15w0 | 34b1 | 46w1 | 16b0 | 38w1 | 6,0 | 43,0 | 31,0 | 6,0 | 47,0 | ||
26 | Kurylski Leonardo Tavares | POR | 93w½ | 85b1 | 27w½ | 63b1 | 8w0 | 38b1 | 40w1 | 20b0 | 37w1 | 6,0 | 42,5 | 30,0 | 5,0 | 46,0 | ||
27 | Stelian Turta | POR | 68b1 | 61w½ | 26b½ | 65w1 | 36b0 | 49w1 | 77b1 | 9w0 | 39b1 | 6,0 | 41,5 | 30,5 | 5,0 | 45,5 | ||
28 | Roxo Agostinho Jose Goncalves | POR | 120w1 | 87b1 | 20w0 | 58b½ | 61w1 | 12b0 | 59w1 | 33b½ | 47w1 | 6,0 | 40,5 | 30,0 | 5,0 | 42,5 | ||
29 | Poeira Paulo Jorge Vaz | POR | 89b1 | 107w1 | 36b0 | 49w1 | 19w0 | 46b0 | 93w1 | 48b1 | 43w1 | 6,0 | 38,5 | 29,0 | 6,0 | 41,5 | ||
30 | Elias Benjamim | POR | 69w1 | 2b0 | 72w1 | 75b1 | 22w0 | 78b1 | 10b0 | 32w½ | 59w1 | 5,5 | 43,0 | 28,0 | 5,0 | 47,0 | ||
31 | Elias Ruben Joel Monteiro | POR | 90b1 | 84w1 | 10b0 | 74w1 | 9b0 | 64w1 | 21b0 | 62w½ | 58b1 | 5,5 | 41,5 | 29,0 | 5,0 | 45,5 | ||
32 | Dias Fabio Miguel Pimenta | POR | 109w1 | 33b1 | 93w1 | 11b0 | 17w0 | 20b0 | 76w1 | 30b½ | 60w1 | 5,5 | 41,5 | 29,0 | 5,0 | 44,5 | ||
33 | Nanques Helder | POR | 55b1 | 32w0 | 61b1 | 52w1 | 41b1 | 36w0 | 39b0 | 28w½ | 64b1 | 5,5 | 41,0 | 29,0 | 5,0 | 45,5 | ||
34 | Fernandes Ricardo Paulos | POR | 115b1 | 9w0 | 86b1 | 23w0 | 66b1 | 25w0 | 73b½ | 71w1 | 67b1 | 5,5 | 40,0 | 25,5 | 5,0 | 42,0 | ||
35 | Rocha Joao Latino Tavares Dos | POR | 8b0 | 67w½ | 94b1 | 97w1 | 92b0 | 70b1 | 61w1 | 13w0 | 62b1 | 5,5 | 38,0 | 25,0 | 5,0 | 41,5 | ||
36 | NM | Reis Luis Sousa | POR | 78w1 | 63b1 | 29w1 | 3b0 | 27w1 | 33b1 | 5w0 | 18b0 | 13b0 | 5,0 | 49,0 | 33,0 | 5,0 | 53,0 | |
37 | Fidalgo Daniel Neves | POR | 67b1 | 1w0 | 73b1 | 54w1 | 21b0 | 50w1 | 9b0 | 74w1 | 26b0 | 5,0 | 45,0 | 28,0 | 5,0 | 49,0 | ||
38 | Santos Jose Guilherme B Lima | POR | 79b1 | 8w0 | 55b1 | 21w0 | 56b1 | 26w0 | 54b1 | 66w1 | 25b0 | 5,0 | 44,5 | 26,0 | 5,0 | 48,5 | ||
39 | Varela Joaquim Antonio Antune | POR | 117w1 | 11b0 | 57w1 | 22b0 | 72w1 | 60b1 | 33w1 | 14b0 | 27w0 | 5,0 | 44,0 | 28,0 | 5,0 | 46,0 | ||
40 | Bravo Antonio | POR | 121b1 | 5w0 | 66b1 | 9w0 | 54b1 | 73w1 | 26b0 | 77w1 | 21b0 | 5,0 | 43,5 | 27,0 | 5,0 | 44,5 | ||
41 | Maslov Vadim | POR | 81w1 | 3b0 | 78w1 | 59b1 | 33w0 | 71b1 | 16w0 | 46b1 | 19w0 | 5,0 | 42,5 | 28,0 | 5,0 | 46,5 | ||
42 | Rebelo Pracas Antonio Fernand | POR | 101w1 | 12b0 | 76w1 | 47b1 | 18w0 | 98b1 | 22w0 | 57b1 | 24w0 | 5,0 | 41,5 | 28,0 | 5,0 | 44,5 | ||
43 | Goncalves Samuel Jesus P | POR | 18b0 | 83w1 | 48b0 | 119w1 | 62b1 | 51w1 | 23b0 | 52w1 | 29b0 | 5,0 | 41,5 | 25,0 | 5,0 | 43,5 | ||
44 | Ramos Nuno Joao Magalhaes | POR | 80w1 | 96b1 | 19w0 | 95b1 | 16w0 | 47b1 | 20w0 | 63b1 | 15w0 | 5,0 | 41,0 | 29,0 | 5,0 | 44,5 | ||
45 | Gama Joao Paulo Antunes Da | POR | 110b1 | 4w0 | 56b1 | 50w1 | 10b0 | 74w0 | 88b1 | 49w0 | 82b1 | 5,0 | 41,0 | 26,0 | 5,0 | 44,0 | ||
46 | Meira Joao Alexandre De Almei | POR | 4b0 | 93b0 | 102w1 | 89w1 | 55b1 | 29w1 | 25b0 | 41w0 | 73b1 | 5,0 | 40,5 | 23,0 | 5,0 | 43,5 | ||
47 | Passeiro Lourenco M Vilarigue | POR | 7b0 | 110w1 | 84b1 | 42w0 | 103b1 | 44w0 | 53b1 | 51w1 | 28b0 | 5,0 | 40,0 | 25,0 | 5,0 | 43,0 | ||
48 | Rente Helder Jose Pereira | POR | 116w1 | 16b0 | 43w1 | 24b0 | 60w0 | 80b1 | 72w1 | 29w0 | 88b1 | 5,0 | 39,5 | 24,0 | 5,0 | 41,5 | ||
49 | Nunes Adelino Vitor | POR | 100w1 | 17b0 | 99w1 | 29b0 | 81w1 | 27b0 | 98w1 | 45b1 | 22w0 | 5,0 | 39,0 | 26,0 | 5,0 | 42,0 | ||
50 | Melo Fernando Jose Soares | POR | 2w0 | 80b1 | 87w1 | 45b0 | 96w1 | 37b0 | 52b0 | 79w1 | 77b1 | 5,0 | 38,5 | 23,0 | 5,0 | 42,0 | ||
51 | Lages Duarte Jorge Da Silva | BRA | 113w1 | 20b0 | 98w1 | 18b0 | 76w1 | 43b0 | 75w1 | 47b0 | 78w1 | 5,0 | 37,0 | 25,0 | 5,0 | 39,5 | ||
52 | WCM | Monteiro Sara Cristina Da Sil | POR | 112w1 | 15b0 | 71w1 | 33b0 | 78w0 | 104b1 | 50w1 | 43b0 | 72w1 | 5,0 | 36,5 | 24,0 | 5,0 | 39,0 | |
53 | Brito Manuel | POR | 102w1 | 19b0 | 60w1 | 17b0 | 71w0 | 99b1 | 47w0 | 98b1 | 76w1 | 5,0 | 35,5 | 23,0 | 5,0 | 38,5 | ||
54 | Joaquim Carlos Daniel Ferreir | POR | 15w0 | 117b1 | 96w1 | 37b0 | 40w0 | 101b1 | 38w0 | 100b1 | 70w1 | 5,0 | 34,5 | 22,0 | 5,0 | 36,5 | ||
55 | Costa Joao Manuel | POR | 33w0 | 109b1 | 38w0 | 79b1 | 46w0 | 105b1 | 70w0 | 95b1 | 75w1 | 5,0 | 34,0 | 21,0 | 5,0 | 37,0 | ||
56 | Camara Goncalo P F N Brito | POR | 20w0 | 112b1 | 45w0 | 120b1 | 38w0 | 102b1 | 63w0 | 105b1 | 85w1 | 5,0 | 33,0 | 21,0 | 5,0 | 35,0 | ||
57 | Encarnacao Filipe Alexandre D | POR | 125b+ | 13w0 | 39b0 | 112b0 | 113w1 | 100b1 | 85w1 | 42w0 | 74b1 | 5,0 | 32,5 | 22,0 | 4,0 | 32,5 | ||
58 | Pinto Antonio Manuel Fontelas | POR | 91b1 | 21w0 | 68b1 | 28w½ | 14b0 | 77w0 | 69b1 | 93w1 | 31w0 | 4,5 | 41,0 | 24,0 | 4,0 | 44,5 | ||
59 | Camara Henrique P F N Brito | POR | 5b0 | 90w1 | 103b1 | 41w0 | 68b½ | 69w1 | 28b0 | 92w1 | 30b0 | 4,5 | 40,0 | 23,5 | 4,0 | 43,0 | ||
60 | Silva Nuno Lynce De Faria Gom | POR | 21b0 | 118w1 | 53b0 | 91w1 | 48b1 | 39w0 | 64b½ | 65w1 | 32b0 | 4,5 | 39,5 | 22,5 | 4,0 | 41,5 | ||
61 | Martins Nuno | POR | 103w1 | 27b½ | 33w0 | 93b1 | 28b0 | 68w1 | 35b0 | 67w0 | 94b1 | 4,5 | 39,0 | 24,0 | 4,0 | 42,0 | ||
62 | Brito Adelino Silva | POR | 122w1 | 22b0 | 106w1 | 25b0 | 43w0 | 81b1 | 78w1 | 31b½ | 35w0 | 4,5 | 39,0 | 24,0 | 4,0 | 40,0 | ||
63 | Silva Rui Pedro Maximo Da | POR | 83b1 | 36w0 | 111b1 | 26w0 | 73b0 | 89w1 | 56b1 | 44w0 | 66b½ | 4,5 | 37,5 | 23,5 | 4,0 | 40,5 | ||
64 | Joaquim Fernando Manuel Olive | POR | 105w1 | 24b0 | 81w0 | 69b1 | 112w1 | 31b0 | 60w½ | 68b1 | 33w0 | 4,5 | 37,5 | 23,5 | 4,0 | 40,0 | ||
65 | Komar Galyna | POR | 114b1 | 10w0 | 104w1 | 27b0 | 99w1 | 24b0 | 71w½ | 60b0 | 97w1 | 4,5 | 37,0 | 23,5 | 4,0 | 39,5 | ||
66 | Guia Artur Solovyov Eloy Da | POR | 16w0 | 116b1 | 40w0 | 101b1 | 34w0 | 79b1 | 95w1 | 38b0 | 63w½ | 4,5 | 36,5 | 21,5 | 4,0 | 38,5 | ||
67 | Paiva Manuel Araujo E Carvalh | POR | 37w0 | 35b½ | 69w0 | 94w0 | 82b1 | 106b1 | 97w1 | 61b1 | 34w0 | 4,5 | 36,0 | 18,0 | 4,0 | 39,0 | ||
68 | Amaro Alexandre Cavaco | POR | 27w0 | 108b1 | 58w0 | 85b1 | 59w½ | 61b0 | 94b1 | 64w0 | 92b1 | 4,5 | 35,0 | 20,5 | 4,0 | 38,0 | ||
69 | Rebelo Nuno Coelho Lacomba Pr | POR | 30b0 | 94w½ | 67b1 | 64w0 | 84b1 | 59b0 | 58w0 | 96w1 | 93b1 | 4,5 | 34,5 | 19,0 | 4,0 | 38,0 | ||
70 | Cruz António Carlos Quental Correia | POR | 118b1 | 6w0 | 77b1 | 14w½ | 13b0 | 35w0 | 55b1 | 73w½ | 54b0 | 4,0 | 43,5 | 23,0 | 3,0 | 45,5 | ||
71 | Martins Domingos Antonio Mela | POR | 9b0 | 79w1 | 52b0 | 114w1 | 53b1 | 41w0 | 65b½ | 34b0 | 95w½ | 4,0 | 39,5 | 21,0 | 3,0 | 42,0 | ||
72 | Mendes Neuza Graxinha | POR | 6b0 | 121w1 | 30b0 | 90w1 | 39b0 | 84w1 | 48b0 | 83w1 | 52b0 | 4,0 | 39,5 | 20,0 | 4,0 | 40,5 | ||
73 | Guerreiro Jose Velho | POR | 19w0 | 102b1 | 37w0 | 80b1 | 63w1 | 40b0 | 34w½ | 70b½ | 46w0 | 4,0 | 39,0 | 21,5 | 3,0 | 42,0 | ||
74 | Costa Joao Paulo | POR | 108w1 | 25b0 | 101w1 | 31b0 | 100w1 | 45b1 | 24w0 | 37b0 | 57w0 | 4,0 | 38,5 | 25,0 | 4,0 | 41,5 | ||
75 | Silva Jose Francisco Azevedo | POR | 1b0 | 89w1 | 119b1 | 30w0 | 77b0 | 103w1 | 51b0 | 87w1 | 55b0 | 4,0 | 38,0 | 21,0 | 4,0 | 40,0 | ||
76 | Abreu Paulo Alexandre Madurei | POR | 10b0 | 123w1 | 42b0 | 107w1 | 51b0 | 96w1 | 32b0 | 84w1 | 53b0 | 4,0 | 38,0 | 20,0 | 4,0 | 39,0 | ||
77 | Sousa Diogo Miguel Braz | POR | 17w0 | 100b1 | 70w0 | 105b1 | 75w1 | 58b1 | 27w0 | 40b0 | 50w0 | 4,0 | 37,5 | 23,0 | 4,0 | 40,5 | ||
78 | Apolonia Pedro Filipe Cristov | POR | 36b0 | 113w1 | 41b0 | 87w1 | 52b1 | 30w0 | 62b0 | 103w1 | 51b0 | 4,0 | 37,0 | 21,0 | 4,0 | 39,5 | ||
79 | Ribeiro Duarte | POR | 38w0 | 71b0 | 82b1 | 55w0 | 86b1 | 66w0 | 104w1 | 50b0 | 106w1 | 4,0 | 34,5 | 16,0 | 4,0 | 37,5 | ||
80 | Faria Miguel Mendes | POR | 44b0 | 50w0 | 83b1 | 73w0 | 91b1 | 48w0 | 114b1 | 88w0 | 103b1 | 4,0 | 34,0 | 16,0 | 4,0 | 36,5 | ||
81 | Soares Manuel A A L Brandao | POR | 41b0 | 82w1 | 64b1 | 92w0 | 49b0 | 62w0 | 115w1 | 85b0 | 98w1 | 4,0 | 33,5 | 19,0 | 4,0 | 35,5 | ||
82 | Cardoso Tomas Barreiros | POR | 12w0 | 81b0 | 79w0 | 116b1 | 67w0 | 107b1 | 102w1 | 99b1 | 45w0 | 4,0 | 33,0 | 15,0 | 4,0 | 35,0 | ||
83 | Sobral Pedro Miguel Viegas | POR | 63w0 | 43b0 | 80w0 | 102b0 | -1 | 90w1 | 86b1 | 72b0 | 99w1 | 4,0 | 33,0 | 13,0 | 3,0 | 36,0 | ||
84 | Mela Vasco Afonso Faria De Mo | POR | 85w1 | 31b0 | 47w0 | 104b1 | 69w0 | 72b0 | 112w1 | 76b0 | 113b1 | 4,0 | 32,5 | 19,0 | 4,0 | 35,0 | ||
85 | Serra Marco Paulo Pereira C | POR | 84b0 | 26w0 | 123b1 | 68w0 | 121b1 | 114w1 | 57b0 | 81w1 | 56b0 | 4,0 | 32,0 | 18,0 | 4,0 | 33,0 | ||
86 | Fernandes Goncalo Correia | POR | 25w0 | 105b1 | 34w0 | 96b0 | 79w0 | 122b1 | 83w0 | 107b1 | 101w1 | 4,0 | 32,0 | 15,0 | 4,0 | 33,0 | ||
87 | Caturra Rafael Dias | POR | 126w+ | 28w0 | 50b0 | 78b0 | 106w1 | 95b0 | 108w1 | 75b0 | 104w1 | 4,0 | 31,5 | 18,0 | 3,0 | 31,5 | ||
88 | Marcelino Jose De Jesus F | POR | 11w0 | 101b0 | 116w1 | 99b0 | 117w1 | 112b1 | 45w0 | 80b1 | 48w0 | 4,0 | 31,0 | 18,0 | 4,0 | 33,0 | ||
89 | Dutschmann Luis | POR | 29w0 | 75b0 | 122w1 | 46b0 | 115w1 | 63b0 | 100w0 | 102b1 | 105w1 | 4,0 | 30,5 | 15,0 | 4,0 | 31,5 | ||
90 | Inacio Bernardo Prelhaz | POR | 31w0 | 59b0 | 109w1 | 72b0 | 105w0 | 83b0 | 122w1 | 108b1 | 100w1 | 4,0 | 30,0 | 13,0 | 4,0 | 31,0 | ||
91 | Remedios Afonso Gabriel Sena | POR | 58w0 | 99b0 | -1 | 60b0 | 80w0 | 120b1 | 101w0 | 117b1 | 110w1 | 4,0 | 28,5 | 14,0 | 3,0 | 30,5 | ||
92 | Mendes Alberto Correa | POR | 123b1 | 7w0 | 97b½ | 81b1 | 35w1 | 14w0 | 13b0 | 59b0 | 68w0 | 3,5 | 42,0 | 23,5 | 3,0 | 43,0 | ||
93 | Abreu Alexandre Ribeiro | POR | 26b½ | 46w1 | 32b0 | 61w0 | 97b1 | 94w1 | 29b0 | 58b0 | 69w0 | 3,5 | 39,5 | 21,5 | 3,0 | 43,0 | ||
94 | Neves Rui Manuel Gracio Das | POR | 3w0 | 69b½ | 35w0 | 67b1 | 116w1 | 93b0 | 68w0 | 101b1 | 61w0 | 3,5 | 37,5 | 17,0 | 3,0 | 39,5 | ||
95 | Framis Francisco Javier Martinez | POR | 119b1 | 18w0 | 107b1 | 44w0 | 98b0 | 87w1 | 66b0 | 55w0 | 71b½ | 3,5 | 34,5 | 20,5 | 3,0 | 36,5 | ||
96 | Jesus Ana Cristina Caroca Tom | POR | -1 | 44w0 | 54b0 | 86w1 | 50b0 | 76b0 | 113w½ | 69b0 | 112w1 | 3,5 | 34,5 | 17,5 | 2,0 | 37,0 | ||
97 | Korotkyi Daniyil | POR | 22w0 | 122b1 | 92w½ | 35b0 | 93w0 | 108b1 | 67b0 | 113w1 | 65b0 | 3,5 | 33,0 | 17,5 | 3,0 | 34,0 | ||
98 | Duque Raquel Dos Santos | POR | 127w+ | 14w0 | 51b0 | 113b1 | 95w1 | 42w0 | 49b0 | 53w0 | 81b0 | 3,0 | 36,5 | 20,0 | 2,0 | 36,5 | ||
99 | Lopes Jose Espirito Santo Cor | POR | 23b0 | 91w1 | 49b0 | 88w1 | 65b0 | 53w0 | 109b1 | 82w0 | 83b0 | 3,0 | 36,5 | 17,0 | 3,0 | 39,5 | ||
100 | Jesus Pedro Caroca Tome De | POR | 49b0 | 77w0 | 110b1 | 111w1 | 74b0 | 57w0 | 89b1 | 54w0 | 90b0 | 3,0 | 34,0 | 16,0 | 3,0 | 37,0 | ||
101 | Santos Pedro Miguel Faleiro D | POR | 42b0 | 88w1 | 74b0 | 66w0 | 119b1 | 54w0 | 91b1 | 94w0 | 86b0 | 3,0 | 34,0 | 16,0 | 3,0 | 36,0 | ||
102 | Oliveira Danilo Luís Dantas | POR | 53b0 | 73w0 | 46b0 | 83w1 | 111b1 | 56w0 | 82b0 | 89w0 | 115w1 | 3,0 | 34,0 | 12,0 | 3,0 | 36,0 | ||
103 | Pitta Afonso | POR | 61b0 | -1 | 59w0 | 106b1 | 47w0 | 75b0 | 117w1 | 78b0 | 80w0 | 3,0 | 33,5 | 17,0 | 2,0 | 35,5 | ||
104 | Tereso Rodrigo Goncalo Rodrig | POR | 128w+ | 23w0 | 65b0 | 84w0 | 107b1 | 52w0 | 79b0 | 109w1 | 87b0 | 3,0 | 33,5 | 16,0 | 2,0 | 33,5 | ||
105 | Barbosa Diogo Sousa | POR | 64b0 | 86w0 | 121b1 | 77w0 | 90b1 | 55w0 | 111b1 | 56w0 | 89b0 | 3,0 | 33,5 | 15,0 | 3,0 | 34,5 | ||
106 | Costa Maria | POR | 13b0 | 114w1 | 62b0 | 103w0 | 87b0 | 67w0 | 119b1 | 116w1 | 79b0 | 3,0 | 31,0 | 13,0 | 3,0 | 33,0 | ||
107 | Inacio Alexandre Prelhaz | POR | 129w+ | 29b0 | 95w0 | 76b0 | 104w0 | 82w0 | 123b1 | 86w0 | 114b1 | 3,0 | 28,0 | 13,0 | 2,0 | 28,0 | ||
108 | Almeida Tomas | POR | 74b0 | 68w0 | 113b0 | 123w1 | 110b1 | 97w0 | 87b0 | 90w0 | 116b1 | 3,0 | 27,5 | 12,0 | 3,0 | 28,5 | ||
109 | Sousa Afonso | POR | 32b0 | 55w0 | 90b0 | 121w0 | 118b1 | 110w1 | 99w0 | 104b0 | 117w1 | 3,0 | 27,5 | 10,0 | 3,0 | 28,5 | ||
110 | Taumaturgo Ricardo | POR | 45w0 | 47b0 | 100w0 | 122b1 | 108w0 | 109b0 | 118w1 | 115b1 | 91b0 | 3,0 | 27,0 | 11,0 | 3,0 | 28,0 | ||
111 | Loureiro Tiago Represas | POR | 14b0 | 115w1 | 63w0 | 100b0 | 102w0 | 113b0 | 105w0 | 122b1 | 118w1 | 3,0 | 26,5 | 11,0 | 3,0 | 27,5 | ||
112 | Costa Vicente | POR | 52b0 | 56w0 | 115b1 | 57w1 | 64b0 | 88w0 | 84b0 | 114w½ | 96b0 | 2,5 | 33,5 | 14,0 | 2,0 | 35,5 | ||
113 | Marcos Matilde Matos Cruz | POR | 51b0 | 78b0 | 108w1 | 98w0 | 57b0 | 111w1 | 96b½ | 97b0 | 84w0 | 2,5 | 31,0 | 12,5 | 2,0 | 34,0 | ||
114 | Vaz Joao | POR | 65w0 | 106b0 | 117w1 | 71b0 | 120w1 | 85b0 | 80w0 | 112b½ | 107w0 | 2,5 | 27,0 | 13,0 | 2,0 | 29,0 | ||
115 | Simoes Guilherme De Matos | POR | 34w0 | 111b0 | 112w0 | -1 | 89b0 | 121w1 | 81b0 | 110w0 | 102b0 | 2,0 | 29,5 | 10,0 | 1,0 | 30,5 | ||
116 | Silva Beatriz Figueira | POR | 48b0 | 66w0 | 88b0 | 82w0 | 94b0 | 123w1 | 120w1 | 106b0 | 108w0 | 2,0 | 29,0 | 7,0 | 2,0 | 30,0 | ||
117 | Abreu Filipe | POR | 39b0 | 54w0 | 114b0 | 118w1 | 88b0 | 119w1 | 103b0 | 91w0 | 109b0 | 2,0 | 28,5 | 10,0 | 2,0 | 30,5 | ||
118 | Silva Catarina Tomás Ribeiro | POR | 70w0 | 60b0 | 120w0 | 117b0 | 109w0 | -1 | 110b0 | 119w1 | 111b0 | 2,0 | 26,0 | 6,0 | 1,0 | 28,0 | ||
119 | Martins Vasco | POR | 95w0 | 120b1 | 75w0 | 43b0 | 101w0 | 117b0 | 106w0 | 118b0 | 123b1 | 2,0 | 24,5 | 9,0 | 2,0 | 25,5 | ||
120 | Caxias Sofia | POR | 28b0 | 119w0 | 118b1 | 56w0 | 114b0 | 91w0 | 116b0 | 123w0 | 122b1 | 2,0 | 24,5 | 8,0 | 2,0 | 25,5 | ||
121 | Barbosa Luis Antonio Pereira | POR | 40w0 | 72b0 | 105w0 | 109b1 | 85w0 | 115b0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 32,5 | 6,0 | 1,0 | 34,5 | ||
122 | Silveira Rafael | POR | 62b0 | 97w0 | 89b0 | 110w0 | 123b1 | 86w0 | 90b0 | 111w0 | 120w0 | 1,0 | 28,0 | 5,0 | 1,0 | 29,0 | ||
123 | Nobre Afonso de Sousa | POR | 92w0 | 76b0 | 85w0 | 108b0 | 122w0 | 116b0 | 107w0 | 120b1 | 119w0 | 1,0 | 23,5 | 2,0 | 1,0 | 24,5 | ||
124 | Goncalves Gabriel | POR | 24w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | ||
125 | Boino Claudio | POR | 57w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | ||
126 | Pinto Pedro Miguel Boto Ferre | POR | 87b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | ||
127 | Amaro Cristiano Guilherme Da | POR | 98b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | ||
