Classificação final após 7 rondas :
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 3 | Carvalho José Diogo | U16 | POR | 1421 | 6.5 | 0.0 | 21.0 | 29.5 | 26.5 | 6 | ||
2 | 4 | Cardoso Gonçalo | U16 | POR | 1404 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 31.0 | 22.0 | 5 | ||
3 | 5 | Silva Pedro | U14 | POR | 1331 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 28.5 | 21.0 | 5 | ||
4 | 6 | Rodrigues Pedro | U14 | POR | 1296 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 26.0 | 19.0 | 5 | ||
5 | 14 | Cordeiro João | U12 | POR | 1150 | 5.0 | 0.0 | 16.5 | 21.5 | 16.0 | 5 | ||
6 | 2 | Mendes João | U18 | POR | 1440 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 31.5 | 20.0 | 4 | ||
7 | 1 | Lopes Diogo | U14 | POR | 1463 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 28.5 | 20.0 | 3 | ||
8 | 16 | Rodrigues José Francisco | U12 | POR | 1150 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 27.0 | 15.0 | 4 | ||
9 | 13 | Morgado Diogo | U12 | POR | 1164 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 23.5 | 14.5 | 3 | ||
10 | 12 | Vasconcelos Jorge | U14 | POR | 1200 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | 13.0 | 4 | ||
11 | 9 | Moço André | U16 | POR | 1250 | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 27.0 | 17.0 | 3 | ||
12 | 15 | Gomes Gonçalo | U12 | POR | 1150 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 24.5 | 14.0 | 3 | ||
13 | 19 | Oliveira Diogo | U12 | POR | 1150 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | 12.0 | 3 | ||
14 | 11 | Rodrigues João | U14 | POR | 1200 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 28.5 | 15.0 | 3 | ||
15 | 22 | Carvalho Maria Inês | W10 | POR | 1100 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 27.0 | 14.0 | 3 | ||
16 | 8 | Ferreira Tiago | U16 | POR | 1250 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 23.0 | 13.0 | 3 | ||
17 | 7 | Ferreira João Pedro | U16 | POR | 1250 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 21.0 | 11.0 | 3 | ||
18 | 23 | Mendes Hugo | U10 | POR | 1100 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 20.5 | 10.0 | 3 | ||
19 | 24 | Neves Diogo | U10 | POR | 1100 | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 23.0 | 11.0 | 2 | ||
20 | 18 | Hnidets David | U12 | POR | 1150 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 18.5 | 6.0 | 2 | ||
21 | 17 | Combo Gonçalo | U12 | POR | 1150 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 19.0 | 5.0 | 1 | ||
22 | 21 | Dallot Paulo | U12 | POR | 1150 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 21.0 | 0.0 | 0 | ||
23 | 10 | Oliveira Gonçalo | U16 | POR | 1250 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | 0.0 | 0 | ||
20 | Vicente Daniel | U12 | POR | 1150 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | 0.0 | 0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Fide Tie-Break
Desempate 5: The greater number of victories
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Fide Tie-Break
Desempate 5: The greater number of victories
Sem comentários:
Enviar um comentário