Conforme anunciado (ver aqui) , amanhã dia 28 de Fevereiro, disputa-se a 3ª ronda do Campeonato Nacional por Equipas (C.N.E.) !
Na 2ª divisão e relativamente à 3ª ronda , a Casa do Xadrez de Alpiarça vai a Coimbra jogar com a equipa 'B' dos estudantes ! A.A. Coimbra vs. Casa do Xadrez de Alpiarça !
click na imagem para a aumentar...
Composição das equipas :
Casa do Xadrez (Elo médio:1974 / Des 1: 6 / Des 2: 6) | ||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | EloI | FED | ID | ID FIDE | Gr | Tipo | Pts. | Jogos | Rp | |
1 | António Luis Filipe Alves | 1842 | 1842 | POR | 14757 | 1906690 | 1.5 | 2.0 | 0 | |||
2 | Vinagre António Pedro Romão | 2004 | 2004 | POR | 3694 | 1905104 | S-50 | 1.5 | 2.0 | 0 | ||
3 | Ferreira Victor Manuel Oliveira Santos | 2007 | 2007 | POR | 3004 | 1902865 | S-65 | 1.5 | 2.0 | 0 | ||
4 | Nascimento Carlos Manuel Lopes | 1932 | 1932 | POR | 720 | 1902393 | S-50 | 1.5 | 2.0 | 0 | ||
5 | Diogo Pedro Filipe Cândido | 1954 | 1954 | POR | 15918 | 1910795 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
6 | Barriga Miguel Ângelo Montez Da Silvei | 1919 | 1919 | POR | 14764 | 1904620 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
7 | Dias Ruben Manuel Duarte | 0 | 0 | POR | 18823 | 1937553 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
8 | Atalaia Manuel Ferreira Da Costa | 1655 | 1655 | POR | 6477 | 1924257 | S-50 | 0.0 | 0.0 | 0 |
AA Coimbra_B (Elo médio:1992 / Des 1: 4 / Des 2: 4) | ||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | EloI | FED | ID | ID FIDE | Gr | Tipo | Pts. | Jogos | Rp | |
1 | Morais Mario Luis Da Costa Freita | 2086 | 2086 | POR | 11230 | 1901460 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
2 | Maltez Nuno Manuel Fidalgo | 1969 | 1969 | POR | 17845 | 1903152 | 0.0 | 1.0 | 0 | |||
3 | Domingues César António Bolito | 1967 | 1967 | POR | 11931 | 1904167 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
4 | Rodrigues Luis Miguel Bernardino | 1899 | 1899 | POR | 11932 | 1942778 | 0.5 | 1.0 | 0 | |||
5 | Fernandes Miguel António Murtinho | 1905 | 1905 | POR | 32643 | 1920456 | U-18 | 0.5 | 1.0 | 0 | ||
6 | Cross Dominic Robin | 1944 | 1944 | POR | 14046 | 1904205 | 1.0 | 1.0 | 0 | |||
7 | Sousa João Francisco Silva E | 1915 | 1915 | POR | 30882 | 1915207 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
8 | Moreira Bruno Márcio Pascoal | 1879 | 1879 | POR | 15920 | 1923412 | 0.5 | 2.0 | 0 | |||
9 | Casaleiro Rodolfo Dias | 1925 | 1925 | POR | 30871 | 1910590 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
10 | Kofalvi Attila | 1889 | 1889 | POR | 27237 | 1902270 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
11 | Gomes Hugo António Alexandre | 1663 | 1663 | POR | 26808 | 1933531 | U-20 | 1.5 | 2.0 | 0 |
As classificações da nossa série até ao momento podem ser consultadas em http://www.fpx.pt/web/nacional/noticias/677-cn-equipas-2014-2015-classificacoes e nas página do Chess-Result .
Sem comentários:
Enviar um comentário