(foto: Mata be Benfica - abertura da 16ª edição)
Vem ai mais uma edição do Open de Benfica !
Será a 17ª edição do Torneio Aberto de Xadrez da Freguesia de Benfica. Um evento
desportivo organizado pela Associação Desportiva Recreativa e Cultural
da Mata de Benfica, em colaboração com o Pelouro do Desporto da Junta de
Freguesia de Benfica. Conta ainda com os apoios da Federação Portuguesa
de Xadrez, da Associação de Xadrez de Lisboa e da Câmara Municipal de
Lisboa.
A prova terá lugar no dia 7 de dezembro de 2014, nas instalações do Ginásio da Junta de Freguesia de Benfica, Avenida Gomes Pereira 17, Lisboa, com início às 10h00m.
Todo o Regulamento, no site da Mata de Benfica, aqui: http://www.matadebenfica.com/joomla/index.php/xadrez1/noticias-do-xadrez
Inscritos até à data - Starting Rank:
No. | Name | FideID | FED | Rtg | Club/City | |
1 | GM | Spraggett Kevin Barry | 2600013 | M | 2561 | Aa De Coimbra |
2 | IM | Dias Paulo Jorge Guimaraes | 1900803 | POR | 2421 | Sporting Clube Portugal |
3 | IM | Rocha Sergio | 1900404 | POR | 2387 | Fc Barreirense |
4 | NM | Ferents Andrey | 14114941 | M | 2188 | Gd Ferroviarios Barreiro |
5 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 1903012 | POR | 2086 | Adrc Mata De Benfica | |
6 | Boino Claudio | 1901133 | POR | 2073 | Adrc Mata De Benfica | |
7 | Figueiredo Helder | 1903489 | POR | 2018 | Santoantoniense Fc | |
8 | Marques Rui Filipe Pereira | 1903390 | POR | 1992 | Gx Alekhine | |
9 | Ferreira Carlos Andre Santos | 1904000 | M | 1923 | Grupo Xadrez São Marcos | |
10 | Nanques Helder Manuel Pereira | 1904043 | POR | 1922 | Adrc Mata De Benfica | |
11 | IM | Durao Joaquim Manuel Leal | 1900250 | M | 1875 | Adrc Mata De Benfica |
12 | Marques Carlos Filipe Fernand | 1905856 | M | 1852 | Académico Torres Vedras | |
13 | Bravo Antonio Jose Vieira | 1904175 | POR | 1824 | Fc Barreirense | |
14 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 1932110 | M | 1772 | Grupo Xadrez São Marcos | |
15 | Varela Joaquim António Nunes | 1944649 | POR | 1763 | Adrc Mata De Benfica | |
16 | Rente Helder | 1939181 | POR | 1640 | Adrc Mata De Benfica | |
17 | Nunes Adelino Victor | 1908111 | POR | 1574 | Adrc Mata De Benfica | |
18 | Mano Avelino De Sousa | 1905848 | M | 1506 | Académico Torres Vedras | |
19 | Neves Rui Manuel Gracio Das | 1933850 | POR | 1480 | Adrc Mata De Benfica | |
20 | Coimbra Joao Marcial Ferreira | 1901435 | POR | 1448 | ||
21 | Abreu Alexandre Ribeiro | 1942182 | POR | 1167 | Adrc Mata De Benfica | |
22 | Abreu Paulo Alexandre Madurei | 1942310 | POR | 1437 | Adrc Mata De Benfica | |
23 | Jesus Ana Cristina Caroça Tom | 1941640 | POR | 1089 | Adrc Mata De Benfica | |
24 | Jesus Pedro Caroça Tomé De | 1942441 | POR | 1056 | Adrc Mata De Benfica | |
25 | Remedios Afonso Gabriel Sena | 1941704 | POR | 1047 | Adrc Mata De Benfica | |
26 | Costa Joao Manuel | POR | 0 | |||
27 | Costa Maria | 1942395 | POR | 0 | ||
28 | Costa Vicente Negrais Pereira | 1942409 | POR | 0 | ||
29 | Lopes Jorge Daniel Cavaleiro | 1935585 | M | 0 | Académico Torres Vedras | |
30 | Tereso Rodrigo | POR | 0 | Adrc Mata De Benfica |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário